| Поезд № 45/46 «Иваново — Санкт-Петербург» | |
|---|---|
| Тепловоз ТЭП70-0190 с фирменным поездом «Иваново — Санкт-Петербург» на перегоне Ежово — Нерехта | |
| Основные данные | |
| Категория | скорый фирменный |
| Компания | ОАО «Федеральная пассажирская компания» |
| Маршрут |
Иваново — Санкт-Петербург / Санкт-Петербург — Иваново |
| Количество остановок | 23 / 23 |
| Время в пути | 16 ч 44 мин / 16 ч 12 мин |
| Протяжённость | 836 км |
| Периодичность | круглогодично, ежедневно |
| Технические данные | |
Эта статья предлагается к удалению. |
"Иваново — Санкт-Петербург" (ранее «Текстильный край») — скорый фирменный поезд № 45/46, курсирующий по маршруту Иваново — Санкт-Петербург — Иваново.
Фирменность была отменена с 02.08.2006 до 29.05.2011 гг.
| п/п № вагона | Тип вагона | Пункты обращения вагона | Число мест | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Б | Москва — Иваново — Санкт-Петербург | — | Московский филиал ФПК |
| 50 | Б | Иваново — Санкт-Петербург | — | Северный филиал ФПК |
| 1/10ф | ПЛ | Иваново — Санкт-Петербург | 54 | Два состава ВЧУ-3 «Иваново» Северного филиала ФПК на ЭПТ и комбинированном отоплении с ЭЧТК |
| 2/9 | ПЛ | 54 | ||
| 3/8 | К | 36/2 | ||
| 4/7 | К | 36/2 | ||
| 5/6 | СВ | 16 | ||
| 6/5 | КРИ | 14/12 | ||
| 41 | ВР | — | ||
| 7/4ф | К | 36/2 | ||
| 8/3 | ПЛ | 54 | ||
| 9/2ф | ПЛ | 54 | ||
| 10/1ф | ПЛ | 54 | ||
| 12/15ф | ПЛ | Кострома — Санкт-Петербург | 54 | Две прицепные группы вагонов ВЧУ-2 «Кострома» Северного филиала ФПК с ЭЧТК |
| 13/14 | ПЛ | 54 | ||
| 14/13 | К | 36/2 | ||
| 15/12ф | К | 36/2 | ||
| 16/19ф | К | Ярославль — Санкт-Петербург | 36/2 | Две прицепные группы вагонов ВЧ-1 «Ярославль» Северного филиала ФПК с ЭЧТК |
| 17/18 | К | 36/2 | ||
| 18/17 | ПЛ | 54 | ||
| 19/16ф | ПЛ | 54 | ||
| 83 | ВЕД | Санкт-Петербург — Ярославль | — | Северный филиал ФПК |
| 45/46 Санкт-Петербург — Иваново | 45/46 Иваново — Санкт-Петербург | |||||||
| 16 ч 12 мин | Общее время в пути | 16 ч 44 мин | ||||||
| Прибытие | Стоянка | Отправление | Раздельные пункты | Расстояние | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрьская железная дорога | ||||||||
| П. № 45 | ||||||||
| 17:30 | Санкт-Петербург-Главный | 0 | 2004001 | 11:14 | ||||
| — | — | — | Славянка | 17 | 2004163 | 10:37 | 16* | 10:53 |
| 19:34 | 1 | 19:35 | Малая Вишера | 162 | 2004592 | 08:34 | 2 | 08:36 |
| 20:31 | 2 | 20:33 | Окуловка | 249 | 2004579 | 07:28 | 2 | 07:30 |
| 20:48 | 1 | 20:49 | Угловка | 269 | 2004578 | 07:11 | 2 | 07:13 |
| 21:58 | 25 | Бологое-Московское | 319 | 2004660 | 06:35 | |||
| П. № 46 | П. № 46 | |||||||
| 22:23 | Бологое-Московское | 319 | 2004660 | 06:05 | 30 | |||
| — | — | — | Медведево | 322 | 2004084 | 05:50 | 8* | 05:58 |
| 23:19 | 5 | 23:24 | Удомля | 379 | 2004572 | 04:52 | 3 | 04:55 |
| — | — | — | Брусово | 404 | 2004569 | 04:21 | 6* | 04:27 |
| 00:10 | 3 | 00:13 | Максатиха | 431 | 2004567 | 03:51 | 4 | 03:55 |
| 00:53 | 5 | 00:58 | Бежецк | 483 | 2004650 | 03:08 | 3 | 03:11 |
| 01:24 | 21 | 01:45 | Сонково | 512 | 2004554 | 02:25 | 17 | 02:42 |
| Северная железная дорога | ||||||||
| 02:01 | 3 | 02:04 | Пищалкино | 525 | 2010194 | 02:03 | 6 | 02:09 |
| 02:20 | 2 | 02:22 | Родионово | 541 | 2010196 | 01:44 | 2 | 01:46 |
| 02:47 | 3 | 02:50 | Некоуз | 568 | 2010198 | 01:18 | 2 | 01:20 |
| 03:05 | 2 | 03:07 | Шестихино | 579 | 2010199 | 00:59 | 2 | 01:01 |
| 03:23 | 2 | 03:25 | Волга | 589 | 2010201 | 00:42 | 2 | 00:44 |
| 04:03 | 15 | 04:18 | Рыбинск-Пассажирский | 617 | 2010250 | 23:52 | 15 | 00:07 |
| 05:38 | 25 | Ярославль-Главный | 696 | 2010001 | 22:32 | |||
| П. № 45 | П. № 45 | |||||||
| 06:03 | Ярославль-Главный | 696 | 2010001 | 22:07 | 25 | |||
| 06:14 | 4 | Ярославль | 701 | 2010202 | 21:55 | |||
| П. № 46 | П. № 46 | |||||||
| 06:18 | Ярославль | 701 | 2010202 | 21:53 | 2 | |||
| 06:37 | 3 | 06:40 | Лютово | 723 | 2010212 | 21:31 | 2 | 21:33 |
| 06:56 | 2 | 06:58 | Бурмакино | 736 | 2010214 | 21:13 | 2 | 21:15 |
| — | — | — | Сахареж | 743 | 2010268 | 20:59 | 1* | 21:00 |
| 07:16 | 30 | 07:46 | Нерехта | 751 | 2010215 | 20:17 | 30 | 20:47 |
| 08:01 | 1* | 08:02 | Ежово | 763 | 2010327 | — | — | — |
| — | — | — | Арменки | 775 | 2010293 | 19:53 | 1* | 19:54 |
| 08:40 | 4 | 08:44 | Фурманов | 799 | 2010294 | 19:20 | 7 | 19:27 |
| 08:59 | 1* | 09:00 | Домовицы | 811 | 2011303 | — | — | — |
| 09:12 | 2 | 09:14 | Ермолино | 818 | 2010299 | 18:56 | 2 | 18:58 |
| 09:42 | Иваново | 836 | 2010050 | 18:30 | ||||
| П. № 45 | ||||||||
| Санкт-Петербург — Кострома | Кострома — Санкт-Петербург | |||||||
| 15 ч 34 мин | Общее время в пути | 16 ч 55 мин | ||||||
| Прибытие | Стоянка | Отправление | Раздельные пункты | Расстояние | Код «Экспресс-3» | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрьская железная дорога | ||||||||
| П. № 45 Санкт-Петербург — Иваново | ||||||||
| 17:30 | Санкт-Петербург-Главный | 0 | 2004001 | 11:14 | ||||
| — | — | — | Славянка | 17 | 2004163 | 10:37 | 16* | 10:53 |
| 19:34 | 1 | 19:35 | Малая Вишера | 162 | 2004592 | 08:34 | 2 | 08:36 |
| 20:31 | 2 | 20:33 | Окуловка | 249 | 2004579 | 07:28 | 2 | 07:30 |
| 20:48 | 1 | 20:49 | Угловка | 269 | 2004578 | 07:11 | 2 | 07:13 |
| 21:58 | 25 | Бологое-Московское | 319 | 2004660 | 06:35 | |||
| П. № 46 | П. № 46 | |||||||
| 22:23 | Бологое-Московское | 319 | 2004660 | 06:05 | 30 | |||
| — | — | — | Медведево | 322 | 2004084 | 05:50 | 8* | 05:58 |
| 23:19 | 5 | 23:24 | Удомля | 379 | 2004572 | 04:52 | 3 | 04:55 |
| — | — | — | Брусово | 404 | 2004569 | 04:21 | 6* | 04:27 |
| 00:10 | 3 | 00:13 | Максатиха | 431 | 2004567 | 03:51 | 4 | 03:55 |
| 00:53 | 5 | 00:58 | Бежецк | 483 | 2004650 | 03:08 | 3 | 03:11 |
| 01:24 | 21 | 01:45 | Сонково | 512 | 2004554 | 02:25 | 17 | 02:42 |
| Северная железная дорога | ||||||||
| 02:01 | 3 | 02:04 | Пищалкино | 525 | 2010194 | 02:03 | 6 | 02:09 |
| 02:20 | 2 | 02:22 | Родионово | 541 | 2010196 | 01:44 | 2 | 01:46 |
| 02:47 | 3 | 02:50 | Некоуз | 568 | 2010198 | 01:18 | 2 | 01:20 |
| 03:05 | 2 | 03:07 | Шестихино | 579 | 2010199 | 00:59 | 2 | 01:01 |
| 03:23 | 2 | 03:25 | Волга | 589 | 2010201 | 00:42 | 2 | 00:44 |
| 04:03 | 15 | 04:18 | Рыбинск-Пассажирский | 617 | 2010250 | 23:52 | 15 | 00:07 |
| 05:38 | 25 | Ярославль-Главный | 696 | 2010001 | 22:32 | |||
| П. № 45 | П. № 45 | |||||||
| 06:03 | Ярославль-Главный | 696 | 2010001 | 22:07 | 25 | |||
| 06:14 | 4 | Ярославль | 701 | 2010202 | 21:55 | |||
| П. № 46 | П. № 46 | |||||||
| 06:18 | Ярославль | 701 | 2010202 | 21:53 | 2 | |||
| 06:37 | 3 | 06:40 | Лютово | 723 | 2010212 | 21:31 | 2 | 21:33 |
| 06:56 | 2 | 06:58 | Бурмакино | 736 | 2010214 | 21:13 | 2 | 21:15 |
| — | — | — | Сахареж | 743 | 2010268 | 20:59 | 1* | 21:00 |
| 07:16 | 60 | Нерехта | 751 | 2010215 | 20:47 | |||
| П. № 96 Нерехта — Кострома | П. № 45 Иваново — Санкт-Петербург | |||||||
| 08:16 | Нерехта | 751 | 2010215 | 19:11 | 96 | |||
| — | — | — | Каримово | 786 | 2010291 | 18:35 | 3* | 18:38 |
| 09:04 | Кострома-Новая | 797 | 2010090 | 18:19 | ||||
| П. № 95 Кострома — Нерехта | ||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .