WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Страны мира по доли (%) международных мигрантов (иммигрантов) от численности населения страны (оценки за 2005 год):
Более 50% от 20% дo 50% от 10% дo 20% от 4% дo 10% от 1% дo 4% менее 1% нет данных

Численность международных мигрантов 2015

Список стран по численности международных мигрантов (иммигрантов) по оценкам Организации Объединённых Наций, опубликованным в сборнике «Тенденции международной миграции: ревизия за 2015 год» (Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision)[1] и отчёте о международной миграции 2015 года (International migration report 2015: Highlights)[2].

СтранаЧисленность
иммигрантов
(чел.)
Численность
населения
страны
(чел.)
% от
всего
мигрантов
в мире
% от
населения
страны
1  США 46 627 102 321 773 631 19,13% 14,5%
2  Германия 12 005 690 80 688 545 4,93% 14,9%
3  Россия 11 643 276 143 456 918 4,78% 8,1%
4  Саудовская Аравия 10 185 945 31 540 372 4,18% 32,3%
5  Великобритания 8 543 120 64 715 810 3,51% 13,2%
6  ОАЭ 8 095 126 9 156 963 3,32% 88,4%
7  Канада 7 835 502 35 939 927 3,22% 21,8%
8  Франция 7 784 418 64 395 345 3,19% 12,1%
9  Австралия 6 763 663 23 968 973 2,78% 28,2%
10  Испания 5 852 953 46 121 699 2,40% 12,7%
11  Италия 5 788 875 59 797 685 2,38% 9,7%
12  Индия 5 240 960 1 311 050 527 2,15% 0,4%
13  Украина 4 834 898 44 823 765 1,98% 10,8%
14  Таиланд 3 913 258 67 959 359 1,61% 5,8%
15  Пакистан 3 628 956 188 924 874 1,49% 1,9%
16  Казахстан 3 546 778 17 625 226 1,46% 20,1%
17  ЮАР 3 142 511 54 490 406 1,29% 5,8%
18  Иордания 3 112 026 7 594 547 1,28% 41,0%
19  Турция 2 964 916 78 665 830 1,22% 3,8%
20  Кувейт 2 866 136 3 892 115 1,18% 73,6%
21  Гонконг 2 838 665 7 287 983 1,16% 38,9%
22  Иран 2 726 420 79 109 272 1,12% 3,4%
23  Сингапур 2 543 638 5 603 740 1,04% 45,4%
24  Малайзия 2 514 243 30 331 007 1,03% 8,3%
25  Швейцария 2 438 702 8 298 663 1,00% 29,4%
26  Кот-д’Ивуар 2 175 399 22 701 556 0,89% 9,6%
27  Аргентина 2 086 302 43 416 755 0,86% 4,8%
28  Япония 2 043 877 126 573 481 0,84% 1,6%
29  Израиль 2 011 727 8 064 036 0,83% 24,9%
30  Ливан 1 997 776 5 850 743 0,82% 34,1%
31  Нидерланды 1 979 486 16 924 929 0,81% 11,7%
32  Оман 1 844 978 4 490 541 0,76% 41,1%
33  Катар 1 687 640 2 235 355 0,69% 75,5%
34  Швеция 1 639 771 9 779 426 0,67% 16,8%
35  Австрия 1 492 374 8 544 586 0,61% 17,5%
36  Бангладеш 1 422 805 160 995 642 0,58% 0,9%
37  Венесуэла 1 404 448 31 108 083 0,58% 4,5%
38  Бельгия 1 387 940 11 299 192 0,57% 12,3%
39  Республика Корея 1 327 324 50 293 439 0,54% 2,6%
40  Греция 1 242 514 10 954 617 0,51% 11,3%
41  Нигерия 1 199 115 182 201 962 0,49% 0,7%
42  Мексика 1 193 155 127 017 224 0,49% 0,9%
43  Узбекистан 1 170 899 29 893 488 0,48% 3,9%
44  Кения 1 084 357 46 050 302 0,44% 2,4%
45  Белоруссия 1 082 905 9 495 826 0,44% 11,4%
46  Эфиопия 1 072 949 99 390 750 0,44% 1,1%
47  Новая Зеландия 1 039 736 4 528 526 0,43% 23,0%
48  Китай 978 046 1 376 048 943 0,40% 0,1%
49  Сирия 875 189 18 502 413 0,36% 4,7%
50  Португалия 837 257 10 349 803 0,34% 8,1%
51  Южный Судан 824 122 12 339 812 0,34% 6,7%
52  Сербия 807 441 8 850 975 0,33% 9,1%
53  Ливия 771 146 6 278 438 0,32% 12,3%
54  Уганда 749 471 39 032 383 0,31% 1,9%
55  Ирландия 746 260 4 688 465 0,31% 15,9%
56  Норвегия 741 813 5 210 967 0,30% 14,2%
57  Бразилия 713 568 207 847 528 0,29% 0,3%
58  Буркина-Фасо 704 676 18 105 570 0,29% 3,9%
59  Бахрейн 704 137 1 377 237 0,29% 51,1%
60  Польша 619 403 38 611 794 0,25% 1,6%
61  Хорватия 576 883 4 240 317 0,24% 13,6%
62  Дания 572 520 5 669 081 0,23% 10,1%
63  Демократическая Республика Конго 545 694 77 266 814 0,22% 0,7%
64  Непал 518 278 28 513 700 0,21% 1,8%
65  Чад 516 968 14 037 472 0,21% 3,7%
66  Судан 503 477 40 234 882 0,21% 1,3%
67  Египет 491 643 91 508 084 0,20% 0,5%
68  Чили 469 436 17 948 141 0,19% 2,6%
69  Венгрия 449 632 9 855 023 0,18% 4,6%
70  Руанда 441 525 11 609 666 0,18% 3,8%
71  Коста-Рика 421 697 4 807 850 0,17% 8,8%
72  Доминиканская Республика 415 564 10 528 391 0,17% 3,9%
73  Чехия 405 093 10 543 186 0,17% 3,8%
74  Гана 399 471 27 409 893 0,16% 1,5%
75  Зимбабве 398 866 15 602 751 0,16% 2,6%
76  Республика Конго 392 996 4 620 330 0,16% 8,5%
77  Эквадор 387 513 16 144 363 0,16% 2,4%
78  Афганистан 382 365 32 526 562 0,16% 1,2%
79  Камерун 381 984 23 344 179 0,16% 1,6%
80  Мали 363 145 17 599 694 0,15% 2,1%
81  Ирак 353 881 36 423 395 0,15% 1,0%
82  Йемен 344 131 26 832 215 0,14% 1,3%
83  Макао 342 703 587 606 0,14% 58,3%
84  Индонезия 328 846 257 563 815 0,13% 0,1%
85  Финляндия 315 881 5 503 457 0,13% 5,7%
86  Бурунди 286 810 11 178 921 0,12% 2,6%
87  Того 276 844 7 304 578 0,11% 3,8%
88  Таджикистан 275 059 8 481 855 0,11% 3,2%
89  Пуэрто-Рико 274 972 3 683 238 0,11% 7,5%
90  Габон 268 384 1 725 292 0,11% 15,6%
91  Азербайджан 264 241 9 753 968 0,11% 2,7%
92  Сенегал 263 242 15 129 273 0,11% 1,7%
93  Латвия 263 126 1 970 503 0,11% 13,4%
94  Танзания 261 222 53 470 420 0,11% 0,5%
95  Палестина 255 507 4 668 466 0,10% 5,5%
96  Люксембург 249 325 567 110 0,10% 44,0%
97  Бенин 245 399 10 879 829 0,10% 2,3%
98  Алжир 242 391 39 666 519 0,10% 0,6%
99  Словения 235 966 2 067 526 0,10% 11,4%
100  Гвинея 228 413 12 608 590 0,09% 1,8%
101  Румыния 226 943 19 511 324 0,09% 1,2%
102  Мозамбик 222 928 27 977 863 0,09% 0,8%
103  Малави 215 158 17 215 232 0,09% 1,2%
104  Филиппины 211 862 100 699 395 0,09% 0,2%
105  Киргизия 204 382 5 939 962 0,08% 3,4%
106  Эстония 202 348 1 312 558 0,08% 15,4%
107  Туркмения 196 386 5 373 502 0,08% 3,7%
108  Кипр 196 167 1 165 300 0,08% 16,8%
109  Гамбия 192 540 1 990 924 0,08% 9,7%
110  Армения 191 199 3 017 712 0,08% 6,3%
111  Нигер 189 255 19 899 120 0,08% 1,0%
112  Панама 184 710 3 929 141 0,08% 4,7%
113  Словакия 177 190 5 426 258 0,07% 3,3%
114  Грузия 168 802 3 999 812 0,07% 4,2%
115  Ботсвана 160 644 2 262 485 0,07% 7,1%
116  Парагвай 156 462 6 639 123 0,06% 2,4%
117  Боливия 142 989 10 724 705 0,06% 1,3%
118  Молдавия 142 904 4 068 897 0,06% 3,5%
119  Мавритания 138 162 4 067 564 0,06% 3,4%
120  Литва 136 036 2 878 405 0,06% 4,7%
121  Колумбия 133 134 48 228 704 0,05% 0,3%
122  Северная Македония 130 730 2 078 453 0,05% 6,3%
123  Замбия 127 915 16 211 767 0,05% 0,8%
124  Реюньон 127 209 861 154 0,05% 14,8%
125  Либерия 113 779 4 503 438 0,05% 2,5%
126  Джибути 112 351 887 861 0,05% 12,7%
127  Ангола 106 845 25 021 974 0,04% 0,4%
128  Гвиана 106 108 268 606 0,04% 39,5%
129  Бруней 102 733 423 188 0,04% 24,3%
130  Болгария 102 113 7 149 787 0,04% 1,4%
131  Гваделупа 98 507 468 450 0,04% 21,0%
132  Мальдивы 94 086 363 657 0,04% 25,9%
133  Намибия 93 888 2 458 830 0,04% 3,8%
134  Сьерра-Леоне 91 213 6 453 184 0,04% 1,4%
135  Перу 90 881 31 376 670 0,04% 0,3%
136  Марокко 88 511 34 377 511 0,04% 0,3%
137  Черногория 82 541 625 781 0,03% 13,2%
138 Нормандские острова 82 307 163 692 0,03% 50,3%
139  ЦАР 81 598 4 900 274 0,03% 1,7%
140  Майотта 76 992 240 015 0,03% 32,1%
141  Гватемала 76 352 16 342 897 0,03% 0,5%
142  Гуам 76 089 169 885 0,03% 44,8%
143  Камбоджа 73 963 15 577 899 0,03% 0,5%
144  Мьянма 73 308 53 897 154 0,03% 0,1%
145  Вьетнам 72 793 93 447 601 0,03% 0,1%
146  Уругвай 71 799 3 431 555 0,03% 2,1%
147  Новая Каледония 64 290 263 118 0,03% 24,4%
148  Мартиника 61 731 396 425 0,03% 15,6%
149  Багамские Острова 59 306 388 019 0,02% 15,3%
150  Албания 57 616 2 896 679 0,02% 2,0%
151  Виргинские Острова (США) 56 721 106 291 0,02% 53,4%
152  Тунис 56 701 11 253 554 0,02% 0,5%
153  Белиз 53 860 359 287 0,02% 15,0%
154  Бутан 51 106 774 830 0,02% 6,6%
155  Тринидад и Тобаго 49 883 1 360 088 0,02% 3,7%
156  КНДР 48 458 25 155 317 0,02% 0,2%
157  Суринам 46 836 542 975 0,02% 8,6%
158  Остров Мэн 45 221 87 780 0,02% 51,5%
159  Андорра 42 082 70 473 0,02% 59,7%
160  Сальвадор 42 045 6 126 583 0,02% 0,7%
161  Мальта 41 442 418 670 0,02% 9,9%
162  Никарагуа 40 262 6 082 032 0,02% 0,7%
163  Гаити 39 529 10 711 067 0,02% 0,4%
164  Шри-Ланка 38 706 20 715 010 0,02% 0,2%
165  Кюрасао 37 611 157 203 0,02% 23,9%
166  Исландия 37 522 329 425 0,02% 11,4%
167  Аруба 36 114 103 889 0,01% 34,8%
168  Босния и Герцеговина 34 803 3 810 416 0,01% 0,9%
169  Барбадос 34 475 284 215 0,01% 12,1%
170  Мадагаскар 32 075 24 235 390 0,01% 0,1%
171  Свазиленд 31 579 1 286 970 0,01% 2,5%
172  Французская Полинезия 30 058 282 764 0,01% 10,6%
173  Маврикий 28 585 1 273 212 0,01% 2,2%
174  Антигуа и Барбуда 28 083 91 818 0,01% 30,6%
175  Гондурас 28 070 8 075 060 0,01% 0,3%
176  Синт-Мартен 27 295 38 745 0,01% 70,4%
177  Папуа — Новая Гвинея 25 782 7 619 321 0,01% 0,3%
178  Сомали 25 291 10 787 104 0,01% 0,2%
179  Острова Кайман 23 726 59 967 0,01% 39,6%
180  Лихтенштейн 23 493 37 531 0,01% 62,6%
181  Американское Самоа 23 216 55 538 0,01% 41,8%
182  Ямайка 23 167 2 793 335 0,01% 0,8%
183  Гвинея-Бисау 22 333 1 844 325 0,01% 1,2%
184  Лаос 22 244 6 802 023 0,01% 0,3%
185  Северные Марианские Острова 21 648 55 070 0,01% 39,3%
186  Монако 21 042 37 731 0,01% 55,8%
187  Бермуды 19 126 62 004 0,01% 30,8%
188  Монголия 17 620 2 959 134 0,01% 0,6%
189  Виргинские Острова (Великобритания) 17 308 30 117 0,01% 57,5%
190  Эритрея 15 941 5 227 791 0,01% 0,3%
191  Гайана 15 384 767 085 0,01% 2,0%
192  Кабо-Верде 14 924 520 502 0,01% 2,9%
193  Фиджи 13 751 892 145 0,01% 1,5%
194  Куба 13 336 11 389 562 0,01% 0,1%
195  Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 13 002 24 861 0,01% 52,3%
196  Сейшельские Острова 12 791 96 471 0,01% 13,3%
197  Сент-Люсия 12 771 184 999 0,01% 6,9%
198  Коморы 12 555 788 474 0,01% 1,6%
199  Теркс и Кайкос 11 688 34 339 0,00% 34,0%
200  Гибралтар 11 065 32 217 0,00% 34,3%
201  Восточный Тимор 10 834 1 184 765 0,00% 0,9%
202  Экваториальная Гвинея 10 825 845 060 0,00% 1,3%
203  Сент-Китс и Невис 7443 55 572 0,00% 13,4%
204  Гренада 7057 106 825 0,00% 6,6%
205  Доминика 6720 72 680 0,00% 9,2%
206  Лесото 6572 2 135 022 0,00% 0,3%
207  Гренландия 6009 56 186 0,00% 10,7%
208  Тонга 5731 106 170 0,00% 5,4%
209  Палау 5664 21 291 0,00% 26,6%
210  Фареры 5517 48 199 0,00% 11,4%
211  Ангилья 5470 14 614 0,00% 37,4%
212  САДР 5179 572 540 0,00% 0,9%
213  Самоа 4929 193 228 0,00% 2,6%
214  Сан-Марино 4717 31 781 0,00% 14,8%
215  Сент-Винсент и Гренадины 4577 109 462 0,00% 4,2%
216  Острова Кука 4152 20 833 0,00% 19,9%
217  Маршалловы Острова 3284 52 993 0,00% 6,2%
218  Вануату 3187 264 652 0,00% 1,2%
219  Науру 3178 10 222 0,00% 31,1%
220  Кирибати 3153 112 423 0,00% 2,8%
221  Уоллис и Футуна 2849 13 151 0,00% 21,7%
222  Микронезия 2756 104 460 0,00% 2,6%
223  Соломоновы Острова 2585 583 591 0,00% 0,4%
224  Сан-Томе и Принсипи 2394 190 344 0,00% 1,3%
225  Фолклендские острова 1571 2 903 0,00% 54,1%
226  Монтсеррат 1351 5 125 0,00% 26,4%
227  Сен-Пьер и Микелон 986 6 288 0,00% 15,7%
228  Ватикан 800 800 0,00% 100,0%
229  Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 604 3 961 0,00% 15,2%
230  Ниуэ 557 1 610 0,00% 34,6%
231  Токелау 487 1 250 0,00% 39,0%
232  Тувалу 141 9 916 0,00% 1,4%
232.000001 Всего в мире 243 700 236 7 349 472 099 100,00% 3,3%

Численность международных мигрантов 2005

Оценки численности международных мигрантов (иммигрантов) по данным ООН за 2005 год в сборнике World Population Policies 2005.[3][4] Общая численность иммигрантов в мире составляла 186 579 300 человек.

Страна Численность примечания
Всего % от
мигрантов в
мире
% от
населения
страны
1 США38,355,00020,5612.81
2 Россия12,080,0006,4748.483
3 Германия10,144,0005,43712.31
4 Украина6,833,0003,66214.7
5 Франция6,471,0003,46810.18
6 Саудовская Аравия6,361,0003,40925.25
7 Канада6,200,0003,27218.76
8 Индия5,700,0003,0550.517
9 Великобритания5,408,0002,8988.982
10 Испания4,790,0002,56710.79
11 Австралия4,097,0002,19619.93
12 Китай3,852,0002,0640.2944
13 Пакистан3,254,0001,7441.984
14 ОАЭ3,212,0001,72271.4
 Гонконг2,999,0001,60742.59
15 Израиль2,661,0001,42637.87
16 Италия2,519,0001,354.288
17 Казахстан2,502,0001,34116.88
18 Кот-д’Ивуар2,371,0001,27113.06
19 Иордания2,225,0001,19339.01
20 Япония2,048,0001,0981.599
21 Иран1,959,0001,052.861
22 Сингапур1,843,0000,987842.6
 Палестина1,680,0000,900445.38
23 Гана1,669,0000,89457.548
24 Кувейт1,669,0000,894562.11
25 Швейцария1,660,0000,889722.89
26 Малайзия1,636,1120,87846.4
27 Нидерланды1,638,0000,877910.05
28 Аргентина1,500,0000,80393.871
29 Турция1,328,0000,71181.814
30 Узбекистан1,268,0000,67964.768
31 Австрия1,234,0000,661414.9
32 Белоруссия1,191,0000,638312.21
33 Швеция1,117,0000,598712.3
34 ЮАР1,106,0000,59282.332
35 Таиланд1,050,0000,56281.635
36 Бангладеш1,032,0000,55310.7277
37 Венесуэла1,010,0000,54133.776
38 Сирия985,0000,52795.173
39 Греция974,0000,5228.662
40 Нигерия971,0000,52040.7382
41 Непал819,000 < 0.53.018
42 Танзания792,000 < 0.52.066
43 Буркина-Фасо773,000 < 0.55.844
44 Португалия764,000 < 0.57.204
45 Бельгия719,000 < 0.56.901
46 Польша703,000 < 0.51.843
47 Хорватия661,000 < 0.514.52
48 Ливан1,657,000 < 0.527.58
49 Мексика644,000 < 0.50.6017
50 Новая Зеландия642,000 < 0.515.48
51 Бразилия641,000 < 0.50.3439
52 Судан639,000 < 0.51.727
53 Катар637,000 < 0.575.9
54 Оман628,000 < 0.524.46
55 Ливия618,000 < 0.510.56
56 Ирландия585,000 < 0.513.81
57 Эфиопия555,000 < 0.50.7393
58 Республика Корея551,000 < 0.51.152
59 Демократическая Республика Конго539,000 < 0.50.9086
60 Уганда518,000 < 0.51.876
61 Сербия и Черногория512,000 < 0.54.726
62 Зимбабве511,000 < 0.53.928
63 Чехия453,000 < 0.54.413
64 Латвия449,000 < 0.519.46см. Неграждане Латвии
65 Коста-Рика441,000 < 0.510.19
66 Молдавия440,000 < 0.512.96
67 Чад437,000 < 0.54.483
68 Мозамбик406,000 < 0.52.051
69 Гвинея406,000 < 0.54.318
70 Дания389,000 < 0.57.163
71 Филиппины374,000 < 0.50.4503
72 Шри-Ланка368,000 < 0.51.774
73 Кения345,000 < 0.51.007
74 Норвегия655,000 < 0.513.1
75 Сенегал326,000 < 0.52.796
76 Венгрия316,000 < 0.53.136
77 Таджикистан306,000 < 0.54.703
78 Камбоджа304,000 < 0.52.16
79 Бахрейн295,000 < 0.542.22
80 Республика Конго288,000 < 0.57.202
81 Киргизия288,000 < 0.55.471
82 Сомали282,000 < 0.53.427
83 Малави279,000 < 0.52.165
84 Замбия275,000 < 0.52.357
85 Йемен265,000 < 0.51.263
 Макао257,000 < 0.551.09
86 Габон245,000 < 0.517.7
87 Алжир242,000 < 0.50.7366
88 Армения235,000 < 0.57.308
89 Гамбия232,000 < 0.515.29
90 Чили231,000 < 0.51.406
91 Туркмения224,000 < 0.54.634
92 Эстония202,000 < 0.515.19см. Неграждане Эстонии
93 Грузия191,000 < 0.14.269
94 Того183,000 < 0.12.978
95 Азербайджан182,000 < 0.12.164
96 Бенин175,000 < 0.12.074
97 Люксембург174,000 < 0.137.42
98 Парагвай168,000 < 0.12.728
99 Словения167,000 < 0.18.332
100 Египет166,000 < 0.10.2242
101 Литва165,000 < 0.14.809
102 Индонезия160,000 < 0.10.0718
103 Финляндия156,000 < 0.12.962
104 Доминиканская Республика156,000 < 0.11.754
105 Намибия143,000 < 0.17.041
106 Камерун137,000 < 0.10.8394
107 Румыния133,000 < 0.10.596
108 Марокко132,000 < 0.10.4193
109 Бруней124,000 < 0.133.16
110 Словакия124,000 < 0.12.296
111 Нигер124,000 < 0.10.8884
112 Колумбия123,000 < 0.10.2697
113 Руанда121,000 < 0.11.339
114 Северная Македония121,000 < 0.15.949
115 Сьерра-Леоне119,000 < 0.12.154
116 Мьянма117,000 < 0.10.2316
117 Кипр116,000 < 0.113.89
118 Боливия116,000 < 0.11.263
119 Эквадор114,000 < 0.10.8618
120 Болгария104,000 < 0.11.346
121 Панама102,000 < 0.13.156
122 Бурунди100,000 < 0.11.325
123 Уругвай84,000 < 0.12.426
124 Албания83,000 < 0.12.317
125 Ботсвана80,000 < 0.14.533
126 ЦАР76,000 < 0.11.882
127 Куба74,000 < 0.10.6501
128 Коморы67,000 < 0.18.396
129 Мавритания66,000 < 0.12.151
130 Мадагаскар63,000 < 0.10.3386
131 Ангола56,000 < 0.10.3513
132 Гватемала53,000 < 0.10.4141
133 Андорра52,000 < 0.177.25
134 Либерия50,000 < 0.11.523
135 Мали46,000 < 0.10.3403
136 Свазиленд45,000 < 0.14.36
137 Афганистан43,000 < 0.10.144
138 Перу42,000 < 0.10.1502
139 Белиз41,000 < 0.115.19
140 Босния и Герцеговина41,000 < 0.10.9113
141 Тунис38,000 < 0.10.3762
142 Тринидад и Тобаго38,000 < 0.12.912
143 КНДР37,000 < 0.10.16
144 Багамские Острова32,000 < 0.19.907
145 Гаити30,000 < 0.10.3518
146 Никарагуа28,000 < 0.10.5103
147 Ирак28,000 < 0.10.0972
148 Барбадос26,000 < 0.19.311
149 Гондурас26,000 < 0.10.3609
150 Монако25,000 < 0.170.11
151 Лаос25,000 < 0.10.422
152 Папуа — Новая Гвинея25,000 < 0.10.4247
153 Сальвадор24,000 < 0.10.3429
154 Исландия23,000 < 0.17.667
155 Маврикий21,000 < 0.11.687
156 Вьетнам21,000 < 0.10.0249
157 Джибути20,000 < 0.12.522
158 Гвинея-Бисау19,000 < 0.011.198
159 Антигуа и Барбуда18,000 < 0.0122.09
160 Ямайка18,000 < 0.010.679
161 Фиджи17,000 < 0.012.005
162 Эритрея15,000 < 0.010.3408
163 Лихтенштейн12,000 < 0.0135.31
164 Гренада11,000 < 0.0110.68
165 Мальта11,000 < 0.012.723
166 Кабо-Верде11,000 < 0.012.17
167 Сент-Винсент и Гренадины10,000 < 0.018.403
168 Бутан10,000 < 0.010.448
169 Сент-Люсия9,000 < 0.015.6
170 Самоа9,000 < 0.014.865
171 Монголия9,000 < 0.010.3401
172 Сан-Марино9,000 < 0.0132.01
173 Сан-Томе и Принсипи7,000 < 0.014.459
174 Экваториальная Гвинея6,000 < 0.011.19
175 Лесото6,000 < 0.010.334
176 Восточный Тимор6,000 < 0.010.6336
177 Доминика5,000 < 0.017.257
178 Науру5,000 < 0.0138.45
179 Сейшельские Острова5,000 < 0.016.199
180 Суринам5,000 < 0.011.114
181 Федеративные Штаты Микронезии4,000 < 0.013.687
182 Сент-Китс и Невис4,000 < 0.019.369
183 Палау3,000 < 0.0115.04
184 Кирибати3,000 < 0.013.02
185 Острова Кука3,000 < 0.0116.04
186 Мальдивы3,000 < 0.010.9119
187 Соломоновы Острова3,000 < 0.010.6276
188 Маршалловы Острова2,000 < 0.013.228
189 Ватикан1,000 < 0.01100
190 Тонга1,000 < 0.010.9804
191 Вануату1,000 < 0.010.4739
192 Гайана1,000 < 0.010.1332
193 Тувалу300 < 0.012.873
194 Ниуэ100 < 0.014.617

Численность международных мигрантов 2015 по стране происхождения

Список стран отсортирован по оценкам численности международных мигрантов по стране происхождения (эмигрантов) по данным ООН из сборника International Migrant Stock: The 2015 Revision.[5]


СтранаЧисленность
(чел.)
% от
населения
страны
1  Индия 15 575 724 1.17%
2  Мексика 12 339 062 8.85%
3  Россия 10 576 766 6.87%
4  Китай 9 546 065 0.69%
5  Бангладеш 7 205 410 4.28%
6  Пакистан 5 935 193 3.05%
7  Украина 5 825 745 11.50%
8  Филиппины 5 316 320 5.01%
9  Сирия 5 011 509 21.30%
10  Великобритания 4 917 460 7.05%
11  Афганистан 4 843 117 12.96%
12  Польша 4 449 789 10.33%
13  Казахстан 4 075 738 18.78%
14  Германия 4 045 411 4.77%
15  Индонезия 3 876 739 1.48%
16  Палестина 3 551 185 43.83%
17  Румыния 3 408 118 14.87%
18  Египет 3 268 970 3.43%
19  Турция 3 114 471 3.81%
20  США 3 023 657 0.92%
21  Италия 2 900 924 4.62%
22  Мьянма 2 881 797 5.08%
23  Марокко 2 834 641 7.62%
24  Колумбия 2 638 852 5.19%
25  Вьетнам 2 558 678 2.67%
26  Республика Корея 2 345 840 4.46%
27  Португалия 2 306 321 18.14%
28  Франция 2 145 975 2.91%
29  Сомали 1 998 764 15.63%
30  Узбекистан 1 991 040 6.24%
31  Судан 1 890 861 3.22%
32  Малайзия 1 835 252 5.71%
33  Пуэрто-Рико 1 768 384 33.73%
34  Алжир 1 763 771 4.26%
35  Босния и Герцеговина 1 650 772 30.23%
36  Шри-Ланка 1 637 385 7.32%
37  Непал 1 629 306 5.41%
38  Бразилия 1 544 024 0.73%
39  Белоруссия 1 485 323 13.53%
40  Ирак 1 479 966 3.90%
41  Буркина-Фасо 1 453 378 7.43%
42  Сальвадор 1 436 158 18.99%
43  Куба 1 426 380 11.13%
44  Перу 1 409 676 4.30%
45  Демократическая Республика Конго 1 403 757 1.68%
46  Лаос 1 345 075 16.50%
47  Доминиканская Республика 1 304 493 10.96%
48  Канада 1 286 176 3.45%
49  Испания 1 251 004 2.60%
50  Гаити 1 195 240 9.76%
51  Камбоджа 1 187 142 7.08%
52  Болгария 1 176 390 14.13%
53  Азербайджан 1 146 769 10.52%
54  Иран 1 123 383 1.40%
55  Албания 1 122 910 27.94%
56  Эквадор 1 101 923 6.93%
57  Нигерия 1 093 644 0.59%
58  Ямайка 1 067 455 27.61%
59  Гонконг 1 041 264 1.25%
60  Гватемала 1 017 517 5.86%
61  Йемен 1 012 889 3.63%
62  Мали 1 005 607 5.40%
63  Нидерланды 981 434 5.48%
64  Сербия 964 585 9.83%
65  Аргентина 940 273 2.12%
66  Армения 937 299 23.70%
67  Чехия 932 582 8.13%
68  Молдавия 888 610 17.92%
69  Ирландия 882 022 15.83%
70  Греция 871 643 7.37%
71  Хорватия 865 147 16.95%
72  Зимбабве 856 345 5.20%
73  Таиланд 854 327 1.24%
74  Кот-д’Ивуар 850 105 3.61%
75  Парагвай 845 373 11.29%
76  ЮАР 841 120 1.52%
77  Грузия 838 430 17.33%
78  Новая Зеландия 802 335 15.00%
79  Гана 801 710 2.84%
80  Боливия 799 605 6.94%
81  Ливан 798 140 11.96%
82  Япония 797 496 0.63%
83  Киргизия 760 847 11.35%
84  Эфиопия 753 492 0.74%
85  Уганда 736 017 1.50%
86  Мозамбик 713 867 2.49%
87  Иордания 699 719 7.82%
88  Швейцария 664 557 7.41%
89  Тунис 651 044 5.46%
90  Гондурас 648 520 7.43%
91  Никарагуа 638 958 9.51%
92  Южный Судан 634 613 4.89%
93  Бенин 615 852 5.36%
94  Чили 612 409 3.30%
95  Венесуэла 606 344 1.91%
96  Венгрия 595 937 5.70%
97  Таджикистан 589 748 6.50%
98  Сенегал 586 870 3.73%
99  Австрия 575 828 6.31%
100  Ангола 555 403 2.14%
101  Литва 544 120 15.90%
102  Бельгия 530 990 4.48%
103  Австралия 526 579 2.15%
104  Северная Македония 516 024 19.89%
105  Эритрея 499 916 8.68%
106  Гайана 460 286 37.03%
107  Кения 455 889 0.96%
108  Того 446 982 5.77%
109  ЦАР 440 745 8.17%
110  Гвинея 426 941 3.27%
111  Лесото 363 763 14.56%
112  Тринидад и Тобаго 363 332 20.89%
113  Нигер 356 793 1.76%
114  Уругвай 346 976 9.18%
115  Израиль 342 585 3.35%
116  Словакия 341 620 5.92%
117  Латвия 337 678 14.63% [6]
118  Швеция 333 428 3.30%
119  Камерун 328 604 1.39%
120  Руанда 315 866 2.65%
121  Сингапур 313 884 5.36%
122  Малави 302 515 1.73%
123  Финляндия 295 077 5.09%
124  Танзания 294 531 0.55%
125  Бурунди 284 187 2.48%
126  Либерия 276 630 5.79%
127  Саудовская Аравия 270 029 0.78%
128  Суринам 267 800 30.38%
129  Дания 250 675 4.23%
130  Туркмения 242 948 4.33%
131  Замбия 238 121 1.45%
132  Республика Конго 220 501 4.56%
133  Чад 208 335 1.43%
134  Фиджи 204 934 18.65%
135  Эстония 198 042 13.11% [7]
136  Норвегия 193 477 3.58%
137  Кувейт 187 871 4.20%
138  Кипр 177 185 13.20%
139  Мадагаскар 169 984 0.63%
140  Маврикий 168 255 11.77%
141  Кабо-Верде 165 732 24.00%
142  Намибия 145 852 5.60%
143  Сьерра-Леоне 145 003 2.20%
144  Панама 142 706 3.50%
145  Ливия 141 623 2.20%
146  Словения 140 490 6.36%
147  Макао 140 395 17.91%
148  Черногория 138 356 18.11%
149  ОАЭ 136 557 1.35%
150  Коста-Рика 133 185 2.70%
151  Мавритания 119 334 2.85%
152  Коморы 116 516 12.74%
153  Самоа 113 139 36.68%
154  КНДР 112 783 0.45%
155  Мальта 103 392 18.83%
156  Гвинея-Бисау 101 828 5.67%
157  Барбадос 98 464 26.16%
158  Свазиленд 95 671 6.92%
159  САДР 91 034 13.44%
160  Гамбия 89 639 4.31%
161  Экваториальная Гвинея 81 029 8.75%
162  Кюрасао 69 893 31.10%
163  Доминика 69 817 49.11%
164  Гренада 65 812 37.52%
165  Антигуа и Барбуда 65 489 44.46%
166  Габон 63 209 3.53%
167  Люксембург 61 058 9.72%
168  Сент-Винсент и Гренадины 60 424 36.97%
169  Белиз 59 884 14.29%
170  Монголия 59 266 1.96%
171  Ботсвана 58 346 2.51%
172  Тонга 56 524 35.42%
