WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Карта мира по среднему количеству детей рожденных женщиной в течение жизни, с учетом средних показателей для женщин всех возрастов, данные 2015 года.[1]
     7-8 детей      6-7 детей      5-6 детей      4-5 детей      3-4 детей      2-3 детей      1-2 детей      0-1 детей

Ниже представлены списки стран и зависимых территорий по суммарному коэффициенту рождаемости — среднему количеству детей, рождённых женщиной в течение жизни.

Примечания:

  • Зависимые территории выделены курсивом.
  • Единственное признанное и независимое государство, не представленное в списках — Ватикан.
  • Страны отсортированы по «2013» году. Таблица сортируется.
Страна Рождённых детей на одну женщину
2006[2] 2011[3] 2013[1] 2017[4]
1 Нигер 7,19 7,067,03 6,49
2 Мали 6,52 6,296,25 6,01
3 Сомали 6,04 6,346,17 5,80
4 Уганда 6,46 6,156,06 5,71
5 Буркина-Фасо 6,00 5,85 6,00 5,71
6 Бурунди 6,80 4,345,99 5,99
7 Замбия 5,18 6,265,81 5,63
8 Афганистан 7,07 6,295,54 5,12
9 Южный Судан 5,54 5,07
10 Ангола 6,43 5,445,49 6,16
11 Республика Конго 4,49 4,545,49 4,59
12 Мозамбик 5,11 4,915,34 5,08
13 Нигерия 5,32 5,565,31 5,07
14 Эфиопия 5,29 4,195,31 4,99
15 Малави 5,59 5,995,26 5,49
16 Восточный Тимор 6,53 5,585,22 4,79
17 Бенин 5,42 5,295,13 4,77
18 Танзания 5,16 5,545,01 4,77
19 Гвинея 5,44 5,254,99 4,77
20 Демократическая Республика Конго 6,70 5,784,95 4,39
21 Либерия 6,77 5,244,92 5,06
22 Сьерра-Леоне 6,47 4,984,87 4,73
23 Сан-Томе и Принсипи 3,85 3,664,81 4,25
24 Чад 6,20 5,984,80 4,34
25 Экваториальная Гвинея 5,36 5,194,74 4,39
26 Руанда 5,92 5,374,71 3,87
27 Сенегал 4,69 4,824,61 4,28
28 Того 4,80 4,074,58 4,38
29 Габон 3,06 3,254,52 4,39
30 ЦАР 4,58 4,634,52 4,30
31 Сектор Газа 4,41 4,13
32 Гвинея-Бисау 7,07 5,064,37 4,09
33 Мадагаскар 4,78 4,654,36 4,03
34 Йемен 5,50 5,204,27 3,63
35 Эритрея 5,05 4,454,25 3,99
36 Мавритания 4,37 4,534,15 3,86
37 САДР 2,704,15 3,86
38 Гана 3,84 4,174,12 4,00
39 Судан 4,23 4,404,05 3,57
40 Камерун 4,31 4,494,00 4,64
41 Гамбия 4,70 4,903,98 3,52
42 Коморы 4,30 4,923,93 3,34
43 Кения 4,96 4,723,76 2,98
44 Кот-д’Ивуар 4,46 4,433,73 3,38
45 Зимбабве 3,19 3,293,58 3,98
46 Ирак 4,26 4,703,50 4,00
47 Вануату 3,74 3,87 3,47 3,07
48 Тонга 3,83 3,91 3,46 3,10
49 Соломоновы Острова 3,87 4,23 3,44 3,16
50 Иордания 3,13 3,803,32 3,19
51 Папуа — Новая Гвинея 3,78 3,953,31 3,03
52 Маршалловы Острова 3,29 3,03
53 Филиппины 3,23 3,143,10 3,02
54 Гватемала 4,15 3,983,08 2,77
55 Белиз 2,93 2,793,08 2,85
56 Тувалу 3,06 2,95
57 Американское Самоа 3,04 2,68
58 Самоа 3,93 3,863,03 2,70
59 Науру 2,98 2,80
60 Лаос 3,21 2,75 2,98 2,70
61 Свазиленд 3,45 3,36 2,96 2,69
62 Пакистан 3,52 3,42 2,96 2,62
63 Гондурас 3,31 3,14 2,94 2,67
64 Западный берег реки Иордан 2,91 3,27
65 Египет 2,89 2,73 2,90 3,47
66 Гаити 3,54 3,342,88 2,72
67 Боливия 3,50 3,352,87 2,63
68 Оман 3,00 2,31 2,86 2,82
69 Лесото 3,37 3,202,83 2,63
70 Таджикистан 3,35 3,302,80 2,63
71 Алжир 2,38 2,262,78 2,70
72 Сирия 3,08 2,932,77 2,50
73 Камбоджа 3,18 2,582,72 2,52
74 Киргизия 2,48 2,902,71 2,61
75 Федеративные Штаты Микронезии 3,71 3,452,68 2,41
76 Израиль 2,75 3,03 2,65 2,64
77 Кирибати 2,63 2,39
78 Малайзия 2,60 2,642,61 2,50
79 Кувейт 2,18 2,302,56 2,40
80 Джибути 3,95 3,752,55 2,31
81 Индия 2,81 2,632,55 2,43
82 Фиджи 2,75 2,672,54 2,41
83 Бангладеш 2,83 2,252,50 2,17
Весь мир 2,55 2,452,47
84 Гуам (США) 2,54 2,41 2,96
85 Ботсвана 2,90 2,752,41 2,56
86 Панама 2,56 2,482,40 2,30
87 Фареры ( Дания) 2,39 2,35
88 Доминиканская Республика 2,81 2,582,39 2,29
89 Кабо-Верде 3,37 2,412,39 2,24
90 Казахстан 2,31 2,592,38 2,25
91 ОАЭ 2,31 1,752,37 2,32
92 Венесуэла 2,55 2,492,37 2,32
93 Непал 3,28 2,732,36 2,12
94 Намибия 3,19 3,222,33 3,29
95 Эквадор 2,58 2,482,33 2,19
96 Острова Кука 2,31 2,19
97 Аргентина 2,25 2,212,27 2,26
98 Перу 2,51 2,502,25 2,12
99 Мексика 2,21 2,322,25 2,24
100 ЮАР 2,64 2,46 2,25 2,29
101 Гайана 2,33 2,262,21 2,00
102 Мьянма 2,07 2,002,21 2,17
103 Саудовская Аравия 3,35 2,812,21 2,09
104 Индонезия 2,18 2,122,20 2,11
105 Монголия 1,87 2,502,18 2,09
106 Марокко 2,38 2,282,17 2,11
107 Шри-Ланка 1,88 2,312,15 2,07
Уровень воспроизводства поколений 2,13 2,132,13 2,13
108 Туркмения 2,50 2,402,12 2,07
109 Гренада 2,30 2,242,12 2,02
110 Турция 2,14 2,092,10 2,01
111 Колумбия 2,22 2,102,10 2,00
112 Ливия 2,72 2,562,09 2,04
113 Синт-Мартен (Нидерланды) 2,09 2,05
114 Ямайка 2,43 2,332,09 1,96
115 Кюрасао ( Нидерланды) 2,09 2,04
116 Гренландия ( Дания) 2,362,08 1,99
117 Франция 1,89 2,002,08 2,07
118 Бутан 2,19 2,402,07 1,90
119 Доминика 2,06 2,03
120 Новая Зеландия 1,99 2,162,06 2,02
121 США 2,05 2,102,06 1,87
122 Северные Марианские Острова (США) 2,05 2,80
123 Суринам 2,42 2,342,04 1,93
124 Антигуа и Барбуда 2,04 2,00
125 Никарагуа 2,76 2,622,03 1,89
126 Новая Каледония (Франция) 2,08 2,02 1,93
127 Тунис 1,93 2,042,01 2,23
128 Ирландия 1,96 2,072,01 1,97
129 Парагвай 3,08 2,952,01 1,90
130 Сальвадор 2,68 2,251,99 1,87
131 Корейская Народно-Демократическая Республика 1,85 2,001,99 1,95
132 Багамские Острова 2,02 1,901,97 1,94
133 Французская Полинезия (Франция) 2,26 1,97 1,88
134 Бермуды (Великобритания) 1,96 1,93
135 Остров Мэн (Великобритания) 1,95 1,92
136 Гибралтар (Великобритания) 1,93 1,90
137 Азербайджан 1,82 2,301,92 1,89
138 Катар 2,66 2,271,92 1,90
139 Коста-Рика 2,10 1,851,91 1,89
140 Великобритания 1,82 1,941,90 1,88
141 Сейшельские Острова 2,501,89 1,85
142 Исландия 2,05 2,201,88 2,00
143 Вьетнам 2,14 1,821,87 1,81
144 Сент-Винсент и Гренадины 2,19 2,06 1,87 1,80
145 Уругвай 2,12 1,991,86 1,80
146 Иран 2,04 1,671,86 1,97
147 Острова Кайман (Великобритания) 1,86 1,85
148 Чили 1,94 1,861,85 1,80
149 Аруба (Нидерланды) 2,04 1,701,84 1,83
150 Узбекистан 2,49 2,501,83 1,76
151 Бруней 2,29 2,041,83 1,78
152 Бахрейн 2,29 2,541,83 1,75
153 Бразилия 1,74 1,691,81 1,75
154 Нидерланды 1,72 1,791,78 1,78
155 Сент-Китс и Невис 1,78 1,77
156 Мальдивы 2,63 1,751,78 1,73
157 Маврикий 1,86 1,471,78 1,75
158 Сент-Люсия 2,18 1,981,78 1,75
159 Норвегия 1,85 1,951,77 1,85
160 Виргинские Острова (США) 2,15 1,77 2,08
161 Люксембург 1,66 1,631,77 1,62
162 Австралия 1,79 1,921,77 1,77
163 Уоллис и Футуна (Франция) 1,77 1,73
164 Ливан 2,21 1,801,75 1,72
165 Ангилья (Великобритания) 1,75 1,74
166 Финляндия 1,83 1,871,73 1,75
167 Дания 1,80 1,871,73 1,73
168 Палау 1,72 1,71
169 Тринидад и Тобаго 1,64 1,6401,71 1,71
170 Теркс и Кайкос (Великобритания) 1,70 1,70
171 Лихтенштейн 1,401,69 1,69
172 Барбадос 1,50 1,551,68 1,68
173 Швеция 1,80 1,981,67 1,88
174 Джерси (Великобритания) 1,66 1,66
175 Таиланд 1,85 1,581,66 1,52
176 Бельгия 1,65 1,841,65 1,78
177 Пуэрто-Рико (США) 1,83 1,781,64 1,22
178 Россия 1,34 1,701,61 1,62
179 Северная Македония 1,43 1,421,59 1,60
180 Канада 1,53 1,681,59 1,60
- Европейский союз 1,62
181 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) 1,57 1,59
182 Сен-Пьер и Микелон (Франция) 1,55 1,57
183 Молдавия 1,40 1,481,55 1,57
184 Китай (Континентальный Китай) 1,73 1,601,55 1,60
185 Гернси (Великобритания) 1,42 1,54 1,56
186 Мальта 1,37 1,38 1,53 1,55
187 Швейцария 1,42 1,501,53 1,56
188 Монако 1,51 1,53
189 Португалия 1,46 1,321,51 1,53
190 Албания 2,06 1,541,49 1,51
191 Испания 1,41 1,391,48 1,50
192 Сан-Марино 1,48 1,50
193 Белоруссия 1,20 1,441,46 1,73
194 Грузия 1,41 1,561,46 1,76
195 Кипр 1,61 1,481,46 1,47
196 Куба 1,49 1,471,46 1,71
197 Хорватия 1,35 1,461,45 1,40
198 Эстония 1,49 1,63 1,45 1,60
199 Болгария 1,31 1,491,43 1,46
200 Сингапур 1,26 1,151,42 0,83
201 Австрия 1,42 1,441,42 1,47
202 Сербия 1,79 1,401,41 1,44
203 Италия 1,38 1,401,41 1,44
204 Венгрия 1,28 1,251,41 1,45
205 Греция 1,33 1,441,40 1,43
206 Армения 1,39 1,741,39 1,64
207 Словакия 1,25 1,40 1,39 1,41
208 Япония 1,27 1,391,39 1,41
209 Андорра 1,221,37 1,40
210 Латвия 1,29 1,171,34 1,51
211 Словения 1,28 1,571,32 1,36
212 Польша 1,23 1,381,32 1,35
213 Румыния 1,30 1,381,31 1,35
214 Чехия 1,24 1,49 1,29 1,45
215 Украина 1,22 1,451,29 1,37
216 Монтсеррат (Великобритания) 1,28 1,33
217 Литва 1,26 1,551,28 1,59
218 Босния и Герцеговина 1,23 1,151,25 1,30
219 Республика Корея 1,21 1,221,24 1,26
220 Виргинские Острова (Великобритания) 1,24 1,29
221 Гонконг 1,41 1,391,11 1,19
222 Китайская Республика (Тайвань) 1,11 1,13
223 Макао (КНР) 0,91 1,090,93 0,95
224 Германия 0,97 1,110,79 1,45

Историческая ретроспектива

Нижеследующий список показывает динамику рождаемости на женщину в разных странах по временным периодам[5]

Страны отсортированы по периоду «1950—1955» год. Таблица сортируется.

СтранаРождённых детей на одну женщину
1950–19551960–19651970–19751980–1985 1990–19952000–20052010–2015
 Руанда 8,00 8,20 8,28 8,38 6,55 5,40 4,20
 Доминиканская Республика 7,60 7,35 5,68 4,15 3,31 2,83 2,53
 Кения 7,48 8,06 7,99 7,22 5,65 5,00 4,10
 Афганистан 7,45 7,45 7,45 7,45 7,48 7,18 5,26
 Кот-д’Ивуар 7,45 7,76 7,93 7,31 6,41 5,68 5,14
 Филиппины 7,42 6,98 5,98 4,98 4,92 4,14 3,05
 Иордания 7,38 8,00 7,79 7,05 5,00 3,85 3,60
 Государство Палестина 7,38 8,00 7,69 7,05 6,60 5,02 4,25
 Йемен 7,35 7,60 7,90 8,80 8,20 5,90 4,40
 Ирак 7,30 6,60 7,15 6,35 5,65 4,66 4,55
 Нигер 7,30 7,50 7,60 7,90 7,75 7,65 7,40
 Ангола 7,30 7,60 7,60 7,40 7,10 6,55 5,95
 Алжир 7,28 7,65 7,57 6,32 4,12 2,38 2,96
 Сирия 7,23 7,54 7,54 6,77 4,80 3,80 3,10
 Саудовская Аравия 7,18 7,28 7,30 7,02 5,55 3,65 2,72
 Эфиопия 7,17 6,90 7,10 7,42 7,09 6,13 4,63
 Гватемала 7,12 6,80 6,58 6,16 5,31 4,33 3,19
 Мозамбик 7,00 6,90 6,80 6,40 6,10 5,80 5,45
 ОАЭ 6,97 6,87 6,45 5,30 3,92 2,40 1,82
 Мали 6,95 7,00 7,15 7,15 7,15 6,85 6,35
 Перу 6,95 6,95 6,00 4,65 3,57 2,80 2,50
 Иран 6,91 6,91 6,24 6,53 3,95 1,97 1,75
 Уганда 6,90 7,05 7,10 7,10 7,06 6,74 5,91
 Боливия 6,89 6,61 6,15 5,51 4,70 3,82 3,04
 Сенегал 6,80 7,10 7,30 7,28 6,28 5,34 5,00
 Колумбия 6,76 6,76 4,90 3,70 2,84 2,30 1,93
 Мексика 6,75 6,75 6,71 4,37 3,23 2,61 2,29
 Египет 6,75 6,65 6,00 5,49 4,12 3,15 3,38
 Эквадор 6,75 6,65 5,80 4,45 3,55 2,88 2,59
 Танзания 6,74 6,80 6,75 6,55 6,05 5,66 5,24
 Китайская Республика 6,72 5,35 3,33 2,23 1,76 1,32 1,11
 Турция 6,69 6,20 5,39 4,11 2,90 2,37 2,12
 Тунис 6,65 6,99 6,38 4,82 2,98 2,04 2,24
 Судан 6,62 6,75 6,90 6,63 6,00 5,30 4,75
 Сингапур 6,61 5,12 2,82 1,69 1,73 1,35 1,23
 Марокко 6,61 7,10 6,40 5,40 3,70 2,68 2,60
 Пакистан 6,60 6,60 6,60 6,44 5,67 4,43 3,72
 Венесуэла 6,46 6,66 4,94 3,96 3,25 2,72 2,40
 Гана 6,44 6,84 6,90 6,35 5,34 4,64 4,18
 Бангладеш 6,36 6,80 6,91 5,98 4,06 2,94 2,22
 Малайзия 6,35 6,36 4,72 3,97 3,44 2,45 2,11
 Нигерия 6,35 6,35 6,61 6,76 6,37 6,05 5,74
 Таиланд 6,14 6,13 5,05 2,94 1,99 1,60 1,53
 Бразилия 6,10 6,00 4,84 3,82 2,72 2,13 1,78
 ЮАР 6,05 6,00 5,50 4,60 3,34 2,75 2,55
 Китай 6,02 6,20 4,77 2,55 1,90 1,55 1,60
 Мьянма 6,00 6,10 5,74 4,65 3,20 2,87 2,30
 ДР Конго 5,98 6,04 6,29 6,60 6,77 6,72 6,40
 Непал 5,96 5,96 5,87 5,62 4,97 3,64 2,32
Индия 5,90 5,89 5,41 4,68 3,83 3,14 2,44
 Шри-Ланка 5,80 5,20 4,00 3,19 2,38 2,26 2,11
 Ливан 5,74 5,69 4,67 3,75 2,80 2,01 1,72
 Республика Корея 5,65 5,60 4,00 2,23 1,68 1,21 1,23
 Камерун 5,49 5,80 6,31 6,72 6,22 5,45 4,95
 Индонезия 5,49 5,62 5,30 4,11 2,90 2,52 2,45
 Вьетнам 5,40 6,42 6,33 4,60 3,23 1,92 1,96
 Узбекистан 5,30 6,50 6,16 4,80 3,95 2,51 2,38
 Азербайджан 5,20 6,00 4,60 3,30 2,90 1,90 2,10
 Чили 5,15 4,95 3,58 2,70 2,43 2,03 1,82
Весь мир 4,96 5,03 4,46 3,60 3,02 2,63 2,47
 Гонконг 4,44 5,05 3,01 1,72 1,26 0,95 1,20
 Казахстан 4,41 4,43 3,61 3,04 2,55 2,01 2,70
 Израиль 4,28 3,85 3,81 3,13 2,93 2,91 3,04
 Куба 4,15 4,68 3,60 1,85 1,65 1,59 1,71
 Новая Зеландия 3,69 3,85 2,84 1,97 2,07 1,95 2,04
 Канада 3,64 3,68 1,98 1,63 1,69 1,52 1,61
 Польша 3,63 2,72 2,23 2,31 1,95 1,26 1,33
 КНДР 3,46 3,85 4,00 2,80 2,25 2,00 1,95
Ирландия 3,42 4,06 3,82 2,76 1,90 1,96 2,00
 США 3,31 3,23 2,03 1,80 2,03 2,04 1,88
 Сербия 3,22 2,51 2,36 2,32 1,96 1,71 1,59
 Австралия 3,18 3,27 2,54 1,91 1,86 1,77 1,88
 Аргентина 3,15 3,09 3,15 3,15 2,90 2,52 2,34
 Португалия 3,10 3,19 2,83 2,01 1,48 1,45 1,23
 Румыния 3,06 2,10 2,65 2,26 1,51 1,32 1,48
 Нидерланды 3,05 3,17 2,10 1,51 1,59 1,74 1,73
 Япония 2,96 2,03 2,13 1,76 1,48 1,30 1,41
 Россия 2,85 2,55 2,03 2,04 1,54 1,30 1,70
 Украина 2,81 2,13 2,08 2,00 1,62 1,15 1,49
 Франция 2,75 2,83 2,30 1,87 1,71 1,88 1,98
 Чехия 2,74 2,21 2,21 1,97 1,65 1,19 1,48
 Венгрия 2,69 1,81 2,04 1,81 1,74 1,30 1,33
 Белоруссия 2,61 2,59 2,25 2,09 1,68 1,26 1,64
 Норвегия 2,60 2,90 2,35 1,69 1,89 1,81 1,82
 Дания 2,55 2,58 1,96 1,43 1,75 1,76 1,73
 Болгария 2,53 2,22 2,16 2,01 1,55 1,24 1,51
 Испания 2,48 2,81 2,85 1,88 1,28 1,29 1,33
 Греция 2,48 2,29 2,53 2,06 1,42 1,33 1,34
 Бельгия 2,36 2,65 2,01 1,60 1,61 1,68 1,78
 Швейцария 2,31 2,60 1,87 1,54 1,54 1,41 1,53
 Швеция 2,24 2,31 1,91 1,64 2,01 1,64 1,90
 Великобритания 2,18 2,81 2,01 1,78 1,78 1,66 1,88
Уровень воспроизводства поколений 2,13 2,132,132,13 2,132,132,13
 Германия 2,13 2,47 1,71 1,46 1,30 1,35 1,43
 Австрия 2,10 2,78 2,04 1,60 1,48 1,38 1,45
 Италия 2,08 2,19 1,97 1,52 1,27 1,30 1,43
Страна 1950–19551960–19651970–19751980–1985 1990–19952000–20052010–2015
Рождённых детей на одну женщину


См. также

Примечания

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии