Список МВФ [2]
| № | Страна | 2016 | 2017 |
| 1 | США США | 18624 | 19391 |
| 2 | Китай Китай | 11222 | 12015 |
| 3 | Япония Япония | 4949 | 4872 |
| 4 | Германия Германия | 3479 | 3685 |
| 5 | Великобритания Великобритания | 2661 | 2625 |
| 6 | Индия | 2274 | 2611 |
| 7 | Франция Франция | 2466 | 2584 |
| 8 | Бразилия Бразилия | 1793 | 2055 |
| 9 | Италия Италия | 1860 | 1938 |
| 10 | Канада Канада | 1536 | 1652 |
| 11 | Россия Россия | 1285 | 1578 |
| 12 | Республика Корея Республика Корея | 1411 | 1538 |
| 13 | Австралия Австралия | 1265 | 1380 |
| 14 | Испания Испания | 1238 | 1314 |
| 15 | Мексика Мексика | 1077 | 1149 |
| 16 | Индонезия Индонезия | 864 | 932 |
| 17 | Турция Турция | 859 | 857 |
| 18 | Нидерланды Нидерланды | 751 | 771 |
| 19 | Швейцария Швейцария | 671 | 660 |
| 20 | Саудовская Аравия Саудовская Аравия | 652 | 640 |
| 21 | Аргентина Аргентина | 632 | 545 |
| 22 | Тайвань | 525 | 529 |
| 23 | Швеция Швеция | 496 | 511 |
| 24 | Польша Польша | 479 | 468 |
| 25 | Бельгия Бельгия | 455 | 467 |
| 26 | Таиланд Таиланд | 399 | 407 |
| 27 | Нигерия Нигерия | 494 | 406 |
| 28 | Австрия Австрия | 377 | 387 |
| 29 | Иран Иран | 374 | 377 |
| 30 | ОАЭ ОАЭ | 370 | 371 |
| 31 | Норвегия Норвегия | 387 | 370 |
| 32 | Египет Египет | 332 | 332 |
| 33 | Гонконг Гонконг (КНР) | 309 | 321 |
| 34 | Израиль Израиль | 299 | 318 |
| 35 | Дания Дания | 301 | 307 |
| 36 | Филиппины Филиппины | 292 | 305 |
| 37 | Сингапур Сингапур | 297 | 297 |
| 38 | Малайзия Малайзия | 296 | 296 |
| 39 | ЮАР ЮАР | 319 | 294 |
| 40 | Ирландия | 283 | 294 |
| 41 | Пакистан Пакистан | 271 | 287 |
| 42 | Колумбия Колумбия | 292 | 282 |
| 43 | Чили Чили | 243 | 247 |
| 44 | Венесуэла Венесуэла | 210 | 100 |
| 45 | Финляндия Финляндия | 232 | 237 |
| 46 | Бангладеш Бангладеш | 207 | 228 |
| 47 | Португалия Португалия | 199 | 205 |
| 48 | Перу Перу | 192 | 195 |
| 49 | Вьетнам Вьетнам | 191 | 201 |
| 50 | Греция Греция | 195 | 194 |
| 51 | Казахстан Казахстан | 184 | 134 |
| 52 | Чехия Чехия | 185 | 193 |
| 53 | Румыния Румыния | 178 | 187 |
| 54 | Новая Зеландия Новая Зеландия | 173 | 182 |
| 55 | Ирак Ирак | 180 | 167 |
| 56 | Алжир Алжир | 165 | 161 |
| 57 | Катар Катар | 165 | 157 |
| 58 | Венгрия Венгрия | 122 | 126 |
| 59 | Кувейт Кувейт | 114 | 110 |
| 60 | Марокко Марокко | 109 | 120 |
| 61 | Украина Украина | 109 | 119 |
| 62 | Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико | 103 | 101 |
| 63 | Ангола Ангола | 103 | 95,8 |
| 64 | Эквадор Эквадор | 100 | 98,0 |
| 65 | Словакия Словакия | 87,3 | 89,5 |
| 66 | Судан Судан | 81,4 | 94,4 |
| 67 | Шри-Ланка Шри-Ланка | 81,2 | 82,6 |
| 68 | Эфиопия Эфиопия | 64,7 | 72,5 |
| 69 | Доминиканская Республика Доминиканская Республика | 68,2 | 72,2 |
| 70 | Кения Кения | 63,6 | 68,9 |
| 71 | Гватемала Гватемала | 63,8 | 68,2 |
| 72 | Узбекистан Узбекистан | 65,4 | 66,5 |
| 73 | Мьянма Мьянма | 59,5 | 66,3 |
| 74 | Оман Оман | 69,8 | 63,2 |
| 75 | Люксембург Люксембург | 56,8 | 59,5 |
| 76 | Коста-Рика Коста-Рика | 55,5 | 58,1 |
| 77 | Панама Панама | 52,1 | 55,1 |
| 78 | Уругвай Уругвай | 53,1 | 54,6 |
| 79 | Болгария Болгария | 50,2 | 52,4 |
| 80 | Ливан Ливан | 50,8 | 52 |
| 81 | Хорватия Хорватия | 48,7 | 50,4 |
| 82 | Белоруссия Белоруссия | 56,3 | 48,8 |
| 83 | Танзания Танзания | 45,6 | 47,2 |
| 84 | Макао Макао (КНР) | 49,8 | 53,8 |
| 85 | Словения Словения | 48,9 | 56,9 |
| 86 | Гана Гана | 47,0 | 51,6 |
| 87 | Литва Литва | 47,3 | 54,4 |
| 88 | Тунис Тунис | 40,3 | 40,3 |
| 89 | ДРК ДРК | 38,5 | 41,6 |
| 90 | Иордания Иордания | 37,6 | 38,7 |
| 91 | Сербия Сербия | 41,5 | 48,3 |
| 92 | Азербайджан Азербайджан | 37,8 | 40,7 |
| 93 | Туркмения Туркмения | 46,2 | 35,7 |
| 94 | Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар | 33,7 | 31,2 |
| 95 | Боливия Боливия | 33,2 | 34,8 |
| 96 | Ливия Ливия | 29,8 | 33,2 |
| 97 | Бахрейн Бахрейн | 31,1 | 31,9 |
| 98 | Камерун Камерун | 28,4 | 29,3 |
| 99 | Латвия Латвия | 27,0 | 27,7 |
| 100 | Парагвай Парагвай | 27,3 | 27,4 |
| 101 | Йемен Йемен | 37,7 | 27,3 |
| 102 | Сальвадор Сальвадор | 25,9 | 26,7 |
| 103 | Уганда Уганда | 25,1 | 26,2 |
| 104 | Эстония Эстония | 22,5 | 23,1 |
| 105 | Гондурас Гондурас | 20,7 | 21,4 |
| 106 | Замбия Замбия | 21,2 | 21,3 |
| 107 | Непал Непал | 21,3 | 21,2 |
| 108 | Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго | 23,6 | 21,0 |
| 109 | Исландия Исландия | 16,8 | 20,0 |
| 110 | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | 21,2 | 20,0 |
| 111 | Кипр Кипр | 19,6 | 19,8 |
| 112 | Камбоджа Камбоджа | 17,8 | 19,4 |
| 113 | Афганистан Афганистан | 19,7 | 18,9 |
| 114 | Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина | 16,3 | 16,6 |
| 115 | Грузия Грузия | 14,3 | 15,1 |
| 116 | Ботсвана Ботсвана | 14,4 | 15,0 |
| 117 | Сенегал Сенегал | 13,7 | 14,8 |
| 118 | Габон Габон | 14,4 | 14,3 |
| 119 | Зимбабве Зимбабве | 14,2 | 14,2 |
| 120 | Мали Мали | 13,1 | 14,0 |
| 121 | Ямайка Ямайка | 14,2 | 14,0 |
| 122 | Лаос Лаос | 12,6 | 13,8 |
| 123 | Армения Армения | 10,6 | 11,5 |
| 124 | Албания Албания | 11,4 | 12,1 |
| 125 | Никарагуа Никарагуа | 12,7 | 13,0 |
| 126 | Маврикий Маврикий | 11,5 | 12,0 |
| 127 | Буркина-Фасо Буркина-Фасо | 11,1 | 11,9 |
| 128 | Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея | 13,8 | 11,6 |
| 129 | Мозамбик Мозамбик | 14,8 | 11,3 |
| 130 | Бруней Бруней | 12,9 | 11,2 |
| 131 | Монголия Монголия | 11,7 | 11,0 |
| 132 | Мальта Мальта | 10,3 | 11,0 |
| 133 | Северная Македония Северная Македония | 10,1 | 10,9 |
| 134 | Намибия Намибия | 11,5 | 10,6 |
| 135 | Чад Чад | 11,0 | 10,1 |
| 136 | Мадагаскар Мадагаскар | 9,74 | 9,74 |
| 137 | Багамские Острова Багамские Острова | 8,85 | 8,94 |
| 138 | Бенин Бенин | 8,30 | 8,58 |
| 139 | Руанда Руанда | 8,28 | 8,41 |
| 140 | Гаити Гаити | 8,67 | 8,26 |
| 141 | Республика Конго Республика Конго | 8,55 | 7,96 |
| 142 | Нигер Нигер | 7,18 | 7,48 |
| 143 | Таджикистан Таджикистан | 7,86 | 6,92 |
| 144 | Молдавия Молдавия | 6,50 | 6,75 |
| 145 | Республика Косово Республика Косово | 6,44 | 6,71 |
| 146 | Киргизия Киргизия | 6,68 | 6,55 |
| 147 | Гвинея Гвинея | 6,74 | 6,51 |
| 148 | Малави Малави | 6,41 | 5,49 |
| 149 | Эритрея Эритрея | 4,67 | 5,35 |
| 150 | Мавритания Мавритания | 4,84 | 4,71 |
| 151 | Фиджи Фиджи | 4,39 | 4,64 |
| 152 | Барбадос Барбадос | 4,42 | 4,59 |
| 153 | Того Того | 4,17 | 4,43 |
| 154 | Черногория Черногория | 4,02 | 4,13 |
| 155 | Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне | 4,54 | 3,98 |
| 156 | Свазиленд Свазиленд | 3,93 | 3,77 |
| 157 | Суринам Суринам | 4,88 | 3,57 |
| 158 | Гайана Гайана | 3,18 | 3,44 |
| 159 | Мальдивы Мальдивы | 3,19 | 3,38 |
| 160 | Бурунди Бурунди | 3,00 | 3,13 |
| 161 | Южный Судан Южный Судан | 12,5 | 2,91 |
| 162 | Восточный Тимор Восточный Тимор | 2,87 | 2,50 |
| 163 | Лесото Лесото | 2,36 | 2,27 |
| 164 | Бутан Бутан | 2,04 | 2,11 |
| 165 | Либерия Либерия | 2,04 | 2,11 |
| 166 | Джибути Джибути | 1,73 | 1,89 |
| 167 | ЦАР ЦАР | 1,59 | 1,78 |
| 168 | Белиз Белиз | 1,74 | 1,74 |
| 169 | Кабо-Верде Кабо-Верде | 1,58 | 1,64 |
| 170 | Сан-Марино Сан-Марино | 1,57 | 1,59 |
| 171 | Сейшельские Острова Сейшельские Острова | 1,36 | 1,41 |
| 172 | Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда | 1,35 | 1,40 |
| 173 | Сент-Люсия Сент-Люсия | 1,43 | 1,39 |
| 174 | Соломоновы Острова Соломоновы Острова | 1,13 | 1,18 |
| 175 | Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау | 1,04 | 1,16 |
| 176 | Гренада Гренада | 0,98 | 1,03 |
| 177 | Гамбия Гамбия | 0,89 | 0,97 |
| 178 | Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис | 0,88 | 0,90 |
| 179 | Самоа Самоа | 0,80 | 0,79 |
| 180 | Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины | 0,74 | 0,78 |
| 181 | Вануату Вануату | 0,74 | 0,77 |
| 182 | Коморы Коморы | 0,59 | 0,62 |
| 183 | Доминика Доминика | 0,52 | 0,52 |
| 184 | Тонга Тонга | 0,41 | 0,40 |
| 185 | Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи | 0,32 | 0,35 |
| 186 | Микронезия Микронезия | 0,32 | 0,32 |
| 187 | Палау Палау | 0,28 | 0,29 |
| 188 | Маршалловы Острова Маршалловы Острова | 0,18 | 0,18 |
| 189 | Кирибати Кирибати | 0,16 | 0,17 |
| 190 | Науру Науру | 0,10 | 0,10 |
| 191 | Тувалу Тувалу | 0,03 | 0,03 |
| Всего в мире | 74197 | 75278 |
|
0 |
Список ВБ [3]
| № | Страна | 2016 | 2017 |
| 1 | США США | 18624 | 19391 |
| 2 | Китай Китай | 11191 | 12238 |
| 3 | Япония Япония | 4949 | 4872 |
| 4 | Германия Германия | 3478 | 3677 |
| 5 | Великобритания Великобритания | 2651 | 2622 |
| 6 | Индия | 2274 | 2597 |
| 7 | Франция Франция | 2465 | 2583 |
| 8 | Бразилия Бразилия | 1794 | 2056 |
| 9 | Италия Италия | 1859 | 1935 |
| 10 | Канада Канада | 1536 | 1653 |
| 11 | Россия Россия | 1285 | 1578 |
| 12 | Республика Корея Республика Корея | 1415 | 1531 |
| 13 | Австралия Австралия | 1208 | 1323 |
| 14 | Испания Испания | 1237 | 1311 |
| 15 | Мексика Мексика | 1076 | 1150 |
| 16 | Индонезия Индонезия | 889 | 862 |
| 17 | Нидерланды Нидерланды | 879 | 750 |
| 18 | Турция Турция | 798 | 718 |
| 19 | Швейцария Швейцария | 701 | 671 |
| 20 | Саудовская Аравия Саудовская Аравия | 746 | 646 |
| 21 | Аргентина Аргентина | 538 | 585 |
| 22 | Швеция Швеция | 571 | 496 |
| 23 | Нигерия Нигерия | 569 | 488 |
| 24 | Польша Польша | 545 | 477 |
| 25 | Бельгия Бельгия | 532 | 455 |
| 26 | Иран Иран | 425 | 425 |
| 27 | Таиланд Таиланд | 405 | 395 |
| 28 | Норвегия Норвегия | 500 | 387 |
| 29 | Австрия Австрия | 437 | 377 |
| 30 | ОАЭ ОАЭ | 399 | 370 |
| 31 | Венесуэла Венесуэла | 381 | 370 |
| 32 | Египет Египет | 287 | 331 |
| 33 | ЮАР ЮАР | 350 | 315 |
| — | Гонконг Гонконг (КНР) | 291 | 309 |
| 34 | Дания Дания | 342 | 301 |
| 35 | Израиль Израиль | 306 | 299 |
| 36 | Малайзия Малайзия | 338 | 296 |
| 37 | Сингапур Сингапур | 308 | 293 |
| 38 | Филиппины Филиппины | 285 | 292 |
| 39 | Колумбия Колумбия | 378 | 292 |
| 40 | Ирландия | 251 | 271 |
| 41 | Пакистан Пакистан | 244 | 270 |
| 42 | Чили Чили | 258 | 241 |
| 43 | Финляндия Финляндия | 272 | 232 |
| 44 | Португалия Португалия | 230 | 199 |
| 45 | Бангладеш Бангладеш | 173 | 195 |
| 46 | Греция Греция | 236 | 195 |
| 47 | Вьетнам Вьетнам | 186 | 194 |
| 48 | Перу Перу | 203 | 189 |
| 49 | Чехия Чехия | 205 | 185 |
| 50 | Казахстан Казахстан | 218 | 184 |
| 51 | Ирак Ирак | 224 | 180 |
| 52 | Румыния Румыния | 199 | 178 |
| 53 | Новая Зеландия Новая Зеландия | 200 | 174 |
| 54 | Алжир Алжир | 214 | 165 |
| 55 | Катар Катар | 210 | 165 |
| 56 | Венгрия Венгрия | 138 | 122 |
| 57 | Кувейт Кувейт | 164 | 114 |
| — | Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико, (США) | 103 | 103 |
| 58 | Ангола Ангола | 138 | 103 |
| 59 | Марокко Марокко | 110 | 101 |
| 60 | Эквадор Эквадор | 101 | 100 |
| 61 | Судан Судан | 73,8 | 97,2 |
| 62 | Украина Украина | 132 | 90,6 |
| 63 | Словакия Словакия | 100 | 87,3 |
| 64 | Куба Куба | 77,1 | 87,1 |
| 65 | Шри-Ланка Шри-Ланка | 78,8 | 82,3 |
| 66 | Оман Оман | 81,8 | 69,8 |
| 67 | Доминиканская Республика Доминиканская Республика | 64,1 | 68,1 |
| 68 | Узбекистан Узбекистан | 62,6 | 66,7 |
| 69 | Мьянма Мьянма | 64,3 | 64,9 |
| 70 | Гватемала Гватемала | 58,8 | 63,8 |
| 71 | Кения Кения | 60,9 | 63,4 |
| 72 | Эфиопия Эфиопия | 55,6 | 61,5 |
| 73 | Люксембург Люксембург | 64,9 | 57,8 |
| 74 | Белоруссия Белоруссия | 76,1 | 54,6 |
| 75 | Уругвай Уругвай | 57,5 | 53,4 |
| 76 | Азербайджан Азербайджан | 37,9 | 40,7 |
| 77 | Хорватия Хорватия | 57,1 | |
| 76 | Болгария Болгария | 55,6 | 56,7 |
| — | Макао Макао, (КНР) | 51,3 | 55,5 |
| 78 | Коста-Рика Коста-Рика | 49,2 | 49,6 |
| 79 | Словения Словения | 47,7 | 49,5 |
| 80 | Тунис Тунис | 46,9 | 48,6 |
| 81 | Литва Литва | 46,4 | 48,4 |
| 82 | Танзания Танзания | 44,4 | 48,1 |
| 83 | Туркмения Туркмения | 41,0 | 47,9 |
| 84 | Панама Панама | 42,6 | 46,2 |
| 85 | Ливан Ливан | 44,4 | 45,7 |
| 86 | Сербия Сербия | 45,5 | 43,9 |
| 87 | Ливия Ливия | 65,5 | 41,1 |
| 88 | Гана Гана | 47,8 | 38,6 |
| 89 | Йемен Йемен | 36,0 | |
| 90 | Иордания Иордания | 33,6 | 35,8 |
| 91 | Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар | 31,3 | 34,3 |
| 92 | Бахрейн Бахрейн | 32,9 | 33,9 |
| 93 | ДРК ДРК | 30,0 | 33,1 |
| 94 | Боливия Боливия | 30,7 | 33,0 |
| 95 | Камерун Камерун | 29,6 | 32,1 |
| 96 | Латвия Латвия | 30,2 | 31,3 |
| 97 | Парагвай Парагвай | 29,1 | 30,9 |
| 98 | Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго | 27,3 | 28,9 |
| 99 | Замбия Замбия | 26,8 | 27,1 |
| 100 | Уганда Уганда | 24,7 | 27,0 |
| 101 | Эстония Эстония | 25,2 | 26,5 |
| 102 | Сальвадор Сальвадор | 24,4 | 25,2 |
| 103 | Кипр Кипр | 24,1 | 23,2 |
| 104 | Афганистан Афганистан | 20,5 | 20,0 |
| 105 | Непал Непал | 19,3 | 19,8 |
| 106 | Гондурас Гондурас | 18,5 | 19,4 |
| 107 | Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина | 17,8 | 18,3 |
| 108 | Габон Габон | 17,6 | 18,2 |
| 109 | Бруней Бруней | 16,1 | 17,1 |
| 110 | Исландия Исландия | 15,4 | 17,0 |
| 111 | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | 15,4 | 16,9 |
| 112 | Камбоджа Камбоджа | 15,4 | 16,8 |
| 113 | Грузия Грузия | 14,4 | 15,2 |
| 114 | Мозамбик Мозамбик | 16,0 | 15,9 |
| 115 | Ботсвана Ботсвана | 15,0 | 15,8 |
| 116 | Сенегал Сенегал | 15,0 | 15,7 |
| 117 | Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея | 17,1 | 15,5 |
| 118 | Зимбабве Зимбабве | 13,5 | 14,2 |
| 119 | Республика Конго Республика Конго | 14,1 | 14,2 |
| 120 | Чад Чад | 12,9 | 13,9 |
| 121 | Ямайка Ямайка | 14,2 | 13,9 |
| 122 | Южный Судан Южный Судан | 13,3 | 13,3 |
| 123 | Албания Албания | 12,8 | 13,2 |
| 124 | Намибия Намибия | 12,8 | 13,0 |
| 125 | Государство Палестина Государство Палестина | 12,5 | 12,7 |
| 126 | Маврикий Маврикий | 11,9 | 12,6 |
| 127 | Буркина-Фасо Буркина-Фасо | 12,1 | 12,5 |
| 128 | Мали Мали | 10,9 | 12,0 |
| 129 | Монголия Монголия | 12,5 | 12,0 |
| 130 | Лаос Лаос | 11,2 | 12,0 |
| 131 | Никарагуа Никарагуа | 10,9 | 11,8 |
| 132 | Армения Армения | 10,5 | 11,5 |
| 133 | Северная Македония Северная Македония | 10,8 | 11,3 |
| 134 | Мадагаскар Мадагаскар | 10,6 | 10,6 |
| 135 | Мальта Мальта | 9,64 | |
| 136 | Бенин Бенин | 9,11 | 9,58 |
| 137 | Таджикистан Таджикистан | 8,51 | 9,24 |
| 138 | Гаити Гаити | 8,45 | 8,71 |
| 139 | Багамские Острова Багамские Острова | 8,43 | 8,51 |
| 140 | Нигер Нигер | 7,62 | 8,17 |
| 141 | Молдавия Молдавия | 7,99 | 7,96 |
| 142 | Руанда Руанда | 7,52 | 7,89 |
| 143 | Киргизия Киргизия | 7,34 | 7,40 |
| 144 | Республика Косово Республика Косово | 7,07 | 7,39 |
| 145 | Гвинея Гвинея | 6,23 | 6,62 |
| 146 | Сомали Сомали | 5,35 | 5,71 |
| — | Бермуды Бермуды (Великобритания) | 5,57 | |
| 147 | Суринам Суринам | 5,13 | 5,21 |
| 148 | Мавритания Мавритания | 5,06 | 5,06 |
| 149 | Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне | 4,84 | 4,84 |
| 150 | Черногория Черногория | 4,46 | 4,59 |
| 151 | Фиджи Фиджи | 4,20 | 4,53 |
| 152 | Того Того | 4,34 | 4,52 |
| 153 | Свазиленд Свазиленд | 4,56 | 4,41 |
| 154 | Барбадос Барбадос | 4,28 | 4,35 |
| 155 | Малави Малави | 3,88 | 4,26 |
| 156 | Андорра Андорра | 3,25 | |
| 157 | Гайана Гайана | 2,98 | 3,10 |
| 158 | Бурунди Бурунди | 2,71 | 3,09 |
| 159 | Мальдивы Мальдивы | 2,79 | 3,06 |
| — | Фареры Фареры | 2,61 | |
| 160 | Лесото Лесото | 2,22 | 2,18 |
| 161 | Либерия Либерия | 1,95 | 2,01 |
| 162 | Бутан Бутан | 1,80 | 1,96 |
| 163 | Кабо-Верде Кабо-Верде | 1,84 | 1,87 |
| 164 | ЦАР ЦАР | 1,54 | 1,72 |
| 165 | Белиз Белиз | 1,62 | 1,70 |
| 166 | Джибути Джибути | 1,46 | 1,59 |
| 167 | Сейшельские Острова Сейшельские Острова | 1,41 | 1,42 |
| 168 | Восточный Тимор Восточный Тимор | 1,32 | 1,42 |
| 169 | Сент-Люсия Сент-Люсия | 1,33 | 1,40 |
| 170 | Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда | 1,20 | 1,22 |
| 171 | Соломоновы Острова Соломоновы Острова | 1,06 | 1,16 |
| 172 | Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау | 0,95 | 1,02 |
| 173 | Гренада Гренада | 0,84 | 0,91 |
| 174 | Гамбия Гамбия | 0,90 | |
| 175 | Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис | 0,79 | 0,85 |
| 176 | Вануату Вануату | 0,80 | 0,81 |
| 177 | Самоа Самоа | 0,80 | 0,80 |
| 178 | Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины | 0,72 | 0,73 |
| 179 | Коморы Коморы | 0,60 | 0,62 |
| 180 | Доминика Доминика | 0,51 | 0,52 |
| 181 | Тонга Тонга | 0,43 | 0,43 |
| 182 | Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи | 0,31 | 0,34 |
| 183 | Микронезия Микронезия | 0,32 |
| 184 | Палау Палау | 0,23 | 0,25 |
| 185 | Маршалловы Острова Маршалловы Острова | 0,19 | 0,19 |
| 186 | Кирибати Кирибати | 0,17 | 0,17 |
| 187 | Тувалу Тувалу | 0,04 | 0,04 |
| Всего в мире | 76237 | 74153 |
| Еврозона | 17987 | 18514 |
|
0 |
Список ООН[4]
| № | Страна | 2015 |
| 1 | США США | 18037 |
| 2 | Китай Китай | 11158 |
| 3 | Япония Япония | 4383 |
| 4 | Германия Германия | 3364 |
| 5 | Великобритания Великобритания | 2858 |
| 6 | Франция Франция | 2419 |
| 7 | Индия | 2116 |
| 8 | Италия Италия | 1822 |
| 9 | Бразилия Бразилия | 1773 |
| 10 | Канада Канада | 1553 |
| 11 | Республика Корея Республика Корея | 1378 |
| 12 | Россия Россия | 1326 |
| 13 | Австралия Австралия | 1231 |
| 14 | Испания Испания | 1193 |
| 15 | Мексика Мексика | 1141 |
| 16 | Индонезия Индонезия | 862 |
| 17 | Нидерланды Нидерланды | 750 |
| 18 | Турция Турция | 718 |
| 19 | Швейцария Швейцария | 671 |
| 20 | Саудовская Аравия Саудовская Аравия | 653 |
| 21 | Аргентина Аргентина | 632 |
| 22 | Швеция Швеция | 496 |
| 23 | Нигерия Нигерия | 495 |
| 24 | Польша Польша | 477 |
| 25 | Бельгия Бельгия | 455 |
| 26 | Иран Иран | 399 |
| 27 | Таиланд Таиланд | 395 |
| 28 | Норвегия Норвегия | 387 |
| 29 | Австрия Австрия | 377 |
| 30 | ОАЭ ОАЭ | 370 |
| 31 | Венесуэла Венесуэла | 344 |
| 32 | Египет Египет | 316 |
| 33 | ЮАР ЮАР | 315 |
| — | Гонконг Гонконг (КНР) | 309 |
| 34 | Дания Дания | 301 |
| 35 | Израиль Израиль | 299 |
| 36 | Малайзия Малайзия | 296 |
| 37 | Сингапур Сингапур | 293 |
| 38 | Филиппины Филиппины | 292 |
| 39 | Колумбия Колумбия | 292 |
| 40 | Ирландия | 284 |
| 41 | Пакистан Пакистан | 266 |
| 42 | Чили Чили | 241 |
| 43 | Финляндия Финляндия | 232 |
| 44 | Португалия Португалия | 199 |
| 45 | Греция Греция | 195 |
| 46 | Бангладеш Бангладеш | 194 |
| 47 | Вьетнам Вьетнам | 193 |
| 48 | Перу Перу | 190 |
| 49 | Чехия Чехия | 185 |
| 50 | Казахстан Казахстан | 182 |
| 51 | Ирак Ирак | 225 |
| 52 | Алжир Алжир | 214 |
| 53 | Катар Катар | 212 |
| 54 | Румыния Румыния | 199 |
| 55 | Новая Зеландия Новая Зеландия | 199 |
| 56 | Кувейт Кувейт | 164 |
| 57 | Ангола Ангола | 147 |
| 58 | Венгрия Венгрия | 138 |
| 59 | Украина Украина | 132 |
| 60 | Марокко Марокко | 110 |
| — | Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико (США) | 104 |
| 61 | Эквадор Эквадор | 101 |
| 62 | Словакия Словакия | 100 |
| 63 | Куба Куба | 82,8 |
| 64 | Судан Судан | 81,9 |
| 65 | Оман Оман | 81,8 |
| 66 | Белоруссия Белоруссия | 76,1 |
| 67 | Азербайджан Азербайджан | 75,2 |
| 68 | Шри-Ланка Шри-Ланка | 74,9 |
| 69 | Мьянма Мьянма | 66,5 |
| 70 | Люксембург Люксембург | 64,9 |
| 71 | Доминиканская Республика Доминиканская Республика | 64,0 |
| 72 | Узбекистан Узбекистан | 63,0 |
| 73 | Кения Кения | 60,9 |
| 74 | Гватемала Гватемала | 58,8 |
| 75 | Уругвай Уругвай | 57,5 |
| 76 | Хорватия Хорватия | 57,1 |
| 77 | Болгария Болгария | 56,7 |
| — | Макао Макао (КНР) | 55,5 |
| 78 | Эфиопия Эфиопия | 53,6 |
| 79 | Ливан Ливан | 49,6 |
| 80 | Коста-Рика Коста-Рика | 49,6 |
| 81 | Словения Словения | 49,5 |
| 82 | Панама Панама | 49,2 |
| 83 | Литва Литва | 48,4 |
| 84 | Танзания Танзания | 48,0 |
| 85 | Туркмения Туркмения | 47,9 |
| 86 | Тунис Тунис | 47,4 |
| 87 | Сербия Сербия | 43,9 |
| 88 | Ливия Ливия | 41,3 |
| 89 | Гана Гана | 37,2 |
| 90 | Йемен Йемен | 37,1 |
| 91 | ДРК ДРК | 35,9 |
| 92 | Иордания Иордания | 35,8 |
| 93 | Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар | 34,3 |
| 94 | Сирия Сирия | 34,2 |
| 95 | Бахрейн Бахрейн | 33,8 |
| 96 | Боливия Боливия | 33,0 |
| 97 | Камерун Камерун | 32,1 |
| 98 | Латвия Латвия | 31,3 |
| 99 | Парагвай Парагвай | 31,0 |
| 100 | Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго | 28,1 |
| 101 | Уганда Уганда | 27,5 |
| 102 | Замбия Замбия | 27,0 |
| 103 | Эстония Эстония | 26,5 |
| 104 | Сальвадор Сальвадор | 25,2 |
| 105 | Кипр Кипр | 23,1 |
| 106 | Афганистан Афганистан | 21,1 |
| 107 | Гондурас Гондурас | 19,5 |
| 108 | Непал Непал | 19,5 |
| 109 | Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина | 18,5 |
| 110 | Габон Габон | 17,4 |
| 111 | КНДР КНДР | 17,4 |
| 112 | Бруней Бруней | 17,1 |
| 113 | Мозамбик Мозамбик | 17,1 |
| 114 | Исландия Исландия | 17,0 |
| 115 | Камбоджа Камбоджа | 16,8 |
| 116 | Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея | 16,7 |
| 117 | Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея | 16,6 |
| 118 | Грузия Грузия | 16,5 |
| 119 | Ботсвана Ботсвана | 15,8 |
| 120 | Сенегал Сенегал | 15,7 |
| 121 | Зимбабве Зимбабве | 14,7 |
| 122 | Республика Конго Республика Конго | 14,1 |
| 123 | Ямайка Ямайка | 13,9 |
| 124 | Намибия Намибия | 13,4 |
| 125 | Албания Албания | 13,4 |
| 126 | Чад Чад | 12,8 |
| 127 | Государство Палестина Государство Палестина | 12,8 |
| 128 | Буркина-Фасо Буркина-Фасо | 12,8 |
| 129 | Маврикий Маврикий | 12,6 |
| 130 | Монголия Монголия | 12,1 |
| 131 | Мали Мали | 12,0 |
| 132 | Никарагуа Никарагуа | 11,8 |
| 133 | Лаос Лаос | 11,7 |
