WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Страны по индексу человеческого развития с учётом неравенства в распределении здоровья, образования и дохода на 2015 год (отчёт 2016 года).
     0.850–0.899      0.800–0.849      0.750–0.799      0.700–0.749      0.650–0.699      0.600–0.649      0.550–0.599      0.500–0.549      0.450–0.499      0.400–0.449      0.350–0.399      0.300–0.349      0.250–0.300      0.200–0.250      0.150-0.200      Данные недоступны

Согласно Докладу ООН 2016 года, «ИЧРН можно охарактеризовать как уровень человеческого развития, когда учитывается неравенство», тогда как индекс человеческого развития сам по себе является «показателем потенциального развития человека» (или максимального Индекса человеческого развития, который может быть достигнут, если не было неравенства)[1][2]. Индекс человеческого развития, из которого следует ИЧРН, является составным показателем ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения, которые используются для ранжирования стран на четырех уровнях человеческого развития.

Методология

Индекс отражает ИЧР среднестатистического человека в обществе, что меньше, чем совокупный ИЧР, когда существует неравенство в распределении здоровья, образования и дохода. При полном равенстве ИЧР и ИЧРН равны; тем больше разница между ними, тем больше неравенство в обществе. ИЧРН, оцениваемый в 151 стране, отражает потери в развитии человека из-за неравенства в области здравоохранения, образования и доходов. Потери во всех трех уровнях варьируются в разных странах: от нескольких процентов (Чехия, Словения) до более 40 % (Коморские острова, Центральноафриканская республика)[3].

Список

В приведенной ниже таблице указаны страны в соответствии с индексом человеческого развития, скорректированным с учетом неравенства (ИЧРН). Данные основаны на оценках 2017 года[4].

Место Страна ИЧРН ИЧР Место по ИЧР[~ 1] Потери (%)[~ 2] КН Место по КН
1  Исландия 0.878 0.935 6 6 5.903 5
2  Норвегия 0.876 0.953 1 8 7.877 19
2  Япония 0.876 0.909 18 3.6 3.588 1
4  Швейцария 0.871 0.944 2 7.8 7.544 12
5  Финляндия 0.868 0.92 15 5.6 5.495 3
6  Швеция 0.864 0.933 7 7.4 7.246 9
7  Германия 0.861 0.936 5 8.1 7.793 17
7  Австралия 0.861 0.939 3 8.2 7.974 20
9  Дания 0.86 0.929 11 7.5 7.364 10
10  Нидерланды 0.857 0.931 10 7.9 7.776 16
11  Ирландия 0.854 0.938 4 9 8.596 23
12  Канада 0.852 0.926 12 8 7.689 13
13  Словения 0.846 0.896 24 5.6 5.543 4
13  Новая Зеландия 0.846 0.917 16 7.7 7.496 11
15  Чехия 0.84 0.888 26 5.3 5.245 2
16  Бельгия 0.836 0.916 17 8.7 8.651 24
17  Великобритания 0.835 0.922 14 9.4 9.093 28
17  Австрия 0.835 0.908 19 8 7.765 15
19  Сингапур 0.816 0.932 9 12.5 11.932 42
20  Люксембург 0.811 0.904 20 10.3 10.144 36
21  Гонконг 0.809 0.933 7 13.3 12.741 48
22  Франция 0.808 0.901 23 10.3 10.109 34
23  Мальта 0.805 0.878 28 8.3 8.197 21
24  Словакия 0.797 0.855 34 6.8 6.668 8
24  США 0.797 0.924 13 13.8 13.082 49
26  Эстония 0.794 0.871 29 8.8 8.514 22
27  Израиль 0.787 0.903 21 12.8 12.22 45
27  Польша 0.787 0.865 32 9 8.848 27
29  Республика Корея 0.773 0.903 21 14.3 13.986 58
30  Венгрия 0.772 0.838 38 7.8 7.692 14
31  Италия 0.771 0.88 27 12.3 11.939 43
32  Кипр 0.769 0.869 31 11.5 11.329 40
33  Латвия 0.759 0.847 35 10.4 10.114 35
34  Литва 0.757 0.858 33 11.7 11.265 39
35  Хорватия 0.756 0.831 39 9 8.787 26
36  Белоруссия 0.755 0.808 45 6.5 6.472 6
37  Испания 0.754 0.891 25 15.4 14.95 63
38  Греция 0.753 0.87 30 13.5 13.137 50
39  Черногория 0.741 0.814 42 8.9 8.773 25
40  Россия 0.738 0.816 41 9.5 9.301 29
41  Казахстан 0.737 0.8 47 7.9 7.869 18
42  Португалия 0.732 0.847 35 13.6 13.242 51
43  Румыния 0.717 0.811 44 11.7 11.387 41
44  Чили 0.71 0.843 37 15.7 14.877 61
44  Болгария 0.71 0.813 43 12.7 12.282 46
46  Иран 0.707 0.798 49 11.4 11.192 38
46  Аргентина 0.707 0.825 40 14.3 13.854 56
48  Албания 0.706 0.785 55 10 9.976 33
49  Украина 0.701 0.751 69 6.6 6.541 7
50  Уругвай 0.689 0.804 46 14.3 13.883 57
51  Маврикий 0.683 0.79 52 13.5 13.417 53
52  Грузия 0.682 0.78 56 12.6 11.989 44
53  Азербайджан 0.681 0.757 62 10 9.874 32
54  Армения 0.68 0.755 64 10 9.791 31
55  Турция 0.669 0.791 51 15.4 15.264 64
55  Барбадос 0.669 0.8 47 16.4 15.377 66
57  Сербия 0.667 0.787 54 15.2 14.633 60
58  Шри-Ланка 0.664 0.77 58 13.8 13.64 54
59  Северная Македония 0.661 0.757 62 12.6 12.432 47
60  Коста-Рика 0.651 0.794 50 18 17.276 74
61  Босния и Герцеговина 0.649 0.768 59 15.5 15.276 65
62  Китай 0.643 0.752 67 14.5 14.224 59
63  Монголия 0.639 0.741 73 13.7 13.673 55
64  Таиланд 0.636 0.755 64 15.7 15.457 67
64  Венесуэла 0.636 0.761 60 16.5 16.196 70
66  Молдавия 0.627 0.7 84 10.4 10.317 37
67  Панама 0.623 0.789 53 21.1 20.168 85
68  Сент-Люсия 0.622 0.747 71 16.7 16.328 71
69  Иордания 0.617 0.735 75 16.1 16.031 68
70  Мексика 0.609 0.774 57 21.3 20.753 87
71  Ямайка 0.608 0.732 77 17 16.191 69
72  Перу 0.606 0.75 70 19.2 18.926 80
72  Киргизия 0.606 0.672 94 9.8 9.751 30
74  Эквадор 0.603 0.752 67 19.8 19.409 82
75  Алжир 0.598 0.754 66 20.7 20.051 84
76  Палестина 0.583 0.686 91 15 14.944 62
77  Доминиканская Республика 0.581 0.736 74 21 20.85 88
78  Бразилия 0.578 0.759 61 23.9 23.168 98
79  Туркмения 0.575 0.706 81 18.5 17.918 76
80  Филиппины 0.574 0.699 85 17.9 17.581 75
80  Вьетнам 0.574 0.694 88 17.3 17.258 73
82  Тунис 0.573 0.735 75 22 21.377 90
83  Колумбия 0.571 0.747 71 23.6 22.943 97
84  Индонезия 0.563 0.694 88 18.8 18.707 78
85  Таджикистан 0.562 0.65 97 13.6 13.385 52
86  Суринам 0.557 0.72 78 22.6 21.758 91
87  Белиз 0.55 0.708 80 22.3 21.294 89
88  Мальдивы 0.549 0.717 79 23.4 22.041 93
89  Ирак 0.546 0.685 92 20.4 20.229 86
90  Габон 0.545 0.702 82 22.3 22.33 94
91  Гайана 0.532 0.654 96 18.6 18.433 77
92  Сальвадор 0.524 0.674 93 22.3 21.924 92
93  Парагвай 0.522 0.702 82 25.5 24.755 102
94  Боливия 0.514 0.693 90 25.8 25.67 105
95  Никарагуа 0.507 0.658 95 22.9 22.615 96
96  Вануату 0.499 0.603 106 17.1 17.092 72
97  Египет 0.493 0.696 87 29.2 28.289 115
98  Сан-Томе и Принсипи 0.473 0.589 110 19.8 19.699 83
99  Камбоджа 0.469 0.582 113 19.4 19.216 81
99  Республика Конго 0.469 0.606 105 22.6 22.607 95
101  Индия 0.468 0.64 100 26.8 26.287 108
102  Гватемала 0.467 0.65 97 28.2 27.718 112
102  ЮАР 0.467 0.699 85 33.2 30.334 122
104  Мьянма 0.466 0.578 115 19.4 18.899 79
105  Бангладеш 0.462 0.608 104 24.1 23.422 99
106  Гондурас 0.459 0.617 102 25.6 25.249 103
107  Восточный Тимор 0.452 0.625 101 27.7 26.366 109
108  Бутан 0.446 0.612 103 27.2 26.373 110
109  Лаос 0.445 0.601 107 26.1 25.827 106
110  Кения 0.434 0.59 109 26.4 26.265 107
111  Непал 0.427 0.574 116 25.6 24.599 100
112  Намибия 0.422 0.647 99 34.8 32.934 136
113  Гана 0.42 0.592 108 28.9 28.813 117
114  Свазиленд 0.414 0.588 111 29.7 29.402 118
115  Танзания 0.404 0.538 119 24.8 24.753 101
116  Ангола 0.393 0.581 114 32.4 32.325 131
117  Замбия 0.388 0.588 111 34.1 33.031 137
118  Пакистан 0.387 0.562 117 31 29.597 119
119  Мадагаскар 0.385 0.519 124 25.9 25.584 104
120  Уганда 0.37 0.516 125 28.3 28.212 114
121  Руанда 0.367 0.524 121 30 29.816 120
122  Камерун 0.366 0.556 118 34.2 34.175 138
123  Лесото 0.359 0.52 122 31 30.505 124
124  Афганистан 0.35 0.498 131 29.6 28.177 113
125  Мавритания 0.348 0.52 122 33 32.665 133
126  Нигерия 0.347 0.532 120 34.7 34.551 140
127  Того 0.344 0.503 128 31.7 31.496 127
128  Сенегал 0.34 0.505 127 32.6 31.742 128
129  Малави 0.332 0.477 134 30.4 30.375 123
130  Эфиопия 0.331 0.463 136 28.4 27.252 111
131  Судан 0.328 0.502 130 34.7 34.45 139
132  Бенин 0.326 0.515 126 36.6 36.316 144
133  Демократическая Республика Конго 0.319 0.457 139 30.3 30.218 121
134  Кот-д’Ивуар 0.311 0.492 133 36.9 36.343 145
135  Йемен 0.308 0.452 141 31.9 30.947 125
136  Гвинея 0.306 0.459 138 33.4 32.174 130
136  Джибути 0.306 0.476 135 35.8 35.173 141
138  Гаити 0.304 0.498 131 39 38.432 148
139  Либерия 0.298 0.435 143 31.6 31.031 126
140  Мозамбик 0.294 0.437 142 32.7 32.602 132
141  Гамбия 0.289 0.46 137 37.2 36.44 146
142  Буркина-Фасо 0.288 0.423 145 32.1 31.781 129
143  Мали 0.282 0.427 144 34 32.78 134
144  Бурунди 0.278 0.417 147 33.3 32.839 135
145  Гвинея-Бисау 0.276 0.455 140 39.4 39.403 149
146  Коморы 0.275 0.503 128 45.3 44.176 151
147  Сьерра-Леоне 0.266 0.419 146 36.5 35.44 142
148  Нигер 0.25 0.354 151 29.3 28.766 116
149  Чад 0.249 0.404 148 38.3 37.917 147
150  Южный Судан 0.247 0.388 149 36.3 36.269 143
151  ЦАР 0.212 0.367 150 42.1 41.815 150

См. также

Примечания

Комментарии
  1. Среди стран, для которых имеются данные по коэффициенту неравенства и ИЧРН
  2. Процентная разница между ИЧРН и ИЧР
Источники
  1. Composite indices — HDI and beyond | Human Development Reports (англ.). hdr.undp.org. Проверено 16 декабря 2017.
  2. Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) | Human Development Reports (англ.). hdr.undp.org. Проверено 16 декабря 2017.
  3. Frequently Asked Questions - Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) | Human Development Reports (англ.). hdr.undp.org. Проверено 16 декабря 2017.
  4. | Human Development Reports (англ.). hdr.undp.org. Проверено 16 декабря 2017.


Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии