Список стран, производящих яблоки — ранжированный по годам и объёмам (метрические тонны) список государств, являющихся крупнейшими мировыми производителями яблок.
Источник данных: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization of the United Nation, FAO)[1].
№ | Страна | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 год | 2010 год | 2016 | |||||||
1 | ![]() | 20 043 400 | 33 266 900 | 44 447 799 | |||||
2 | ![]() | 4 681 980 | 4 214 330 | 4 649 323 | |||||
3 | ![]() | 1 450 380 | 1 858 970 | 3 604 271 | |||||
4 | ![]() | 2 400 000 | 2 600 000 | 2 925 828 | |||||
5 | ![]() | 1 050 000 | 2 163 400 | 2 872 000 | |||||
6 | ![]() | 2 141 660 | 1 662 430 | 2 799 197 | |||||
7 | ![]() | 2 232 100 | 2 204 970 | 2 455 616 | |||||
8 | ![]() | 1 832 000 | 992 000 | 1 843 544 | |||||
9 | ![]() | 2 156 900 | 1 711 230 | 1 819 762 | |||||
10 | ![]() | 805 000 | 1 100 000 | 1 759 421 | |||||
11 | ![]() | 453 000 | 712 000 | 1 120 209 | |||||
12 | ![]() | 648 200 | 897 000 | 1 099 240 | |||||
13 | ![]() | 1 153 270 | 1 275 850 | 1 049 251 | |||||
14 | ![]() | 3 136 800 | 834 960 | 1 032 013 | |||||
15 | ![]() | 833 320 | 850 600 | 967 847 | |||||
16 | ![]() | 573 970 | 740 460 | 918 085 | |||||
17 | ![]() | 635 310 | 752 300 | 779 490 | |||||
18 | ![]() | 799 600 | 798 200 | 765 000 | |||||
19 | ![]() | 468 270 | 493 120 | 731 454 | |||||
20 | ![]() | 337 97 | 584 660 | 716 931 | |||||
21 | ![]() | 813 780 | 596 000 | 592 970 | |||||
22 | ![]() | 438 850 | 378 300 | 590 039 | |||||
23 | ![]() | 488 960 | 460 290 | 576 369 | |||||
24 | ![]() | 213 000 | 525 550 | 509 264 | |||||
25 | ![]() | 694 590 | 496 920 | 506 523 | |||||
26 | ![]() | 96 520 | 316 100 | 503 303 | |||||
27 | ![]() | 208 800 | 227 700 | 481 100 | |||||
28 | ![]() | 490 300 | 552 860 | 467 259 | |||||
29 | ![]() | 162 370 | 207 900 | 411 768 | |||||
30 | ![]() | 620 000 | 319 800 | 411 683 | |||||
31 | ![]() | 300 010 | 505 640 | 406 379 | |||||
32 | ![]() | 542 570 | 346 680 | 356 863 | |||||
33 | ![]() | 286 770 | 389 300 | 351 025 | |||||
34 | ![]() | 207 000 | 239 950 | 328 359 | |||||
35 | ![]() | 461 000 | 338 000 | 317 000 | |||||
36 | ![]() | 319 650 | 264 400 | 308 298 | |||||
37 | ![]() | 314 510 | 239 100 | 256 483 | |||||
38 | ![]() | 120 000 | 211 670 | 254 256 | |||||
39 | ![]() | 226 750 | 164 700 | 241 611 | |||||
40 | ![]() | 545 460 | 269 200 | 238 234 | |||||
41 | ![]() | 374 980 | 200 550 | 226 487 | |||||
42 | ![]() | 136 000 | 156 600 | 222 898 | |||||
43 | ![]() | 144 000 | 107 150 | 188 099 | |||||
44 | ![]() | 157 490 | 143 860 | 158 098 | |||||
46 | ![]() | 110 000 | 142 000 | 135 554 |
Площади яблоневых садов в 2016 году.
№ | Toп 10 стран | Площадь в (га) |
1 | КНР | 2 383 815 |
2 | Индия | 314 000 |
3 | Иран | 238 638 |
4 | Россия | 214 270 |
5 | Польша | 177 203 |
6 | Турция | 173 393 |
7 | США | 130 552 |
8 | Узбекистан | 101 726 |
9 | Пакистан | 91 928 |
10 | Украина | 91 600 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .