WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

Ниже приведён список стран мира с прогнозируемой численностью их населения по оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Приведён средний вариант прогноза (англ. Medium variant) на 1 июля 2015, 2020, 2030, 2050 и 2100 годов[1].

Страна20152020203020502100
1e-06Мир 7 383 008 820 7 795 482 309 8 551 198 644 9 771 822 753 11 184 367 721
1  Китай 1 397 028 553 1 424 548 266 1 441 181 813 1 364 456 723 1 020 665 216
2  Индия 1 309 053 980 1 383 197 753 1 512 985 207 1 658 978 162 1 516 597 380
3  США 319 929 162 331 431 534 354 711 670 389 591 663 447 483 156
4  Индонезия 258 162 113 272 222 987 295 595 234 321 550 686 306 025 532
5  Бразилия 205 962 108 213 863 046 225 472 214 232 688 044 190 423 052
6  Пакистан 189 380 513 208 362 334 244 248 371 306 940 443 351 942 931
7  Нигерия 181 181 744 206 152 701 264 067 527 410 637 868 793 942 316
8  Бангладеш 161 200 886 169 775 309 185 584 811 201 926 816 173 548 665
9  Россия[2][3] 143 888 004 143 786 842 140 543 418 132 730 511 124 012 605
10  Япония 127 974 958 126 495 647 121 580 505 108 794 446 84 532 388
11  Мексика 125 890 949 133 870 027 147 540 127 164 279 302 151 491 044
12  Филиппины 101 716 359 109 703 396 125 372 282 151 293 435 173 059 809
13  Эфиопия 99 873 033 112 759 070 139 620 178 190 869 632 249 529 919
14  Египет 93 778 172 102 941 484 119 745 677 153 433 792 198 748 056
15  Вьетнам 93 571 567 98 360 145 106 283 637 114 629 852 107 645 705
16  Германия 81 707 789 82 540 450 82 186 736 79 238 486 71 033 283
17  Иран 79 360 487 83 587 129 88 863 308 93 553 454 72 462 296
18  Турция 78 271 472 83 835 750 88 416 609 95 626 879 85 776 302
19  ДРК 76 196 619 89 505 201 120 442 943 197 404 202 378 975 244
20  Таиланд 68 657 600 69 410 868 69 626 212 65 372 345 47 535 689
21  Великобритания 65 397 080 67 334 208 70 578 614 75 381 137 80 975 491
22  Франция 64 457 201 65 721 165 67 894 271 70 608 998 74 241 659
23  Италия 59 504 212 59 132 073 58 109 918 55 093 194 47 819 324
24  ЮАР 55 291 225 58 721 229 64 465 553 72 754 583 76 487 698
25  Танзания 53 879 957 62 774 619 83 702 053 138 081 621 303 831 815
26  Мьянма 52 403 669 54 808 276 58 915 869 62 358 925 54 742 635
27  Республика Корея 50 593 662 51 506 975 52 701 817 50 456 832 38 707 134
28  Колумбия 48 228 697 50 220 412 53 134 127 54 732 755 44 826 403
29  Кения 47 236 259 53 491 697 66 959 993 95 467 137 142 123 899
30  Испания 46 397 664 46 459 219 46 115 125 44 394 558 38 378 242
31  Украина[4] 44 657 704 43 579 234 41 200 374 36 415 702 28 185 563
32  Аргентина 43 417 765 45 510 399 49 323 306 55 228 902 57 747 478
33  Уганда 40 144 870 47 187 703 63 842 360 105 698 201 213 758 214
34  Алжир 39 871 528 43 333 255 48 821 963 57 436 703 62 556 472
35  Судан 38 647 803 43 541 203 54 842 478 80 385 607 138 648 073
36  Польша 38 265 226 37 942 231 36 615 500 32 390 037 21 241 891
37  Ирак 36 115 649 41 505 885 53 297 666 81 490 359 155 556 001
38  Канада 35 949 709 37 603 205 40 417 535 44 948 602 51 621 993
39  Марокко 34 803 322 37 070 718 40 873 592 45 659 886 43 840 152
40  Афганистан 33 736 494 38 054 941 46 699 545 61 928 118 70 409 629
41  Саудовская Аравия 31 557 144 34 709 640 39 480 349 45 056 349 44 028 699
42  Перу 31 376 671 33 312 178 36 806 784 41 620 307 40 783 450
43  Венесуэла 31 155 134 33 172 392 36 749 904 41 584 988 41 642 146
44  Узбекистан 30 976 021 33 235 825 36 712 267 40 950 366 38 142 231
45  Малайзия 30 723 155 32 869 323 36 814 968 41 729 217 41 799 363
46  Непал 28 656 282 30 260 244 33 167 612 36 106 578 29 317 902
47  Мозамбик 28 010 691 32 309 195 42 438 703 67 774 943 135 046 350
48  Ангола 27 859 305 32 827 401 44 712 282 76 046 053 172 860 941
49  Гана 27 582 821 30 733 755 37 294 019 51 269 943 76 574 605
50  Йемен 26 916 207 30 245 305 36 815 286 48 304 040 53 535 658
51  КНДР 25 243 917 25 840 863 26 743 895 26 808 680 23 581 172
52  Мадагаскар 24 234 088 27 690 798 35 591 943 53 802 574 98 001 584
53  Австралия 23 799 556 25 398 177 28 234 742 33 186 818 41 834 586
54  Кот-д’Ивуар 23 108 472 26 171 750 33 337 306 51 375 178 103 563 352
55  Камерун 22 834 522 25 958 184 32 979 644 49 817 390 91 640 537
56  Шри-Ланка 20 714 040 21 084 042 21 474 701 20 792 352 15 035 749
57  Нигер 19 896 965 24 074 693 34 993 540 68 453 727 192 186 560
58  Румыния 19 876 621 19 388 362 18 464 237 16 397 352 12 082 408
59  Сирия 18 734 987 18 924 442 26 608 489 34 021 051 38 166 870
60  Буркина-Фасо 18 110 624 20 903 345 27 382 488 43 207 053 81 722 867
61  Чили 17 762 681 18 472 639 19 637 321 22 718 131 18 756 814
62  Казахстан 17 749 648 18 777 139 20 301 322 22 959 432 25 738 006
63  Малави 17 573 607 20 283 691 26 578 247 41 705 002 75 710 602
64  Мали 17 467 905 20 284 180 27 057 112 44 020 171 83 207 100
65  Нидерланды 16 938 499 17 181 248 17 594 086 17 517 575 16 479 579
66  Гватемала 16 252 429 17 910 812 21 202 726 26 968 287 32 020 390
67  Эквадор 16 144 368 17 335 642 19 554 856 22 968 451 24 320 580
68  Замбия 16 100 587 18 679 273 24 859 376 41 000 822 94 409 602
69  Зимбабве 15 777 451 17 680 465 21 526 861 29 658 750 40 687 107
70  Камбоджа 15 517 635 16 715 508 18 797 878 22 019 028 22 752 616
71  Сенегал 14 976 994 17 200 154 22 123 230 34 030 620 64 806 263
72  Чад 14 009 413 16 285 093 21 459 963 33 635 795 61 690 672
73  Сомали 13 908 129 16 105 174 21 535 019 35 851 792 78 971 914
74  Гвинея 12 091 533 13 750 826 17 631 380 26 852 336 48 326 902
75  Южный Судан 11 882 136 13 610 007 17 254 367 25 366 221 42 794 448
76  Руанда 11 629 553 13 087 173 16 024 252 21 886 077 28 184 816
77  Куба 11 461 432 11 495 492 11 496 000 10 823 142 8 119 498
78  Бельгия 11 287 940 11 619 972 12 001 594 12 488 233 13 022 033
79  Тунис 11 273 661 11 903 136 12 841 615 13 883 996 13 321 053
80  Греция 11 217 800 11 102 572 10 783 625 9 981 568 7 422 817
81  Боливия 10 724 705 11 543 982 13 158 072 15 903 460 17 946 304
82  Гаити 10 711 067 11 371 185 12 543 964 14 041 135 12 840 302
83  Чехия 10 603 762 10 633 424 10 528 196 10 054 302 8 892 165
84  Бенин 10 575 952 12 122 985 15 628 437 23 929 846 44 325 028
85  Доминиканская Республика 10 528 394 11 108 358 12 098 320 13 264 741 12 113 860
86  Португалия 10 418 473 10 218 413 9 877 056 8 994 594 6 603 913
87  Бурунди 10 199 270 11 939 227 15 798 849 25 762 044 54 513 584
88  Венгрия 9 783 925 9 621 254 9 235 459 8 278 700 6 388 053
89  Швеция 9 763 565 10 121 686 10 712 041 11 626 301 13 415 547
90  Азербайджан 9 617 484 10 099 743 10 680 202 11 039 198 9 558 619
91  Белоруссия 9 485 772 9 415 431 9 163 188 8 570 898 7 605 140
92  Иордания 9 159 302 10 208 662 11 122 063 14 187 734 17 319 499
93  ОАЭ 9 154 302 9 813 170 11 054 579 13 163 548 14 776 335
94  Гондурас 8 960 829 9 719 265 11 147 351 13 248 655 13 437 227
95  Сербия 8 851 280 8 703 942 8 355 445 7 447 023 5 464 284
96  Австрия 8 678 657 8 782 210 8 945 882 8 877 857 8 189 358
97  Таджикистан 8 548 651 9 475 246 11 194 411 14 521 291 18 928 234
98  Швейцария 8 319 769 8 670 535 9 203 908 9 879 901 10 482 416
99  Израиль 8 064 547 8 713 559 9 983 645 12 577 297 17 124 303
100  Папуа — Новая Гвинея 7 919 825 8 755 675 10 486 891 13 871 403 18 959 443
101  Того 7 416 802 8 384 291 10 507 241 15 298 154 25 246 548
102  Гонконг (КНР) 7 245 701 7 547 652 7 987 249 8 253 141 8 298 640
103  Сьерра-Леоне 7 237 025 8 046 931 9 719 531 12 971 626 16 491 439
104  Болгария 7 177 396 6 940 527 6 430 847 5 423 867 3 849 979
105  Лаос 6 663 967 7 164 822 8 048 698 9 162 892 8 200 027
106  Парагвай 6 639 119 7 066 330 7 844 904 8 897 182 8 617 215
107  Сальвадор 6 312 478 6 479 066 6 785 583 6 997 410 5 404 065
108  Ливия 6 234 955 6 662 173 7 342 346 8 123 669 7 431 453
109  Никарагуа 6 082 035 6 416 568 7 046 293 7 875 742 7 048 824
110  Киргизия 5 865 401 6 301 718 6 997 284 8 112 653 8 851 934
111  Ливан 5 851 479 6 019 795 5 368 598 5 411 830 4 349 738
112  Дания 5 688 695 5 796 800 6 024 516 6 314 402 6 814 919
113  Туркмения 5 565 284 6 031 195 6 767 418 7 887 617 8 323 978
114  Сингапур 5 535 262 5 935 053 6 342 470 6 574 759 5 431 922
115  Финляндия 5 481 966 5 580 127 5 739 095 5 866 350 6 138 570
116  Словакия 5 439 318 5 451 400 5 387 458 4 964 542 3 833 804
117  Норвегия 5 199 836 5 449 693 5 959 215 6 801 515 8 112 107
118  Эритрея 4 846 976 5 432 216 6 717 687 9 606 664 14 781 199
119  Коста-Рика 4 807 852 5 044 179 5 417 379 5 774 070 5 027 693
120  Ирландия 4 688 465 4 874 292 5 204 062 5 789 253 6 371 663
121  Государство Палестина[5] 4 668 466 5 333 377 6 764 780 9 790 688 15 516 183
122  Республика Конго 4 620 330 5 263 342 6 789 527 10 731 537 22 015 104
123  ЦАР 4 546 100 4 920 889 6 123 615 8 850 780 14 055 261
124  Новая Зеландия 4 528 526 4 729 667 5 103 203 5 607 472 6 094 185
125  Либерия 4 503 438 5 090 855 6 414 213 9 435 645 15 977 002
126  Оман 4 490 541 4 815 876 5 237 931 5 843 555 5 750 633
127  Хорватия 4 240 317 4 162 499 3 976 533 3 554 424 2 615 079
128  Молдавия 4 068 897 4 020 988 3 838 660 3 243 158 1 855 779
129  Мавритания 4 067 564 4 573 157 5 666 493 8 049 469 13 058 616
130  Грузия 3 999 812 3 977 028 3 868 370 3 483 128 2 438 210
131  Панама 3 929 141 4 230 971 4 780 605 5 599 327 6 011 897
132  Кувейт 3 892 115 4 316 618 4 986 872 5 924 172 6 484 228
133  Босния и Герцеговина 3 810 416 3 758 147 3 583 820 3 068 698 1 919 196
134  Пуэрто-Рико (США) 3 683 238 3 674 977 3 638 481 3 367 191 2 212 136
135  Уругвай 3 431 555 3 494 818 3 595 576 3 666 971 3 257 529
136  Армения 3 017 712 3 038 097 2 992 693 2 728 735 1 793 392
137  Монголия 2 959 134 3 178 904 3 519 003 4 027 935 4 487 343
138  Албания 2 896 679 2 935 146 2 953 522 2 710 235 1 754 540
139  Литва 2 878 405 2 794 898 2 655 066 2 375 417 2 012 601
140  Ямайка 2 793 335 2 840 110 2 866 560 2 709 574 1 704 393
141  Намибия 2 458 830 2 731 165 3 272 217 4 321 627 5 730 479
142  Ботсвана 2 262 485 2 460 223 2 816 931 3 388 876 3 680 506
143  Катар 2 235 355 2 452 180 2 781 374 3 204 970 3 170 216
144  Лесото 2 135 022 2 257 685 2 486 031 2 987 092 3 547 585
145  Северная Македония 2 078 453 2 088 374 2 078 392 1 937 794 1 487 155
146  Словения 2 067 526 2 075 011 2 053 576 1 941 937 1 692 919
147  Гамбия 1 990 924 2 325 503 3 104 870 4 981 357 8 895 595
148  Латвия 1 970 503 1 918 949 1 806 289 1 593 463 1 278 130
149  Гвинея-Бисау 1 844 325 2 068 363 2 540 564 3 564 038 5 489 322
150  Габон 1 725 292 1 917 169 2 320 850 3 163 610 4 465 737
151  Бахрейн 1 377 237 1 486 111 1 641 656 1 821 834 1 602 164
152  Тринидад и Тобаго 1 360 088 1 377 747 1 372 496 1 291 200 984 047
153  Эстония 1 312 558 1 295 159 1 243 331 1 129 047 903 682
154  Свазиленд 1 286 970 1 366 266 1 506 691 1 792 199 2 082 264
155  Маврикий 1 273 212 1 291 361 1 309 522 1 248 976 951 897
156  Восточный Тимор 1 184 765 1 314 533 1 576 668 2 161 762 3 233 771
157  Кипр 1 165 300 1 218 234 1 300 222 1 401 970 1 385 983
158  Фиджи 892 145 915 460 940 050 923 771 695 572
159  Джибути 887 861 946 669 1 053 672 1 186 149 1 126 340
160  Реюньон (Франция) 861 154 891 863 946 917 988 536 869 952
161  Экваториальная Гвинея 845 060 970 828 1 238 029 1 816 394 2 984 458
162  Коморы 788 474 883 162 1 081 248 1 502 057 2 307 116
163  Бутан 774 830 817 339 885 969 949 988 792 598
164  Гайана 767 085 786 793 820 988 806 448 594 940
165  Черногория 625 781 625 838 617 765 574 462 436 851
166  Макао (КНР) 587 606 633 521 719 521 837 929 1 022 999
167  Соломоновы Острова 583 591 640 045 756 861 992 490 1 353 714
168  САДР 572 540 631 289 737 966 901 142 1 047 240
169  Люксембург 567 110 605 111 677 859 803 464 1 029 593
170  Суринам 542 975 564 888 599 321 624 464 548 037
171  Кабо-Верде 520 502 552 850 614 475 706 982 679 782
172  Гваделупа (Франция) 468 450 477 509 491 045 497 608 436 998
173  Бруней 423 188 450 478 495 838 546 275 488 763
174  Мальта 418 670 422 960 428 026 411 056 348 345
175  Мартиника (Франция) 396 425 394 777 391 037 358 055 289 394
176  Багамские Острова 388 019 409 629 445 956 488 610 497 754
177  Мальдивы 363 657 393 080 436 810 494 215 437 888
178  Белиз 359 287 397 880 471 775 587 957 676 539
179  Исландия 329 425 342 141 364 451 388 718 384 260
180  Барбадос 284 215 287 647 290 378 281 661 258 887
181  Французская Полинезия (Франция) 282 764 296 267 312 665 330 374 296 811
182  Гвиана (Франция) 268 606 304 198 380 638 546 158 891 128
183  Вануату 264 652 294 092 354 337 475 657 676 959
184  Новая Каледония (Франция) 263 118 279 577 311 000 363 479 419 125
185  Майотта (Франция) 240 015 273 172 344 139 496 864 751 663
186  Самоа 193 228 199 152 210 467 240 615 262 120
187  Сан-Томе и Принсипи 190 344 211 039 256 218 353 180 537 528
188  Сент-Люсия 184 999 191 765 201 924 207 123 168 335
189  Гуам (США) 169 885 180 375 200 211 227 729 241 802
190  Джерси и  Гернси (Брит.) 163 692 167 489 174 103 180 786 182 049
191  Кюрасао (Нидерланды) 157 203 163 757 174 813 188 778 207 736
192  Кирибати 112 423 122 434 141 567 178 101 243 886
193  Сент-Винсент и Гренадины 109 462 110 741 112 036 109 099 77 055
194  Гренада 106 825 109 387 112 189 110 215 72 031
195 Виргинские острова (США) 106 291 107 015 106 139 96 859 69 425
196  Тонга 106 170 110 761 120 704 139 734 158 905
197  Федеративные Штаты Микронезии 104 460 107 795 117 641 129 048 116 242
198  Аруба (Нидерланды) 103 889 105 397 107 116 101 533 84 011
199  Сейшельские Острова 96 471 98 843 101 097 99 626 80 740
200  Антигуа и Барбуда 91 818 96 413 104 915 114 473 113 519
201  Остров Мэн (Брит.) 87 780 90 851 96 206 104 014 114 104
202  Доминика 72 680 74 323 76 280 74 210 52 410
203  Андорра 70 473 69 654 71 289 72 488 60 252
204  Бермуды (Брит.) 62 004 60 644 59 331 53 569 41 791
205  Острова Кайман (Брит.) 59 967 63 891 71 098 81 647 99 441
206  Гренландия (Дания) 56 186 56 458 56 516 52 413 41 220
207  Сент-Китс и Невис 55 572 58 473 63 090 67 735 62 731
208  Американское Самоа (США) 55 538 55 847 57 302 56 939 40 181
209  Северные Марианские Острова (США) 55 070 55 762 56 097 50 658 28 889
210  Маршалловы Острова 52 993 53 263 55 575 66 512 75 226
211  Фареры (Дания) 48 199 48 755 50 170 52 100 52 348
212  Синт-Мартен (Нид.) 38 745 41 367 46 008 52 214 62 602
213  Монако 37 731 38 482 40 212 43 533 55 147
214  Лихтенштейн 37 531 38 755 40 996 43 161 46 531
215  Теркс и Кайкос (Брит.) 34 339 36 955 41 552 47 895 51 878
216  Гибралтар (Брит.) 32 217 32 610 32 806 32 090 28 248
217  Сан-Марино 31 781 32 473 33 113 32 811 29 966
218 Виргинские острова (Брит.) 30 117 32 643 35 344 37 805 35 943
219  Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Нидерланды) 24 861 26 477 28 246 30 014 31 673
220  Палау 21 291 22 446 24 778 27 821 29 322
221  Острова Кука (Нов. Зел.) 20 833 21 448 22 544 23 840 20 521
222  Ангилья (Брит.) 14 614 15 266 15 757 15 193 11 423
223  Уоллис и Футуна (Франция) 13 151 13 090 13 301 13 311 12 026
224  Науру 10 222 10 407 10 700 10 557 8 657
225  Тувалу 9 916 10 101 10 729 11 113 11 133
226  Сен-Пьер и Микелон (Франция) 6 288 6 408 6 885 7 402 7 161
227  Монтсеррат (Брит.) 5 125 5 247 5 413 5 425 4 707
228 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Брит.) 3 961 4 052 4 224 4 107 3 435
229  Фолклендские острова (Брит.) 2 903 2 932 2 935 2 866 2 653
230  Ниуэ (Нов. Зел.) 1 610 1 621 1 662 1 767 1 721
231  Токелау (Нов. Зел.) 1 250 1 357 1 449 1 568 1 514
232  Ватикан 800 804 805 824 825

См. также

Примечания

  1. Оценка (прогноз) Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН на 1 июля 2015—2100 годов: Total Population — Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (XLS, 3.74 MB) // Population Division. World Population Prospects, the 2015 Revision
  2. Прогноз ООН не учитывал население Крыма
  3. По оценкам Росстата (), средний вариант прогноза численности населения России (c учётом Республики Крым и Севастополя) составил к 2020 году 147 741 900 человек, к 2030 году —  147 934 600 человек
  4. Прогноз ООН с учётом АР Крым и г. Севастополь
  5. частично признанное государство

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии