WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Стандартизированный по возрасту показатель частоты самоубийств на 100 000 человек по странам за 2015 год, по данным ВОЗ

Список стран по количеству самоубийств основан на данных Всемирной организации здравоохранения, которые в свою очередь, были предоставлены статистическими агентствами соответствующих государств. Список сортирован по числу официально зафиксированных самоубийств на 100 тысяч населения. Также предоставлены данные отдельно по мужчинам и женщинам. Число случаев суицида среди мужчин превышает число среди женщин, исключение составляет Китай, Бангладеш, Босния и Герцеговина и Гренада.

По данным министерства здравоохранения Российской Федерации уровень преднамеренных самоубийств среди мужчин в 2016 году составил 48,3 на 100 тысяч человек.[1] В 2016 году Россия заняла первое место в мире по количеству самоубийств среди мужчин. Эти же данные отражены в Росстате.[2]

Oценочные данные ВОЗ по числу самоубийств на 100 тысяч человек[1][2]
Государство (достоверность*) За 2012 год
всего (женщин / мужчин)
За 2015 год
всего (женщин / мужчин)
За 2016 год
всего (женщин / мужчин)
1 Шри-Ланка (2) 28,8 (12,8 / 46,4) 34,6 (13,3 / 58,8) 14,2 (6,2 / 23,3)
2 Гайана (2) 44,2 (22,1 / 70,8) 30,6 (15,5 / 46,0) 30,2 (14,2 / 46,6)
3 Монголия (4) 9,8 (3,7 / 16,3) 28,1 (9,2 / 48,2) 13,3 (3,8 / 23,3)
4 Казахстан (1) 23,8 (9,3 / 40,6) 27,5 (9,6 / 48,1) 22,8 (7,7 / 40,1)
5 Кот-д’Ивуар (4) 7,4 (4,1 / 10,6) 27,2 (14,4 / 38,8) 23,0 (13,0 / 32,0)
6 Суринам (1) 27,8 (11,9 / 44,5) 26,9 (12,6 / 41,6) 23,2 (10,9 / 36,1)
7 Экваториальная Гвинея (4) 16,6 (8,6 / 24,1) 26,6 (13,2 / 39,1) 10,5 (8,4 / 12,7)
8 Литва (1) 28,2 (8,4 / 51,0) 26,1 (8,1 / 47,1) 25,7 (6,7 / 47,5)
9 Ангола (4) 13,8 (7,3 / 20,7) 25,9 (14,3 / 38,1) 8,9 (4,6 / 14,0)
10 Республика Корея (1) 28,9 (18,0 / 41,7) 24,1 (13,4 / 36,1) 20,2 (11,6 / 29,6)
11 Сьерра-Леоне (4) 7,7 (4,5 / 11,0) 22,1 (14,7 / 29,7) 16,1 (14,2 / 18,2)
12 Боливия (2) 12,2 (8,5 / 16,2) 20,5 (14,4 / 26,7) 12,9 (8,9 / 16,9)
13 ЦАР (4) 9,5 (5,3 / 14,1) 19,6 (9,3 / 30,3) 11,6 (6,0 / 18,0)
14 Белоруссия (1) 18,3 (6,4 / 32,7) 19,1 (5,4 / 35,0) 21,4 (6,2 / 39,3)
15 Польша (2) 16,6 (3,8 / 30,5) 18,5 (4,9 / 32,7) 13,4 (3,4 / 23,9)
16 Зимбабве (4) 18,1 (9,7 / 27,2) 18,0 (10,3 / 26,9) 19,1 (11,1 / 29,1)
17 Свазиленд (4) 6,2 (4,1 / 8,6) 17,9 (9,6 / 27,3) 16,7 (9,6 / 25,4)
18 Россия (1) 19,5 (6,2 / 35,1) 17,9 (5,6 / 32,2) 26,5 (7,5 / 48,3)[3]
19 Камерун (4) 7,0 (3,4 / 10,9) 17,5 (8,5 / 27,1) 19,5 (12,5 / 26,9)
20 Латвия (1) 16,2 (4,3 / 30,7) 17,4 (4,8 / 31,9) 17,2 (5,1 / 31,0)
21 Украина (1) 16,8 (5,3 / 30,3) 16,6 (6,2 / 28,7) 18,5 (4,7 / 34,5)
22 Буркина-Фасо (4) 4,8 (2,8 / 7,3) 16,5 (10,1 / 25,1) 14,8 (9,1 / 22,4)
23 Бельгия (1) 14,2 (7,7 / 21,0) 16,1 (9,1 / 23,4) 15,7 (9,4 / 22,2)
24 Индия (3) 21,1 (16,4 / 25,8) 16,0 (14,2 / 17,9) 16,5 (14,5 / 18,5)
25 Венгрия (1) 19,1 (7,4 / 32,4) 15,7 (6,9 / 25,8) 13,6 (6,2 / 22,2)
26 Того (4) 5,5 (2,8 / 8,5) 15,4 (8,7 / 23,1) 16,6 (10,9 / 22,7)
27 Япония (1) 18,5 (10,1 / 26,9) 15,4 (9,2 / 21,7) 14,3 (8,1 / 20,5)
28 Уругвай (1) 12,1 (5,2 / 20,0) 15,2 (6,3 / 25,2) 16,5 (7,1 / 26,8)
29 КНДР 15,2 (14,3 / 17,3) 10,6 (8,0 / 14,8)
30 Нигерия (4) 6,5 (2,9 / 10,3) 15,1 (9,9 / 20,3) 11,9 (5,0 / 19,9)
31 Словения (1) 12,4 (4,4 / 20,8) 15,0 (6,0 / 24,5) 13,3 (4,5 / 22,4)
32 Бенин (4) 5,7 (3,1 / 8,8) 15,0 (8,4 / 22,7) 15,7 (9,6 / 22,6)
33 Эстония (1) 13,6 (3,8 / 24,9) 14,9 (4,8 / 26,4) 14,4 (4,4 / 25,6)
34 Кирибати 14,8 (6,6 / 23,6) 15,2 (5,4 / 25,9)
35 Финляндия (1) 14,8 (7,5 / 22,2) 14,2 (7,2 / 21,4) 13,8 (6,8 / 20,8)
36 Чад (4) 4,7 (2,3 / 7,4) 14,2 (7,9 / 20,9) 15,5 (13,8 / 17,1)
37 Лаос (4) 8,8 (6,6 / 11,2) 14,0 (9,9 / 18,5) 9,3 (6,1 / 12,9)
38 Аргентина (2) 10,3 (4,1 / 17,2) 13,9 (4,8 / 23,7) 9,1 (3,5 / 15,0)
39 Лесото (4) 6,1 (3,4 / 9,2) 13,6 (8,2 / 19,9) 28,9 (32,6 / 22,7)
40 Эритрея (4) 16,3 (8,7 / 25,8) 13,2 (5,4 / 23,4) 13,8 (6,1 / 22,4)
41 Тринидад и Тобаго (1) 13,0 (6,2 / 20,4) 13,2 (4,5 / 22,4) 12,9 (4,3 / 21,9)
42 Бурунди (4) 23,1 (12,5 / 34,1) 13,0 (6,3 / 20,3) 15,0 (7,7 / 23,1)
43 Мозамбик (4) 27,4 (21,1 / 34,2) 12,9 (6,7 / 20,5) 8,4 (4,1 / 14,0)
44 Эфиопия (4) 11,5 (6,7 / 16,5) 12,8 (5,6 / 20,7) 11,4 (4,7 / 18,7)
45 Камбоджа (4) 9,4 (6,5 / 12,6) 12,8 (8,5 / 17,9) 5,9 (3,2 / 9,0)
46 Таиланд (2) 11,4 (4,5 / 19,1) 12,7 (7,7 / 18,2) 12,9 (4,8 / 21,4)
47 Швеция (1) 11,1 (6,1 / 16,2) 12,7 (7,6 / 17,8) 11,7 (7,4 / 15,8)
48 Уганда (4) 19,5 (12,3 / 26,9) 12,6 (7,6 / 18,3) 20,0 (18,7 / 21,2)
49 США (1) 12,1 (5,2 / 19,4) 12,6 (5,8 / 19,5) 13,7 (6,4 / 21,1)
50 Руанда (4) 11,9 (7,2 / 17,1) 12,6 (3,5 / 24,3) 11,0 (6,0 / 16,9)
51 Ботсвана (4) 3,8 (2,0 / 5,7) 12,6 (6,2 / 19,5) 11,5 (5,7 / 18,3)
52 Молдавия (1) 13,7 (4,8 / 24,1) 12,5 (3,9 / 22,3) 13,4 (3,8 / 24,1)
53 Габон (4) 8,2 (4,5 / 12,1) 12,5 (7,0 / 18,1) 9,6 (4,3 / 15,0)
54 Коморы (4) 16,9 (10,3 / 24,0) 12,3 (8,0 / 17,2) 11,1 (5,4 / 17,6)
55 Франция (1) 12,3 (6,0 / 19,3) 12,3 (5,9 / 19,0) 12,1 (6,5 / 17,9)
56 Новая Зеландия (1) 9,6 (5,0 / 14,4) 12,3 (6,3 / 18,7) 11,6 (6,2 / 17,3)
57 ЮАР (2) 3,0 (1,1 / 5,5) 12,3 (5,1 / 20,7) 11,6 (6,0 / 18,0)
58 Дем. Респуб. Конго (4) 10,1 (4,8 / 15,8) 12,2 (7,3 / 17,3) 9,7 (4,9 / 15,0)
59 Бутан (4) 17,8 (11,2 / 23,1) 12,1 (9,9 / 13,9) 11,6 (8,9 / 13,8)
60 Сербия (1) 12,4 (5,8 / 19,9) 18,5 (5,5 / 19,5) 10,9 (5,2 / 17,3)
61 Хорватия (1) 11,6 (4,5 / 19,8) 12,1 (5,7 / 19,2) 11,5 (5,1 / 18,8)
62 Республика Конго (4) 9,6 (4,6 / 14,7) 11,9 (6,1 / 17,9) 9,3 (5,0 / 13,9)
63 Кабо-Верде (4) 4,8 (1,6 / 9,1) 11,9 (7,0 / 18,5) 15,1 (7,7 / 24,1)
64 Папуа — Новая Гвинея (4) 12,4 (9,1 / 15,9) 11,9 (5,9 / 18,1) 7,0 (3,8 / 10,2)
65 Исландия (1) 14,0 (6,7 / 21,0) 11,8 (6,3 / 17,2) 13,3 (4,7 / 21,7)
66 Сенегал (4) 5,4 (2,8 / 8,6) 11,8 (5,2 / 20,2) 11,8 (5,2 / 20,3)
67 Австрия (1) 11,5 (5,4 / 18,2) 11,7 (5,3 / 18,5) 11,4 (5,7 / 17,5)
68 Гаити (2) 2,8 (2,4 / 3,3) 11,7 (6,0 / 17,7) 12,2 (6,4 / 18,3)
69 Гамбия (4) 5,0 (2,6 / 7,6) 11,6 (7,7 / 15,5) 10,0 (7,3 / 12,8)
70 Судан (4) 17,2 (11,5 / 23,0) 11,4 (6,3 / 16,6) 9,5 (4,6 / 14,5)
71 Гвинея (4) 4,7 (2,4 / 7,1) 11,4 (7,5 / 15,5) 10,5 (8,4 / 12,7)
72 Замбия (4) 15,7 (10,8 / 20,8) 11,2 (5,0 / 18,2) 19,1 (11,1 / 29,1)
73 Болгария (2) 10,8 (5,3 / 16,6) 11,2 (4,8 / 18,3) 7,9 (3,2 / 13,1)
74 Микронезия 11,2 (6,7 / 15,7) 11,3 (6,2 / 16,2)
75 Ирландия (1) 11,0 (5,2 / 16,9) 11,1 (4,2 / 18,0) 10,9 (4,2 / 17,6)
76 Танзания (4) 24,9 (18,3 / 31,6) 11,0 (5,8 / 16,5) 9,6 (5,4 / 14,3)
77 Сальвадор (2) 13,6 (5,7 / 23,5) 11,0 (4,4 / 19,2) 13,5 (4,3 / 24,8)
78 Мальдивы (2) 6,4 (4,9 / 7,8) 11,0 (8,9 / 13,1) 2,7 (1,6 / 3,6)
79 Малави (4) 16,0 (8,9 / 23,9) 10,8 (4,8 / 18,0) 7,8 (3,2 / 13,7)
80 Джибути (4) 15,1 (9,5 / 20,9) 10,8 (6,5 / 15,4) 8,5 (5,3 / 11,9)
81 Швейцария (1) 9,2 (5,1 / 13,6) 10,7 (6,0 / 15,5) 11,3 (6,9 / 15,8)
82 Чехия (1) 12,5 (3,9 / 21,5) 10,6 (3,9 / 17,7) 10,5 (4,2 / 17,2)
83 Кения (4) 16,2 (8,4 / 24,4) 10,5 (4,5 / 17,1) 5,6 (2,1 / 9,7)
84 Куба (1) 11,4 (4,5 / 18,5) 10,5 (4,2 / 17,0) 10,1 (4,1 / 16,4)
85 Мали (4) 4,8 (2,7 / 7,2) 10,5 (6,7 / 14,5) 8,9 (4,7 / 13,5)
86 Канада (1) 9,8 (4,8 / 14,9) 10,4 (5,6 / 15,3) 10,4 (5,8 / 15,1)
87 Намибия (4) 2,7 (1,4 / 4,4) 10,4 (5,5 / 16,4) 11,5 (4,9 / 19,4)
88 Австралия (1) 10,6 (5,2 / 16,1) 10,4 (5,6 / 15,3) 11,7 (6,0 / 17,4)
89 Туркмения (2) 19,6 (7,5 / 32,5) 10,3 (5,2 / 15,8) 7,2 (3,7 / 11,0)
90 Либерия (4) 4,3 (2,0 / 6,8) 10,3 (4,9 / 16,1) 13,4 (13,0 / 13,8)
91 Гана (4) 3,1 (2,2 / 4,2) 10,2 (3,9 / 17,8) 8,7 (2,9 / 15,8)
92 Словакия (1) 10,1 (2,5 / 18,5) 9,9 (2,5 / 18,1) 10,1 (2,6 / 18,4)
93 Парагвай (2) 6,1 (3,2 / 9,1) 9,9 (6,1 / 13,7) 9,3 (6,2 / 12,3)
94 Никарагуа (2) 10,0 (4,9 / 15,4) 9,8 (4,2 / 15,9) 11,9 (5,0 / 19,2)
95 Мавритания (4) 2,9 (1,5 / 4,5) 9,8 (5,7 / 14,5) 7,3 (2,2 / 12,5)
96 Южный Судан (4) 19,8 (12,8 / 27,1) 9,6 (5,4 / 14,3) 6,1 (4,1 / 8,3)
97 Гвинея-Бисау (4) 4,7 (2,4 / 7,2) 9,5 (5,8 / 13,6) 7,4 (6,1 / 8,9)
98 Соломоновы Острова (4) 10,6 (7,2 / 13,9) 9,4 (5,0 / 13,7) 5,9 (3,2 / 8,5)
99 Нидерланды (1) 8,2 (4,8 / 11,7) 9,4 (6,0 / 12,9) 9,6 (6,4 / 12,9)
100 Восточный Тимор (4) 8,0 (5,8 / 10,2) 9,4 (5,6 / 13,2) 6,4 (3,7 / 9,0)
101 Йемен (4) 3,7 (3,0 / 4,3) 9,4 (6,2 / 12,6) 9,8 (6,2 / 13,4)
102 Норвегия (1) 9,1 (5,2 / 13,0) 9,3 (5,7 / 12,9) 10,1 (6,5 / 13,6)
103 Румыния (1) 10,5 (2,9 / 18,4) 9,2 (2,5 / 16,4) 8,0 (2,4 / 13,9)
104 Узбекистан (1) 8,5 (4,1 / 13,2) 9,2 (5,2 / 13,6) 7,4 (4,6 / 10,3)
105 Чили (1) 12,2 (5,8 / 19,0) 10,7 (2,9 / 19,1) 9,7 (3,8 / 16,0)
106 Германия (1) 9,2 (4,1 / 14,5) 9,1 (4,5 / 13,9) 9,1 (4,8 / 13,6)
107 Дания (1) 8,8 (4,1 / 13,6) 9,1 (4,7 / 13,5) 9,2 (5,2 / 13,2)
108 Фиджи (2) 7,3 (4,1 / 10,6) 8,9 (4,3 / 13,5) 5,5 (2,5 / 8,8)
109 Маврикий (1) 8,0 (2,9 / 13,2) 8,8 (3,7 / 14,0) 7,3 (2,2 / 12,5)
110 Черногория (2) 15,3 (6,4 / 24,7) 8,7 (5,3 / 12,4) 7,9 (3,6 / 12,6)
111 Сейшельские Острова 8,7 (1,9 / 15,7) 8,3 (2,1 / 15,0)
112 Сомали (4) 12,4 (6,8 / 18,1) 8,6 (4,8 / 12,7) 8,3 (5,4 / 11,5)
113 Турция (2) 7,9 (4,2 / 11,8) 8,6 (4,7 / 12,6) 7,2 (3,2 / 11,3)
114 Сингапур (1) 7,4 (5,3 / 9,8) 8,6 (5,5 / 11,9) 7,9 (4,9 / 11,1)
115 Люксембург (1) 8,7 (4,4 / 13,0) 8,5 (5,2 / 11,6) 10,4 (5,8 / 15,0)
116 Португалия (1) 8,2 (3,5 / 13,6) 8,5 (3,7 / 14,3) 8,6 (3,8 / 14,3)
117 Китай (3) 7,8 (8,7 / 7,1) 8,5 (9,5 / 7,7) 8,0 (8,3 / 7,9)
118 Нигер (4) 3,5 (1,9 / 5,3) 8,5 (5,5 / 11,5) 9,0 (6,7 / 11,5)
119 Белиз (1) 2,6 (0,5 / 4,9) 8,3 (2,0 / 14,7) 5,9 (2,0 / 9,9)
120 Киргизия (1) 9,2 (4,5 / 14,2) 8,2 (3,4 / 13,4) 9,1 (3,7 / 14,8)
121 Мадагаскар (4) 11,0 (6,9 / 15,2) 8,0 (3,9 / 12,5) 6,9 (3,6 / 10,5)
122 Эквадор (2) 9,2 (5,3 / 13,2) 7,6 (3,7 / 11,5) 7,2 (3,8 / 10,7)
123 Великобритания (1) 6,2 (2,6 / 9,8) 7,4 (3,2 / 11,7) 7,6 (3,5 / 11,9)
124 Коста-Рика (1) 6,7 (2,2 / 11,2) 7,3 (2,0 / 12,6) 7,5 (2,3 / 12,8)
125 Доминиканская Респ. (2) 4,1 (2,1 / 6,1) 7,3 (2,6 / 12,2) 10,5 (3,2 / 17,9)
126 Непал (4) 24,9 (20,0 / 30,1) 7,2 (6,2 / 8,2) 9,6 (8,0 / 11,4)
127 Вьетнам (4) 5,0 (2,4 / 8,0) 7,2 (3,4 / 11,3) 7,0 (3,4 / 10,8)
128 Афганистан (4) 5,7 (5,3 / 6,2) 7,1 (3,1 / 10,9) 6,4 (2,1 / 10,6)
129 Самоа 7,0 (2,8 / 11,4) 5,4 (2,2 / 8,7)
130 Вануату 7,0 (3,3 / 10,8) 5,4 (2,7 / 8,1)
131 Бахрейн (2) 8,1 (2,9 / 11,6) 6,9 (2,9 / 9,5) 5,7 (2,1 / 7,9)
132 Сент-Люсия 6,7 (1,6 / 12,0) 7,3 (2,1 / 12,7)
133 Малайзия (2) 3,0 (1,5 / 4,7) 6,5 (3,4 / 9,5) 6,2 (3,6 / 8,7)
134 Северная Македония (1) 5,2 (3,2 / 7,3) 6,4 (3,1 / 9,9) 6,2 (3,0 / 9,7)
135 Бангладеш (4) 7,8 (8,7 / 6,8) 6,0 (6,6 / 5,3) 6,1 (6,7 / 5,5)
136 Бразилия (1) 5,8 (2,5 / 9,4) 6,0 (2,7 / 9,6) 6,1 (2,8 / 9,7)
137 Колумбия (1) 5,4 (1,9 / 9,1) 6,0 (2,1 / 10,1) 7,0 (2,8 / 11,5)
138 Испания (1) 5,1 (2,2 / 8,2) 6,0 (2,9 / 9,4) 6,1 (3,1 / 9,3)
139 Перу (2) 3,2 (2,1 / 4,4) 6,0 (2,9 / 9,2) 5,1 (2,7 / 7,6)
140 Ливия (4) 1,8 (1,4 / 2,2) 6,0 (2,8 / 9,2) 5,5 (2,3 / 8,7)
141 Катар (2) 4,6 (1,2 / 5,7) 5,7 (1,2 / 7,3) 5,8 (1,1 / 7,3)
142 Панама (1) 4,7 (1,3 / 8,1) 5,6 (1,1 / 10,1) 4,4 (1,2 / 7,6)
143 Израиль (1) 5,9 (2,3 / 9,8) 5,4 (2,3 / 8,7) 5,2 (2,4 / 8,2)
144 Италия (1) 4,7 (1,9 / 7,6) 5,4 (2,2 / 8,7) 5,5 (2,6 / 8,4)
145 Тунис (4) 2,4 (1,4 / 3,4) 5,4 (4,1 / 6,7) 3,2 (2,2 / 4,4)
146 Грузия (2) 3,2 (1,0 / 5,7) 5,3 (1,5 / 9,7) 6,7 (1,9 / 12,3)
147 Марокко (2) 5,3 (1,2 / 9,9) 5,2 (3,5 / 7,0) 3,1 (3,6 / 2,5)
148 Мальта (1) 6,0 (0,7 / 11,1) 5,0 (2,0 / 8,2) 6,5 (2,8 / 10,3)
149 Мексика (1) 4,2 (1,7 / 7,1) 5,0 (2,1 / 8,1) 5,2 (2,3 / 8,2)
150 Таджикистан (2) 4,2 (2,8 / 5,7) 4,9 (2,5 / 7,2) 3,3 (1,7 / 5,0)
151 Оман (2) 1,0 (0,6 / 1,2) 4,8 (1,3 / 6,4) 3,5 (0,9 / 4,8)
152 Армения (2) 2,9 (0,9 / 5,0) 4,6 (1,8 / 8,0) 5,7 (2,0 / 10,1)
153 Мьянма (4) 13,1 (10,3 / 16,5) 4,5 (3,3 / 5,9) 8,1 (9,8 / 6,3)
154 Босния и Герцеговина (2) 10,8 (4,1 / 18,0) 4,4 (41,9 / 7,1) 6,4 (2,5 / 10,6)
155 Гондурас (4) 5,5 (2,8 / 8,3) 4,2 (2,6 / 5,8) 3,4 (1,7 / 5,3)
156 Ирак (2) 1,7 (2,1 / 1,2) 4,1 (3,5 / 4,8) 4,1 (3,4 / 4,7)
157 Кувейт (1) 0,9 (0,8 / 1,0) 4,1 (2,1 / 5,7) 2,2 (1,7 / 2,5)
158 Тонга 4,1 (3,3 / 5,1) 4,0 (2,9 / 5,2)
159 Кипр (1) 4,7 (1,5 / 7,7) 3,9 (1,0 / 6,7) 4,5 (1,9 / 7,2)
160 Иордания (2) 2,0 (1,9 / 2,2) 3,9 (2,4 / 5,3) 3,7 (2,7 / 4,7)
161 Саудовская Аравия (2) 0,4 (0,2 / 0,6) 3,9 (2,2 / 5,5) 3,4 (1,7 / 4,6)
162 Албания (2) 5,9 (5,2 / 6,6) 3,8 (2,4 / 5,3) 5,6 (4,3 / 7,0)
163 Филиппины (1) 2,9 (1,2 / 4,8) 3,8 (1,9 / 5,8) 3,7 (2,3 / 5,2)
164 Иран (2) 5,2 (3,6 / 6,7) 3,6 (2,9 / 4,2) 4,0 (3,1 / 4,9)
165 Греция (2) 3,8 (1,3 / 6,3) 3,2 (1,2 / 5,4) 3,8 (1,5 / 6,1)
166 Сирия (4) 0,4 (0,2 / 0,7) 3,2 (1,2 / 5,2) 2,4 (1,1 / 3,8)
167 Венесуэла (1) 2,6 (1,0 / 4,3) 3,1 (1,1 / 5,4) 3,8 (1,2 / 6,6)
168 Алжир (4) 1,9 (1,5 / 2,3) 3,1 (1,3 / 5,0) 3,3 (1,8 / 4,9)
169 Азербайджан (2) 1,7 (1,0 / 2,4) 3,1 (1,1 / 5,3) 2,6 (1,0 / 4,3)
170 Египет (2) 1,7 (1,2 / 2,4) 3,1 (1,8 / 4,5) 4,4 (1,7 / 7,2)
171 Ливан (4) 0,9 (0,6 / 1,2) 3,1 (2,0 / 4,0) 3,2 (2,2 / 4,2)
172 Индонезия (4) 4,3 (4,9 / 3,7) 3,0 (1,6 / 4,5) 3,7 (2,2 / 5,2)
173 Багамские Острова (2) 2,3 (1,3 / 3,6) 3,0 (2,1 / 4,2) 1,6 (0,5 / 2,8)
174 ОАЭ (4) 3,2 (1,7 / 3,9) 2,8 (0,9 / 3,6) 2,7 (0,8 / 3,5)
175 Гватемала (2) 8,7 (4,3 / 13,7) 2,7 (1,5 / 4,2) 2,9 (1,7 / 4,4)
176 Сан-Томе и Принсипи 2,6 (1,7 / 3,6) 3,1 (2,1 / 4,2)
177 Сент-Винсент и Гренадины 2,6 (0,4 / 4,9) 2,4 (0,9 / 3,9)
178 Пакистан (4) 9,3 (9,6 / 9,1) 2,5 (2,4 / 2,5) 3,1 (3,1 / 3,0)
179 Барбадос (2) 2,3 (0,6 / 4,1) 1,6 (0,4 / 2,9) 0,4 (0,3 / 0,8)
180 Бруней (2) 6,4 (5,2 / 7,7) 1,4 (1,3 / 1,4) 4,5 (2,8 / 6,2)
181 Ямайка (2) 1,2 (0,7 / 1,8) 1,4 (0,3 / 2,6) 2,0 (0,9 / 3,2)
182 Гренада 0,4 (0,5 / 0,0) 1,7 (1,0 / 2,1)
183 Антигуа и Барбуда 0,0 0,5 (0,0 / 0,9)

Примечание к таблице:
Уровень достоверности данных о смертности:
1 — Всеобъемлющая регистрация актов гражданского состояния с наличием данных за предшествующие 5 лет и более;
2 — Низкий охват регистрацией актов гражданского состояния, высокая доля неопределённых причин смерти либо отсутствие данных за последний период;
3 — Выборочная регистрация актов гражданского состояния;
4 — Отсутствие регистрации актов гражданского состояния.
Число самоубийств — стандартизированный по возрасту показатель частоты самоубийств.

Примечания

  1. Shekhar Saxena,Etienne Krug,Oleg Chestnov. ВОЗ: Предотвращение самоубийств. Глобальный императив.. ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения (2014). Проверено 12 апреля 2015.
  2. Suicide rates, age-standardized (англ.). WHO. WHO (2018). Проверено 25 января 2018.
  3. Источник неизвестен

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии