WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Продолжительность жизни мужчин
Продолжительность жизни женщин

Ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни — один из основных индикаторов качества системы здравоохранения в критериях оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Имеет прямую корреляцию с показателем общих расходов на здравоохранение.

Ниже приведён перечень стран по ожидаемой продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни — это величина, показывающая, сколько в среднем проживёт группа людей, родившихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе останется на неизменном уровне.

По каждой стране приведена продолжительность по всему населению и отдельно по мужскому и женскому населению. В таблицу наряду с суверенными государствами включены некоторые зависимые территории. Цифры отражают качество медицинского обслуживания, а также такие факторы, как наличие военных действий и распространённость ВИЧ. Цифры взяты из Книги фактов ЦРУ и исправленной версии World Population Prospects ООН на 2005—2010. В списке ООН фигурируют только страны с населением более 100000 человек.

Ожидаемая продолжительность жизни по миру составляет 67,2 года (65,0 для мужчин и 69,5 для женщин) по версии ООН и 66,57 лет (64,52 для мужчин и 68,76 для женщин) по версии ЦРУ.

Во многих странах с низкой продолжительностью жизни, а именно в Свазиленде, Анголе, Лесото, Ботсване, Зимбабве, ЮАР, Намибии, Замбии, Малави, Центральноафриканской республике, Мозамбике и Гвинее-Бисау, Сьерра-Леоне чрезвычайно высоко количество ВИЧ-инфицированных. Доля инфицированных среди взрослого населения этих стран составляет от 10 % до 26 %[1]. В странах с высокой младенческой смертностью ожидаемая продолжительность жизни новорождённых ниже и может неадекватно отражать ожидаемую продолжительность жизни для детей старше года.

Данные Всемирной организации здравоохранения (2016)[2]

Страна Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Ожидаемая продолжительность жизни среди достигших 60 лет
общ.муж.жен. ранг общ.ранг муж.ранг жен. общ.муж.жен. ранг общ.ранг муж.ранг жен.
 Япония 84.2 81.1 87.1 1 2 1 86.4 83.7 88.9 1 6 1
 Швейцария 83.3 81.2 85.2 2 1 5 85.5 83.8 86.9 5 4 6
 Испания 83.1 80.3 85.7 3 11 2 85.4 83.1 87.5 6 13 3
 Австралия 82.9 81 84.8 4 3 8 85.6 84.3 86.9 4 1 6
 Сингапур 82.9 80.8 85 4 6 6 85 83.2 86.7 9 9 8
 Франция 82.9 80.1 85.7 4 13 2 85.9 83.8 87.9 2 4 2
 Италия 82.8 80.5 84.9 7 9 7 85 83.2 86.6 9 9 9
 Канада 82.8 80.9 84.7 7 4 9 85.7 84.2 87 3 2 5
 Республика Корея 82.7 79.5 85.6 9 19 4 85.3 82.7 87.4 7 17 4
 Норвегия 82.5 80.6 84.3 10 7 12 84.7 83.2 86.1 11 9 13
 Швеция 82.4 80.6 84.1 11 7 16 84.6 83.2 85.8 15 9 17
 Люксембург 82.4 80.1 84.6 11 13 10 84.7 82.9 86.3 11 15 12
 Исландия 82.4 80.9 83.9 11 4 18 84.7 83.7 85.6 11 6 19
 Израиль 82.3 80.3 84.2 14 11 13 84.7 83.3 86 11 8 16
 Новая Зеландия 82.2 80.5 84 15 9 17 85.3 84.1 86.4 7 3 10
 Австрия 81.9 79.4 84.2 16 20 13 84.4 82.5 86.1 17 19 13
 Нидерланды 81.6 80 83.2 17 15 25 84 82.5 85.3 23 19 25
 Ирландия 81.5 79.7 83.4 18 16 22 84.1 82.8 85.3 20 16 25
 Мальта 81.5 79.6 83.3 18 18 23 83.9 82.5 85.2 25 19 29
 Португалия 81.5 78.3 84.5 18 28 11 84.5 82.3 86.4 16 22 10
 Великобритания 81.4 79.7 83.2 21 16 25 84.2 83 85.5 18 14 23
 Финляндия 81.4 78.7 84.2 21 23 13 84.2 82.2 86.1 18 25 13
 Греция 81.2 78.7 83.7 23 23 19 83.9 82.1 85.5 25 27 23
 Дания 81.2 79.3 83.2 23 21 25 83.8 82.3 85.2 27 22 29
 Бельгия 81.2 78.8 83.5 23 22 21 84.1 82.2 85.8 20 25 17
 Германия 81 78.7 83.3 26 23 23 83.6 81.8 85.3 29 28 25
 Словения 80.9 78 83.7 27 29 19 83.7 81.5 85.6 28 30 19
 Кипр 80.7 78.4 83.1 28 27 28 82.8 81 84.7 32 38 34
 Коста-Рика 79.6 77 82.2 29 32 30 84.1 82.6 85.6 20 18 19
 Чили 79.5 76.5 82.4 30 34 29 83.4 81.3 85.3 30 35 25
 Чехия 79.2 76.2 82.1 31 36 31 82.1 79.8 84.1 43 55 37
 Бахрейн 79.1 78.6 79.6 32 26 46 81.7 81.5 82 52 30 73
 Куба 79 76.8 81.3 33 33 35 82.7 81.2 84.2 35 37 36
 США 78.5 76 81 34 37 37 83.3 81.8 84.7 31 28 34
 Мальдивы 78.4 77.2 79.9 35 31 43 81 80.1 82.1 63 50 72
 Хорватия 78.3 75 81.5 36 42 34 81.5 79 83.6 56 69 47
 Катар 78.1 77.3 79.9 37 30 43 80.9 80.4 82 64 44 73
 Панама 78 75 81.2 38 42 36 84 82.3 85.6 23 22 19
 Польша 77.8 73.8 81.6 39 54 33 81.8 79.1 84.1 49 67 37
 Эстония 77.8 73 82.1 39 66 31 82.2 78.8 84.8 42 72 32
 Словакия 77.4 73.8 80.9 41 54 38 81.3 78.7 83.5 58 75 49
 Босния и Герцеговина 77.3 74.8 79.8 42 45 45 80.7 78.8 82.3 67 72 64
 ОАЭ 77.2 76.5 78.7 43 34 61 80.2 79.8 81 74 55 91
 Уругвай 77.1 73.2 80.8 44 63 40 82.3 79.3 84.8 40 63 32
 Оман 77 75.3 79.5 45 39 48 81.2 79.9 82.6 60 54 59
 Аргентина 76.9 73.5 80.3 46 59 41 81.8 79.2 84.1 49 66 37
 Черногория 76.8 74.4 79.2 47 48 52 80.2 78.6 81.7 74 77 78
 Мексика 76.6 74 79.2 48 52 52 82.3 81 83.5 40 38 49
 Эквадор 76.5 74.1 78.9 49 50 57 82.8 81.5 83.9 32 30 41
 Алжир 76.4 75.4 77.4 50 38 84 81.9 81.4 82.5 47 34 62
 Бруней 76.4 75.3 77.6 50 39 80 80.4 79.8 81.1 73 55 89
 Турция 76.4 73.3 79.4 50 62 49 81.2 79.1 83.2 60 67 55
 Албания 76.4 74.3 78.6 50 49 62 80.8 79.4 82.3 65 62 64
 Китай 76.4 75 77.9 50 42 78 79.9 78.7 81 80 75 91
 Сербия 76.3 73.8 78.9 55 54 57 79.8 78 81.5 82 83 81
 Вьетнам 76.3 71.7 80.9 55 78 38 82.7 79.7 85.1 35 58 31
 Ливан 76.3 75.1 77.7 55 41 79 79.8 78.8 81 82 72 91
 Венгрия 76 72.3 79.4 58 74 49 80.1 77.4 82.3 76 99 64
 Ямайка 76 73.6 78.5 58 58 64 82.5 81.3 83.7 38 35 44
 Марокко 76 74.8 77 58 45 87 80.5 79.6 81.4 72 60 83
 Тунис 76 74.1 78.1 58 50 71 80.1 78.5 81.6 76 79 80
 Перу 75.9 73.4 78.3 62 61 69 81.6 80.1 83.1 54 50 56
 Северная Македония 75.9 73.8 78 62 54 75 79.5 78.1 80.8 93 80 95
 Багамские Острова 75.7 72.6 78.6 64 70 62 82.6 80.7 84.1 37 41 37
 Иран 75.7 74.6 76.9 64 47 88 79.7 79.3 80.2 86 63 103
 Сент-Люсия 75.6 73 78.3 66 66 69 82.1 80.4 83.7 43 44 44
 Барбадос 75.6 73.1 78 66 65 75 79.8 78.1 81.5 82 80 81
 Никарагуа 75.5 72.5 78.4 68 71 66 82.8 81.5 83.9 32 30 41
 Таиланд 75.5 71.8 79.3 68 77 51 82.1 80.4 83.6 43 44 47
 Малайзия 75.3 73.2 77.6 70 63 80 79.9 78.9 81.1 80 70 89
 Шри-Ланка 75.3 72.1 78.5 70 75 64 80.8 79.5 81.9 65 61 75
 Румыния 75.2 71.6 79 72 79 55 80.1 77.8 82.2 76 85 71
 Гондурас 75.2 72.9 77.5 72 68 82 82.4 81 83.7 39 38 44
 Самоа 75.1 72 78.4 74 76 66 80.1 77.6 82.6 76 92 59
 Колумбия 75.1 71.5 78.8 74 81 60 81.8 80 83.5 49 53 49
 Бразилия 75.1 71.4 78.9 74 82 57 81.7 79.7 83.4 52 58 52
 Литва 75 69.7 80.2 77 95 42 80.7 77.1 83.4 67 108 52
 Латвия 75 70 79.6 77 94 46 80.7 77.3 83.1 67 102 56
 Антигуа и Барбуда 75 72.5 77.5 77 71 82 79.7 77.7 81.7 86 88 78
 Кувейт 74.8 73.9 76 80 53 94 77.9 77.6 78.4 117 92 135
 Маврикий 74.8 71.6 78.1 80 79 71 80.7 78.9 82.3 67 70 64
 Армения 74.8 71.2 78.1 80 84 71 79.6 77.4 81.4 88 99 83
 Болгария 74.8 71.4 78.4 80 82 66 79.8 77.3 81.9 82 102 75
 Саудовская Аравия 74.8 73.5 76.5 80 59 91 78.7 77.7 80.1 103 88 104
 Иордания 74.3 72.7 76 85 69 94 79.3 78.1 80.5 95 80 98
 Парагвай 74.2 72.4 76.1 86 73 93 81.2 80.1 82.4 60 50 63
 Белоруссия 74.2 68.8 79.2 86 104 52 79.6 75.9 82.3 88 138 64
 Венесуэла 74.1 69.5 79 88 98 55 81.6 79.3 83.8 54 63 43
 Сальвадор 73.7 69 78.1 89 101 71 81.9 80.4 83.1 47 44 56
 Доминиканская Республика 73.5 70.6 76.7 90 88 90 82 80.6 83.4 46 43 52
 Тонга 73.4 70.5 76.4 91 89 92 78.9 76.3 81.3 100 129 85
 Гренада 73.4 71 75.9 91 87 97 79.1 77.8 80.3 97 85 101
 Сейшельские Острова 73.3 69 78 93 101 75 79.6 77.1 82.3 88 108 64
 Кабо-Верде 73.2 71.1 75 94 85 105 78.6 77.2 79.7 104 105 108
 Гватемала 73.2 70.4 76 94 90 94 81.3 80.2 82.3 58 48 64
 Азербайджан 73.1 70.3 75.7 96 92 98 78.9 77.2 80.5 100 105 98
 Бангладеш 72.7 71.1 74.4 97 85 109 79.6 78.6 80.9 88 77 94
 Грузия 72.6 68.3 76.8 98 109 89 78.3 75.9 80.3 109 138 101
 Украина 72.5 67.6 77.1 99 115 86 79.1 76.2 81.2 97 132 86
 Узбекистан 72.3 69.7 75 100 95 105 78.4 76.7 80 108 118 105
 Вануату 72 70.1 74.1 101 93 111 78.2 77 79.6 113 112 110
 Сент-Винсент и Гренадины 72 69.4 74.9 101 99 108 79.1 77.6 80.7 97 92 96
 КНДР 71.9 68.2 75.5 103 110 100 77.8 74.5 80.5 120 178 98
 Россия 71.9 66.4 77.2 103 125 85 79.4 76.1 81.8 94 135 77
 Ливия 71.9 69 75 103 101 105 78.3 76.8 79.8 109 116 107
 Тринидад и Тобаго 71.8 68.2 75.6 106 110 99 79.6 77.8 81.2 88 85 86
 Суринам 71.8 68.7 75.1 106 106 104 79.2 77.1 81.2 96 108 86
 Молдавия 71.5 67.6 75.3 108 115 101 77.6 75.3 79.4 126 164 112
 Боливия 71.5 69.1 74 108 100 112 81.4 80.2 82.6 57 48 59
 Киргизия 71.4 67.7 75.2 110 114 103 78 75.8 80 115 144 105
 Казахстан 71.1 66.8 75.3 111 122 101 77.7 75 79.7 122 171 108
 Соломоновы Острова 71.1 69.7 72.7 111 95 117 77.7 76.8 78.7 122 116 126
 Таджикистан 70.8 68.7 73 113 106 115 77.7 76.6 78.9 122 121 120
 Бутан 70.6 70.4 70.8 114 90 124 80.7 80.7 80.6 67 41 97
 Белиз 70.5 67.9 73.4 115 113 113 77.1 75.8 78.6 143 144 127
 Египет 70.5 68.2 73 115 110 115 76.9 75.5 78.1 147 155 138
 Непал 70.2 68.8 71.6 117 104 121 77.6 76.7 78.5 126 118 130
 Фиджи 69.9 67.1 73.1 118 121 114 77.2 75.4 79.1 141 158 118
 Ирак 69.8 67.5 72.2 119 117 119 78.8 77.9 79.6 102 84 110
 Монголия 69.8 65.7 74.2 119 128 110 77.3 75.2 79.2 138 168 116
 Микронезия 69.6 68.4 70.8 121 108 124 77.3 76.5 78.1 138 125 138
 Камбоджа 69.4 67.3 71.2 122 119 123 77.4 76.5 78 134 125 145
 Филиппины 69.3 66.2 72.6 123 126 118 77.6 75.7 79.4 126 149 112
 Индонезия 69.3 67.3 71.4 123 119 122 76.7 75.4 78 156 158 145
 Индия 68.8 67.4 70.3 125 118 128 78 77.2 78.8 115 105 122
 Сан-Томе и Принсипи 68.7 66.7 70.7 126 124 126 78.3 77.5 78.9 109 96 120
 Восточный Тимор 68.6 66.8 70.4 127 122 127 77.1 76.2 78 143 132 145
 Туркмения 68.2 64.7 71.7 128 131 120 77.4 75.6 78.8 134 152 122
 Руанда 68 66.1 69.9 129 127 129 78.5 77.7 79.2 106 88 116
 Сенегал 66.8 64.7 68.7 130 131 134 76.9 75.9 77.7 147 138 152
 Мьянма 66.8 64.6 68.9 130 133 131 76.9 75.8 77.8 147 144 149
 Кения 66.7 64.4 68.9 132 135 131 78.6 77.7 79.4 104 88 112
 Пакистан 66.5 65.7 67.4 133 128 140 77.8 77.6 78.1 120 92 138
 Габон 66.4 64.8 68.2 134 130 138 78.3 77.5 79.1 109 96 118
 Гайана 66.2 63.6 69 135 139 130 76.8 75.8 77.8 153 144 149
 Ботсвана 66.1 63.6 68.4 136 139 136 77.4 75.9 78.6 134 138 127
 Кирибати 66.1 63.6 68.6 136 139 135 76.9 75.6 77.9 147 152 148
 Мадагаскар 66.1 64.6 67.6 136 133 139 77.1 76.4 77.7 143 128 152
 Папуа — Новая Гвинея 65.9 63.6 68.3 139 139 137 76.9 75.2 78.5 147 168 130
 Лаос 65.8 64.2 67.4 140 136 140 76.8 75.9 77.6 153 138 156
 Эфиопия 65.5 63.7 67.3 141 138 142 78.1 77.4 78.8 114 99 122
 Йемен 65.3 63.9 66.8 142 137 146 76.4 75.5 77.2 163 155 161
 Судан 65.1 63.4 66.9 143 143 145 77.9 77.3 78.5 117 102 130
 Эритрея 65 62.9 67.1 144 145 143 76.4 75.4 77.3 163 158 159
 Республика Конго 64.3 63 65.6 145 144 151 77.6 77.1 78.1 126 108 138
 Малави 64.2 61.4 66.8 146 152 146 77.4 76 78.5 134 137 130
 Танзания 63.9 62 65.8 147 150 149 77.5 76.9 78.1 131 114 138
 Коморы 63.9 62.3 65.5 147 148 152 76.3 75.4 77.2 165 158 161
 Мавритания 63.9 62.6 65.2 147 146 154 76.5 75.8 77.1 161 144 164
 Джибути 63.8 62.2 65.5 150 149 152 77.6 76.9 78.3 126 114 136
 Сирия 63.8 59.4 68.9 150 165 131 78.5 77.5 79.4 106 96 112
 Намибия 63.7 61.1 66.1 152 154 148 76.7 75.3 77.8 156 164 149
 ЮАР 63.6 60.2 67 153 158 144 76.6 74 78.8 158 180 122
 Гаити 63.5 61.3 65.7 154 153 150 77.7 76.7 78.6 122 118 127
 Гана 63.4 62.5 64.4 155 147 158 75.7 75.2 76.2 173 168 173
 Либерия 62.9 62 63.9 156 150 160 75.8 75.3 76.3 172 164 172
 Афганистан 62.7 61 64.5 157 155 157 76.3 75.5 77.1 165 155 164
 Ангола 62.6 60.3 64.9 158 157 155 77.3 76.5 78.1 138 125 138
 Уганда 62.5 60.2 64.8 159 158 156 77.1 76.3 77.7 143 129 152
 Замбия 62.3 60.2 64.4 160 158 158 77.5 76.6 78.3 131 121 136
 Гамбия 61.9 60.6 63.3 161 156 161 75.3 74.7 76 176 175 175
 Зимбабве 61.4 59.6 63.1 162 163 162 77.5 76.6 78.1 131 121 138
 Бенин 61.1 59.7 62.4 163 161 163 77.2 76.6 77.7 141 121 152
 Того 60.6 59.7 61.5 164 161 168 75.3 74.8 75.7 176 174 177
 Демократическая Республика Конго 60.5 58.9 62 165 168 165 76.9 76.3 77.4 147 129 158
 Буркина-Фасо 60.3 59.6 60.9 166 163 170 75.5 75 75.8 174 171 176
 Бурунди 60.1 58.5 61.8 167 169 166 76.6 75.9 77.3 158 138 159
 Мозамбик 60.1 57.7 62.3 167 172 164 77.9 77 78.5 117 112 130
 Нигер 59.8 59 60.8 169 167 171 76.2 75.6 76.8 168 152 168
 Гвинея-Бисау 59.8 58.4 61.2 169 170 169 75.2 74.6 75.7 180 176 177
 Гвинея 59.8 59.4 60.2 169 165 172 75.3 74.9 75.6 176 173 179
 Экваториальная Гвинея 59.5 57.9 61.7 172 171 167 76.8 76.2 77.5 153 132 157
 Южный Судан 58.6 57.7 59.6 173 172 174 76.6 76.1 77.1 158 135 164
 Камерун 58.1 56.7 59.4 174 175 175 76.5 75.7 77.2 161 149 161
 Мали 58 57.5 58.4 175 174 176 75.4 75.3 75.5 175 164 180
 Свазиленд 57.7 55.1 59.9 176 176 173 76 74.6 77 169 176 167
 Сомали 55.4 53.7 57.3 177 178 177 76.3 75.7 76.8 165 149 168
 Нигерия 55.2 54.7 55.7 178 177 178 73.9 73.7 74.2 182 182 182
 Кот-д’Ивуар 54.6 53.6 55.7 179 179 178 74.3 74 74.6 181 180 181
 Чад 54.3 53.1 55.4 180 180 180 75.9 75.4 76.4 171 158 171
 Сьерра-Леоне 53.1 52.5 53.8 181 181 183 73.3 73.3 73.4 183 183 183
 ЦАР 53 51.7 54.4 182 182 182 76 75.4 76.5 169 158 170
 Лесото 52.9 51 54.6 183 183 181 75.3 74.2 76.1 176 179 174

Список по Справочнику ЦРУ (2012)

Средняя продолжительность жизни населения в 2012 году согласно CIA World Factbook.      > 80      > 77.5      > 75      > 72.5      > 70      > 67.5      > 65      > 60      > 55      > 50      > 45      > 40      < 40

Данные справочника ЦРУ США за 2012 год.[3]

ТерриторияВсё населениеМужчиныЖенщины
1 Монако89.7385.7793.69
2 Макао84.4181.4587.52
3 Сан-Марино83.0180.585.74
4 Андорра82.4380.3584.64
5 Япония82.2578.9685.72
6 Гернси82.1679.584.95
7 Сингапур82.1479.5384.96
8 Гонконг82.0479.3284.97
9 Австралия81.8179.484.35
10 Италия81.7779.1684.53
11 Франция81.5078.284.80
12 Джерси81.3878.9683.94
13 Канада81.3878.8184.1
14 Испания81.1778.1684.37
15 Швейцария81.0778.2484.05
16 Швеция81.0778.7883.51
17 Израиль80.9678.7983.24
18 Исландия80.978.7283.17
19 Ангилья80.8778.3283.51
20 Острова Кайман80.6878.0283.39
21 Бермуды80.7177.4983.99
22 Остров Мэн80.6479.0982.32
23 Новая Зеландия80.5978.6182.67
24 Лихтенштейн80.3176.8683.77
25 Норвегия80.277.5383.02
26 Ирландия80.1977.9682.55
27 Германия80.0777.8282.44
28 Великобритания80.0577.9582.25
29 Иордания80.0578.7381.45
30 Греция79.9277.3682.65
31 Сен-Пьер и Микелон79.8777.6182.26
32 Австрия79.7876.8782.84
33 Фареры79.7277.2582.35
34 Мальта79.7277.4582.12
35 Нидерланды79.6877.0682.44
36 Люксембург79.6176.3683.08
37 Бельгия79.5176.3582.81
38 Португалия79.4576.4782.43
39 Китайская Республика79.3576.082.7
40 Виргинские Острова (США)79.3376.2982.55
41 Финляндия79.2775.7982.89
42 Теркс и Кайкос79.1176.3981.97
43 Республика Корея79.0575.8482.49
44 Уоллис и Футуна78.987682.11
45 Пуэрто-Рико78.9275.3182.71
46 Европейский союз78.8275.782.13
47 Босния и Герцеговина78.8175.2582.63
48 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья78.7675.8381.83
49 Гибралтар78.6875.8481.72
50 Дания78.6376.2581.14
51 США78.3775.9280.93
52 Бахрейн78.1576.0380.33
53 Кипр77.8275.0480.74
54 Панама77.7975.0280.68
55 Коста-Рика77.7275.1080.46
56 Чили77.7074.4481.13
57 Куба77.7075.4680.08
58 Ливия77.6575.3480.08
59 Виргинские Острова (Великобритания)77.6376.3278.99
60 Албания77.4174.8280.30
61 Доминиканская Республика77.3175.1679.55
62 Словения77.3073.6481.20
63 Чехия77.1973.9380.66
64 Грузия77.1273.8080.82
65 Французская Полинезия ( Франция)77.1074.6279.70
66 Кувейт77.0975.9578.3
67 Северные Марианские Острова ( США)77.0874.4579.87
68 Аргентина76.9573.7180.36
69 Сент-Люсия76.8474.1579.68
70 Новая Каледония ( Франция)76.7572.6781.03
71 Нидерландские Антильские острова ( Нидерланды)76.6574.3379.09
72 ОАЭ76.5173.9479.22
73 Мексика76.4773.6579.43
74 Уругвай76.3573.179.72
75 Саудовская Аравия76.374.2378.48
76 Польша76.2873.1279.44
77 Китай76.0474.7977.3
78 Тунис75.7873.9877.7
79 Парагвай75.7773.1978.49
80 Бруней75.7473.5278.07
81 Доминика75.5572.6178.64
82 Словакия75.471.4779.53
83 Бразилия75.3571.5279.38
83 Хорватия75.3571.7279.18
84 Катар75.3571.6677.14
85 Эквадор75.372.3778.37
86 Аруба ( Нидерланды)75.2872.2578.38
87 Шри-Ланка75.1473.0877.28
88 Литва74.969.9880.1
89 Венгрия74.7971.0478.76
90 Антигуа и Барбуда74.7672.81
91 Северная Македония74.6872.1877.38
92 Западный берег реки Иордан74.5472.5476.65
93 Острова Кука74.2271.4677.13
94 Оман74.1671.8776.55
95 Алжир74.0272.3575.77
96 Маврикий7470.5377.65
97 Мальдивы73.9771.7876.28
98 Барбадос73.9471.6576.26
99 Сербия73.971.0976.89
100 Суринам73.737176.65
101 Американское Самоа ( США)73.7270.876.82
102 Соломоновы Острова73.6971.1476.37
103 Ливан73.6671.1576.31
104 Сент-Винсент и Гренадины73.6571.8275.54
105 Венесуэла73.6170.5476.83
106 Ямайка73.5371.8375.3
107 Сектор Газа73.4271.8275.12
108 Малайзия73.2970.5676.21
109 Сент-Китс и Невис73.270.3376.25
110 Таиланд73.170.7775.55
111 Болгария73.0969.4876.91
112 Сейшельские Острова73.0268.3377.85
113 Эстония72.8267.4578.53
114 Колумбия72.8168.9876.76
115 Монтсеррат72.7674.7470.68
116 Армения72.6869.0676.81
117 Румыния72.4568.9576.16
118 Сальвадор72.3368.7276.11
119 Латвия72.1566.9877.59
120 Египет72.1269.5674.81
122 Турция71.9670.1273.89
123 Узбекистан71.9668.9575.15
124 Самоа71.8669.0374.84
125 Марокко71.869.4274.3
126 Кабо-Верде71.6168.2775.05
127 Вьетнам71.5868.7874.57
128 Никарагуа71.569.3573.75
129 Палау71.2268.0874.54
130 Маршалловы Острова71.1969.1573.34
131 Сирия71.1969.872.68
132 Иран71.1469.6572.72
133 Филиппины71.0968.1774.15
134 Федеративные Штаты Микронезии70.9469.0672.93
135 Тринидад и Тобаго70.8667.9873.82
136 Молдавия70.867.174.71
137 Индонезия70.7668.2673.38
138 Перу70.7468.3373.15
139 Фиджи70.7368.1873.41
140 Тонга70.7368.1873.41
141 Белоруссия70.6364.9576.67
142 Россия70.364.376.4
144 Гватемала70.2968.4972.19
144 Гренландия ( Дания)70.0767.4472.85
145 Ирак69.9468.671.34
146 Индия69.8967.4672.61
147 Киргизия69.4365.4373.64
148 Гондурас69.467.8671.02
149 Тувалу69.2966.9971.7
150 Сан-Томе и Принсипи68.3266.6570.04
151 Украина68.2562.3774.5
152 Белиз68.266.4470.05
153 Казахстан67.8762.5873.47
154 Туркмения67.8764.9470.95
155 Монголия67.6565.2370.19
156 Восточный Тимор67.2764.9269.75
157 Боливия66.8964.269.72
158 Гайана66.6864.0969.4
159 Азербайджан66.6662.5371.34
-World average66.5764.5268.76
160 Папуа — Новая Гвинея66.3464.0868.72
161 Бутан66.1365.3366.97
162 Гренада65.9564.0667.85
163 Багамские Острова65.7862.6368.98
164 Непал65.4664.366.67
165 Таджикистан65.3362.2968.52
166 Пакистан64.4963.465.64
167 Науру64.260.5868.01
168 Вануату63.9862.3765.66
169 КНДР63.8161.2366.53
170 Коморы63.4761.0765.94
171 Мьянма63.3961.1765.74
172 Йемен63.2761.365.33
173 Кирибати63.2260.1466.45
174 Майотта ( Франция)62.9160.6565.24
175 Мадагаскар62.8960.9364.91
176 Камбоджа62.160.0364.27
177 Ботсвана61.8561.7261.99
178 Эритрея61.7859.7163.9
179 Экваториальная Гвинея61.6160.7162.54
180 Гаити60.7859.1362.48
181 Мавритания60.3758.2262.59
182 Бангладеш60.2557.5763.03
183 Гана59.8558.9860.75
184 Бенин5957.8360.23
185 Сенегал5957.1260.93
186 Того58.6956.5660.88
187 Кения57.8657.4958.24
188 Гвинея57.0955.6358.6
189 Лаос56.6854.5658.9
190 Кот-д’Ивуар55.4554.6456.28
191 Эфиопия55.4152.9257.97
192 Гамбия55.3553.4357.34
193 Демократическая Республика Конго54.3652.5856.2
194 САДР54.325256.73
195 Республика Конго54.1552.955.43
196 Камерун53.6952.8954.52
197 Габон53.1152.1954.05
198 Буркина-Фасо52.9551.0454.91
199 Уганда52.7251.6653.81
200 Нигер52.651.3953.85
201 Бурунди52.0951.253.01
202 Танзания52.0150.5653.51
203 Судан62.5760.5864.67
204 Намибия51.2451.6150.86
205 Руанда50.5249.2551.83
206 Мали50.3548.3852.38
207 Афганистан50.1148.8151.47
208 Сомали49.6347.7851.53
209 ЮАР48.9849.8148.13
210 Гвинея-Бисау47.946.0749.79
211 Чад47.746.6748.77
212 Нигерия46.9446.1647.76
213 Зимбабве45.7746.3645.16
214 ЦАР44.4744.444.54
215 Малави43.8244.0743.57
216 Джибути43.3741.8944.89
217 Либерия41.8440.7143
218 Сьерра-Леоне41.2438.9243.64
219 Мозамбик41.1841.8341.53
220 Лесото40.3841.1839.54
221 Замбия38.6338.5338.73
222 Ангола38.237.2439.22

Ссылки

Примечания

  1. Country Comparison :: HIV/AIDS - adult prevalence rate (англ.). CIA. Проверено 27 февраля 2011.
  2. Life expectancy Data by country. World Health Organization (2016).
  3. CIA - The World Factbook Life Expectancy. Cia.gov. Проверено 22 марта 2012.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии