WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Карта ИЧР регионов России (2015).      Очень высокий (0,900 и выше)      Высокий (0,800–0,899)      Средний (0,700–0,799)
Карта ИЧР регионов России (2015).      0,900–0,949      0,850–0,899      0,800–0,849      0,750–0,799

Для Российской Федерации характерен сильный разрыв по уровню индекса человеческого развития в разных регионах. Жизнь в наиболее благополучных Москве, Санкт-Петербурге и Тюменской области сопоставима с жизнью в Польше, Чехии или странах Балтии; качество жизни в самых бедных регионах, таких, как Республика Тыва, Алтай или Ингушетия, сопоставимо с жизнью в Гватемале или Таджикистане[1]. Серьёзный региональный разрыв по уровню ИЧР замедляет общее развитие страны. Кроме того, объективная оценка человеческого потенциала невозможна ввиду наличия внутрирегионального неравенства населения по доходу, а также сильной неоднородности внутри региона (региональная столица наиболее богата, а муниципалитеты гораздо беднее)[1]. Другая серьёзная проблема — несбалансированность развития отдельных составных частей человеческого потенциала (доход, образование и долголетие), в частности, в России очень высокий индекс образования — 0,910, в то время как индекс долголетия лишь 0,671, а индекс дохода — 0,703[2] (некоторые кавказские республики, наоборот, имеют высокий индекс долголетия, но худший индекс образования).

Лишь треть регионов имеет относительную сбалансированность, почти половина регионов имеет худшие показатели сбалансированности доходов, в то время как в экспортно-сырьевых регионах завышенный показатель доходов. Несмотря на все существующие проблемы, наблюдается динамичный и устойчивый рост индекса по всем регионам России[1]. Например, беднейший субъект РФ — Республика Тыва с ИЧР 0.786 в 2016 году сопоставима с Санкт-Петербургом 2000 года, Москва 2000 года была бы сопоставима с Мурманской Областью в 2016 году. Москва считается самым благополучным регионом по всем трём критериям; высокие места в списке также занимают области, в которых ведётся добыча нефти и газа. Самым благополучным регионом после Москвы и Санкт-Петербурга является Тюменская область, по общему индексу приблизительно равная Санкт-Петербургу, но значительно отстающая от него по уровню медицины и образования, компенсируя это высоким индексом доходов[3].

По данным на 2010 год, более 20 % россиян живут в благополучных регионах, в то время как 10 % — в депрессивных. Также наблюдается постепенная тенденция к уравниванию индекса по всем российским регионам. В наиболее депрессивных регионах наблюдается более динамичный рост индекса в противовес экспортно-сырьевым регионам. Так, если в 1999 году разрыв ИРЧ между Москвой и Тывой составлял 0,276, то в 2016 год он составляет 0,166 баллов. Самой благополучной национальной республикой в России остаётся Татарстан, заняв в 2011 году четвёртое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области. Среди других благополучных республик выделяются Якутия, Удмуртия и Башкортостан. С другой стороны, большинство остальных республик вместе с дальневосточными регионами остаются самыми депрессивными регионами в России. По состоянию на 2016 год, все регионы России кроме республики Тывы сумели преодолеть отметку 0,800 в индексе человеческого развития.

Общий список

Легенда
 0,900–1,000    Самый высокий уровень развития (Западная Европа, США, Канада, Япония, Израиль и др.)
 0,800–0,899    Очень высокий уровень развития (Восточная Европа, Персидский залив, Россия, Малайзия и др.)
 0,700–0,799    Высокий уровень развития (Иран, Турция, Бразилия, Китай, Украина и др.)
 0,600–0,699    Удовлетворительный уровень развития (ЮАР, Индонезия, Ирак, Индия и др.)
 0,500–0,599    Неудовлетворительный уровень развития (Сирия, Бангладеш, Пакистан, Нигерия и др.)
 0,400–0,499    Низкий уровень развития (Йемен, Афганистан, большинство стран Африки)
 0,000–0,399    Очень низкий уровень развития (Чад, Нигер, ЦАР, Сомали)
Ниже представлены субъекты Российской Федерации по ИЧР по разным годам

ИЧР
Место Федеративная единица 2016[4] 2015[5] 2014[6] 2013[7] 2012[7] 2011[8] 2010[9] 2009[10] 2008[11] 2007[12] 2006[13] 2005[14] 2004[15] 2003[16] 2002[17] 2001[18] 2000[19] 1999[20]
Российская Федерация 0.881 0.875 0.874 0.871 0.865 0.854 0.843 0.840 0.825 0.817 0.805 0.792 0.781 0.773 0.766 0.769 0.763 0.761
1 Москва 0.952 0.949 0.946 0.944 0.940 0.937 0.931 0.964 0.929 0.920 0.907 0.896 0.873 0.866 0.846 0.852 0.864 0.855
2 Санкт-Петербург 0.935 0.922 0.921 0.919 0.911 0.901 0.887 0.904 0.877 0.866 0.848 0.833 0.817 0.809 0.798 0.797 0.779 0.783
3 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0.908 0.902
4 Тюменская область 0.908 0.904 0.903 0.901 0.897 0.890 0.887 0.882 0.878 0.876 0.888 0.896 0.867 0.852 0.866 0.847 0.840 0.847
5 Татарстан 0.905 0.896 0.894 0.892 0.888 0.880 0.864 0.864 0.848 0.840 0.834 0.822 0.812 0.807 0.798 0.795 0.804 0.792
6 Якутия 0.897 0.886 0.884 0.871 0.864 0.853 0.844 0.836 0.813 0.806 0.799 0.797 0.790 0.782 0.784 0.766 0.763 0.766
7 Белгородская область 0.896 0.890 0.891 0.887 0.885 0.876 0.866 0.852 0.838 0.826 0.812 0.802 0.788 0.776 0.768 0.770 0.772 0.762
8 Ямало-Ненецкий автономный округ 0.894 0.892
9 Ненецкий автономный округ 0.893 0.892
10 Магаданская область 0.893 0.882 0.870 0.869 0.860 0.846 0.839 0.817 0.798 0.790 0.785 0.776 0.765 0.774 0.776 0.744 0.731 0.733
11 Томская область 0.891 0.885 0.880 0.873 0.869 0.862 0.852 0.850 0.834 0.826 0.815 0.794 0.799 0.778 0.776 0.789 0.772 0.776
12 Сахалинская область 0.886 0.884 0.880 0.877 0.871 0.861 0.871 0.855 0.829 0.825 0.788 0.765 0.755 0.746 0.749 0.745 0.742 0.732
13 Красноярский край 0.885 0.878 0.877 0.867 0.862 0.845 0.854 0.834 0.816 0.818 0.807 0.784 0.779 0.763 0.760 0.769 0.755 0.764
14 Республика Коми 0.882 0.880 0.883 0.885 0.880 0.864 0.853 0.832 0.816 0.809 0.799 0.783 0.774 0.765 0.770 0.776 0.773 0.762
15 Липецкая область 0.877 0.874 0.872 0.860 0.852 0.842 0.833 0.829 0.816 0.810 0.809 0.799 0.798 0.783 0.777 0.767 0.779 0.764
15 Свердловская область 0.877 0.871 0.873 0.871 0.865 0.848 0.842 0.828 0.817 0.812 0.802 0.781 0.767 0.758 0.749 0.754 0.744 0.745
15 Новосибирская область 0.877 0.867 0.864 0.860 0.851 0.816 0.830 0.828 0.814 0.804 0.790 0.780 0.773 0.769 0.761 0.763 0.749 0.749
18 Самарская область 0.874 0.867 0.865 0.858 0.854 0.840 0.827 0.825 0.817 0.811 0.803 0.795 0.787 0.780 0.776 0.772 0.766 0.768
19 Курская область 0.873 0.872 0.871 0.868 0.860 0.849 0.839 0.823 0.801 0.795 0.781 0.771 0.766 0.754 0.749 0.743 0.741 0.736
19 Воронежская область 0.873 0.868 0.864 0.859 0.854 0.834 0.813 0.817 0.796 0.785 0.771 0.763 0.755 0.756 0.752 0.742 0.746 0.736
21 Московская область 0.873 0.867 0.857 0.854 0.846 0.840 0.820 0.820 0.806 0.794 0.781 0.767 0.754 0.748 0.743 0.743 0.737 0.746
22 Омская область 0.872 0.868 0.870 0.867 0.859 0.854 0.840 0.834 0.815 0.802 0.798 0.792 0.794 0.770 0.758 0.755 0.743 0.743
23 Удмуртия 0.871 0.864 0.862 0.860 0.855 0.840 0.828 0.823 0.805 0.799 0.791 0.778 0.766 0.766 0.762 0.761 0.760 0.754
24 Ярославская область 0.870 0.866 0.866 0.864 0.854 0.843 0.828 0.823 0.805 0.801 0.793 0.777 0.771 0.764 0.759 0.761 0.754 0.763
24 Оренбургская область 0.870 0.865 0.866 0.867 0.861 0.853 0.842 0.831 0.813 0.811 0.797 0.785 0.778 0.763 0.758 0.759 0.763 0.751
26 Астраханская область 0.869 0.865 0.864 0.863 0.843 0.824 0.812 0.808 0.797 0.779 0.770 0.760 0.758 0.753 0.747 0.743 0.748 0.741
27 Краснодарский край 0.868 0.863 0.866 0.865 0.857 0.842 0.831 0.828 0.807 0.797 0.807 0.784 0.763 0.759 0.753 0.752 0.757 0.751
27 Челябинская область 0.868 0.859 0.857 0.850 0.846 0.845 0.831 0.826 0.816 0.811 0.796 0.781 0.773 0.764 0.757 0.755 0.756 0.757
29 Пермский край 0.866 0.860 0.863 0.859 0.854 0.841 0.827 0.817 0.802 0.791 0.790 0.770 0.760 0.755 0.755 0.765 0.758 0.757
29 Калининградская область 0.866 0.850 0.852 0.849 0.847 0.835 0.821 0.812 0.792 0.784 0.758 0.738 0.725 0.719 0.722 0.722 0.727 0.718
31 Иркутская область 0.865 0.859 0.858 0.848 0.842 0.841 0.822 0.811 0.793 0.791 0.776 0.755 0.744 0.739 0.740 0.737 0.737 0.727
32 Мурманская область 0.864 0.858 0.857 0.858 0.848 0.834 0.831 0.809 0.797 0.796 0.782 0.776 0.762 0.745 0.750 0.756 0.765 0.742
33 Тамбовская область 0.863 0.863 0.855 0.845 0.835 0.821 0.806 0.805 0.784 0.782 0.766 0.755 0.752 0.750 0.739 0.738 0.735 0.726
33 Калужская область 0.863 0.854 0.855 0.857 0.852 0.838 0.820 0.811 0.791 0.778 0.763 0.752 0.749 0.745 0.734 0.732 0.726 0.726
33 Нижегородская область 0.863 0.851 0.854 0.851 0.843 0.835 0.820 0.818 0.801 0.790 0.784 0.763 0.757 0.754 0.758 0.760 0.746 0.755
36 Вологодская область 0.862 0.860 0.854 0.849 0.848 0.833 0.818 0.810 0.814 0.809 0.800 0.792 0.783 0.768 0.763 0.762 0.775 0.752
36 Рязанская область 0.862 0.855 0.854 0.852 0.843 0.827 0.811 0.807 0.785 0.776 0.773 0.763 0.758 0.750 0.750 0.746 0.738 0.729
38 Новгородская область 0.861 0.859 0.858 0.844 0.839 0.821 0.808 0.799 0.778 0.769 0.762 0.753 0.739 0.732 0.734 0.732 0.730 0.727
38 Орловская область 0.861 0.856 0.853 0.854 0.844 0.835 0.823 0.815 0.797 0.792 0.781 0.773 0.768 0.769 0.767 0.769 0.758 0.757
40 Волгоградская область 0.859 0.854 0.859 0.850 0.843 0.830 0.822 0.810 0.811 0.809 0.785 0.778 0.765 0.758 0.750 0.747 0.745 0.745
40 Республика Башкортостан 0.859 0.852 0.854 0.826 0.856 0.843 0.832 0.827 0.815 0.807 0.805 0.792 0.786 0.783 0.774 0.777 0.780 0.772
40 Ростовская область 0.859 0.851 0.847 0.844 0.837 0.824 0.816 0.818 0.801 0.788 0.775 0.763 0.754 0.747 0.742 0.746 0.748 0.741
43 Чукотский автономный округ 0.858 0.863 0.852 0.843 0.827 0.837 0.798 0.809 0.783 0.757 0.741 0.738 0.746 0.768 0.774 0.721 0.709 0.708
43 Тульская область 0.858 0.851 0.846 0.837 0.828 0.815 0.802 0.800 0.784 0.773 0.763 0.746 0.736 0.736 0.737 0.732 0.728 0.728
45 Саратовская область 0.858 0.850 0.849 0.848 0.841 0.833 0.824 0.820 0.801 0.788 0.777 0.765 0.759 0.756 0.749 0.756 0.741 0.741
46 Архангельская область 0.857 0.853 0.873 0.869 0.862 0.848 0.836 0.828 0.808 0.805 0.789 0.774 0.768 0.752 0.749 0.747 0.739 0.732
46 Хабаровский край 0.857 0.846 0.847 0.838 0.830 0.825 0.816 0.804 0.785 0.778 0.770 0.755 0.749 0.748 0.747 0.748 0.751 0.749
48 Ленинградская область 0.855 0.848 0.839 0.840 0.836 0.823 0.809 0.805 0.778 0.768 0.760 0.748 0.740 0.731 0.731 0.727 0.720 0.722
49 Мордовия 0.853 0.850 0.848 0.839 0.832 0.825 0.810 0.809 0.794 0.786 0.773 0.761 0.770 0.757 0.738 0.749 0.756 0.740
49 Пензенская область 0.853 0.848 0.849 0.845 0.834 0.821 0.802 0.806 0.786 0.778 0.767 0.750 0.744 0.738 0.739 0.734 0.727 0.725
51 Карелия 0.852 0.844 0.848 0.845 0.836 0.825 0.819 0.799 0.784 0.781 0.772 0.762 0.742 0.736 0.745 0.742 0.738 0.731
52 Кировская область 0.849 0.842 0.841 0.833 0.827 0.820 0.808 0.792 0.774 0.767 0.752 0.742 0.737 0.732 0.733 0.736 0.736 0.728
53 Кемеровская область 0.848 0.845 0.842 0.838 0.838 0.836 0.825 0.812 0.799 0.784 0.771 0.760 0.756 0.736 0.734 0.733 0.730 0.723
53 Ульяновская область 0.848 0.841 0.842 0.841 0.839 0.830 0.811 0.807 0.786 0.776 0.769 0.766 0.747 0.744 0.739 0.740 0.744 0.731
53 Приморский край 0.848 0.840 0.838 0.830 0.827 0.820 0.814 0.804 0.775 0.766 0.758 0.746 0.736 0.729 0.730 0.724 0.727 0.714
53 Республика Хакасия 0.848 0.839 0.844 0.840 0.832 0.790 0.814 0.809 0.788 0.782 0.765 0.740 0.739 0.728 0.731 0.728 0.729 0.723
57 Камчатский край 0.845 0.836 0.838 0.831 0.829 0.822 0.812 0.798 0.776 0.776 0.763 0.751 0.743 0.739 0.740 0.735 0.725 0.722
57 Республика Калмыкия 0.845 0.829 0.830 0.819 0.815 0.797 0.782 0.783 0.763 0.755 0.731 0.732 0.744 0.738 0.761 0.737 0.750 0.751
59 Северная Осетия 0.844 0.838 0.846 0.842 0.832 0.818 0.817 0.812 0.791 0.795 0.784 0.765 0.748 0.746 0.740 0.752 0.750 0.756
60 Костромская область 0.843 0.839 0.842 0.841 0.835 0.816 0.806 0.792 0.775 0.771 0.756 0.740 0.733 0.730 0.728 0.730 0.728 0.720
60 Чувашия 0.843 0.839 0.839 0.841 0.838 0.826 0.812 0.810 0.797 0.787 0.780 0.767 0.761 0.754 0.747 0.742 0.736 0.736
60 Владимирская область 0.843 0.835 0.832 0.832 0.824 0.811 0.800 0.795 0.770 0.766 0.756 0.743 0.732 0.734 0.729 0.727 0.725 0.724
63 Республика Марий Эл 0.842 0.838 0.835 0.831 0.827 0.811 0.796 0.788 0.769 0.764 0.749 0.736 0.731 0.730 0.720 0.717 0.716 0.713
64 Смоленская область 0.840 0.837 0.840 0.841 0.832 0.820 0.804 0.795 0.775 0.768 0.755 0.748 0.737 0.737 0.735 0.730 0.730 0.729
64 Ставропольский край 0.840 0.836 0.833 0.828 0.818 0.808 0.797 0.801 0.782 0.773 0.760 0.752 0.748 0.741 0.734 0.745 0.744 0.737
64 Амурская область 0.840 0.831 0.828 0.820 0.817 0.818 0.803 0.789 0.765 0.759 0.744 0.731 0.726 0.728 0.730 0.725 0.711 0.714
67 Тверская область 0.839 0.834 0.832 0.827 0.821 0.809 0.797 0.789 0.774 0.763 0.753 0.735 0.734 0.729 0.723 0.721 0.719 0.704
67 Брянская область 0.839 0.833 0.829 0.829 0.823 0.809 0.798 0.791 0.770 0.762 0.752 0.734 0.730 0.732 0.726 0.723 0.722 0.720
67 Дагестан 0.839 0.831 0.836 0.825 0.815 0.802 0.802 0.810 0.788 0.780 0.766 0.761 0.747 0.732 0.726 0.733 0.724 0.736
70 Республика Алтай 0.835 0.812 0.814 0.807 0.802 0.795 0.777 0.763 0.748 0.737 0.718 0.708 0.712 0.707 0.710 0.718 0.714 0.708
71 Курганская область 0.832 0.827 0.831 0.830 0.823 0.817 0.809 0.796 0.776 0.766 0.755 0.738 0.730 0.726 0.724 0.717 0.715 0.707
71 Республика Адыгея 0.832 0.825 0.831 0.830 0.824 0.810 0.799 0.795 0.767 0.759 0.742 0.732 0.725 0.718 0.723 0.724 0.730 0.724
73 Бурятия 0.826 0.828 0.825 0.818 0.812 0.795 0.796 0.791 0.771 0.763 0.744 0.732 0.728 0.719 0.722 0.717 0.714 0.703
74 Алтайский край 0.824 0.834 0.834 0.831 0.822 0.805 0.805 0.796 0.748 0.769 0.756 0.738 0.735 0.733 0.729 0.731 0.729 0.730
74 Республика Ингушетия 0.824 0.825 0.832 0.824 0.810 0.782 0.790 0.762 0.759 0.744 0.704 0.695 0.687 0.678 0.662 0.700 0.719 0.691
76 Забайкальский край 0.822 0.816 0.821 0.822 0.815 0.823 0.790 0.782 0.762 0.748 0.730 0.713 0.709 0.709 0.702 0.699 0.698 0.687
76 Псковская область 0.822 0.813 0.813 0.811 0.803 0.797 0.781 0.772 0.751 0.750 0.729 0.720 0.718 0.714 0.713 0.709 0.710 0.707
78 Ивановская область 0.821 0.817 0.812 0.817 0.805 0.796 0.778 0.776 0.757 0.753 0.735 0.718 0.717 0.715 0.707 0.704 0.700 0.693
79 Кабардино-Балкарская Республика 0.820 0.811 0.815 0.812 0.809 0.795 0.795 0.788 0.769 0.760 0.752 0.746 0.744 0.737 0.734 0.749 0.749 0.750
79 Севастопольа 0.820 0.793
81 Карачаево-Черкесская Республика 0.817 0.813 0.817 0.816 0.812 0.795 0.785 0.800 0.783 0.775 0.762 0.749 0.743 0.732 0.736 0.731 0.729 0.726
81 Республика Крым[21]а 0.817 0.804 0.791 0.769
83 Еврейская автономная область 0.801 0.794 0.797 0.792 0.799 0.795 0.786 0.762 0.748 0.745 0.734 0.717 0.705 0.705 0.702 0.701 0.697 0.690
84 Чечня 0.800 0.797 0.799 0.792 0.775 0.768 0.765 0.765 0.766 0.745 0.722
85 Республика Тыва 0.786 0.776 0.772 0.770 0.762 0.782 0.750 0.732 0.717 0.705 0.691 0.671 0.668 0.653 0.651 0.646 0.633 0.579

  — в связи с тем, что республика Крым и город федерального значения Севастополь в 2014 году вошли в состав России, они учитываются в статистиках о регионах России. Все данные, предоставленные до 2014 года учитывают индекс развития Крыма и города Севастополя, когда те находились в составе Украины.

Республики

Ниже представлен список, включающий в себя Россию и все её республики.

ИЧР
Место Федеративная единица 2016[4] 2015[5] 2014[6] 2013[7] 2012[7] 2011[8] 2010[9] 2009[10] 2008[11] 2007[12] 2006[13] 2005[14] 2004[15] 2003[16] 2002[17] 2001[18] 2000[19] 1999[20]
1 Татарстан 0.905 0.896 0.894 0.892 0.888 0.880 0.864 0.864 0.848 0.840 0.834 0.822 0.812 0.807 0.798 0.795 0.804 0.792
2 Якутия 0.897 0.886 0.884 0.871 0.864 0.853 0.844 0.836 0.813 0.806 0.799 0.797 0.790 0.782 0.784 0.766 0.763 0.766
3 Республика Коми 0.882 0.880 0.883 0.885 0.880 0.864 0.853 0.832 0.816 0.809 0.799 0.783 0.774 0.765 0.770 0.776 0.773 0.762
Российская Федерация 0.881 0.875 0.874 0.871 0.865 0.854 0.843 0.840 0.825 0.817 0.805 0.792 0.781 0.773 0.766 0.769 0.763 0.761
4 Удмуртия 0.871 0.864 0.862 0.860 0.855 0.840 0.828 0.823 0.805 0.799 0.791 0.778 0.766 0.766 0.762 0.761 0.760 0.754
5 Республика Башкортостан 0.859 0.852 0.854 0.826 0.856 0.843 0.832 0.827 0.815 0.807 0.805 0.792 0.786 0.783 0.774 0.777 0.780 0.772
6 Мордовия 0.853 0.850 0.848 0.839 0.832 0.825 0.810 0.809 0.794 0.786 0.773 0.761 0.770 0.757 0.738 0.749 0.756 0.740
7 Карелия 0.852 0.844 0.848 0.845 0.836 0.825 0.819 0.799 0.784 0.781 0.772 0.762 0.742 0.736 0.745 0.742 0.738 0.731
8 Республика Хакасия 0.848 0.839 0.844 0.840 0.832 0.790 0.814 0.809 0.788 0.782 0.765 0.740 0.739 0.728 0.731 0.728 0.729 0.723
9 Республика Калмыкия 0.845 0.829 0.830 0.819 0.815 0.797 0.782 0.783 0.763 0.755 0.731 0.732 0.744 0.738 0.761 0.737 0.750 0.751
10 Северная Осетия 0.844 0.838 0.846 0.842 0.832 0.818 0.817 0.812 0.791 0.795 0.784 0.765 0.748 0.746 0.740 0.752 0.750 0.756
11 Чувашия 0.843 0.839 0.839 0.841 0.838 0.826 0.812 0.810 0.797 0.787 0.780 0.767 0.761 0.754 0.747 0.742 0.736 0.736
12 Республика Марий Эл 0.842 0.838 0.835 0.831 0.827 0.811 0.796 0.788 0.769 0.764 0.749 0.736 0.731 0.730 0.720 0.717 0.716 0.713
13 Дагестан 0.839 0.831 0.836 0.825 0.815 0.802 0.802 0.810 0.788 0.780 0.766 0.761 0.747 0.732 0.726 0.733 0.724 0.736
14 Республика Алтай 0.835 0.812 0.814 0.807 0.802 0.795 0.777 0.763 0.748 0.737 0.718 0.708 0.712 0.707 0.710 0.718 0.714 0.708
15 Республика Адыгея 0.832 0.825 0.831 0.830 0.824 0.810 0.799 0.795 0.767 0.759 0.742 0.732 0.725 0.718 0.723 0.724 0.730 0.724
16 Бурятия 0.826 0.828 0.825 0.818 0.812 0.795 0.796 0.791 0.771 0.763 0.744 0.732 0.728 0.719 0.722 0.717 0.714 0.703
17 Республика Ингушетия 0.824 0.825 0.832 0.824 0.810 0.782 0.790 0.762 0.759 0.744 0.704 0.695 0.687 0.678 0.662 0.700 0.719 0.691
18 Кабардино-Балкарская Республика 0.820 0.811 0.815 0.812 0.809 0.795 0.795 0.788 0.769 0.760 0.752 0.746 0.744 0.737 0.734 0.749 0.749 0.750
19 Карачаево-Черкесская Республика 0.817 0.813 0.817 0.816 0.812 0.795 0.785 0.800 0.783 0.775 0.762 0.749 0.743 0.732 0.736 0.731 0.729 0.726
20 Чечня 0.800 0.797 0.799 0.792 0.775 0.768 0.765 0.765 0.766 0.745 0.722
21 Республика Тыва 0.786 0.776 0.772 0.770 0.762 0.782 0.750 0.732 0.717 0.705 0.691 0.671 0.668 0.653 0.651 0.646 0.633 0.579

Индекс образования

Индекс образования условно демонстрирует общий уровень образованности среди населения, что в стране является самым высоким показателем и соответствует уровню развитых стран; с другой стороны, он переживал общий упадок до середины 2000-х и начал снова расти, но крайне медленно, фактически находясь в стагнации, что замедляет общий прирост ИЧР. У некоторых регионов индекс продолжает деградировать, особенно на Северном Кавказе.

Заниженные показатели Московской и Ленинградской областей не совсем соответствуют действительности, так как большинство их жителей получает высшее образование в Москве или Санкт-Петербурге.

Ниже представлены субъекты Российской Федерации по индексу образования по разным годам

Индекс образования
Место Федеративная единица 2014[6] 2013[22] 2011[8] 2009[10] 2007[12] 2005[14] 2003[17] 2001[18]
Российская Федерация 0.933 0.929 0.910 0.918 0.908 0.907 0.906 0.919
1 Санкт-Петербург 0.984 0.978 0.962 1.020 0.995 0.975 0.968 0.987
2 Курская область 0.980 0.975 0.960 0.942 0.931 0.927 0.924 0.915
3 Москва 0.975 0.974 0.965 1.083 0.999 0.999 0.995 0.964
4 Магаданская область 0.966 0.978 0.966 0.946 0.936 0.931 0.918 0.863
5 Омская область 0.958 0.958 0.940 0.923 0.908 0.905 0.908 0.954
6 Томская область 0.956 0.943 0.960 0.955 0.931 0.903 0.914 0.954
7 Орловская область 0.955 0.953 0.937 0.928 0.922 0.923 0.927 0.931
8 Свердловская область 0.954 0.951 0.917 0.916 0.901 0.904 0.903 0.913
9 Ярославская область 0.953 0.951 0.923 0.910 0.906 0.907 0.902 0.910
10 Республика Алтай 0.953 0.947 0.920 0.887 0.883 0.883 0.906 0.900
11 Республика Коми 0.952 0.951 0.928 0.900 0.898 0.898 0.911 0.895
12 Кировская область 0.952 0.943 0.929 0.899 0.891 0.898 0.904 0.905
13 Бурятия 0.950 0.944 0.921 0.915 0.903 0.895 0.893 0.900
14 Удмуртия 0.949 0.943 0.919 0.909 0.904 0.907 0.920 0.915
15 Иркутская область 0.949 0.942 0.925 0.911 0.904 0.907 0.910 0.908
16 Севастополь 0.949
17 Курганская область 0.948 0.947 0.932 0.898 0.892 0.893 0.897 0.895
18 Новосибирская область 0.948 0.942 0.924 0.935 0.924 0.924 0.926 0.940
19 Челябинская область 0.945 0.940 0.920 0.920 0.911 0.905 0.909 0.920
20 Карелия 0.945 0.935 0.921 0.894 0.883 0.891 0.903 0.903
21 Астраханская область 0.944 0.931 0.903 0.895 0.891 0.890 0.895 0.907
22 Пермский край 0.943 0.940 0.916 0.904 0.893 0.897 0.903 0.906
23 Белгородская область 0.943 0.935 0.912 0.909 0.902 0.904 0.907 0.936
24 Республика Тыва 0.942 0.940 0.924 0.880 0.891 0.897 0.906 0.899
25 Самарская область 0.942 0.938 0.919 0.925 0.915 0.919 0.919 0.926
26 Татарстан 0.942 0.936 0.927 0.917 0.912 0.920 0.924 0.926
27 Хабаровский край 0.941 0.936 0.925 0.913 0.912 0.918 0.916 0.934
28 Воронежская область 0.941 0.936 0.921 0.935 0.918 0.917 0.915 0.924
29 Смоленская область 0.940 0.941 0.915 0.912 0.901 0.905 0.901 0.893
30 Тверская область 0.939 0.931 0.903 0.894 0.890 0.895 0.902 0.896
31 Архангельская область 0.938 0.933 0.911 0.896 0.888 0.894 0.903 0.899
32 Оренбургская область 0.937 0.932 0.930 0.900 0.896 0.922 0.907 0.916
33 Красноярский край 0.937 0.930 0.914 0.900 0.895 0.901 0.905 0.897
34 Ростовская область 0.937 0.928 0.907 0.921 0.903 0.901 0.900 0.924
35 Алтайский край 0.936 0.929 0.909 0.890 0.882 0.882 0.886 0.886
36 Рязанская область 0.936 0.936 0.921 0.918 0.909 0.912 0.907 0.913
37 Чувашия 0.936 0.934 0.927 0.913 0.911 0.917 0.927 0.919
38 Тюменская область 0.935 0.931 0.912 0.905 0.900 0.906 0.910 0.909
39 Костромская область 0.934 0.931 0.909 0.889 0.881 0.883 0.897 0.901
40 Мордовия 0.934 0.930 0.918 0.903 0.902 0.913 0.922 0.922
41 Липецкая область 0.934 0.928 0.904 0.898 0.884 0.892 0.898 0.908
42 Чукотский автономный округ 0.933 0.933 0.891 0.877 0.883 0.876 0.879 0.931
43 Амурская область 0.933 0.932 0.917 0.898 0.885 0.894 0.902 0.899
44 Нижегородская область 0.933 0.930 0.916 0.920 0.913 0.908 0.903 0.910
45 Вологодская область 0.931 0.936 0.909 0.897 0.896 0.897 0.900 0.904
46 Камчатский край 0.931 0.927 0.924 0.897 0.894 0.897 0.903 0.896
47 Саратовская область 0.930 0.926 0.919 0.916 0.901 0.907 0.912 0.924
48 Новгородская область 0.929 0.929 0.900 0.885 0.883 0.891 0.902 0.907
49 Ульяновская область 0.929 0.927 0.918 0.897 0.892 0.895 0.903 0.903
50 Республика Башкортостан 0.929 0.926 0.919 0.902 0.899 0.905 0.915 0.920
51 Республика Марий Эл 0.929 0.925 0.912 0.889 0.887 0.895 0.909 0.912
52 Калужская область 0.929 0.925 0.901 0.894 0.886 0.883 0.893 0.896
53 Тульская область 0.929 0.918 0.893 0.896 0.893 0.891 0.899 0.899
54 Владимирская область 0.928 0.925 0.901 0.903 0.895 0.896 0.899 0.900
55 Тамбовская область 0.928 0.920 0.901 0.890 0.891 0.897 0.901 0.898
56 Кемеровская область 0.927 0.925 0.904 0.890 0.883 0.887 0.893 0.905
57 Якутия 0.927 0.920 0.928 0.928 0.911 0.913 0.922 0.907
58 Забайкальский край 0.926 0.923 0.904 0.887 0.878 0.881 0.888 0.880
59 Приморский край 0.925 0.920 0.918 0.909 0.898 0.902 0.900 0.914
60 Сахалинская область 0.925 0.920 0.912 0.887 0.886 0.883 0.889 0.885
61 Краснодарский край 0.924 0.914 0.896 0.900 0.885 0.884 0.885 0.896
62 Брянская область 0.923 0.923 0.905 0.901 0.889 0.893 0.903 0.905
63 Мурманская область 0.923 0.918 0.898 0.882 0.881 0.890 0.887 0.897
64 Псковская область 0.923 0.917 0.903 0.891 0.881 0.886 0.896 0.899
65 Ивановская область 0.922 0.922 0.904 0.914 0.907 0.907 0.918 0.919
66 Республика Хакасия 0.922 0.921 0.914 0.901 0.903 0.897 0.907 0.905
67 Республика Крым 0.922
68 Волгоградская область 0.921 0.918 0.896 0.906 0.893 0.893 0.893 0.909
69 Пензенская область 0.921 0.915 0.915 0.897 0.897 0.901 0.906 0.910
70 Калининградская область 0.919 0.917 0.900 0.899 0.890 0.884 0.877 0.904
71 Республика Калмыкия 0.918 0.907 0.893 0.886 0.884 0.898 0.911 0.901
72 Северная Осетия 0.917 0.908 0.892 0.895 0.893 0.897 0.896 0.934
73 Республика Адыгея 0.914 0.911 0.898 0.893 0.883 0.871 0.889 0.917
74 Еврейская автономная область 0.910 0.914 0.902 0.880 0.868 0.883 0.889 0.907
75 Московская область 0.909 0.899 0.875 0.881 0.867 0.862 0.863 0.898
76 Ставропольский край 0.895 0.891 0.808 0.903 0.885 0.884 0.809 0.907
77 Чечня 0.885 0.875 0.860 0.837 0.834
