По пассажиропотоку (741,8 млн человек за 2015 год) Петербургский метрополитен — 4-й в Европе (после метро Москвы, Парижа и Лондона), 2-й в России и СНГ и 19-й в мире.
Самой загруженной линией является вторая (синяя, Московско-Петроградская): в 2014 года ею воспользовались 251 млн человек. На втором месте первая (красная, Кировско-Выборгская) — 236 млн. Третьей (зелёной, Невско-Василеостровской) воспользовались 102 млн, пятой (фиолетовой, Фрунзенско-Приморской), — 99,4 млн. Самый маленький пассажиропоток — на четвёртой (оранжевой, Правобережной): 74 млн человек.[1]
Самые загруженные станции — «Проспект Ветеранов» (2,6 млн. человек в месяц), «Московская» (2,5 млн.), «Купчино» (2,4 млн.), «Проспект Просвещения» (2,4 млн.), «Пионерская» (2,3 млн.), «Площадь Восстания» (2,2 млн.).[2]
Станция | Пассажиропоток |
---|---|
«Площадь Восстания-1» | 303 650 |
«Технологический институт-1» | 321 493 |
«Площадь Ленина-2» | 437 432 |
«Проспект Ветеранов-1» | 600 314 |
«Девяткино» | 698 866 |
«Политехническая» | 749 567 |
«Выборгская» | 807 700 |
«Площадь Мужества» | 900 139 |
«Пушкинская» | 900 157 |
«Владимирская» | 905 265 |
«Лесная» | 1 007 490 |
«Кировский завод» | 1 087 661 |
«Ленинский проспект-1» | 1 344 075 |
«Балтийская» | 1 454 650 |
«Нарвская» | 1 484 917 |
«Площадь Ленина-1» | 1 557 910 |
«Гражданский проспект» | 1 565 497 |
«Автово» | 1 585 187 |
«Академическая» | 1 600 799 |
«Ленинский проспект-2» | 1 647 725 |
«Чернышевская» | 1 716 587 |
«Площадь Восстания-2» | 1 890 349 |
«Проспект Ветеранов-2» | 1 997 594 |
Станция | Пассажиропоток |
---|---|
«Фрунзенская» | 477 451 |
«Парнас» | 646 600 |
«Московская-1» | 686 823 |
«Московские ворота» | 748 323 |
«Электросила» | 858 578 |
«Купчино-2» | 858 874 |
«Невский проспект-1» | 912 368 |
«Невский проспект-2» | 922 615 |
«Удельная» | 1 035 791 |
«Технологический институт-2» | 1 094 956 |
«Звёздная» | 1 140 280 |
«Парк Победы» | 1 173 209 |
«Петроградская» | 1 317 996 |
«Озерки» | 1 490 877 |
«Сенная площадь» | 1 492 113 |
«Чёрная речка» | 1 564 527 |
«Купчино-1» | 1 571 563 |
«Московская-2» | 1 806 404 |
«Горьковская» | 1 850 252 |
«Пионерская» | 2 295 044 |
«Проспект Просвещения» | 2 397 451 |
Станция | Пассажиропоток |
---|---|
«Обухово» | 335 026 |
«Пролетарская» | 602 376 |
«Площадь Александра Невского-1» | 949 459 |
«Маяковская» | 971 160 |
«Елизаровская» | 1 025 691 |
«Рыбацкое» | 1 057 107 |
«Ломоносовская» | 1 181 929 |
«Гостиный двор» | 1 266 303 |
«Приморская» | 1 758 835 |
«Василеостровская» | 2 150 155 |
Станция | Пассажиропоток |
---|---|
«Достоевская» | 224 632 |
«Площадь Александра Невского-2» | 306 761 |
«Спасская» | 598 673 |
«Лиговский проспект» | 616 043 |
«Новочеркасская» | 1 157 044 |
«Улица Дыбенко» | 1 606 541 |
«Проспект Большевиков» | 1 747 809 |
«Ладожская» | 2 230 953 |
Станция | Пассажиропоток |
---|---|
«Волковская» | 262 073 |
«Бухарестская» | 362 923 |
«Крестовский остров» | 456 496 |
«Обводный канал» | 656 238 |
«Звенигородская» | 656 839 |
«Спортивная» | 822 219 |
«Садовая» | 990 795 |
«Адмиралтейская» | 998 231 |
«Чкаловская» | 1 052 444 |
«Международная» | 1 075 070 |
«Старая Деревня» | 1 389 417 |
«Комендантский проспект» | 1 784 413 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .