WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Районы и города областного значения Украины

Города областного значения (укр. Міста обласного значення), также города областного подчинения (укр. Міста обласного підпорядкування) — города Украины, являющиеся экономическими и культурными центрами, имеющие развитую промышленность, коммунальное хозяйство, значительный государственный жилищный фонд, с населением свыше 50 тысяч человек. В отдельных случаях к категории городов областного значения относятся города с населением менее 50 тысяч человек, если они имеют важное промышленное, социально-культурное и историческое значение, а также перспективу дальнейшего экономического и социального развития и увеличения количества населения.[1] 

Таблица городов областного значения Украины

Данные по состоянию на 2016 год
Примечание: для городов Автономной Республики Крым указаны названия на украинском, русском и крымскотатарском языках

Город Регион Площадь


(км.)

Население

(чел.; 2001)

Плотность


(чел./км.)

КОАТУУ
a Алушта /Алушта /Aluşta  Автономная Республика Крым 600 53727 90 01103
b Армянськ /Армянск /Ermeni Bazar  Автономная Республика Крым 162 26187 162 01115
c Красноперекопськ /Красноперекопск /Krasnoperekopsk  Автономная Республика Крым 22 31023 1410 01113
d Джанкой /Джанкой /Canköy  Автономная Республика Крым 26 43343 1667 01106
e Євпаторія /Евпатория /Kezlev  Автономная Республика Крым 65 120638 1856 01109
f Керч /Керчь /Keriç  Автономная Республика Крым 108 157007 1454 01112
g Саки /Саки /Saq  Автономная Республика Крым 29 29416 1014 01114
h Сімферополь /Симферополь /Aqmescit  Автономная Республика Крым 107 363597 3398 01101
i Судак /Судак /Sudaq  Автономная Республика Крым 539 28319 53 01117
j Феодосія /Феодосия /Kefe  Автономная Республика Крым 350 108571 310 01116
k Ялта /Ялта /Yalta  Автономная Республика Крым 283 144434 510 01119
a Винница  Винницкая область 61 356665 5847 05101
b Жмеринка  Винницкая область 18 37349 2075 05103
c Казатин  Винницкая область 9 27643 3071 05105
d Ладыжин  Винницкая область 11 23456 2132 05106
e Могилёв-Подольский  Винницкая область 22 33138 1506 05104
f Хмельник  Винницкая область 20 27898 1395 05109
a Владимир-Волынский  Волынская область 17 38256 2250 07102
b Ковель  Волынская область 47 66401 1413 07104
c Луцк  Волынская область 42 208816 4972 07101
d Нововолынск  Волынская область 17 58688 3452 07107
a Вольногорск  Днепропетровская область 10 23782 2378 12102
b Каменское  Днепропетровская область 150 262704 1751 12104
c Днепр  Днепропетровская область 397 1080846 2723 12101
d Жёлтые Воды  Днепропетровская область 34 54370 1599 12107
e Кривой Рог  Днепропетровская область 422 712507 1688 12110
f Марганец  Днепропетровская область 36 50591 1405 12113
g Никополь  Днепропетровская область 50 136280 2726 12116
h Новомосковск  Днепропетровская область 36 72439 2012 12119
i Покров  Днепропетровская область 26 46532 1790 12121
j Павлоград  Днепропетровская область 59 118816 2014 12124
k Першотравенск  Днепропетровская область 3 29140 9713 12126
l Синельниково  Днепропетровская область 23 32302 1404 12130
m Терновка  Днепропетровская область 18 29253 1625 12135
a Авдеевка  Донецкая область 29 37210 1283 14102
b Бахмут  Донецкая область 74 113360 1532 14103
c Угледар  Донецкая область 5 17440 3488 14148
d Горловка  Донецкая область 422 314660 746 14106
e Дебальцево  Донецкая область 38 52214 1374 14109
f Торецк  Донецкая область 62 87024 1404 14112
g Мирноград  Донецкая область 23 55815 2427 14113
h Доброполье  Донецкая область 20 71695 3585 14115
i Докучаевск  Донецкая область 119 25265 212 14116
j Донецк  Донецкая область 571 1033424 1810 14101
k Дружковка  Донецкая область 47 74901 1594 14117
l Енакиево  Донецкая область 425 161535 380 14120
m Ждановка  Донецкая область 2 14793 7397 14121
n Крестовка  Донецкая область 7 30910 4416 14125
o Константиновка  Донецкая область 66 95111 1441 14126
p Краматорск  Донецкая область 356 216162 607 14129
q Лиман  Донецкая область 192 29610 154 14133
r Покровск  Донецкая область 39 83251 2135 14132
s Макеевка  Донецкая область 426 432830 1016 14135
t Мариуполь  Донецкая область 244 514548 2109 14123
u Новогродовка  Донецкая область 6 17473 2912 14136
v Селидово  Донецкая область 108 62589 580 14138
w Славянск  Донецкая область 74 146585 1981 14141
x Снежное  Донецкая область 189 82609 437 14144
y Чистяково  Донецкая область 105 95632 911 14147
z Харцизск  Донецкая область 207 114105 551 14150
aa Шахтёрск  Донецкая область 51 71658 1405 14153
ab Ясиноватая  Донецкая область 19 37552 1976 14155
a Бердичев  Житомирская область 36 87575 2433 18104
b Житомир  Житомирская область 61 284236 4660 18101
c Коростень  Житомирская область 30 66669 2222 18107
d Малин  Житомирская область 61 27083 445 18109
e Новоград-Волынский  Житомирская область 27 56259 2084 18110
a Берегово  Закарпатская область 15 27235 1816 21102
b Мукачево  Закарпатская область 28 82346 2941 21104
c Ужгород  Закарпатская область 33 117317 3555 21101
d Хуст  Закарпатская область 11 32348 2941 21108
e Чоп  Закарпатская область 2 8919 4460 21110
a Бердянск  Запорожская область 83 124959 1506 23104
b Энергодар  Запорожская область 64 56242 879 23125
c Запорожье  Запорожская область 236 817882 3466 23101
d Мелитополь  Запорожская область 42 160657 3825 23107
e Токмак  Запорожская область 32 36275 1134 23110
a Болехов  Ивано-Франковская область 300 21219 71 26102
b Бурштин  Ивано-Франковская область 33 15361 470 26103
c Ивано-Франковск  Ивано-Франковская область 84 233418 2779 26101
d Калуш  Ивано-Франковская область 65 67902 1045 26104
e Коломыя  Ивано-Франковская область 41 61989 1512 26106
f Яремче  Ивано-Франковская область 657 21450 33 26110
a Борисполь  Киевская область 20 54591 2730 32105
b Березань  Киевская область 33 17367 526 32104
c Белая Церковь  Киевская область 34 200131 5886 32103
d Бровары  Киевская область 34 86839 2554 32106
e Буча  Киевская область 26,57 30095[2] 32108
f Васильков  Киевская область 21 39722 1892 32107
g Ирпень  Киевская область 38[3] 101761[3] 2678[3] 32109
h Обухов  Киевская область 24 33 637 32 116
i Переяслав-Хмельницкий  Киевская область 32 31634 989 32110
j Припять  Киевская область 6 0 0 32111
k Ржищев  Киевская область 36 8447 235 32113
l Славутич  Киевская область 21 24402 1162 32115
m Фастов  Киевская область 43 51976 1209 32112
a Знаменка  Кировоградская область 15 35569 2371 35106
b Кировоград  Кировоградская область 103 262543 2549 35101
c Александрия  Кировоградская область 61 104461 1712 35103
d Светловодск  Кировоградская область 45 57609 1280 35109
a Алчевск  Луганская область 49 119193 2433 44112
b Антрацит  Луганская область 61 90835 1489 44103
c Брянка  Луганская область 64 61357 959 44105
d Голубовка  Луганская область 35 45012 1286 44110
e Хрустальный  Луганская область 154 145129 942 44116
f Сорокино  Луганская область 77 118168 1535 44114
g Лисичанск  Луганская область 96 133258 1388 44118
h Луганск  Луганская область 286 503248 1760 44101
i Первомайск  Луганская область 89 80622 906 44121
j Ровеньки  Луганская область 217 91712 423 44123
k Рубежное  Луганская область 34 65322 1921 44125
l Довжанск  Луганская область 84 110159 1311 44127
m Северодонецк  Луганская область 58 129752 2237 44129
n Кадиевка  Луганская область 92 108266 1177 44131
a Борислав  Львовская область 37 40434 1093 46103
b Дрогобыч  Львовская область 41 99982 2439 46106
c Львов  Львовская область 171 758526 4436 46101
d Моршин  Львовская область 2 6482 3241 46107
e Новый Раздол  Львовская область 8 28227 3528 46108
f Самбор  Львовская область 15 36556 2437 46109
g Стрый  Львовская область 17 62479 3675 46112
h Трускавец  Львовская область 8 31037 3880 46115
i Червоноград  Львовская область 17 85359 5021 46118
a Вознесенск  Николаевская область 23 42634 1854 48102
b Николаев  Николаевская область 260 514136 1977 48101
c Очаков  Николаевская область 13 16929 1302 48103
d Первомайск  Николаевская область 25 70170 2807 48104
e Южноукраинск  Николаевская область 24 38206 1592 48108
a Балта  Одесская область 23 19353 842.5 51100
b Белгород-Днестровский  Одесская область 31 58436 1885 51103
c Беляевка  Одесская область 14.6 12213 839 51100
d Измаил  Одесская область 53 84815 1600 51106
e Черноморск  Одесская область 25 63726 2549 51108
f Подольск  Одесская область 15 40718 2715 51112
g Одесса  Одесская область 139 1029049 7403 51101
h Теплодар  Одесская область 3 8830 2943 51115
i Южное  Одесская область 9 23977 2664 51117
a Горишние Плавни  Полтавская область 174 54313 312 53102
b Кременчуг  Полтавская область 96 234073 2438 53104
c Лубны  Полтавская область 30 52572 1752 53107
d Миргород  Полтавская область 29 42886 1479 53109
e Полтава  Полтавская область 104 317998 3058 53101
a Дубно  Ровенская область 27 39146 1450 56103
b Вараш  Ровенская область 4 38830 9708 56107
c Острог  Ровенская область 10 14801 1480 56109
d Ровно  Ровенская область 58 248813 4290 56101
a Ахтырка  Сумская область 31 50713 1636 59102
b Глухов  Сумская область 84 36056 429 59103
c Конотоп  Сумская область 103 97296 945 59104
d Лебедин  Сумская область 167 29710 178 59105
e Ромны  Сумская область 29 50929 1756 59107
f Сумы  Сумская область 146 295847 2026 59101
g Шостка  Сумская область 36 87130 2420 59110
a Тернополь  Тернопольская область 59 227755 3860 61101
b Чортков  Тернопольская область 30 29702 990 61103
a Изюм  Харьковская область 40 56114 1403 63104
b Купянск  Харьковская область 33 62620 1898 63107
c Лозовая  Харьковская область 18 73098 4061 63110
d Люботин  Харьковская область 31 26945 869 63112
e Первомайский  Харьковская область 30 33016 1101 63115
f Харьков  Харьковская область 306 1470902 4807 63101
g Чугуев  Харьковская область 13 37715 2901 63120
a Голая Пристань  Херсонская область 9 14755 1639 65103
b Каховка  Херсонская область 31 38238 1233 65104
c Новая Каховка  Херсонская область 223 74599 335 65107
d Херсон  Херсонская область 423 367188 868 65101
a Каменец-Подольский  Хмельницкая область 26 99610 3831 68104
b Нетишин  Хмельницкая область 66 34340 520 68105
c Славута  Хмельницкая область 22 34358 1562 68106
d Староконстантинов  Хмельницкая область 17 35206 2071 68108
e Хмельницкий  Хмельницкая область 86 253994 2953 68101
f Шепетовка  Хмельницкая область 38 48212 1269 68107
a Ватутино  Черкасская область 11 20971 1906 71102
b Золотоноша  Черкасская область 45 29925 665 71104
c Канев  Черкасская область 17 26657 1568 71103
d Смела  Черкасская область 40 69720 1743 71105
e Умань  Черкасская область 41 88735 2164 71108
f Черкассы  Черкасская область 78 296191 3797 71101
a Новоднестровск  Черновицкая область 3 10342 3447 73106
b Черновцы  Черновицкая область 153 240621 1573 73101
a Нежин  Черниговская область 43 76625 1782 74104
b Прилуки  Черниговская область 40 64861 1622 74107
c Чернигов  Черниговская область 71 304994 4296 74101

См. также

Примітки

  1. Указ Президії ВР УРСР від 28 червня 1965 року, яким було затверджено «Положення про порядок перетворення, обліку, найменування і реєстрації населених пунктів, а також вирішення деяких інших адміністративно-територіальних питань в УРСР»
  2. По состоянию на 1 марта 2014
  3. 1 2 3 Включая г. Буча, вышедший из состава горсовета 1.01.2007

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии