Белоруссию называют страной озёр — в республике их около 11 тысяч. Больше всего озёр на севере и северо-западе, в так называемом Белорусском Поозерье. Практически все озёра Белоруссии ледникового происхождения, образованы таянием Валдайского ледника (примерно 12 тыс. лет назад). Самое длинное озеро Белоруссии — Селява — длина 14,4 км.
# | Название озера | Название белор. | Площадь км² | глубина макс., м | глубина средняя, м | Бассейн реки | Район | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нарочь[1] | Нарач | 79,6 | 24,08 | 8,9 | Нарочь | Мядельский район | Нарочанская |
2 | Освейское[2] | Асвейскае | 52,8 | 7,5 | 2,0 | Западная Двина | Верхнедвинский район | Освейская |
3 | Дрисвяты | Дрысвяты | 44,79 | 33,3 | 7,6 | Дисна | Браславский район Зарасайский район (Литва) | Браславская |
4 | Червоное | Чырвонае (Князь-возера) | 43,79 | 4 | 0,7 | Припять | Житковичский район | |
5 | Луко́мльское (Лукомское) | Лукомскае | 37,71 | 11,5 | 6,6 | Западная Двина | Чашникский район | |
6 | Дривяты | Дрывяты | 36,14 | 12,0 | 6,0 | Друйка | Браславский район | Браславская |
7 | Выгонощанское | Выганашчанскае | 26 | 2,3 | 1,2 | Неман Днепр | Ивацевичский район | |
8 | Нещердо | Нешчарда | 24,62 | 8,1 | 3,4 | Дрисса | Россонский район | |
9 | Свирь | Свiр | 22,28 | 8,7 | 3,9 | Страча | Мядельский район | |
10 | Снуды | Снуды | 22 | 16,5 | 4,9 | Друйка | Браславский район | Браславская |
11 | Чёрное озеро | Чорнае | 17,3 | 3,0 | 1,3 | Ясельда | Берёзовский район | |
12 | Мядель | Мядзель | 16,2 | 24,6 | 6,3 | Дисна | Мядельский район | Мядельская |
Озеро[3] | Область | Район | Глубина, м | Площадь, км² |
---|---|---|---|---|
Долгое | Витебская | Глубокский | 53,6 | 2,60 |
Ричу | Витебская | Браславский | 51,9 | 12,84 |
Гиньково | Витебская | Глубокский | 43,3 | 0,51 |
Волосо Южное | Витебская | Браславский | 40,4 | 1,21 |
Болдук | Минская | Мядельский | 39,7 | 0,76 |
Троща | Витебская | Ушачский | 38,2 | 0,51 |
Соро | Витебская | Бешенковичский | 36,3 | 5,31 |
Вечелье | Витебская | Ушачский | 35,9 | 1,36 |
Лепельское | Витебская | Лепельский | 33,7 | 10,18 |
Какисино | Витебская | Лепельский | 33,5 | 0,78 |
Соминское | Брестская | Ивацевичский | 33,5 | 0,41 |
Дрисвяты | Витебская | Браславский | 33,3 | 44,79 |
Плисса | Витебская | Глубокский | 32,9 | 1,1 |
Волчино | Минская | Медельский | 32,9 | 0,53 |
Полозно | Витебская | Ушачский | 32,5 | 0,15 |
Бобыно | Витебская | Полоцкий | 32,3 | 0,49 |
Сенно | Витебская | Сенненский | 31,5 | 3,13 |
Кривое | Витебская | Ушачский | 31,5 | 4,5 |
Круглик | Витебская | Шумилинский | 31,5 | 0,4 |
Чёрное | Витебская | Поставский | 31,5 | 0,36 |
Свито | Витебская | Поставский | 31 | 0,82 |
Лесковичи | Витебская | Шумилинский | 30,7 | 0,72 |
Замошье | Витебская | Ушачский | 30,7 | 0,33 |
Озеро[3] | Область | Район | Прозрачность, м | Глубина, м |
---|---|---|---|---|
Глубокое | Витебская | Полоцкий | 9,5 | 11,5 |
Волосо Южное | Витебская | Браславский | 8,3 | 40,4 |
Нарочь | Минская | Мядельский | 7,4 | 24,8 |
Снуды | Витебская | Браславский | 6,6 | 16,5 |
Велье | Витебская | Полоцкий | 6,3 | 6,5 |
Кривое | Витебская | Ушачский | 6,1 | 31,5 |
Струсто | Браславский | Ушачский | 5,6 | 23,0 |
Ричу | Витебская | Браславский | 5,5 | 51,9 |
Ивесь | Витебская | Глубокский | 5,5 | 26,0 |
Великое Островито | Витебская | Полоцкий | 5,3 | 6,0 |
Селява | Минская | Крупский | 5,3 | 19,5 |
Свитязь | Гродненская | Новогрудский | 5,2 | 15,0 |
Волчино | Минская | Мядельский | 5,0 | 32,9 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .