| Описание этапа | ||
|---|---|---|
| 4-й этап сезона 2010 серии IRL IndyCar. | ||
| Дата | 18 апреля, 2010 | |
| Спонсорское имя | Toyota Grand Prix of Long Beach | |
| Место | Лонг-Бич, Калифорния, США | |
| Трек | Временная уличная трасса 1.968 м / 3.167 км | |
| Дистанция | круги: 85, 167.280 м / 269.211 км | |
| Погода | 19 °C, ясное небо | |
| Поул-позиция | ||
| Пилот | Team Penske | |
| Время | 1:09.3185 | |
| Быстрейший круг | ||
| Пилот | Andretti Autosport | |
| Время | 1:10.5537 (на 82 круге из 85) | |
| Подиум | ||
| Первый | Andretti Autosport | |
| Второй | Dreyer & Reinbold Racing | |
| Третий | Team Penske | |
Toyota Grand Prix of Long Beach 2010 — это четвёртая гонка сезона 2010 года серии IZOD IndyCar, прошедшая 18 апреля 2010 года. Этап прошёл в третий уик-энд апреля на 3,167-километровой временной уличной трассе в американском Лонг-Бич.
Права на показ гонки у американского телеканала Versus.
Из 25 пилотов заявившихся на старт только четверо представляют США, но впервые в сезоне пилот побеждает у себя дома.
| Ряд | Внутрення часть | Внешняя часть | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 37 | ||
| 2 | 22 | 3 | ||
| 3 | 6 | 11 | ||
| 4 | 77 | 9 | ||
| 5 | 26 | 4 | ||
| 6 | 06 | 10 | ||
| 7 | 78 | 14 | ||
| 8 | 32 | 24 | ||
| 9 | 8 | 2 | ||
| 10 | 5 | 7 | ||
| 11 | 19 | 67 | ||
| 12 | 34 | 36 | ||
| 13 | 18 | |||
1 — количество кругов лидировния.
| Место | Пилот | САН |
СПб |
БАЛ |
ЛБК |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1* | 4 | 3 | 172 | |
| 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 130 | |
| 3 | 2 | 11 | 12 | 1* | 129 | |
| 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 125 | |
| 5 | 6 | 18 | 2 | 4 | 112 | |
| 6 | 7* | 5 | 3 | 12 | 112 | |
| 7 | 14 | 3 | 6 | 8 | 103 | |
| 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 94 | |
| 9 | 4 | 8 | 14 | 20 | 84 | |
| 10 | 5 | 20 | 11 | 9 | 83 | |
| 11 | 3 | 15 | 18 | 11 | 81 | |
| 12 | 23 | 12 | 5* | 14 | 78 | |
| 13 | 8 | 19 | 9 | 10 | 78 | |
| 14 | 19 | 6 | 10 | 21 | 72 | |
| 15 | 24 | 21 | 13 | 6 | 69 | |
| 16 | 15 | 7 | 19 | 16 | 67 | |
| 17 | 12 | 17 | 16 | 15 | 60 | |
| 18 | 20 | 14 | 15 | 13 | 60 | |
| 19 | 17 | 13 | 22 | 23 | 54 | |
| 20 | 16 | 16 | 21 | 17 | 53 | |
| 21 | 18 | 23 | 23 | 19 | 48 | |
| 22 | 9 | 17 | 22 | 47 | ||
| 23 | 22 | 22 | 25 | 18 | 46 | |
| 24 | 21 | 24 | 24 | 25 | 46 | |
| 25 | 20 | 24 | 24 | |||
| 26 | 13 | 17 | ||||
| Место | Пилот | САН |
СПб |
БАЛ |
ЛБК |
Очки |
| Предыдущая гонка: Indy Grand Prix of Alabama 2010 |
Verizon IndyCar Series сезон 2010 года |
Следующая гонка: RoadRunner Turbo Indy 300 2010 |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Toyota Grand Prix of Long Beach 2009 |
Гран-при Лонг-Бич | Следующая гонка: Toyota Grand Prix of Long Beach 2011 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .