На 1 января 2018 года по численности населения город находился на 28 месте из 1113[1] городов Российской Федерации[2].
Численность населения | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604[3] | 1620[3] | 1626[3] | 1646[3] | 1699[4] | 1745[3] | 1795[3] | 1801 | 1825 | 1840 | 1856[5] |
90 | ↗238 | ↗386 | ↗1045 | ↘918 | ↗5762 | ↘4788 | ↗7125 | ↗10 867 | ↗11 700 | ↗20 200 |
1858 | 1866 | 1880 | 1897[6] | 1901[7] | 1911 | 1914[5] | 1917 | 1920 | 1923[8] | 1926[6] |
↘14 071 | ↗22 753 | ↗33 800 | ↗52 221 | ↗62 633 | ↗111 417 | ↗114 700 | ↘101 129 | ↘90 961 | ↘75 438 | ↗92 485 |
1929 | 1931[9] | 1933[10] | 1939[11] | 1946 | 1956[12] | 1959[13] | 1962[5] | 1967[5] | 1970[14] | 1973[5] |
↗103 000 | ↘100 749 | ↗128 400 | ↗145 060 | ↗178 000 | ↗224 000 | ↗248 823 | ↗275 000 | ↗324 000 | ↗338 389 | ↗374 000 |
1975[15] | 1976[16] | 1979[17] | 1982[18] | 1985[19] | 1986[16] | 1987[20] | 1989[21] | 1990[22] | 1991[16] | 1992[16] |
↗398 000 | →398 000 | ↗420 730 | ↗449 000 | ↗484 000 | ↘474 000 | ↗489 000 | ↗501 963 | ↘476 000 | ↗506 000 | ↘505 000 |
1993[16] | 1994[16] | 1995[19] | 1996[19] | 1997[23] | 1998[19] | 1999[24] | 2000[25] | 2001[19] | 2002[26] | 2003 |
↘500 000 | ↘496 000 | ↘469 000 | ↗473 000 | ↗475 000 | ↗478 000 | ↗481 400 | ↗482 100 | ↗483 100 | ↗487 838 | ↗488 509 |
2004 | 2005[27] | 2006[28] | 2007[29] | 2008[30] | 2009[31] | 2010[32] | 2011[33] | 2012[34] | 2013[35] | 2014[36] |
↘488 299 | ↘487 400 | ↗489 900 | ↗493 000 | ↗496 500 | ↗501 784 | ↗524 669 | ↘522 900 | ↗539 205 | ↗547 989 | ↗557 179 |
2015[37] | 2016[38] | 2017[39] | 2018[40] | |||||||
↗564 910 | ↗569 293 | ↗572 740 | ↗574 002 |
Согласно данным на 1 января 2010 года, в Томске проживало 285,6 тыс. женщин и 243,0 тыс. мужчин[41].
На протяжении 2000-х и 2010-х годов стабильно растёт рождаемость: если в 2002 году в городе родилось 5179 детей, то в 2005 — 5800, 2006 — 6115, 2007 — 6545, 2008 — 7143, 2009 — 7621, 2011 — 9014[42], 2012 — 9291[43]. Одновременно с этим растёт и количество детей, являющимися третьими и более по счёту у матерей[44]. Что касается смертности, то её показатели за аналогичный период (с 2002 по 2009 гг.) снизились: для мужчин — с 15,2 до 13,4 на тысячу населения, для женщин — с 11,0 до 10,2[45]. В среднем число родившихся возросло с 10,7 до 14,5 человек на тысячу населения, а число умерших снизилось с 13,0 до 11,7 (также на тысячу человек). Таким образом, естественный прирост увеличился с −1,1 до +1,5 чел. на тысячу населения[46].
Число заключённых браков на тысячу населения за вышеуказанный период росло, достигнув максимума в 2007 году — 10,5. В 2009 году коэффициент был равен 9,9. Число же разводов снизилось — с 6,2 до 5,2 на тысячу человек[46].
Миграционный прирост в 2002 году составил 2,1 на тысячу населения, в 2005 — 3,0, 2006 — 2,9, 2007 — 2,8, 2008 — 4,3, 2009 — 5,6[46].
Данные о рождаемости, смертности и уровне естественного прироста в Томске[47]:
|
|
Ниже приведены данные о национальном составе населения города Томска согласно Всероссийской переписи 2010 года[48], более 100 чел.:
|
|
Следующие данные согласно переписи 2002 года[49]:
|
|
Численность населения в городском округе город Томск — 596 933[50] чел. (2019).
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .