Эту страницу предлагается переименовать в Городской округ Джанкой. |
| Городской округ | ||
| городской округ Джанкой | ||
|---|---|---|
| укр. міський округ Джанкой крымско-тат. Canköy şeer bölgesi | ||
| ||
| Страна |
|
|
| Субъект федерации | Республика Крым | |
| Адм. центр | [[город Джанкой]] | |
| Включает | 1 населённый пункт | |
| Население (2018) | ↘38 669[1] чел. | |
| Плотность | чел/км² | |
| Этнический состав | русские, украинцы, крымские татары | |
| Площадь | 25,9[2] | |
| Часовой пояс | MSK+0 (UTC+3) | |
| Код ОКТМО | 35 709 000 | |
|
|
||
Городско́й о́круг Джанко́й (укр. міський округ Джанкой, крымско-тат. Canköy şeer bölgesi, Джанкой шеэр больгеси) — муниципальное образование[3] в составе Республики Крым Российской Федерации. Административный центр округа и единственный населённый пункт — город Джанкой[4]. Образован на территории административно-территориальной единицы Республики Крым города республиканского значения Джанкой с подчинённой ему территорией.[5][6]
Динамика населения (до 2014 года — наличное население, на 2001 и 2014 год — постоянное население):
| Численность населения | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1979[7] | 1989[7] | 2001[7] | 2009[8] | 2010[8] | 2011[8] |
| 48 819 | ↗49 881 | ↘43 343 | ↘37 708 | ↘37 275 | ↘36 860 |
| 2012[9] | 2013[9] | 2014[10] | 2015[11] | 2016[12] | 2017[13] |
| ↘36 458 | ↘36 086 | ↗38 622 | ↗38 676 | ↗38 934 | ↘38 714 |
| 2018[1] | |||||
| ↘38 669 | |||||

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения городского округа составила 38 622 человека (100,0 % из которых — городское).[14]
По состоянию на 1 января 2014 года численность населения Джанкоя составила 35260 постоянных жителей и 35693 человека наличного населения[15]. По состоянию на 1 июля 2014 года — 35131 постоянных жителей и 35564 человека наличного населения[16].
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:
| национальность | 2001[17], всего, чел. | % от все- го | 2014[18] всего, чел. | % от все- го | % от указав- ших |
|---|---|---|---|---|---|
| указали | 37924 | 98,19% | 100,00% | ||
| русские | 25611 | 59,75% | 25787 | 66,77% | 68,00% |
| украинцы | 11106 | 25,91% | 6401 | 16,57% | 16,88% |
| крымские татары | 3469 | 8,09% | 2807 | 7,27% | 7,40% |
| татары | 87 | 0,20% | 829 | 2,15% | 2,19% |
| цыгане | 468 | 1,09% | 496 | 1,28% | 1,31% |
| белорусы | 658 | 1,54% | 413 | 1,07% | 1,09% |
| корейцы | 347 | 0,81% | 272 | 0,70% | 0,72% |
| армяне | 117 | 0,27% | 112 | 0,29% | 0,30% |
| курды | 103 | 0,27% | 0,27% | ||
| узбеки | 71 | 0,17% | 73 | 0,19% | 0,19% |
| азербайджанцы | 70 | 0,16% | 68 | 0,18% | 0,18% |
| молдаване | 118 | 0,28% | 63 | 0,16% | 0,17% |
| поляки | 118 | 0,28% | 63 | 0,16% | 0,17% |
| немцы | 50 | 0,13% | 0,13% | ||
| чуваши | 43 | 0,11% | 0,11% | ||
| евреи | 66 | 0,15% | 40 | 0,10% | 0,11% |
| другие | 555 | 1,29% | 304 | 0,79% | 0,80% |
| не указали | 698 | 1,81% | |||
| всего | 42861 | 100,00% | 38622 | 100,00% |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .