Валовой региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объемов её промежуточного потребления. Все показатели для сопоставимости выражаются в государственной валюте — украинской гривне.
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. |
На Украине расчёт ВР ведётся смешанным методом, т. е. часть данных (как правило, касающаяся нефинансовых корпораций, муниципальных и государственных транзакций) аккумулируется региональными статистическими учреждениями и направляется в центр, а часть собирается уже напрямую Госкомстатом по другим секторам экономики[1].
В административном отношении территория Украины де-юре (согласно Конституции) включает 27 регионов[2] — 24 области, Автономную Республику Крым и 2 города, имеющие специальный статус (Киев и Севастополь). Территории, отнесённые украинским законодательством к АР Крым и Севастопольскому горсовету, контролируются Россией (см. присоединение Крыма к Российской Федерации), а часть территорий Донецкой и Луганской областей — самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.
Ранг | Регион | ВРП 2014[3] (млн. гривен) | ВРП 2012[4] (млн. гривен) | ВРП 2009 (млн. гривен) | ВРП 2008 (млн. гривен) |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Киев | 357377 | 275685 | 169537 | 169564 |
2 | Днепропетровская область | 176540 | 147970 | 93331 | 104687 |
3 | Донецкая область | 119983 | 170775 | 103739 | 117646 |
4 | Харьковская область | 96596 | 82223 | 58923 | 59389 |
5 | Киевская область | 79561 | 69663 | 37548 | 35687 |
6 | Одесская область | 74934 | 64743 | 48647 | 46994 |
7 | Львовская область | 72923 | 61962 | 35955 | 35534 |
8 | Полтавская область | 69831 | 56580 | 33629 | 34118 |
9 | Запорожская область | 65968 | 54828 | 37446 | 42445 |
10 | Винницкая область | 43990 | 33024 | 20104 | 20094 |
11 | Черкасская область | 38466 | 31265 | 18707 | 19101 |
12 | Ивано-Франковская область | 37643 | 32286 | 17241 | 17883 |
13 | Николаевская область | 35408 | 29205 | 20336 | 19410 |
14 | Хмельницкая область | 32162 | 26237 | 15758 | 16061 |
15 | Луганская область | 31393 | 58767 | 38451 | 42985 |
16 | Сумская область | 30397 | 24933 | 16060 | 16210 |
17 | Житомирская область | 29815 | 24849 | 14731 | 15008 |
18 | Кировоградская область | 28758 | 22056 | 13389 | 13961 |
19 | Ровненская область | 28724 | 21795 | 13469 | 14074 |
20 | Черниговская область | 28156 | 23934 | 14636 | 14918 |
21 | Волынская область | 24195 | 20005 | 12225 | 12784 |
22 | Закарпатская область | 24120 | 21404 | 12542 | 13208 |
23 | Херсонская область | 23250 | 19357 | 13436 | 13174 |
24 | Тернопольская область | 21676 | 17957 | 11173 | 10618 |
25 | Черновицкая область | 15049 | 13166 | 8484 | 8833 |
АР Крым | - | 44536 | 27396 | 27365 | |
г. Севастополь | - | 9891 | 6452 | 6305 | |
Украина | 1586915 в $100 млрд 637 млн |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .