В список самых высоких зданий мира включены сверхвысокие небоскрёбы высотой 350 и более метров. На начало 2019 года в мире насчитывается 64 таких здания, достигших своей архитектурной высоты[1].
В список включены построенные и достраивающиеся здания, достигшие своей архитектурной высоты (выделены бежевым). Под зданиями здесь понимаются наземные строительные сооружения с помещениями для проживания и/или деятельности людей. Телебашни, мачты, трубы и прочие технические строения, предназначенные для отличных от вышеизложенных целей, в список не включены.
На начало 2019 года в мире ведётся строительство 41 небоскрёба, не достигшего проектной архитектурной высоты. Строительство ещё 19 временно приостановлено[67].
Название | Город | Высота архитектурная, м | Высота антенны, м | Высота последнего эксплуатируемого этажа, м |
Этажность | Планируемый год окончания постройки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeddah Tower | ![]() | 1007 | 1007 | 652 | 167 | 2021 | [68] |
Сучжоу-Чжуннань-Сентер | ![]() | 729 | 729 | 592,8 | 137 | — | строительство остановлено[69] |
Merdeka PNB 118ruen | ![]() | 644 | 644 | 500 | 118 | 2021 | [70] |
Goldin Finance 117 | ![]() | 596,6 | 596,6 | 584,1 | 128 | 2020 | [71] |
Entisar Towerruen | ![]() | 570 | 570 | н/д | 122 | 2022 | строительство остановлено[72] |
Глобальный финансовый центр 1ruen | ![]() | 568 | 568 | 518 | 114 | 2020 | строительство остановлено[73] |
Evergrande International Financial Center T1 | ![]() | 518 | 518 | н/д | 112 | 2021 | [74] |
Dalian Greenland Centerruen | ![]() | 518 | 518 | 414,3 | 88 | — | строительство остановлено[75] |
Башня Пентоминиум | ![]() | 516 | 516 | 468,8 | 122 | — | строительство остановлено в 2011 году[76] |
Busan Lotte Town Tower | ![]() | 510,1 | 510,1 | 416,3 | 107 | — | строительство остановлено в 2013 году[77] |
Башня Национального банка Катараruen | ![]() | 510 | 510 | н/д | 101 | — | строительство остановлено[78] |
Башня Al Quds Endowmentruen | ![]() | 494,9 | 494,9 | н/д | 100 | — | строительство остановлено, возможно отменено[79] |
Уханьский финансовый центр CTFruen | ![]() | 475 | 475 | 404,2 | 84 | 2026 | проект изменён с понижением этажности, строительство возобновится в 2019 году[80] |
Башня Central Parkruen | ![]() | 472,4 | 472,4 | 442 | 95 | 2020 | [81] |
Ухань-Гринлэнд-Сентер | ![]() | 472 | 472 | н/д | 96 | — | проект был изменён[82] |
Башня Chengdu Greenlandruen | ![]() | 468 | 468 | 448,2 | 101 | 2020 | [83] |
Corporate Avenue 1ruen | ![]() | 468 | 468 | 429,6 | 99 | — | строительство начато в 2012 году[84] |
Башня R&F Guangdongruen | ![]() | 468 | 468 | 384 | 91 | — | строительство остановлено[85] |
Марина 106ruen | ![]() | 455 | 455 | 378 | 104 | — | строительство остановлено[86] |
World One | ![]() | 442 | 442 | 304,8 | 117 | — | строительство остановлено в 2013 году[87] |
Dubai Towers Doharuen | ![]() | 436,5 | 436,5 | 336,7 | 91 | — | строительство остановлено; построено 29 этажей[88] |
Riverview Plaza A1ruen | ![]() | 436 | 436 | 330,3 | 73 | 2019 | [89] |
111 West 57th Streetruen | ![]() | 435,3 | 435,3 | 345,5 | 82 | 2019 | [90] |
Ахмат Тауэр | ![]() | 435 | 435 | 391 | 102 | 2020 | строительство приостановлено[91] |
Алмазная башняruen | ![]() | 432 | 432 | н/д | 93 | 2020 | [92] |
Chongqing Tall Towerruen | ![]() | 431 | 431 | н/д | 101 | — | строительство начато в 2017 году[93] |
Башня Хайкоуruen | ![]() | 428 | 428 | 402,8 | 94 | 2020 | нулевой цикл завершен в конце 2017 года[94] |
Shandong IFC | ![]() | 428 | 428 | н/д | 86 | 2022 | строительство начато в 2018 году[95] |
One Vanderbilt | ![]() | 427 | 427 | н/д | 58 | 2021 | [96] |
Дунгуаньский Международный торговый центр 1ruen | ![]() | 426,9 | 426,9 | н/д | 88 | 2020 | [97] |
Skyfame Center Landmark Tower | ![]() | 420 | 420 | н/д | 90 | 2021 | [98] |
LCT Landmark Towerruen | ![]() | 411,6 | 411,6 | н/д | 101 | 2020 | [99] |
Dongfeng Plaza Landmark Towerruen | ![]() | 407 | 407 | н/д | 100 | 2020 | [100] |
Guiyang International Financial Center T1 | ![]() | 401 | 401 | н/д | 79 | 2020 | [101] |
Нанкинская олимпийская башня Suningruen | ![]() | 400 | 400 | 382 | 88 | — | строительство остановлено[102] |
La Maison | ![]() | 386,5 | 386,5 | н/д | 105 | 2021 | [103] |
Башня Forum 66 2ruen | ![]() | 384 | 384 | н/д | 76 | — | строительство остановлено[104] |
Абу-Даби Плаза | ![]() | 382 | 382 | н/д | 88 | 2020 | [105] |
Guiyang World Trade Center Landmark Tower | ![]() | 380 | 380 | н/д | н/д | 2021 | [106] |
Square Capital Towerruen | ![]() | 376 | 376 | н/д | 70 | — | строительство остановлено[107] |
Shenzhen Centerruen | ![]() | 375,6 | 375,6 | 346,9 | 80 | 2019 | [108] |
Guangdong Business Center | ![]() | 375,5 | 375,5 | н/д | 60 | — | строительство начато в 2018 году[109] |
Coronation Square Tower 1 | ![]() | 370 | 370 | н/д | 78 | — | строительство начато в 2017 году[110] |
Fairmont Kuala Lumpur Tower 1ruen | ![]() | 370 | 370 | н/д | 70 | 2020 | строительство начато в 2014 году[111] |
Xujiahui Center Tower 1ruen | ![]() | 370 | 370 | н/д | 70 | — | строительство начато в 2017 году[112] |
Arabtec Tower | ![]() | 369,1 | 369,1 | н/д | 77 | — | строительство начато в 2014 году, сегодня остановлено[113] |
Hai Tian Center Tower 2 | ![]() | 369 | 369 | 333,3 | 72 | 2021 | строительство начато в 2016 году[114] |
45 Broad Streetruen | ![]() | 365,8 | 365,8 | 312,1 | 68 | 2021 | строительство начато в 2018 году[115] |
Galaxy Tower 1 | ![]() | 365 | 365 | н/д | н/д | 2021 | строительство начато в 2017 году[116] |
Galaxy Tower 2 | ![]() | 365 | 365 | н/д | н/д | 2021 | строительство начато в 2017 году[117] |
VietinBank Business Center Office Towerruen | ![]() | 363,2 | 365 | 328,4 | 68 | 2021 | строительство начато в 2011 году[118] |
Vista Towerruen | ![]() | 362,9 | 362,9 | 351,5 | 101 | 2020 | строительство начато в 2016 году[119] |
Башня Three Sixty West Bruen | ![]() | 361,2 | 361,2 | 343,5 | 90 | — | строительство начато в 2016 году[120] |
Sino Steel International Plaza T2ruen | ![]() | 358 | 358 | н/д | 83 | — | строительство начато в 2009 году, остановлено в 2012[121] |
Greenland Group Suzhou Centerruen | ![]() | 358 | 358 | 328,8 | 77 | 2020 | строительство начато в 2014 году[122] |
Il Primo Tower 1 | ![]() | 356 | 356 | н/д | 88 | 2021 | строительство начато в 2017[123] |
Ciel Tower | ![]() | 355 | 355 | н/д | 77 | — | строительство начато в 2016 году[124] |
Icon Tower 1 | ![]() | 350 | 350 | н/д | 76 | — | строительство начато в 2014 году, сейчас остановлено[125] |
Agricultural Development Center Tower 1 | ![]() | 350 | 350 | н/д | н/д | — | строительство начато в 2017 году[126] |
East Gate Tower | ![]() | 350 | 350 | н/д | н/д | — | строительство начато в 2018 году[127] |
На начало 2019 года история насчитывает 22 отменённых проекта небоскрёбов после начала их строительства[128].
Место | Название | Город | Высота архитектурная, м | Высота антенны, м | Высота последнего эксплуатируемого этажа, м |
Этажность | Планировавшийся год окончания постройки |
Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башня Нахиль | ![]() | 1400 | 850 | н/д | 228 | 2018 | не построена из-за кризиса 2008 года[129] |
2 | Sky City | ![]() | 838 | 838 | 733,5 | 202 | 2016 | не получены необходимые разрешения властей[130] |
3 | Башня Индия | ![]() | 699,7 | 707,5 | 508,4 | 126 | 2016 | не построено из-за конфликта застройщика и властей Мумбаи[131] |
4 | Уханьский финансовый центр CTFruen | ![]() | 648 | 648 | 585 | 121 | 2022 | проект капитально изменён[132] |
5 | Ухань-Гринлэнд-Сентер | ![]() | 636 | 636 | 610 | 126 | — | проект капитально изменён[133] |
6 | Башня Россия | ![]() | 612 | 612 | 500 | 118 | 2016 | не построена из-за кризиса 2008 года[134] |
7 | Чикаго-спайр | ![]() | 609,6 | 609,6 | 568,5 | 150 | 2012 | не построен из-за кризиса 2008 года[135] |
8 | Doha Convention Center Tower | ![]() | 551 | 551 | н/д | 112 | 2016 | попадало в зону влияния аэропорта Дохи[136] |
9 | Бурдж аль-Алам | ![]() | 510 | 510 | н/д | 108 | 2009 | не построено из-за кризиса 2008 года[137] |
10 | Дворец Советов | ![]() | 495 | 495 | 415 | 100 | 1940-е | не построен из-за Второй мировой войны[138] |
11 | Башня бин Манана 1ruen | ![]() | 454 | 454 | н/д | 88 | 2008 | не построена из-за кризиса 2008 года[139] |
12 | Всемирный торговый центр 2 | ![]() | 411 | 411 | 387 | 79 | — | проект капитально изменён[140] |
13 | Башня Маякruen | ![]() | 402 | 402 | н/д | 64 | — | строилась в 2009—2011 годах[141] |
14 | Fairwell International Center | ![]() | 397 | 397 | н/д | 88 | — | строительство началось в 1997 годах[142] |
15 | Вращающаяся башня | ![]() | 388 | 388 | н/д | 80 | — | строилась в 2008—2010 годах[143] |
18 | Башня бин Манана 2ruen | ![]() | 384 | 384 | н/д | 77 | 2008 | не построена из-за кризиса 2008 года[144] |
17 | Plaza Rakyat Office Towerruen | ![]() | 382 | 382 | 325 | 77 | — | не построена из-за азиатского кризиса 1997 года[145] |
18 | Post and Telecommunications Buildingruen | ![]() | 363,6 | 363,6 | н/д | 66 | — | не построена из-за азиатского кризиса 1997 года[146] |
19 | S Residence | ![]() | 356 | 356 | н/д | 80 | 2020 | проект изменён[147] |
20—22 | Башни DLF | ![]() | 350 | 350 | н/д | 90 | — | 3 одинаковых башни[148] |
Здесь представлен список самых высоких зданий гражданского назначения своего времени по верхней архитектурной отметке.
Название | Год постройки | Город | Состояние | Высота, м | Число этажей |
---|---|---|---|---|---|
Дитерингтонская льняная мельницаruen | 1797 | ![]() | существует | 16 | 5 |
Home Insurance Building | 1885 | ![]() | снесено в 1931 | 55 | 12 |
New York World Building | 1890 | ![]() | снесено в 1955 | 94 | 20 |
Manhattan Life Insurance Building | 1894 | ![]() | снесено в 1963-64 | 106 | 18 |
Park Row Building | 1899 | ![]() | существует | 119 | 30 |
Singer Building | 1908 | ![]() | снесено в 1968 | 186,6 | 47 |
Metropolitan Life Insurance Company Tower | 1909 | ![]() | существует | 213,4 | 50 |
Woolworth Building | 1913 | ![]() | существует | 241,4 | 60 |
40 Wall Street | 1930 | ![]() | существует | 283 | 71 |
Chrysler Building | 1930 | ![]() | существует | 318,8 | 77 |
Empire State Building | 1931 | ![]() | существует | 381 | 102 |
Всемирный торговый центр | 1972 | ![]() | разрушен в 2001 | 417 | 110 |
Willis Tower | 1973 | ![]() | существует | 442 | 110 |
Башни Петронас | 1998 | ![]() | существует | 451,9 | 88 |
Тайбэй 101 | 2004 | ![]() | существует | 508 | 101 |
Бурдж-Халифа | 2010 | ![]() | существует | 828 | 163 |
![]() |
Skyscrapers на Викискладе |
---|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .