| | |||
| Выборы президента Узбекистане | |||
|---|---|---|---|
| 29 декабря 1991 года | |||
| |
|
||
| Кандидат | Ислам Каримов | Мухаммад Салих | |
| Голосов | 8 514 136 (87,1 %) |
1 220 474 (12,5 %) |
|
Президентские выборы прошли в Узбекистане 29 декабря 1991 года. Победил Ислам Каримов с 87,1 % голосов. Явка 94,2 %[1].
| Кандидат | Партия | Голосов | % |
|---|---|---|---|
| Ислам Каримов | Народно-демократическая партия Узбекистана | 8 514 136 | 87,1 |
| Мухаммад Салих | Демократическая партия Эрк/Свобода | 1 220 474 | 12,5 |
| Против всех | 36 525 | 0,4 | |
| Недействительных голосов | 129 823 | - | |
| Всего | 9 900 958 | 100 | |
| Source: Nohlen et al. | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .