← 2009—2010 ![]() | |||
Парламентские выборы в Узбекистане | |||
---|---|---|---|
Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан III созыва | |||
21 декабря 2014 года (первый тур) 4 января 2015 года (второй тур) | |||
Явка избирателей | 88,94% (первый тур) 76,90% (второй тур)[1] | ||
![]() |
![]() |
![]() | |
Глава партии | Содикжон Турдиев | Сарвар Отамуратов | Хатамжон Кетмонов |
Партия | Либерально-демократическая партия Узбекистана | Демократическая партия «Миллий тикланиш» | Народно-демократическая партия Узбекистана |
Глава партии с | 2 декабря 2013 года[2] | 2 мая 2013 года[3] | 24 апреля 2013 года[4][5] |
Мест получено | 52 (▼1) | 36 (▲5) | 27 (▼5) |
Прошлое число мест | 53 | 31 | 32 |
![]() |
![]() |
||
Глава партии | Нариман Умаров | Борий Алихонов | |
Партия | Социал-демократическая партия «Адолат» | Экологическое движение Узбекистана | |
Глава партии с | 7 июня 2013 года[6] | ||
Мест получено | 20 (▲1) | 15 | |
Прошлое число мест | 19 | 15 |
Выборы в законодательную палату парламента Республики Узбекистан проводились в конце 2014 — начале 2015 г.г. Основной тур прошел 21 декабря 2014 года[7]. Дополнительное голосование проведено 4 января 2015 года в 22 округах[1].
Из 150 депутатов Законодательной палаты 135 избираются по мажоритарной системе в одномандатных округах[8] (голосование проходит в два тура), а 15 мест зарезервировано для Экологического движения Узбекистана.
Все 4 официально зарегистрированные политические партии Узбекистана (УзЛиДеП, НДПУ, Миллий Тикланиш, Адолат) выразили желание принять участие в парламентских выборах[9]. Кроме них участвуют самовыдвиженцы.
По результатам первого тура были избраны депутаты по 113 избирательным округам[11]. В оставшихся 22 округах 4 января 2015 года был проведён второй тур голосования[12].
Партия | Первый тур | Второй тур | Всего мест | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Мест | Голосов | % | Мест | ||||
Либерально-демократическая партия Узбекистана | 47 | 5 | 52 | ||||||
Демократическая партия «Миллий тикланиш» | 28 | 8 | 36 | ||||||
Народно-демократическая партия Узбекистана | 21 | 6 | 27 | ||||||
Социал-демократическая партия «Адолат» | 17 | 3 | 20 | ||||||
Экологическое движение Узбекистана | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
Всего | 18 490 245 | 88,94 | 113 | 2 642 063 | 76,90 | 22 | 150 | ||
Зарегистрированные избиратели | 20 789 572 | 100 | - | 3 343 345 | 100 | - | - |
Независимые СМИ Узбекистана называют выборы «политическим шоу»[13] и «спектаклем для иностранных наблюдателей»[14]. Также, по результатам социологического опроса, проведённого веб-изданием «UzMetronom»[15] в Ташкенте и Ташкентской области, большинство избирателей не интересуется темой выборов, а также не знает названий политических партий Узбекистана.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .