| ← 1908 | |||
| Президентские выборы на Кубе | |||
|---|---|---|---|
| 1912 год | |||
| 1 ноября | |||
| Явка избирателей | 69% | ||
| |
|
||
| Кандидат | Марио Гарсия Менокаль | Альфредо Саяс-и-Альфонсо | |
| Партия | Национальная консервативная партия | Либеральная партия | |
| Голосов | 195 504 (51,97%) |
180 640 (48,03%) |
|
| | |||
| Результат выборов | Марио Гарсия Менокаль избран 3-м президентом Кубы. | ||
Всеобщие выборы на Кубе проходили 1 ноября 1912 года[1]. На президентских выборах победу одержал представитель Патриотического соединения, коалиции Консервативной партии и независимых, Марио Гарсия Менокаль. Альянс победил и на парламентских выборах, получив 26 из 50 мест парламента, из которых 18 мест получила Национальная консервативная партия, а 6 мест - Национальная либеральная партия.
| Кандидат | партия | Голосов | % |
|---|---|---|---|
| Марио Гарсия Менокаль | Патриотическое соединение | 195 504 | 51,97 |
| Альфредо Саяс-и-Альфонсо | Либеральная партия | 180 640 | 48,03 |
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | ||
| Всего | 331 455 | 100 | |
| Источник: Nohlen | |||
| Партия | Голосов | % | Мест |
|---|---|---|---|
| Патриотическое соединение | 11 | ||
| Либеральная партия | 2 | ||
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | - | |
| Всего | 13 | ||
| Источник: Nohlen | |||
| Party | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| Патриотическое соединение | 26 | ||
| Либеральная партия | 24 | ||
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | - | |
| Всего | 50 | ||
| Источник: Nohlen | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .