| ← 1901 | |||
| Президентские выборы на Кубе | |||
|---|---|---|---|
| 1905 год | |||
| 1 декабря | |||
| Явка избирателей | 74,0% | ||
| |
|||
| Кандидат | Томас Эстрада Пальма | ||
| Партия | Республиканская партия Гаваны | ||
| Голосов | 306 874 (96,51%) |
||
| | |||
| Результат выборов | Томас Эстрада Пальма переизбран президентом Кубы. | ||
Всеобщие выборы на Кубе проходили 1 декабря 1905 года[1]. На президентских выборах Томас Эстрада Пальма был переизбран президентом. В Сенате практически в отсутствие оппозиции его Умеренная партия (Республиканская партия Гаваны) получила все 12 мест, а в Палате представителей, где избиралось половина депутатов, она получила 31 из 32 мест. Явка составила 74,0%[2].
| Кандидат | партия | Голосов | % |
|---|---|---|---|
| Томас Эстрада Пальма | Республиканская партия Гаваны | 306 874 | 96,51% |
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | ||
| Всего | 317 974 | 100 | |
| Источник: Nohlen | |||
| Партия | Голосов | % | Мест |
|---|---|---|---|
| Республиканская партия Гаваны | 12 | ||
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | - | |
| Всего | 12 | ||
| Источник: Nohlen | |||
| Party | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| Республиканская партия Гаваны | 31 | ||
| Независимые | 1 | ||
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | - | |
| Всего | 32 | ||
| Источник: Nohlen | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .