В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Город | |||
Барабинск | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
|
|||
55°21′00″ с. ш. 78°21′00″ в. д. HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Субъект Федерации | Новосибирская область | ||
Муниципальный район | Барабинский | ||
Городское поселение | город Барабинск | ||
Глава города | Бобров Роман Валентинович[1] | ||
История и география | |||
Основан | в 1893 году | ||
Город с | 1917 года | ||
Площадь | 69,48 км² | ||
Высота центра | 115 м | ||
Часовой пояс | UTC+7 | ||
Население | |||
Население | ↘29 122[2] человека (2017) | ||
Катойконим | бара́бинцы, бара́бинец | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +7 38361 | ||
Почтовые индексы | 632330—632332, 632334—632336, 632338 | ||
Код ОКАТО | 50 405 | ||
Код ОКТМО | 50 604 101 001 | ||
barabinsk.nso.ru | |||
![]() |
Бара́бинск — город в России, административный центр Барабинского района Новосибирской области.
Образует муниципальное образование город Барабинск со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе[3].
Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. Барабинск является крупным железнодорожным узлом.
Население — 29 122[2] чел. (2017).
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Город расположен на юго-востоке Западно-Сибирской равнины, на Барабинской низменности, в 315 км к западу от Новосибирска. Площадь Барабинска по данным на 2015 год — 69,48 км2[4].
Численность населения | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1897[5] | 1926[5] | 1931[5] | 1959[6] | 1967[5] | 1970[7] | 1979[8] | 1989[9] | 1992[5] | 1996[5] |
1900 | ↗9800 | ↗14 600 | ↗40 878 | ↘38 000 | ↘37 274 | ↗37 286 | ↘36 501 | ↘36 400 | ↗36 600 |
1998[5] | 2001[5] | 2002[10] | 2003[5] | 2005[5] | 2006[5] | 2007[11] | 2008[12] | 2009[13] | 2010[5] |
↘36 500 | ↘36 200 | ↘32 501 | ↘32 500 | ↘31 700 | ↘31 200 | ↘31 173 | ↘30 400 | ↗30 409 | ↘30 394 |
2011[5] | 2012[14] | 2013[15] | 2014[16] | 2015[17] | 2016[18] | 2017[2] | |||
↗30 400 | ↘30 142 | ↘29 895 | ↘29 714 | ↘29 530 | ↘29 307 | ↘29 122 |
На 1 января 2018 года по численности населения город находился на 519 месте из 1113[19] городов Российской Федерации[20].
Климат умеренный континентальный, засушливый. Зима морозная и продолжительная. Лето тёплое.
Климат Барабинска (норма 1981—2010 гг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 3,5 | 3,5 | 8,8 | 28,3 | 36,2 | 37,6 | 37,8 | 35,6 | 32,9 | 23,9 | 10,5 | 7,0 | 37,8 |
Средняя температура, °C | −17,1 | −15,7 | −8,4 | 2,2 | 11,7 | 17,0 | 19,2 | 16,3 | 9,8 | 2,6 | −8 | −14,6 | 1,3 |
Абсолютный минимум, °C | −47,9 | −44,9 | −41,2 | −29,5 | −13 | −3,3 | 2,5 | −2,1 | −8 | −25,1 | −41,7 | −46,9 | −47,9 |
Норма осадков, мм | 22 | 16 | 15 | 21 | 32 | 49 | 56 | 44 | 36 | 33 | 31 | 28 | 383 |
Источник: [22][23]. |
Климат Барабинска | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 3,5 | 3,5 | 8,8 | 28,3 | 33,0 | 37,6 | 37,8 | 35,5 | 32,9 | 23,9 | 10,5 | 7,0 | 37,8 |
Средний максимум, °C | −14,9 | −13,4 | −5,7 | 6,1 | 16,7 | 23,1 | 24,9 | 21,9 | 16,1 | 6,2 | −5,2 | −12 | 5,4 |
Средняя температура, °C | −19,1 | −18,2 | −10,9 | 1,1 | 10,3 | 16,8 | 19,1 | 15,8 | 9,7 | 1,7 | −9,1 | −16,4 | 0,2 |
Средний минимум, °C | −24 | −22,9 | −16,6 | −4,2 | 4,0 | 10,1 | 12,7 | 10,1 | 4,7 | −2,5 | −13,3 | −21,2 | −5,2 |
Абсолютный минимум, °C | −44,7 | −44,9 | −41,2 | −29,5 | −10,7 | −3,3 | 2,7 | −2,1 | −8 | −25,1 | −41,7 | −46,9 | −46,9 |
Норма осадков, мм | 16,1 | 11,9 | 12,4 | 18,9 | 29,8 | 45,3 | 68,8 | 49,3 | 36 | 31,3 | 26,1 | 20,2 | 365 |
Источник: Thermo Karelia.Ru World Climate |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Новосибирской области. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .