WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Статистические регионы Словении

Административное деление Словении подразумевает разделение территории Словении на 212 муниципальных образований (общин), из которых 11 имеют статус городских общин. В целях обеспечения национальной статистики в Статистическом управлении Республики Словении территория страны разделена на 12 статистических регионов (регий):

Регия Население,
чел. (2010)[1]
Площадь,
км²
Плотность,
чел./км²
Административный
центр
1Горицкий регион (Горишка регия)119 126232551,24Нова-Горица
2Гореньский регион (Гореньска регия)203 192213795,08Крань
3Прибрежнокарстский регион (Обално-Крашка регия)110 7431044106,08Копер
4Внутреннекарстский регион (Нотраньска-Крашка регия)52 256145635,89Постойна
5Среднесловенский регион (Осреднесловенска регия)531 8112555208,15Любляна
6Регион Юго-Восточная Словения (Регия Юговзходна Словения)142 408267553,24Ново-Место
7Засавский регион (Засавска регия)44 483264168,50Трбовле
8Нижнепосавский регион (Споднепосавска регия)70 19288579,31Кршко
9Савиньский регион (Савиньска регия)260 0392384109,08Целе
10Корушский регион (Корошка регия)72 713104169,85Словень-Градец
11Помурский регион (Помурска регия)119 349133789,27Мурска-Собота
12Подравский регион (Подравска регия)322 9492170148,82Марибор
Всего2 049 26120 273101,08

Список общин

Жирным выделены городские общины Словении.

Словенские общины по состоянию на май 2006 года
ISO 3166-2 code Община (русск.) Община (словац.) Население,
[2]чел. (2010)
Площадь,
км²
Горицкий регион (Горишка регия)
1 SI-001 Айдовшчина Občina Ajdovščina 18 850 245
2 SI-006 Бовец Občina Bovec 3249 367
3 SI-007 Брда Občina Brda 5757 72
4 SI-014 Церкно Občina Cerkno 4788 132
5 SI-036 Идрия Občina Idrija 11 930 294
6 SI-044 Канал-на-Соче Občina Kanal 5761 147
7 SI-046 Кобарид Občina Kobarid 4217 193
8 SI-075 Мирен-Костаневица Občina Miren - Kostanjevica 4823 63
9 SI-084 Нова-Горица Mestna občina Nova Gorica 32 070 280
10 SI-209 Ренче-Вогрско Občina Renče - Vogrsko 4295 30
11 SI-183 Шемпетер-Вртойба Občina Šempeter - Vrtojba 6368 15
12 SI-128 Толмин Občina Tolmin 11 674 382
13 SI-136 Випава Občina Vipava 5344 107
Гореньский регион (Гореньска регия)
14 SI-003 Блед Občina Bled 8113 72
15 SI-004 Бохинь Občina Bohinj 5260 334
16 SI-012 Церкле-на-Гореньском Občina Cerklje na Gorenjskem 7084 78
17 SI-027 Гореня-Вас-Поляне Občina Gorenja vas - Poljane 7265 153
18 SI-207 Горье Občina Gorje 2923 116
19 SI-041 Есенице Občina Jesenice 21 652 76
20 SI-163 Езерско Občina Jezersko 672 69
21 SI-052 Крань Mestna občina Kranj 54 884 151
22 SI-053 Краньска-Гора Občina Kranjska Gora 5288 256
23 SI-082 Накло Občina Naklo 5232 28
24 SI-095 Преддвор Občina Preddvor 3499 87
25 SI-102 Радовлица Občina Radovljica 18 870 119
26 SI-117 Шенчур Občina Šenčur 8477 40
27 SI-122 Шкофья-Лока Občina Škofja Loka 22 668 146
28 SI-131 Тржич Občina Tržič 15 302 155
29 SI-146 Железники Občina Železniki 6756 164
30 SI-147 Жири Občina Žiri 4916 49
31 SI-192 Жировница Občina Žirovnica 4331 43
Прибрежнокарстский регион (Обално-Крашка регия)
32 Municipality of Ankaran Občina Ankaran
33 SI-019 Дивача Občina Divača 3900 145
34 SI-035 Грпеле-Козина Občina Hrpelje - Kozina 4187 195
35 SI-040 Изола Občina Izola 15 867 29
36 SI-049 Комен Občina Komen 3544 103
37 SI-050 Копер Mestna občina Koper 52 548 311
38 SI-090 Пиран Občina Piran 17 814 45
39 SI-111 Сежана Občina Sežana 12 883 217
Внутреннекарстский регион (Нотраньска-Крашка регия)
40 SI-150 Блоке Občina Bloke 1572 75
41 SI-013 Церкница Občina Cerknica 11 192 241
42 SI-038 Илирска-Бистрица Občina Ilirska Bistrica 13 923 480
43 SI-065 Лошка-Долина Občina Loška dolina 3930 167
44 SI-091 Пивка Občina Pivka 5964 223
45 SI-094 Постойна Občina Postojna 15 675 270
Среднесловенский регион (Осреднесловенска регия)
46 SI-005 Боровница Občina Borovnica 3982 42
47 SI-008 Брезовица Občina Brezovica 10 985 91
48 SI-020 Добреполе Občina Dobrepolje 3882 103
49 SI-021 Доброва-Полгов-Градец Občina Dobrova - Polhov Gradec 7310 118
50 SI-022 Дол-при-Любляне Občina Dol pri Ljubljani 5399 33
51 SI-023 Домжале Občina Domžale 33 750 72
52 SI-032 Гросупле Občina Grosuplje 19 136 134
53 SI-162 Горьюл Občina Horjul 2882 33
54 SI-037 Иг Občina Ig 6725 99
55 SI-039 Иванчна-Горица Občina Ivančna Gorica 15 338 227
56 SI-043 Камник Občina Kamnik 28 999 266
57 SI-164 Коменда Občina Komenda 5389 24
58 SI-060 Лития Občina Litija 14 830 221
59 SI-061 Любляна Mestna občina Ljubljana 280 080 275
60 SI-064 Логатец Občina Logatec 13 180 173
61 SI-208 Лог-Драгомер Občina Log - Dragomer 3596 11
62 SI-068 Луковица Občina Lukovica 5438 75
63 SI-071 Медводе Občina Medvode 15 466 78
64 SI-072 Менгеш Občina Mengeš 7377 22
65 SI-077 Моравче Občina Moravče 4973 61
66 SI-123 Шкофлица Občina Škofljica 8992 43
67 SI-194 Шмартно-при-Литии Občina Šmartno pri Litiji 5411 95
68 SI-186 Трзин Občina Trzin 3801 9
69 SI-134 Велике Лаще Občina Velike Lašče 4162 103
70 SI-138 Водице Občina Vodice 4581 31
71 SI-140 Врхника Občina Vrhnika 16 147 116
Регион Юго-Восточная Словения (Регия Юговзходна Словения)
72 SI-017 Чрномель Občina Črnomelj 14 728 340
73 SI-157 Доленьске-Топлице Občina Dolenjske Toplice 3410 110
74 SI-048 Кочевье Občina Kočevje 16 549 555
75 SI-165 Костел Občina Kostel 661 56
76 SI-066 Лошки-Поток Občina Loški Potok 1987 135
77 SI-073 Метлика Občina Metlika 8424 109
78 Municipality of Mirna Občina Mirna
79 SI-170 Мирна-Печ Občina Mirna Peč 2799 48
80 SI-199 Мокроног-Требелно Občina Mokronog - Trebelno 2914 73
81 SI-085 Ново-Место Mestna občina Novo mesto 36 182 236
82 SI-088 Осилница Občina Osilnica 404 36
83 SI-104 Рибница Občina Ribnica 9338 154
84 SI-109 Семич Občina Semič 3840 147
85 SI-179 Содражица Občina Sodražica 2169 50
86 SI-203 Стража Občina Straža 3832 29
87 SI-119 Шентерней Občina Šentjernej 6761 96
88 SI-211 Шентруперт Občina Šentrupert 2811 49
89 SI-121 Шкоцян Občina Škocjan 3240 60
90 SI-206 Шмарьешке-Топлице Občina Šmarješke Toplice 3192 34
91 SI-130 Требне Občina Trebnje 14 641 195
92 SI-193 Жужемберк Občina Žužemberk 4526 164
Засавский регион (Засавска регия)
93 SI-034 Храстник Občina Hrastnik 10 031 59
94 SI-129 Трбовле Občina Trbovlje 17 376 58
95 SI-142 Загорье-об-Сави Občina Zagorje ob Savi 17 076 147
Нижнепосавский регион (Споднепосавска регия)
96 SI-009 Брежице Občina Brežice 24 302 268
97 SI-197 Костаньевица-на-Крки Občina Kostanjevica na Krki 2421 58
98 SI-054 Кршко Občina Krško 25 838 287
99 SI-110 Севница Občina Sevnica 17 631 272
Савиньский регион (Савиньска регия)
100 SI-149 Бистрица-об-Сотли Občina Bistrica ob Sotli 1425 31
101 SI-151 Брасловче Občina Braslovče 5270 55
102 SI-011 Целе Mestna občina Celje 48 776 95
103 SI-154 Добье Občina Dobje 967 18
104 SI-155 Добрна Občina Dobrna 2207 32
105 SI-030 Горни-Град Občina Gornji Grad 2671 90
106 SI-051 Козе Občina Kozje 3253 90
107 SI-057 Лашко Občina Laško 13 606 198
108 SI-062 Любно Občina Ljubno 2681 79
109 SI-067 Луция Občina Luče 1552 110
110 SI-079 Мозирье Občina Mozirje 4078 54
111 SI-083 Назарье Občina Nazarje 2596 43
112 SI-092 Подчетртек Občina Podčetrtek 3326 61
113 SI-173 Ползела Občina Polzela 5938 34
114 SI-174 Преболд Občina Prebold 4788 41
115 SI-099 Радече Občina Radeče 4463 52
116 SI-209 Речица-об-Савиньи Občina Rečica ob Savinji 2306 30
117 SI-106 Рогашка-Слатина Občina Rogaška Slatina 11 061 72
118 SI-107 Рогатец Občina Rogatec 3162 40
119 SI-114 Словенске-Конице Občina Slovenske Konjice 14 400 98
120 SI-180 Солчава Občina Solčava 518 103
121 SI-120 Шентюр Občina Šentjur 18 917 222
122 SI-124 Шмарье-при-Елшах Občina Šmarje pri Jelšah 10 078 108
123 SI-125 Шмартно-об-Паки Občina Šmartno ob Paki 3163 18
124 SI-126 Шоштань Občina Šoštanj 8709 96
125 SI-127 Шторе Občina Štore 4309 28
126 SI-184 Табор Občina Tabor 1544 35
127 SI-133 Веленье Mestna občina Velenje 33 053 84
128 SI-137 Витане Občina Vitanje 2287 59
129 SI-139 Войник Občina Vojnik 8401 75
130 SI-189 Вранско Občina Vransko 2582 53
131 SI-144 Зрече Občina Zreče 6449 67
132 SI-190 Жалец Občina Žalec 21 503 117
Корушский регион (Корошка регия)
133 SI-016 Чрна-на-Корошкем Občina Črna na Koroškem 3586 156
134 SI-025 Дравоград Občina Dravograd 9069 105
135 SI-074 Межица Občina Mežica 3669 26
136 SI-076 Мислиня Občina Mislinja 4688 112
137 SI-081 Мута Občina Muta 3525 39
138 SI-093 Подвелка Občina Podvelka 2570 104
139 SI-175 Превалье Občina Prevalje 6830 58
140 SI-101 Радле-об-Дравы Občina Radlje ob Dravi 6250 94
141 SI-103 Равне-на-Корошкем Občina Ravne na Koroškem 11 691 63
142 SI-177 Рибница-на-Похорю Občina Ribnica na Pohorju 1250 59
143 SI-112 Словень-Градец Mestna občina Slovenj Gradec 16 846 174
144 SI-141 Вузеница Občina Vuzenica 2739 50
Помурский регион (Помурска регия)
145 SI-195 Апаче Občina Apače 3624 54
146 SI-002 Белтинцы Občina Beltinci 8349 62
147 SI-152 Цанкова Občina Cankova 1897 31
148 SI-015 Чреншовцы Občina Črenšovci 4174 34
149 SI-156 Добровник Občina Dobrovnik 1321 31
150 SI-029 Горня-Радгона Občina Gornja Radgona 8571 75
151 SI-031 Горни-Петровцы Občina Gornji Petrovci 2175 67
152 SI-158 Град Občina Grad 2253 37
153 SI-161 Годош Občina Hodoš 312 18
154 SI-047 Кобиле Občina Kobilje 610 20
155 SI-166 Крижевцы Občina Križevci 3759 46
156 SI-056 Кузма Občina Kuzma 1608 23
157 SI-059 Лендава Občina Lendava 11 088 123
158 SI-063 Лютомер Občina Ljutomer 11 812 107
159 SI-078 Моравске-Топлице Občina Moravske Toplice 5994 145
160 SI-080 Мурска-Собота Mestna občina Murska Sobota 19 334 64
161 SI-086 Одранцы Občina Odranci 1703 7
162 SI-097 Пуцонцы Občina Puconci 6119 108
163 SI-100 Раденцы Občina Radenci 5270 34
164 SI-176 Разкрижье Občina Razkrižje 1352 10
165 SI-105 Рогашовци Občina Rogašovci 3238 40
166 SI-116 Свети-Юрий-об-Щавницы Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 2906 51
167 SI-033 Шаловцы Občina Šalovci 1585 58
168 SI-010 Тишина Občina Tišina 4149 39
169 SI-132 Турнище Občina Turnišče 3388 24
170 SI-187 Велика-Полана Občina Velika Polana 1460 19
171 SI-188 Вержей Občina Veržej 1298 12
Подравский регион (Подравска регия)
172 SI-148 Бенедикт Občina Benedikt 2388 24
173 SI-152 Церквеняк Občina Cerkvenjak 2051 25
174 SI-196 Циркулане Občina Cirkulane 2293 32
175 SI-018 Дестрник Občina Destrnik 2638 34
176 SI-024 Дорнава Občina Dornava 2931 28
177 SI-026 Дуплек Občina Duplek 6651 40
178 SI-028 Горишница Občina Gorišnica 4025 29
179 SI-159 Гайдина Občina Hajdina 3723 22
180 SI-160 Гоче-Сливница Občina Hoče - Slivnica 10 881 54
181 SI-042 Юршинцы Občina Juršinci 2326 36
182 SI-045 Кидричево Občina Kidričevo 6673 92
183 SI-055 Кунгота Občina Kungota 4727 49
184 SI-058 Ленарт Občina Lenart 8093 62
185 SI-167 Ловренц-на-Погорью Občina Lovrenc na Pohorju 3113 84
186 SI-069 Майшперк Občina Majšperk 4114 73
187 SI-198 Маколе Občina Makole 2089 37
188 SI-070 Марибор Mestna občina Maribor 111 704 148
189 SI-168 Марковцы Občina Markovci 3983 30
190 SI-169 Миклавж-на-Дравском-Поле Občina Miklavž na Dravskem polju 6250 13
191 SI-171 Оплотница Občina Oplotnica 3954 33
192 SI-087 Ормож Občina Ormož 12 682 142
193 SI-089 Песница Občina Pesnica 7587 76
194 SI-172 Подлегник Občina Podlehnik 1899 46
195 SI-200 Польчане Občina Poljčane 4579 38
196 SI-096 Птуй Mestna občina Ptuj 23 729 67
197 SI-098 Раче-Фрам Občina Rače - Fram 6744 51
198 SI-108 Руше Občina Ruše 7298 61
199 SI-178 Селница-об-Дравы Občina Selnica ob Dravi 4521 65
200 SI-118 Шентиль Občina Šentilj 8420 65
201 SI-113 Словенска-Бистрица Občina Slovenska Bistrica 24 799 260
202 SI-202 Средище-об-Дравы Občina Središče ob Dravi 2133 33
203 SI-115 Старше Občina Starše 4135 34
204 SI-181 Света-Ана Občina Sveta Ana 2367 37
205 SI-204 Света-Троица-в-Словенских-Горицах Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2103 26
206 SI-182 Свети-Андраж-в-Словенских-Горицах Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1221 18
207 SI-210 Свети-Юрий-в-Словенских-Горицах Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 2107 31
208 SI-205 Свети-Томаж Občina Sveti Tomaž 2092 38
209 SI-185 Трновска-Вас Občina Trnovska vas 1347 23
210 SI-135 Видем Občina Videm 5632 80
211 SI-143 Заврч Občina Zavrč 1609 19
212 SI-191 Жетале Občina Žetale 1338 38
Всего2 049 26120 273

Примечания

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии