| ← 2000 | |||
| Выборы президента в Узбекистане | |||
|---|---|---|---|
| 23 декабря 2007 года | |||
| |
|||
| Кандидат | Ислам Каримов | Аслиддин Рустамов | Дилором Тошмухаммедова |
| Партия | Либерально-демократическая партия Узбекистана | Народно-демократическая партия Узбекистана | Социал-демократическая партия «Адолат» |
| Голосов | 13,08,257 (90,76 %) |
468,064 (3,27 %) |
434,111 (2,94 %) |
| Кандидат | Акмаль Саидов | ||
| Партия | беспартийный | ||
| Голосов | 420,815 | ||
Президентские выборы прошли в Узбекистане 23 декабря 2007 года[1]. По итогам выборов, победу одержал действующий президент Республики Узбекистан Ислам Каримов с 90,76 % голосов.
| Кандидат | Партия |
|---|---|
| Ислам Каримов | Либерально-демократическая партия Узбекистана |
| Аслиддин Рустамов | Народно-демократическая партия Узбекистана |
| Дилором Тошмухаммедова | Социал-демократическая партия «Адолат» |
| Акмаль Саидов | беспартийный |
| Кандидат | Голоса | % |
|---|---|---|
| Ислам Каримов | 13,008,257 | 90,76 |
| Аслиддин Рустамов | 468,064 | 3,27 |
| Дилором Тошмухаммедова | 434,111 | 3,03 |
| Акмаль Саидов | 420,815 | 2,94 |
| Действительные голоса | 14,331,347 | 100 |
| Недействительные голоса | 434,097 | 2,94 |
| Всего голосов (явка 90,6 %) | 14,765,444 | - |
| Источник | elections.uz | - |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .