← 1994—1995 ![]() | |||
Парламентские выборы в Узбекистане (1999) | |||
---|---|---|---|
5 декабря и 19 декабря 1999 года | |||
Явка избирателей | 87,8 % | ||
Партия | Народно-демократическая партия Узбекистана | Национально-демократическая партия | |
Мест получено | 49 | 34 |
Парламентские выборы прошли в два тура, первый 5 декабря 1999 года, второй в 66 из 250 избирательных округов 19 декабря[1]. Народно-демократическая партия Узбекистана стала крупнейшей партией получив 49 из 250 мест. Явка избирателей составила 95,0 %[1].
Партия | Голосов | % | Мест | +/- |
---|---|---|---|---|
Местный совет номинантов | 110 | -57 | ||
Народно-демократическая партия Узбекистана | 49 | -20 | ||
Национально-демократическая партия «Фидокорлар» | 34 | Новая | ||
Партия Прогресса Отечества («Ватан Тараккиети») | 20 | +6 | ||
Социал-демократическая партия «Адолат» | 11 | Новая | ||
Демократическая партия «Миллий Тикланиш» | 10 | Новая | ||
Независимые | 16 | Новая | ||
Недействительные голоса | - | - | - | |
Всего | 12,061,266 | 100 | 250 | 0 |
Источник[1] |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .