Станция Манас
Махачкала - Дербент | |
---|---|
Северо-Кавказская железная дорога | |
Регион ж. д. | Махачкалинский |
Дата открытия | 1900[1] |
Тип | пассажирская, грузовая |
Количество платформ | 2 |
Количество путей | 5 |
Тип платформ | боковая и островная |
Форма платформ | низкие прямые |
Электрифицирована | 1978 (в составе участка Дербент — Махачкала)[2] |
Ток | ~25 кВ[2] |
Расположение | Манас |
Установленный километраж | 2318 (от Курского вокзала Москвы)[3] |
Расстояние до Махачкалы | 34 км |
Расстояние до Дербента | 95 км |
Код в АСУЖТ | 543706 |
Код в «Экспресс-3» | 2064213 |
Минерал. Воды — Граница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мана́с — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в Карабудахкентском районе Дагестана. Располагается на линии Махачкала — Дербент в посёлке Манас.
На станции имеются две низких прямые пассажирские платформы. Одна из платформ — боковая имеет длину 210 метров, расположена со стороны здания вокзала к западу от путей; вторая — островная длиной 350 метров.
В границах станции на расстоянии около 600 метров к северо-западу от пассажирских платформ оборудован регулируемый железнодорожный переезд для автотранспорта.[4]
От станции отходят подъездные пути к расположенным в посёлке Манас промышленным предприятиям.
Станция открыта для грузовой деятельности по параграфам 1, 2, 3 и 4 Тарифного руководства:[5]
Коммерческие операции на станции Манас:[5]
На станции имеют остановку пассажирские поезда дальнего следования, следующие через участок Махачкала — Самур.[6]
Круглогодичное обращение поездов | |||
---|---|---|---|
№ поезда | Маршрут движения | № поезда | Маршрут движения |
55 | Баку — Москва | 56 | Москва — Баку |
369 | Баку — Киев | 370 | Киев — Баку |
391 | Баку — Ростов-на-Дону | 392 | Ростов-на-Дону — Баку |
Пригородное сообщение представлено двумя парами электропоездов маршрута Махачкала — Дербент ежедневно.[7]
Станция Манас сооружена при строительстве линии Петровск-Порт — Дербент Владикавказской железной дороги. Открыта вместе с этой линией в 1900 году.[1]
Сооружение станции способствовало развитию ближайшего села Манаскент[8] и формированию вокруг станции населённого пункта, официально именовавшегося Железнодорожная станция Манас. До 6 июня 2005 года населённый пункт Железнодорожная станция Манас был административно подчинён Манаскенту и официально входил в его состав. Вследствие этого на большинстве изданных до 2006 года географических карт, атласов и справочников в названии станции рядом со словом Манас в скобках стояло слово Манаскент, как официальное наименование посёлка, на территории которого была расположена станция.[1][9][10] В соответствии c Законом Республики Дагестан от 06.06.2005 № 20 «Об образовании муниципальных образований и внесении изменений и дополнений в Закон Республики Дагестан „О статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан“» (принят Народным Собранием РД 24 мая 2005 года) населённый пункт Железнодорожная станция Манас был выделен из состава посёлка Манаскент и преобразован в самостоятельное село Манас со статусом муниципального образования «сельское поселение». После разделения населённых пунктов станция Манас оказалась в границах села Манас.
В 1978 году была произведена электрификация станции переменным током напряжением 25 кВ в рамках электрификации участка Дербент — Махачкала.[2]
В 2013 году были проведены работы по капитальному ремонту на постах электрической централизации станции.[11]
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .