| Фрегаты типа «Тэгу» | |
|---|---|
| 대구급 호위함 | |
| Проект | |
| Страна | |
| Изготовители | |
| Операторы | |
| Годы постройки | 2016- |
| Годы в строю | 2018- |
| Запланировано | 8 |
| Строится | 3 |
| В строю | 1 |
| Основные характеристики | |
| Водоизмещение | 2800 т (лёгкое) 3600 т (полное) |
| Длина | 122 м |
| Ширина | 14 м |
| Осадка | 4 м |
| Двигатели | CODLAG
|
| Скорость хода | 30 уз (макс.) 18 уз (эконом.) |
| Дальность плавания | 4500 м. миль (18 уз) |
| Экипаж | 140 |
| Вооружение | |
| Радиолокационное вооружение | 3D-обзор: SPS-550K
|
| Радиоэлектронное вооружение | БИУС: Naval Shield
|
| Тактическое ударное вооружение | *УВП KVLS (16 ячеек)
|
| Артиллерия | 1×1 127-мм/62 Mk 45 mod.4 |
| Зенитная артиллерия | 1×20-мм Phalanx |
| Ракетное вооружение | 2×4 ПКР SSM-700K Haeseong |
| Минно-торпедное вооружение | 2×3 324-мм ТА Mk.32 (K745 «Blue Shark») |
| Авиационная группа | 1×вертолёт Super Lynx или AW159 |
Фрегаты типа «Тэгу» (хангыль: 대구급 호위함, ханджа: 大邱級護衛艦) — фрегаты ВМС Республики Корея, являющиеся дальнейшим развитием фрегатов типа «Инчхон». Иногда встречается название «Инчхон-II» и «FFX-II». К постройке запланировано 8 кораблей этого типа, при общей плановой численности фрегатов всех типов 20-22.[1] Постройку осуществляют компании «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering» и «Hyundai Heavy Industries».
Фрегаты типа «Тэгу» является развитием фрегатов типа «Инчхон». Основные отличия заключаются в оснащении кораблей системой вертикального пуска KVLS на 16 ячеек с возможностью пуска ракет запуска ЗУР KM-SAM[en], противолодочных ракет «Хонсанъо», крылатых ракет для поражения береговых целей SSM-700K «Haeseong»[en] и «Hyunmoo-3»[en][2]
На корабле оборудован стационарный ангар для 10-тонного вертолёта.[3][4] Двигательная установка турбоэлектрическая, два газотурбинных двигателя заменены одним Rolls Royce MT30.
| № | Название | Верфь | Заложен | Спущен | В строю | Списан | Примечания | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фрегаты типа «Тэгу» (2016, 3600 т) | |||||||||||||||||||
| FFG 818 | «Тэгу» (대구, Daegu) | Daewoo | 2014 | 02.06.2016 | 06.03.2018 | ||||||||||||||
| FFG 819 | Daewoo | ||||||||||||||||||
| FFG 821 | Hyundai | ||||||||||||||||||
| FFG 822 | Hyundai | ||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .