| Штат | |||||
| Сукре | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Estado Sucre | |||||
|
|||||
| 10°38′44″ с. ш. 63°02′20″ з. д. HGЯO | |||||
| Страна | Венесуэла | ||||
| Включает | 15 Муниципалитета | ||||
| Адм. центр | Кумана | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 1909 | ||||
| Площадь | 11 800 км² (1,29 %, 14-е место) | ||||
| Высота | 501 м | ||||
| Часовой пояс | UTC-04:30 | ||||
| Население | |||||
| Население | 896 291 чел. (2011)(3,29 %, 12-е место) | ||||
| Плотность | 75,96 чел./км²(11-е место) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код ISO 3166-2 | VE-R | ||||
| Официальный сайт | |||||
|
|
|||||
Сукре (исп. Sucre) — штат на севере Венесуэлы. Площадь — 11 800 км². Население 896 291 жителей (2011).
Административный центр штата — город Кумана.

Штат Сукре делится на 15 муниципалитетов, которые в сумме состоят из 56 районов (parroquias)
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .