| Штат | |||
| Варгас | |||
|---|---|---|---|
| исп. Estado Vargas | |||
|
|||
| 10°34′19″ с. ш. 66°52′48″ з. д. HGЯO | |||
| Страна | Венесуэла | ||
| Включает | 1 муниципалитет | ||
| Адм. центр | Ла-Гуайра | ||
| История и география | |||
| Дата образования | 1998 | ||
| Площадь | 1 496 км² (0,16 %, 22-е место) | ||
| Высота | 1110 м | ||
| Часовой пояс | UTC-04:30 | ||
| Население | |||
| Население | 352 920 чел. (2011)(1,3 %, 21-е место) | ||
| Плотность | 235,91 чел./км²(5-е место) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код ISO 3166-2 | VE-X | ||
| Официальный сайт | |||
|
|
|||
Варгас (исп. el Estado Vargas) — один из 23 штатов Венесуэлы.
Административный центр штата — город Ла-Гуайра. Площадь штата составляет 1 496 км², население — 352 920 человек (2011).
| Это заготовка статьи о Венесуэле. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .