WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Валовой региональный продукт субъектов РФ; 2016 год, руб.

Данная статья представляет собой список регионов России, упорядоченных по их валовому региональному продукту (ВРП), который представляет собой валовой внутренний продукт (ВВП) для отдельно взятого региона, наиболее всеобъемлюще показывая его экономическую деятельность.

В списке представлены статистические данные из Федеральной службы государственной статистики. Данные приведены в миллиардах рублей в текущих (номинальных) основных ценах.

Данные по Архангельской и Тюменской областям представлены без округов.

Список регионов по ВРП (млрд рублей)
Субъект201420152016
1Москва 12 779,5 13 520,9 14 299,8
2Санкт-Петербург 2 661,2 3 387,4 3 742,2
3Московская область 2 742,9 3 180,9 3 565,3
4Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2 860,5 3 154,1 3 031,2
5Краснодарский край 1 784,8 1 933,5 2 015,9
6Свердловская область 1 659,8 1 822,8 1 978,1
7Ямало-Ненецкий автономный округ 1 633,4 1 791,8 1 963,9
8Республика Татарстан 1 661,4 1 867,3 1 937,6
9Красноярский край 1 410,7 1 667,0 1 767,9
10Республика Башкортостан 1 260,0 1 316,6 1 344,4
11Самарская область 1 149,1 1 264,9 1 275,1
12Ростовская область 1 007,8 1 189,1 1 270,9
13Челябинская область 993,9 1 209,2 1 260,7
14Нижегородская область 1 009,5 1 104,6 1 182,3
15Пермский край 974,2 1 063,8 1 091,3
16Новосибирская область 911,2 1 021,6 1 084,6
17Иркутская область 916,3 1 001,7 1 068,7
18Тюменская область (без округов)[комм. 1] 801,5 905,7 927,0
19Ленинградская область 703,3 849,6 913,8
20Республика Саха (Якутия) 658,1 747,6 868,6
21Кемеровская область 752,0 843,3 858,1
22Воронежская область 717,7 806,0 841,4
23Оренбургская область 731,3 775,0 772,1
24Сахалинская область 799,2 837,5 767,8
25Волгоградская область 715,4 740,5 743,3
26Приморский край 642,4 717,6 736,9
27Белгородская область 619,7 693,4 730,6
28Саратовская область 566,6 625,2 655,1
29Ставропольский край 540,8 621,2 651,9
30Хабаровский край 539,3 595,8 637,7
31Омская область 602,6 618,1 625,9
32Республика Дагестан 528,1 569,3 597,1
33Республика Коми 484,2 528,4 546,9
34Удмуртская Республика 450,5 518,0 540,1
35Тульская область 411,1 477,5 517,7
36Алтайский край 446,0 487,9 498,8
37Томская область 430,3 471,5 487,0
38Вологодская область 387,2 478,9 486,2
39Липецкая область 398,5 449,0 470,2
40Ярославская область 391,5 443,1 469,8
41Архангельская область (без округа)[комм. 2] 355,7 400,5 427,9
42Мурманская область 328,3 401,6 425,8
43Владимирская область 328,1 368,5 392,1
44Калининградская область 314,1 349,8 383,1
45Калужская область 326,5 339,8 373,4
46Курская область 298,3 337,0 364,6
47Тверская область 316,6 329,6 359,3
48Астраханская область 296,3 322,3 338,7
49Пензенская область 295,2 343,3 338,6
50Рязанская область 295,6 323,1 337,0
51Ульяновская область 278,8 304,5 328,2
52Республика Крым 189,4 266,0 315,9
53Тамбовская область 285,7 317,2 311,4
54Кировская область 254,1 282,2 291,0
55Амурская область 232,1 277,4 287,6
56Брянская область 242,7 271,8 285,8
57Забайкальский край 234,8 247,7 262,8
58Смоленская область 234,7 256,7 262,3
59Чувашская Республика 237,4 251,3 261,6
60Ненецкий автономный округ 187,0 227,2 255,5
61Новгородская область 209,3 234,1 244,5
62Республика Карелия 191,2 212,0 233,4
63Орловская область 178,8 208,2 213,9
64Республика Бурятия 186,5 202,8 199,2
65Камчатский край 145,8 175,4 198,1
66Республика Мордовия 173,9 180,4 198,1
67Курганская область 170,3 179,4 193,9
68Республика Хакасия 158,4 170,4 182,4
69Ивановская область 151,9 180,5 179,6
70Чеченская Республика 148,9 154,4 166,7
71Костромская область 146,7 160,6 160,7
72Республика Марий Эл 143,4 171,7 160,5
73Магаданская область 96,9 125,8 146,9
74Псковская область 123,8 135,2 144,4
75Кабардино-Балкарская Республика 116,9 120,5 132,7
76Республика Северная Осетия — Алания 126,0 126,1 125,5
77Республика Адыгея 75,6 84,3 91,4
78Карачаево-Черкесская Республика 65,3 67,5 73,2
79Чукотский автономный округ 57,8 61,7 66,1
80Севастополь 30,1 48,7 64,2
81Республика Калмыкия 46,7 52,0 56,0
82Республика Тыва 45,9 47,3 52,2
83Республика Ингушетия 51,9 50,1 50,9
84Еврейская автономная область 41,9 44,6 46,9
85Республика Алтай 39,2 42,2 46,1
85.000001всего Россия 59 188,3 65 750,6 69 254,1

Комментарии к таблице

  1. Если учитывать Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, то ВРП Тюменской области составлял 5295,3 млрд., 5851,6 млрд., 5922,1 млрд. руб. соответственно в 2014, 2015, 2016 годах. Это ставит регион с таким показателем на 2-е место в России после Москвы (вместо 18-го)
  2. Если учитывать Ненецкий автономный округ, то ВРП Архангельской области составлял 542,7 млрд., 627,7 млрд., 683,4 млрд. руб. соответственно в 2014, 2015, 2016 годах. Это ставит регион с таким показателем на 28-е место в России (вместо 41-го)

См. также

Ссылки

Примечания


    Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

    Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

    Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




    Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

    Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

    2019-2024
    WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии