С 2009 по 2010 год процесс можно условно обозначить как стагнацию — стоимость крупнейших брендов мира в целом осталась практически на том же уровне, исключением стали Toyota и Mercedes-Benz. Российские компании, такие как Газпром или Лукойл, в рейтинге крупнейших брендов мира не представлены. До кризиса ни одна из корпораций не развивала свой бренд так успешно, как Coca-Cola и McDonald's, чтобы он пользовался спросом не только в России, но и по всему миру.
BrandZ представляет собой базу данных брендов. Она содержит данные более чем от 650 000 потребителей и профессионалов в 31 странах, сравнивая более 23000 марок.[4][5] База данных используется для оценки стоимости брендов, и каждый год, начиная с 2006 года, используется для создания списка топ-100 мировых брендов.[6]
| Место | Бренд | Стоимость | Индустрия |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Inc. | 229.198 | Технологии |
| 2 | Apple Inc. | 228.440 | Технологии |
| 3 | Microsoft | 121.824 | Технологии |
| 4 | AT&T | 107.387 | Телекоммуникационные провайдеры |
| 5 | 102.551 | Технологии | |
| 6 | Visa | 100.800 | Платежи |
| 7 | Amazon | 98.988 | Розничная торговля |
| 8 | Verizon | 93.220 | Телекоммуникационные провайдеры |
| 9 | McDonald's | 88.654 | Быстрое питание |
| 10 | IBM | 86.206 | Технологии |
| 11 | Tencent | 84.945 | Технологии |
| 12 | Philip Morris International | 84.143 | Табак |
| 13 | Coca-Cola Company | 80.314 | Безалкогольные напитки |
| 14 | Wells Fargo | 58.540 | Региональные банки |
| 15 | China Mobile | 55.923 | Телекоммуникационные провайдеры |
| 16 | GE | 49.850 | Технологии |
| 17 | UPS | 49.816 | Логистика |
| 18 | Alibaba Group | 49.298 | Розничная торговля |
| 19 | Disney | 49.229 | Конгломерат |
| 20 | MasterCard | 46.141 | Платежи |
| 21 | Starbucks | 43.565 | Быстрое питание |
| 22 | SAP | 39.023 | Технологии |
| 23 | T-Mobile | 37.733 | Телекоммуникационные провайдеры |
| 24 | Nike | 37.472 | Одежда |
| 25 | Vodafone | 36.750 | Телекоммуникационные провайдеры |
| 26 | Home Depot | 36.440 | Розничная торговля |
| 27 | ICBC | 33.637 | Региональные банки |
| 28 | Toyota | 29.501 | Легковые автомобили |
| 29 | Baidu | 29.030 | Технологии |
| 30 | Louis Vuitton | 28.508 | Предметы роскоши |
| 31 | Budweiser | 27.925 | Пиво |
| 32 | Walmart | 27.275 | Розничная торговля |
| 33 | BMW | 26.837 | Легковые автомобили |
| 34 | American Express | 26.641 | Платежи |
| 35 | Zara | 25.221 | Одежда |
| 36 | L’Oréal | 23.524 | Личная гигиена |
| 37 | Pampers | 22.911 | Забота о ребенке |
| 38 | Accenture | 22.813 | Технологии |
| 39 | Mercedes-Benz | 22.708 | Легковые автомобили |
| 40 | Movistar | 21.945 | Телекоммуникационные провайдеры |
| 41 | Subway | 21.567 | Быстрое питание |
| 42 | Hewlett-Packard | 21.387 | Технологии |
| 43 | HSBC | 20.276 | Глобальные банки |
| 44 | Hermès | 19.821 | Предметы роскоши |
| 45 | RBC | 19.635 | Региональные банки |
| 46 | China Construction Bank | 19.617 | Региональные банки |
| 47 | NTT docomo | 19.552 | Телекоммуникационные провайдеры |
| 48 | Samsung | 19.490 | Технологии |
| 49 | Oracle | 19.489 | Технологии |
| 50 | Huawei | 18.652 | Технологии |
| 51 | Intel | 18.632 | Технологии |
| 52 | BT Group | 18.575 | Телекоммуникационные провайдеры |
| 53 | Orange | 18.465 | Телекоммуникационные провайдеры |
| 54 | Colgate | 18.319 | Личная гигиена |
| 55 | IKEA | 18.082 | Розничная торговля |
| 56 | Citibank | 17.055 | Глобальные банки |
| 57 | Ping An | 16.910 | Страхование |
| 58 | ExxonMobil | 16.838 | Нефть и газ |
| 59 | China Life | 16.712 | Страхование |
| 60 | Toronto-Dominion Bank | 16.543 | Региональные банки |
| 61 | Gillete | 16.400 | Личная гигиена |
| 62 | Agri. Bk China | 16.331 | Региональные банки |
| 63 | FedEx | 16.236 | Логистика |
| 64 | Commonwealth Bank | 16.227 | Региональные банки |
| 65 | PayPal | 15.910 | Платежи |
| 66 | Shell | 14.940 | Нефть и газ |
| 67 | Cisco | 14.508 | Технологии |
| 68 | Costco | 14.461 | Розничная торговля |
| 69 | HDFC Bank | 14.440 | Региональные банки |
| 70 | U.S. Bancorp | 14.098 | Региональные банки |
| 71 | Bank of China | 13.803 | Региональные банки |
| 72 | Sinopec | 13.206 | Нефть и газ |
| 73 | DHL | 13.199 | Логистика |
| 74 | Honda | 13.195 | Легковые автомобили |
| 75 | Ford | 13.084 | Легковые автомобили |
| 76 | Lowe's | 13.001 | Розничная торговля |
| 77 | ANZ | 12.883 | Региональные банки |
| 78 | Telstra | 12.825 | Телекоммуникационные провайдеры |
| 79 | H&M | 12.665 | Одежда |
| 80 | Gucci | 12.592 | Предметы роскоши |
| 81 | Siemens | 12.485 | Технологии |
| 82 | KFC | 12.386 | Быстрое питание |
| 83 | Petroсhina | 12.341 | Нефть и газ |
| 84 | Chase | 12.330 | Региональные банки |
| 85 | 12.314 | Технологии | |
| 86 | Pepsi | 12.188 | Безалкогольные напитки |
| 87 | Aldi | 12.077 | Розничная торговля |
| 88 | CVS Pharmacy | 12.074 | Розничная торговля |
| 89 | J.P. Morgan | 11.943 | Глобальные банки |
| 90 | Red Bull | 11.667 | Безалкогольные напитки |
| 91 | eBay | 11.509 | Розничная торговля |
| 92 | Nissan | 11.479 | Легковые автомобили |
| 93 | Kweichow Moutai | 11.465 | Алкоголь |
| 94 | SoftBank | 11.343 | Телекоммуникационные провайдеры |
| 95 | Bank of America | 11.289 | Региональные банки |
| 96 | BP | 10.552 | Нефть и газ |
| 97 | Heineken | 10.549 | Пиво |
| 98 | AIA Group | 10.545 | Страхование |
| 99 | JD.com | 10.496 | Розничная торговля |
| 100 | JR | 10.440 | Подержанные автомобили |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .