WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

В данном списке представлены статистические данные по площади территории, численности населения и плотности населения 125 районов и 21 поселения Москвы и соответствующих им внутригородских муниципальных образований — 125 муниципальных округов, 19 поселений и 2 городских округов (с 2012 года[1]).

В качестве источника использованы материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве. Сводные показатели по муниципальным образованиям даны на 1 января 2010 года, численность населения — на 2018 год.

Список районов и поселений и соответствующих им муниципальных образований

ФлагГербНазвание района[2]/
поселения[3][4]
Название cоответствующего
внутригородского
муниципального образования
:
муниципального округа / поселения /
городского округа[5]
Адми-
нистра-
тивный
округ
Пло-
щадь,
[6][7]
км²
Насе-
ление
2018[8],
чел.
Плот-
ность
насе-
ления
2018,
чел. / км²
Пло-
щадь
жилого
фонда
(01.01.
2010)
[9],
тыс. м²
Жил-
площадь
на
чело-
века
(01.01.
2010)
,
м²/чел.
1 Академический Академический ЮЗАО 5,83 109 231 18736.02 2467,0 22,7
2 Алексеевский Алексеевский СВАО 5,29 80 391 15196.79 1607,9 20,5
3 Алтуфьевский Алтуфьевский СВАО 3,25 57 408 17664 839,3 15,5
4 Арбат Арбат ЦАО 2,11 35 529 16838.39 731,0 26,0
5 Аэропорт Аэропорт САО 4,58 79 294 17313.1 1939,7 25,9
6 Бабушкинский Бабушкинский СВАО 5,07 88 296 17415.38 1586,3 18,5
7 Басманный Басманный ЦАО 8,37 110 146 13159.62 1991,8 18,4
8 Беговой Беговой САО 5,56 42 769 7692.27 791,1 18,8
9 Бескудниковский Бескудниковский САО 3,30 78 971 23930.61 1391,7 18,4
10 Бибирево Бибирево СВАО 6,45 160 053 24814.42 2521,8 15,8
11 Бирюлёво Восточное Бирюлёво Восточное ЮАО 14,77 154 191 10439.47 2122,2 14,7
12 Бирюлёво Западное Бирюлёво Западное ЮАО 8,51 88 401 10387.9 1183,2 13,2
13 Богородское Богородское ВАО 10,24 108 111 10557.71 1744,1 16,9
14 Братеево Братеево ЮАО 7,63 109 815 14392.53 1585,4 15,5
15 Бутырский Бутырский СВАО 5,04 71 013 14089.88 1236,2 18,3
16 Вешняки Вешняки ВАО 10,72 122 123 11392.07 1976,8 16,2
17 Внуково Внуково ЗАО 17,42 25 406 1458.44 416,6 17,8
18 Войковский Войковский САО 6,61 70 192 10619.06 1531,0 23,1
19 Восточное Дегунино Восточное Дегунино САО 3,77 98 864 26223.87 1592,5 16,7
20 Восточное Измайлово Восточное Измайлово ВАО 3,85 77 948 20246.23 706,6 9,5
21 Восточный Восточный ВАО 3,14 13 631 4341.08 227,5 18,4
22 Выхино-Жулебино Выхино-Жулебино ЮВАО 14,97 224 796 15016.43 3704,7 17,1
23 Гагаринский Гагаринский ЮЗАО 5,50 80 582 14651.27 2095,3 26,7
24 Головинский Головинский САО 8,93 103 148 11550.73 1806,4 17,6
25 Гольяново Гольяново ВАО 14,99 162 715 10854.9 3024,1 19,1
26 Даниловский Даниловский ЮАО 12,60 93 418 7414.13 2847,4 31,7
27 Дмитровский Дмитровский САО 7,29 93 217 12786.97 1364,5 15,5
28 Донской Донской ЮАО 5,73 51 829 9045.2 1094,0 23,0
29 Дорогомилово Дорогомилово ЗАО 7,95 74 865 9416.98 1906,2 28,0
30 Замоскворечье Замоскворечье ЦАО 4,32 58 637 13573.38 1072,3 19,2
31 Западное Дегунино Западное Дегунино САО 7,53 83 262 11057.37 1385,1 17,5
32 Зюзино Зюзино ЮЗАО 5,45 126 573 23224.4 2132,3 17,5
33 Зябликово Зябликово ЮАО 4,38 133 096 30387.21 1879,2 14,5
34 Ивановское Ивановское ВАО 10,19 127 565 12518.65 2075,0 16,2
35 Измайлово Измайлово ВАО 15,24 106 741 7004 2055,9 19,7
36 Капотня Капотня ЮВАО 8,06 32 364 4015.38 408,5 13,8
37 Коньково Коньково ЮЗАО 7,18 156 211 21756.41 3098,8 20,4
38 Коптево Коптево САО 5,38 101 894 18939.41 2449,8 25,0
39 Косино-Ухтомский Косино-Ухтомский ВАО 15,05 81 588 5421.13 1336,0 18,3
40 Котловка Котловка ЮЗАО 3,94 65 811 16703.3 1104,1 17,0
41 Красносельский Красносельский ЦАО 4,96 48 534 9785.08 871,2 18,3
42 Крылатское Крылатское ЗАО 12,04 82 593 6859.88 1850,5 22,4
43 Крюково Крюково ЗелАО 10,49 97 746 9318.02 1799,0 21,0
44 Кузьминки Кузьминки ЮВАО 8,15 145 680 17874.85 2312,7 16,1
45 Кунцево Кунцево ЗАО 16,56 151 423 9143.9 2587,4 17,6
46 Куркино Куркино СЗАО 7,90 33 312 4216.71 900,0 42,2
47 Левобережный Левобережный САО 8,00 53 951 6743.88 933,0 17,7
48 Лефортово Лефортово ЮВАО 9,06 94 102 10386.53 1384,2 15,2
49 Лианозово Лианозово СВАО 5,79 85 837 14825.04 1563,7 18,1
50 Ломоносовский Ломоносовский ЮЗАО 3,34 87 998 26346.71 2881,5 33,9
51 Лосиноостровский Лосиноостровский СВАО 5,54 82 869 14958.3 1486,0 18,7
52 Люблино Люблино ЮВАО 17,41 171 946 9876.28 2739,7 15,9
53 Марфино Марфино СВАО 2,97 35 196 11850.51 711,1 26,2
54 Марьина Роща Марьина Роща СВАО 4,68 67 367 14394.66 1118,9 16,9
55 Марьино Марьино ЮВАО 11,91 253 908 21318.89 4523,0 18,6
56 Матушкино Матушкино ЗелАО 4,38 40 351 9212.56 781,0 20,3
57 Метрогородок Метрогородок ВАО 27,57 38 879 1410.19 575,7 15,9
58 Мещанский Мещанский ЦАО 4,60 60 778 13212.61 1417,4 24,4
59 Митино Митино СЗАО 12,67 192 876 15223.05 3658,1 21,0
60 Можайский Можайский ЗАО 10,73 137 746 12837.47 2655,9 20,0
61 Молжаниновский Молжаниновский САО 21,78 9903 454.68 69,9 19,9
62 Москворечье-Сабурово Москворечье-Сабурово ЮАО 9,30 80 512 8657.2 1314,7 17,9
63 Нагатино-Садовники Нагатино-Садовники ЮАО 8,17 82 836 10139.05 960,4 12,8
64 Нагатинский Затон Нагатинский Затон ЮАО 9,80 119 726 12216.94 1848,8 16,2
65 Нагорный Нагорный ЮАО 5,42 81 646 15063.84 1551,4 20,3
66 Некрасовка Некрасовка ЮВАО 5,58 63 275 11339.61 385,5 20,1
67 Нижегородский Нижегородский ЮВАО 7,57 45 208 5971.99 722,3 16,8
68 Новогиреево Новогиреево ВАО 4,45 98 382 22108.31 1704,0 17,9
69 Новокосино Новокосино ВАО 3,60 107 646 29901.67 1682,4 16,2
70 Ново-Переделкино Ново-Переделкино ЗАО 8,48 121 947 14380.54 1895,0 16,4
71 Обручевский Обручевский ЮЗАО 6,11 85 616 14012.44 1742,0 21,7
72 Орехово-Борисово Северное Орехово-Борисово Северное ЮАО 7,67 131 926 17200.26 1939,6 15,1
73 Орехово-Борисово Южное Орехово-Борисово Южное ЮАО 6,94 147 713 21284.29 2149,7 14,8
74 Останкинский Останкинский СВАО 12,46 63 148 5068.06 1131,4 18,6
75 Отрадное Отрадное СВАО 10,18 185 171 18189.69 3191,6 17,8
76 Очаково-Матвеевское Очаково-Матвеевское ЗАО 17,54 129 890 7405.36 2255,1 19,7
77 Перово Перово ВАО 9,73 140 783 14468.96 2248,0 16,5
78 Печатники Печатники ЮВАО 17,89 86 447 4832.14 1369,3 16,5
79 Покровское-Стрешнево Покровское-Стрешнево СЗАО 12,90 58 299 4519.3 1006,7 18,1
80 Преображенское Преображенское ВАО 5,61 90 017 16045.81 1453,2 17,7
81 Пресненский Пресненский ЦАО 11,70 127 462 10894.19 1416,4 11,5
82 Проспект Вернадского Проспект Вернадского ЗАО 4,65 63 597 13676.77 1831,0 29,6
83 Раменки Раменки ЗАО 18,54 139 127 7504.15 3511,2 27,0
84 Ростокино Ростокино СВАО 3,54 39 407 11131.92 732,8 19,7
85 Рязанский Рязанский ЮВАО 6,49 108 733 16753.93 2025,9 19,9
86 Савёлки Савёлки ЗелАО 8,13 34 147 4200.12 695,0 21,4
87 Савёловский Савёловский САО 2,70 59 184 21920 1120,0 19,2
88 Свиблово Свиблово СВАО 4,41 62 009 14061 956,1 15,9
89 Северное Бутово Северное Бутово ЮЗАО 9,13 95 561 10466.7 1751,0 20,0
90 Северное Измайлово Северное Измайлово ВАО 4,20 87 564 20848.57 1624,3 19,1
91 Северное Медведково Северное Медведково СВАО 5,66 127 451 22517.84 1764,0 14,5
92 Северное Тушино Северное Тушино СЗАО 9,40 165 265 17581.38 2665,5 17,4
93 Северный Северный СВАО 10,29 34 960 3397.47 620,0 22,2
94 Силино Силино ЗелАО 10,40 39 987 3844.9 765.0 19,8
95 Сокол Сокол САО 3,72 59 349 15954.03 1163,5 20,2
96 Соколиная Гора Соколиная Гора ВАО 7,84 91 085 11617.98 1422,0 16,3
97 Сокольники Сокольники ВАО 10,28 61 164 5949.81 1247,2 21,7
98 Солнцево Солнцево ЗАО 11,29 124 797 11053.76 2058,4 17,7
99 Старое Крюково Старое Крюково ЗелАО 3,81 30 853 8097.9 566,0 19,7
100 Строгино Строгино СЗАО 16,84 159 973 9499.58 2406,2 15,8
101 Таганский Таганский ЦАО 8,01 120 943 15099 2380,6 20,5
102 Тверской Тверской ЦАО 7,27 77 497 10659.83 1253,3 16,4
103 Текстильщики Текстильщики ЮВАО 5,92 104 815 17705.24 1638,7 16,3
104 Тёплый Стан Тёплый Стан ЮЗАО 7,50 134 298 17906.4 2406,4 19,1
105 Тимирязевский Тимирязевский САО 10,43 83 641 8019.27 1836,2 22,2
106 Тропарёво-Никулино Тропарёво-Никулино ЗАО 11,27 123 478 10956.34 2895,2 24,4
107 Филёвский Парк Филёвский Парк ЗАО 9,62 92 740 9640.33 1605,9 19,9
108 Фили-Давыдково Фили-Давыдково ЗАО 6,96 114 907 16509.63 2388,6 21,3
109 Хамовники Хамовники ЦАО 10,08 108 766 10790.28 2559,6 24,8
110 Ховрино Ховрино САО 5,73 87 845 15330.72 2450,2 30,2
111 Хорошёво-Мнёвники Хорошёво-Мнёвники СЗАО 17,18 172 371 10033.24 2918,0 17,8
112 Хорошёвский Хорошёвский САО 9,88 71 127 7199.09 2182,0 38,2
113 Царицыно Царицыно ЮАО 8,43 128 963 15298.1 1836,9 14,9
114 Черёмушки Черёмушки ЮЗАО 5,52 109 547 19845.47 1656,7 16,3
115 Чертаново Северное Чертаново Северное ЮАО 5,40 114 506 21204.81 1899,5 17,2
116 Чертаново Центральное Чертаново Центральное ЮАО 6,52 116 698 17898.47 2907,0 26,0
117 Чертаново Южное Чертаново Южное ЮАО 9,38 150 067 15998.61 2192,8 15,4
118 Щукино Щукино СЗАО 7,69 110 272 14339.66 2062,0 20,1
119 Южное Бутово Южное Бутово ЮЗАО 25,54 207 967 8142.8 4195,0 23,4
120 Южное Медведково Южное Медведково СВАО 3,88 85 521 22041.49 1355,3 16,3
121 Южное Тушино Южное Тушино СЗАО 7,94 108 978 13725.19 1714,9 16,9
122 Южнопортовый Южнопортовый ЮВАО 4,53 74 376 16418.54 1449,0 20,6
123 Якиманка Якиманка ЦАО 4,80 27 589 5747.71 788,7 29,8
124 Ярославский Ярославский СВАО 7,99 97 859 12247.68 1404,5 15,3
125 Ясенево Ясенево ЮЗАО 25,37 177 847 7010.13 2969,3 16,4
126 Внуковское, поселение[Прим. 1] Внуковское, поселение НАО 25,60 7411 289.49
127 Вороновское, поселение[Прим. 2] Вороновское, поселение ТАО 206,26 8869 43
128 Воскресенское, поселение[Прим. 3] Воскресенское, поселение НАО 24,77 9716 392.25
129 Десёновское, поселение[Прим. 4] Десёновское, поселение НАО 52,96 16 901 319.13
130 Киевский, поселение[Прим. 5] Киевский, поселение ТАО 56,50 13 868 245.45
131 Клёновское, поселение[Прим. 6] Клёновское, поселение ТАО 58,30 3617 62.04
132 Кокошкино, поселение[Прим. 7] Кокошкино, поселение НАО 8,28 16 467 1988.77
133 Краснопахорское, поселение[Прим. 8] Краснопахорское, поселение ТАО 87,78 4867 55.45
134 Марушкинское, поселение[Прим. 9] Марушкинское, поселение НАО 50,63 6993 138.12
135 Михайлово-Ярцевское, поселение[Прим. 10] Михайлово-Ярцевское, поселение ТАО 63,47 5377 84.72
136 Московский, поселение[Прим. 11] Московский, поселение НАО 40,60 57 224 1409.46
137 Мосрентген, поселение[Прим. 12] Мосрентген, поселение НАО 6,41 20 104 3136.35
138 Новофёдоровское, поселение[Прим. 13] Новофёдоровское, поселение ТАО 156,75 6846 43.67
139 Первомайское, поселение[Прим. 14] Первомайское, поселение ТАО 118,94 8378 70.44
140 Роговское, поселение[Прим. 15] Роговское, поселение ТАО 175,95 3408 19.37
141 Рязановское, поселение[Прим. 16] Рязановское, поселение НАО 41,41 20 436 493.5
142 Сосенское, поселение[Прим. 17] Сосенское, поселение НАО 67,07 21 089 314.43
143 Троицк, поселение[Прим. 18] Троицк, городской округ ТАО 16,33 60 924 3730.8
144 Филимонковское, поселение[Прим. 19] Филимонковское, поселение НАО 35,77 6849 191.47
145 Щаповское, поселение[Прим. 20] Щаповское, поселение ТАО 86,06 8517 98.97
146 Щербинка, поселение[Прим. 21] Щербинка, городской округ НАО 7,62 51 036 6697.64

Рекорды

См. также

Примечания

  1. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Внуковское Ленинского района Московской области
  2. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Вороновское Подольского района Московской области
  3. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Воскресенское Ленинского района Московской области
  4. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Десёновское Ленинского района Московской области
  5. До 1.07.2012 ему соответствовало городское поселение Киевский Наро-Фоминского района Московской области
  6. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Клёновское Подольского района Московской области
  7. До 1.07.2012 ему соответствовало городское поселение Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области
  8. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Краснопахорское Подольского района Московской области
  9. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Марушкинское Наро-Фоминского района Московской области
  10. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Михайлово-Ярцевское Подольского района Московской области
  11. До 1.07.2012 ему соответствовало городское поселение Московский Ленинского района Московской области
  12. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Мосрентген Ленинского района Московской области
  13. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Новофёдоровское Наро-Фоминского района Московской области
  14. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Первомайское Наро-Фоминского района Московской области
  15. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Роговское Подольского района Московской области
  16. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Рязановское Подольского района Московской области
  17. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Сосенское Ленинского района Московской области
  18. До 1.07.2012 ему соответствовал городской округ Троицк Московской области
  19. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Филимонковское Ленинского района Московской области
  20. До 1.07.2012 ему соответствовало сельское поселение Щаповское Подольского района Московской области
  21. До 1.07.2012 ему соответствовал городской округ Щербинка Московской области
  22. 1 2 3 Для составления упорядоченного списка используйте кнопку сортировки в шапке таблицы

Источники

  1. Закон № 8 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 „Об организации местного самоуправления в городе Москве“». Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (11 апреля 2012 года). Проверено 17 апреля 2012. Архивировано 17 апреля 2012 года.
  2. Закон № 13-47 от 5 июля 1995 года «О территориальном делении города Москвы» (редакция 4 декабря 2002 года)
  3. Закон № 10 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 „О территориальном делении города Москвы“». Официальный портал Мэра и Правительства Москвы (11 апреля 2012 года). Проверено 17 апреля 2012. Архивировано 17 апреля 2012 года.
  4. Закон города Москвы «О территориальном делении города Москвы» от 5 июля 1995 года N 13-47 (с изменениями на 26 июня 2013 года)
  5. Закон города Москвы от 15 октября 2003 г. № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве»
  6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве // Показатели муниципальных образований (2010 год) // Раздел 6. Территория. Общая площадь земель муниципального образования
  7. Росстат. База данных показателей муниципальных образований. Московская область
  8. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года. Проверено 25 июля 2018. Архивировано 26 июля 2018 года.
  9. Территориальный орган государственной статистики по г. Москве // Показатели муниципальных образований (2010 год) // Раздел 8. Коммунальная сфера. Общая площадь жилых помещений

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии