В списке представлены населённые пункты городского округа Подольск Московской области и их бывшая принадлежность к упразднённым образованиям. Перечень населённых пунктов, их наименование и вид даны в соответствии с Законом Московской области от 22.05.2015 № 81/2015-ОЗ «О преобразовании городского округа Подольск, городского округа Климовск, городского поселения Львовский Подольского муниципального района, сельского поселения Дубровицкое Подольского муниципального района, сельского поселения Лаговское Подольского муниципального района и сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района, о статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования». Численность населения дана на 2006 год.
На территории городского округа Подольск находятся 76 населённых пунктов: 1 город областного подчинения, 16 посёлков, 2 села и 57 деревень.
Список населённых пунктов округа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Тип[1] | Населённый пункт[1] | Население (чел.) | Бывшее муниципальное образование до 2015 года[1] | ОКАТО[2] | Бывшая административная единица до 2005 года[3] |
1 | деревня | Агафоново | ↗20[4] | Стрелковское | 46 246 828 006 | Стрелковский сельский округ |
2 | деревня | Акишово | ↗28[4] | Дубровицкое | 46 246 813 008 | Дубровицкий сельский округ |
3 | деревня | Александровка | ↗70[4] | Лаговское | 46 246 816 015 | Лаговский сельский округ |
4 | посёлок | Александровка | ↗1218[4] | Стрелковское | 46 246 828 010 | Стрелковский сельский округ |
5 | деревня | Алтухово | ↗44[4] | Лаговское | 46 246 816 018 | Лаговский сельский округ |
6 | деревня | Бережки[5] | ↗252[4] | Лаговское | 46 246 816 026 | Лаговский сельский округ |
7 | деревня | Боборыкино | ↗31[4] | Стрелковское | 46 246 802 004 | Брянцевский сельский округ |
8 | деревня | Большое Брянцево | ↗27[4] | Стрелковское | 46 246 802 007 | Брянцевский сельский округ |
9 | деревня | Большое Толбино | ↘67[4] | Лаговское | 46 246 816 009 | Лаговский сельский округ |
10 | деревня | Борисовка | ↗27[4] | Стрелковское | 46 246 828 014 | Стрелковский сельский округ |
11 | деревня | Бородино | ↗88[4] | Лаговское | 46 246 816 003 | Лаговский сельский округ |
12 | деревня | Борьево | ↗166[4] | Лаговское | 46 246 816 028 | Лаговский сельский округ |
13 | деревня | Булатово | ↗31[4] | Дубровицкое | 46 246 813 011 | Дубровицкий сельский округ |
14 | деревня | Быковка | ↗80[4] | Стрелковское | 46 246 828 011 | Стрелковский сельский округ |
15 | посёлок | Быково | ↘1567[4] | Стрелковское | 46 246 828 001 | Стрелковский сельский округ |
16 | деревня | Бяконтово | ↘18[4] | Стрелковское | 46 246 828 012 | Стрелковский сельский округ |
17 | деревня | Валищево | ↗99[4] | Лаговское | 46 246 816 013 | Лаговский сельский округ |
18 | деревня | Ворыпаево | ↗64[4] | Стрелковское | 46 246 802 010 | Брянцевский сельский округ |
19 | деревня | Гривно | ↗42[4] | Лаговское | 46 246 831 009 | Сынковский сельский округ |
20 | деревня | Дмитрово | ↗61[4] | Лаговское | 46 246 816 005 | Лаговский сельский округ |
21 | деревня | Докукино | ↗100[4] | Дубровицкое | 46 246 813 003 | Дубровицкий сельский округ |
22 | посёлок | Дубровицы | ↗3362[4] | Дубровицкое | 46 246 813 001 | Дубровицкий сельский округ |
23 | деревня | Жарково | ↗25[4] | Дубровицкое | 46 246 813 004 | Дубровицкий сельский округ |
24 | деревня | Жданово | ↗59[4] | Стрелковское | 46 246 828 003 | Стрелковский сельский округ |
25 | посёлок | Железнодорожный[6] | ↗1378[4] | Лаговское | 46 246 816 022 | Лаговский сельский округ |
26 | деревня | Ивлево | ↗130[4] | Стрелковское | 46 246 828 009 | Стрелковский сельский округ |
27 | деревня | Коледино | ↗65[4] | Лаговское | 46 246 816 027 | Лаговский сельский округ |
28 | посёлок | Кузнечики | ↗3298[4] | Дубровицкое | 46 246 813 007 | Дубровицкий сельский округ |
29 | деревня | Кутьино | ↗20[4] | Дубровицкое | 46 246 813 006 | Дубровицкий сельский округ |
30 | деревня | Лаговское | ↘138[4] | Лаговское | 46 246 816 010 | Лаговский сельский округ |
31 | деревня | Лемешово | ↗198[4] | Дубровицкое | 46 246 813 002 | Дубровицкий сельский округ |
32 | посёлок | Лесные Поляны[7] | ↘214[4] | Лаговское | 46 246 816 023 | Лаговский сельский округ |
33 | посёлок | Леспроект | ↘263[4] | Лаговское | 46 246 816 020 | Лаговский сельский округ |
34 | деревня | Лопаткино | ↘6[4] | Лаговское | 46 246 816 016 | Лаговский сельский округ |
35 | деревня | Луковня | ↘9[4] | Дубровицкое | 46 246 813 005 | Дубровицкий сельский округ |
36 | деревня | Лучинское | ↗33[4] | Лаговское | 46 246 816 007 | Лаговский сельский округ |
37 | деревня | Макарово | ↗108[4] | Стрелковское | 46 246 802 009 | Брянцевский сельский округ |
38 | деревня | Малое Брянцево | ↗146[4] | Стрелковское | 46 246 802 002 | Брянцевский сельский округ |
39 | деревня | Малое Толбино | ↗53[4] | Лаговское | 46 246 816 008 | Лаговский сельский округ |
40 | деревня | Матвеевское | ↗190[4] | Лаговское | 46 246 816 014 | Лаговский сельский округ |
41 | деревня | Меньшово | ↗39[4] | Лаговское | 46 246 816 017 | Лаговский сельский округ |
42 | посёлок | Молодёжный[8] | 2431[4] | Лаговское | 46 246 816 030 | Лаговский сельский округ |
43 | деревня | Мотовилово | →5[4] | Лаговское | 46 246 831 010 | Сынковский сельский округ |
44 | деревня | Наумово | ↗10[4] | Дубровицкое | 46 246 813 009 | Дубровицкий сельский округ |
45 | деревня | Никулино | ↘140[4] | Лаговское | 46 246 816 006 | Лаговский сельский округ |
46 | деревня | Новогородово | ↘18[4] | Лаговское | 46 246 831 007 | Сынковский сельский округ |
47 | деревня | Новоколедино[9] | 6[4] | Лаговское | 46 246 816 029 | Лаговский сельский округ |
48 | деревня | Новоселки | ↗43[4] | Лаговское | 46 246 831 006 | Сынковский сельский округ |
49 | деревня | Ордынцы | ↗20[4] | Стрелковское | 46 246 828 016 | Стрелковский сельский округ |
50 | деревня | Плещеево | ↗59[4] | Стрелковское | 46 246 828 017 | Стрелковский сельский округ |
51 | город | Подольск | ↗302 831[10] | ГО Подольск | 46 460 | — |
52 | посёлок | Подольской машинно-испытательной станции | ↗1930[4] | Лаговское | 46 246 831 011 | Сынковский сельский округ |
53 | село | Покров | ↗245[4] | Стрелковское | 46 246 828 008 | Стрелковский сельский округ |
54 | посёлок | Поливаново | ↗509[4] | Дубровицкое | 46 246 813 012 | Дубровицкий сельский округ |
55 | деревня | Потапово | ↗143[4] | Стрелковское | 46 246 802 003 | Брянцевский сельский округ |
56 | деревня | Пузиково | ↗10[4] | Лаговское | 46 246 831 008 | Сынковский сельский округ |
57 | посёлок | радиоцентра «Романцево» | ↘580[4] | Лаговское | 46 246 816 012 | Лаговский сельский округ |
58 | деревня | Романцево | ↗154[4] | Лаговское | 46 246 816 011 | Лаговский сельский округ |
59 | посёлок | санатория «Родина» | ↘158[4] | Дубровицкое | 46 246 813 010 | Дубровицкий сельский округ |
60 | деревня | Северово | ↗299[4] | Лаговское | 46 246 816 024 | Лаговский сельский округ |
61 | посёлок | Сельхозтехника | ↗435[4] | Стрелковское | 46 246 828 004 | Стрелковский сельский округ |
62 | деревня | Сергеевка | ↗300[4] | Лаговское | 46 246 816 002 | Лаговский сельский округ |
63 | деревня | Сертякино | ↘75[4] | Лаговское | 46 246 816 004 | Лаговский сельский округ |
64 | посёлок | Сертякино | ↗112[4] | Лаговское | 46 246 816 019 | Лаговский сельский округ |
65 | деревня | Слащёво[11] | ↗107[4] | Лаговское | 46 246 831 004 | Сынковский сельский округ |
66 | посёлок | Сосновый Бор[12] | ↗71[4] | Лаговское | 46 246 816 021 | Лаговский сельский округ |
67 | деревня | Спирово | ↗52[4] | Стрелковское | 46 246 802 008 | Брянцевский сельский округ |
68 | деревня | Стрелково | ↗156[4] | Стрелковское | 46 246 828 002 | Стрелковский сельский округ |
69 | посёлок | Стрелковской фабрики | ↘69[4] | Стрелковское | 46 246 828 013 | Стрелковский сельский округ |
70 | село | Сынково | ↗849[4] | Лаговское | 46 246 831 001 | Сынковский сельский округ |
71 | деревня | Услонь | →14[4] | Стрелковское | 46 246 828 005 | Стрелковский сельский округ |
72 | деревня | Федюково | ↗2785[4] | Стрелковское | 46 246 802 001 | Брянцевский сельский округ |
73 | деревня | Харитоново | ↘2[4] | Лаговское | 46 246 831 002 | Сынковский сельский округ |
74 | деревня | Холопово | ↗7[4] | Стрелковское | 46 246 828 007 | Стрелковский сельский округ |
75 | деревня | Хряслово | ↗18[4] | Лаговское | 46 246 831 003 | Сынковский сельский округ |
76 | деревня | Яковлево | ↗134[4] | Стрелковское | 46 246 802 005 | Брянцевский сельский округ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .