| кантон | |||
| Параисо | |||
|---|---|---|---|
| исп. Paraíso | |||
|
|||
| 9°50′ с. ш. 83°52′ з. д. HGЯO | |||
| Страна | Коста-Рика | ||
| Входит в | Картаго | ||
| Включает | 5 округов | ||
| Адм. центр | Параисо | ||
| История и география | |||
| Дата образования | 7 декабря 1848 года | ||
| Площадь | 411,91 км² | ||
| Высота | 1870 м | ||
| Часовой пояс | UTC−6 | ||
| Население | |||
| Население | 57 743[1] чел. (2011) | ||
| Плотность | 140,18 чел./км² | ||
| Конфессии | католики | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 30200 | ||
|
|
|||
|
|
|||
Параисо (исп. Paraíso) — кантон в провинции Картаго Коста-Рики.
Находится на в центре и на юге провинции. Административный центр — Параисо.
Кантон разделён на 5 округов:
| Это заготовка статьи по географии Коста-Рики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .