| кантон | |||||
| Гарабито | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Garabito | |||||
|
|||||
| 9°42′35″ с. ш. 84°36′52″ з. д. HGЯO | |||||
| Страна | Коста-Рика | ||||
| Входит в | Пунтаренас | ||||
| Включает | 2 округа | ||||
| Адм. центр | Хако | ||||
| Мэр | Марвин Элисондо Кордеро | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 25 сентября 1980 года | ||||
| Площадь | 316,31 км² | ||||
| Высота | 21 м | ||||
| Часовой пояс | UTC−6 | ||||
| Население | |||||
| Население | 17 229[1] чел. (2011) | ||||
| Плотность | 54,47 чел./км² | ||||
| Конфессии | католики | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 61100 | ||||
| Официальный сайт | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Гарабито (исп. Garabito) — кантон в провинции Пунтаренас Коста-Рики.
Находится в северной части провинции. Граничит на севере с провинцией Алахуэла, на востоке с провинцией Сан-Хосе, на западе побережье Тихого океана (заливы Никоя и Коронадо). Административный центр — Хако.
Кантон разделён на 2 округа:
| Это заготовка статьи по географии Коста-Рики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .