Эту страницу предлагается переименовать в Гдов (городское поселение). |
Городское поселение | |
муниципальное образование «Гдов» | |
---|---|
Страна | Россия |
Входит в |
Гдовский район Псковской области |
Включает | 63 населённых пункта |
Адм. центр | город Гдов |
Глава администрации | Кузнецова Юлия Владимировна[1] |
Глава поселения, председатель городского Собрания депутатов | Кабанова Вера Семеновна |
История и география | |
Площадь | 329,83 км² |
Часовой пояс | MSK (UTC+3) |
Население | |
Население |
↘5405[2] чел. (2018) (44,49 %) |
Плотность | 16,39 чел./км² |
Цифровые идентификаторы | |
Код автом. номеров | 60 |
Муниципальное образование «Гдов» (или городское поселение «Гдов») — муниципальное образование со статусом «городское поселение» в Гдовском муниципальном районе Псковской области.
Административный центр — город Гдов.
Территория городского поселения граничит на юге с Юшкинской и Чернёвской волостями, на востоке — с Плесновской волостью, на севере — с Добручинской волостью Гдовского района, на западе омывается водами Чудского озера и по воде граничит с Эстонией.
1 января 2006 года, согласно Закону Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ, городское поселение «Гдов» было создано путём объединения го́рода Гдов и Гдовской волости.[3]
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010[4] | 2012[5] | 2013[6] | 2014[7] | 2015[8] | 2016[9] | 2017[10] |
6263 | ↘6051 | ↘5975 | ↘5842 | ↘5769 | ↘5570 | ↘5484 |
2018[2] | ||||||
↘5405 |
Городское население по данным переписи населения 2010 года составляет 69,9 % (4379 жителей города Гдова), сельское население — 30,1 % (или 1884 сельских жителей).[11]
В состав городского поселения входят 63 населённых пункта | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
1 | Байдаково | деревня | ↘13[4] |
2 | Бакин Конец | деревня | →0[4] |
3 | Брагино | деревня | ↘28[4] |
4 | Булатовщина Ближняя | деревня | ↘47[4] |
5 | Булатовщина Дальняя | деревня | ↘0[4] |
6 | Быковщина | деревня | ↘16[4] |
7 | Верхний Гусинец | деревня | ↘6[4] |
8 | Верхоляне-1 | деревня | ↘49[4] |
9 | Верхоляне-2 | деревня | ↘52[4] |
10 | Волосово | деревня | ↘7[4] |
11 | Вязка | деревня | ↘0[4] |
12 | Гдов | город, административный центр | ↘3460[2] |
13 | Гривы | деревня | ↘4[4] |
14 | Губино | деревня | ↘4[4] |
15 | Дуброво | деревня | ↘0[4] |
16 | Дулёво | деревня | ↘1[4] |
17 | Еврейно | деревня | ↘6[4] |
18 | Ермаково | деревня | ↘4[4] |
19 | Жуково | деревня | ↗27[4] |
20 | Задубье | деревня | ↘10[4] |
21 | Заклинье | деревня | ↘4[4] |
22 | Захаровщина[12] | деревня | ↘8[4] |
23 | Каменный Конец | деревня | ↘24[4] |
24 | Кануновщина | деревня | ↘24[4] |
25 | Колодье | деревня | ↘3[4] |
26 | Колоколово | деревня | ↘84[4] |
27 | Комарова Гора | деревня | ↗3[4] |
28 | Котеницы | деревня | ↘0[4] |
29 | Крутое | деревня | ↗1[4] |
30 | Лаптовицы | деревня | ↘13[4] |
31 | Липяги | деревня | ↗2[4] |
32 | Луги | деревня | →0[4] |
33 | Лунёвщина | деревня | ↘41[4] |
34 | Лядцы | деревня | ↘20[4] |
35 | Мазиха | деревня | ↘6[4] |
36 | Макарушино | деревня | ↗128[4] |
37 | Машутино | деревня | ↗24[4] |
38 | Михково | деревня | ↗7[4] |
39 | Надозерье | деревня | ↘17[4] |
40 | Нижний Гусинец | деревня | ↘3[4] |
41 | Озерки | деревня | ↘0[4] |
42 | Островня | деревня | →0[4] |
43 | Панково | хутор | ↘0[4] |
44 | Подборовье | деревня | ↘0[4] |
45 | Подкурье | деревня | ↗18[4] |
46 | Подолешье | деревня | ↘27[4] |
47 | Подоспа | деревня | ↘5[4] |
48 | Полично | деревня | ↘200[4] |
49 | Свобода | деревня | ↘3[4] |
50 | Сельцо-Князево | деревня | ↘50[4] |
51 | Сельцы | деревня | ↘12[4] |
52 | Синьковщина | деревня | ↘25[4] |
53 | Слобода | деревня | ↘522[4] |
54 | Сошня | деревня | ↘2[4] |
55 | Сырой Лес | деревня | ↘22[4] |
56 | Татьянкино | деревня | →2[4] |
57 | Устье | деревня | ↘169[4] |
58 | Хохлово Барское | деревня | ↘28[4] |
59 | Черемха | деревня | ↗5[4] |
60 | Черма | деревня | ↘39[4] |
61 | Шиловщина | деревня | ↗3[4] |
62 | Юхновщина | деревня | ↘3[4] |
63 | Ямщина | деревня | ↘63[4] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .