WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Муниципалитеты Наварры

Данный перечень из 272 муниципальных образований автономного сообщества Наварра содержит информацию о самих муниципалитетах (в алфавитном порядке на языке оригинала), языковой зоне, площади, численности и плотности населения и темпе прироста в последние годы.

Муниципалитет Оригинальное название Языковая зона Площадь (км²) Население
(2011)
Плотность чел./км² Прирост населения %
20042008
Абайгар Abáigar / Abaigar не баскоговорящие 4,86 103 21,19 6,19
Абарсуса Abárzuza / Abartzuza смешанная 23,02 548 23,81 13,62
Абаурреа-Альта Abaurrea Alta / Abaurregaina баскоговорящие 21,36 137 6,41 −10,19
Абаурреа-Баха Abaurrea Baja / Abaurrepea баскоговорящие 10,89 40 3,67 −2,38
Аберин Aberin не баскоговорящие 21,25 383 18,02 7,34
Аблитас Ablitas не баскоговорящие 77,48 2654 34,25 5,88
Адьос Adiós[1] не баскоговорящие 7,72 186 24,09 14,29
Агилар-де-Кодес Aguilar de Codés[1] не баскоговорящие 18,67 104 5,57 −2,97
Айбар Aibar / Oibar не баскоговорящие 47,79 887 18,56 −0,76
Альин Allín не баскоговорящие 41,85 844 20,17 3,02
Альо Allo не баскоговорящие 37,03 1075 29,03 0,28
Альсасуа Alsasua / Altsasu баскоговорящие 26,72 7655 286,49 2,63
Амескоа-Баха Améscoa Baja / Ameskoabarren не баскоговорящие 30,20 793 26,26 −0,85
Ансин Ancín[1] не баскоговорящие 9,48 381 40,19 −4,58
Андосилья Andosilla не баскоговорящие 51,62 3031 58,72 6,07
Ансоайн Ansoáin / Antsoain смешанная 1,93 10776 5 583,42 8,55
Ануэ Anue баскоговорящие 61,45 410 6,67 −9,00
Аньорбе Añorbe не баскоговорящие 24,10 562 23,32 −0,39
Айос Aoiz смешанная 13,54 2 571 189,88 12,15
Арайс Araiz / Araitz баскоговорящие 38,81 567 14,61 0,86
Аракиль Araquil / Arakil баскоговорящие 53,78 956 17,78 9,11
Аранараче Aranarache / Aranaratxe не баскоговорящие 3,75 84 22,4 −4,71
Арангурен Aranguren смешанная 40,60 7 586 186,85 29,58
Арано Arano баскоговорящие 13,60 124 124 −3,55
Аранас Aranaz / Arantza баскоговорящие 31,71 644 20,31 9,59
Арас Aras[1] не баскоговорящие 17,72 187 10,55 −9,91
Арбису Arbizu баскоговорящие 14,54 1082 74,42 11,53
Арсе Arce / Artzi смешанная 145,34 272 1,87 −6,91
Лос-Аркос Los Arcos[2] не баскоговорящие 57,67 1244 21,57 −0,46
Арельяно Arellano не баскоговорящие 16,89 199 11,78 7,29
Аресо Areso баскоговорящие 12,20 280 22,95 −7,29
Аргедас Arguedas не баскоговорящие 66,93 2401 35,87 −0,80
Ария Aria баскоговорящие 8,32 58 6,97 −10,29
Ариве Arive / Aribe баскоговорящие 4,04 48 11,88 −16,13
Арманьянсас Armañanzas не баскоговорящие 12,38 62 5,01 −18,52
Арронис Arróniz / Arronitz не баскоговорящие 55,21 1124 20,36 −1,04
Арруасу Arruazu баскоговорящие 5,71 112 19,61 0,00
Артахона Artajona не баскоговорящие 67,14 1736 25,86 3,30
Артасу Artazu не баскоговорящие 6,03 121 20,07 7,77
Атес Atez / Atetz смешанная 26,33 237 9 8,26
Бургете Burguete / Auritz баскоговорящие 19,19 290 15,11 −4,64
Айеги Ayegui / Aiegi не баскоговорящие 9,61 1932 201,04 32,78
Асагра Azagra не баскоговорящие 33,71 3860 114,51 −0,56
Асуэло Azuelo не баскоговорящие 10,50 41 3,9 4,35
Бакайкоа Bacáicoa / Bakuaiku баскоговорящие 11,77 340 28,89 1,50
Бараньяйн Barañáin / Barañain смешанная 1,39 21 552 15 505,04 0,55
Барасоайн Barásoain / Barasoain не баскоговорящие 13,94 645 46,27 13,37
Барбарин Barbarin не баскоговорящие 8,35 67 8,02 −17,02
Баргота Bargota не баскоговорящие 25,32 314 12,4 −8,33
Барильяс Barillas не баскоговорящие 2,90 189 65,17 −8,25
Басабуруа-Майор Basaburúa Mayor / Basaburua баскоговорящие 83,08 888 10,69 23,13
Бастан Baztán / Baztan баскоговорящие 373,55 8 075 21,62 3,57
Бейнса-Лабайен Beinza-Labayen / Beintza-Labaien баскоговорящие 28,13 248 8,82 −2,27
Бейре Beire не баскоговорящие 22,25 334 15,01 3,87
Беласкоайн Belascoáin / Belaskoain смешанная 6,08 127 20,89 1,68
Вера-де-Бидасоа Vera de Bidasoa / Bera баскоговорящие 35,33 3 762 106,48 0,57
Бербинсана Berbinzana[1] не баскоговорящие 12,98 714 55,01 −5,07
Бериайн Beriáin / Beriain не баскоговорящие 5,43 3 800 699,82 16,24
Берриоплано Berrioplano / Berriobeiti смешанная 26,03 5 366 206,15 120,29
Берриосар Berriozar смешанная 2,71 8 931 3 295,57 13,15
Бертис-Арана Bértiz-Arana / Bertizarana баскоговорящие 39,56 646 16,33 −5,22
Бетелу Betelu баскоговорящие 7,17 345 48,12 3,28
Видауррета Vidaurreta / Bidaurreta смешанная 5,14 157 30,54 18,42
Биуррун-Олькос Biurrun-Olcoz / Biurrun-Olkotz не баскоговорящие 15,69 222 14,15 7,73
Буньуэль Buñuel не баскоговорящие 36,38 2 380 65,42 −0,21
Бурги Burgui / Burgi смешанная 64,33 236 3,67 −3,81
Бурлада Burlada / Burlata смешанная 2,12 18 195 8 582,55 2,57
Эль-Бусто El Busto не баскоговорящие 7,18 79 11 −5,75
Кабанильяс Cabanillas не баскоговорящие 35,66 1 493 41,87 −8,15
Кабредо Cabredo не баскоговорящие 11,90 104 8,74 −4,55
Кадрейта Cadreita не баскоговорящие 27,20 2 133 78,42 −5,26
Капарросо Caparroso не баскоговорящие 80,80 2 791 34,54 7,87
Каркар Cárcar не баскоговорящие 40,45 1 161 28,7 5,99
Каркастильо Carcastillo[1] не баскоговорящие 97,00 2 591 26,71 −2,58
Касканте Cascante не баскоговорящие 62,93 3 992 63,44 1,77
Каседа Cáseda[1] не баскоговорящие 85,61 1 031 12,04 1,63
Кастехон Castejón не баскоговорящие 18,07 4 316 238,85 16,61
Кастильонуэво Castillonuevo[1] не баскоговорящие 26,34 17 0,65 −5,00
Синтруэниго Cintruénigo не баскоговорящие 37,34 7 777 208,28 12,33
Сирауки Cirauqui / Zirauki не баскоговорящие 41,47 399 28,06 4,33
Сириса es:Ciriza смешанная 4,36 505 12,18 55,56
Сисур Cizur / Zizur Zendea смешанная 52,50 111 25,46 62,73
Корелья Corella не баскоговорящие 81,35 3 499 66,65 5,41
Кортес Cortes не баскоговорящие 36,54 8 123 99,85 0,93
Десохо Desojo[1] не баскоговорящие 13,84 3 349 91,65 −9,02
Дикастильо Dicastillo[1] не баскоговорящие 33,41 102 7,37 1,15
Донамария Donamaría баскоговорящие 23,48 687 20,56 3,62
Сантестебан Santesteban / Doneztebe баскоговорящие 8,69 1 679 193,21 8,25
Эчарри Echarri / Etxarri смешанная 2,29 67 29,26 1,49
Эгуэс Egüés / Eguesibar смешанная 53,28 16 222 304,47 104,32
Эльгорриага Elgorriaga баскоговорящие 3,87 232 59,95 2,67
Энерис Enériz / Eneritz не баскоговорящие 9,55 351 36,75 35,94
Эрасун Erasun / Eratsun баскоговорящие 25,69 161 6,27 -5,17
Эргойена Ergoyena / Ergoiena баскоговорящие 41,79 422 10,1 -7,33
Эрро Erro баскоговорящие 143,62 795 5,54 1,46
Эслава Eslava / Eslaba[1] не баскоговорящие 19,09 128 6,71 −10,13
Эспарса-де-Саласар Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu смешанная 26,46 91 3,44 1,96
Эспронседа Espronceda не баскоговорящие 8,76 130 14,84 −13,58
Эстелья Estella / Lizarra смешанная 15,45 14 251 922,39 4,54
Эстерибар Esteríbar / Esteribar баскоговорящие 146,77 2 341 15,95 30,38
Этайо Etayo / Etaio не баскоговорящие 13,47 91 6,76 −6,45
Эчалар Echalar / Etxalar баскоговорящие 46,28 826 17,85 2,49
Эчарри-Аранас Echarri-Aranaz / Etxarri-Aranatz баскоговорящие 32,94 2 485 75,44 1,24
Эчаури Echauri / Etxauri смешанная 14,10 591 41,91 23,26
Эулате Eulate не баскоговорящие 7,74 338 43,67 0,57
Эскабарте Ezcabarte / Ezkabarte смешанная 34,16 1 675 49,03 16,68
Эскарос Ezcároz / Ezkaroze смешанная 28,79 340 11,81 −1,93
Эскурра Ezcurra / Ezkurra баскоговорящие 23,70 169 7,13 −12,00
Эспроги Ezprogui / Ezprogi[1] не баскоговорящие 46,39 51 1,1 −9,68
Фальсес Falces не баскоговорящие 114,89 2 637 22,95 1,01
Фитеро Fitero не баскоговорящие 43,23 2 268 52,46 1,04
Фонтельяс Fontellas не баскоговорящие 22,26 933 41,91 12,31
Фунес Funes не баскоговорящие 52,97 2 499 47,18 −1,13
Фустиньяна Fustiñana не баскоговорящие 66,91 2 592 38,74 3,97
Галар Galar смешанная 41,27 1 783 43,2 16,84
Гальипьенсо Gallipienzo[1] не баскоговорящие 56,45 118 2,09 −21,52
Гальуэс Gallués / Galoze не баскоговорящие 43,00 106 2,47 −13,33
Гарайоа Garayoa / Garaioa баскоговорящие 21,26 105 49,24 −10,32
Гарде Garde смешанная 43,59 170 3,9 −0,56
Гариноайн Garínoain / Garinoain не баскоговорящие 10,52 518 49,24 8,35
Гарральда Garralda баскоговорящие 21,51 189 8,79 3,08
Хеневилья Genevilla не баскоговорящие 8,64 83 9,61 −7,62
Гойсуэта Goizueta баскоговорящие 89,97 771 8,57 −1,72
Гоньи Goñi смешанная 42,30 192 4,54 −9,31
Гуэса Güesa / Gorza смешанная 26,59 51 1,92 −13,64
Гесалас Guesálaz / Gesalatz смешанная 77,03 457 5,93 0,44
Гиргильяно Guirguillano[1] не баскоговорящие 24,64 102 4,14 −7,45
Вильянуэва-де-Аэскоа Villanueva de Aezcoa / Hiriberri баскоговорящие 21,64 120 5,55 −10,42
Уарте Huarte / Uharte смешанная 3,84 6 309 1 642,97 51,95
Ибаргойти Ibargoiti не баскоговорящие 54,34 243 4,47 8,26
Янси Yanci / Igantzi баскоговорящие 16,56 635 38,35 −0,16
Игускиса Igúzquiza / Iguzkitza не баскоговорящие 16,28 348 21,38 −3,08
Имос Imoz / Imotz баскоговорящие 42,50 430 10,12 8,13
Ираньета Irañeta баскоговорящие 8,52 160 18,78 -2,42
Ирурсун Irurzun / Irurtzun баскоговорящие 3,74 2 279 609,36 −0,63
Исаба Isaba / Izaba смешанная 146,89 500 3,4 0,00
Итурен Ituren баскоговорящие 15,51 523 33,72 1,91
Итурменди Iturmendi баскоговорящие 9,77 403 41,25 1,84
Иса (Наварра) Iza / Itza смешанная 51,49 1 093 21,23 20,69
Исагаондоа Izagaondoa[1] не баскоговорящие 59,31 178 3 4,07
Исальсу Izalzu / Itzaltzu смешанная 7,45 49 6,58 6,38
Хауррьета Jaurrieta смешанная 30,84 215 6,97 −8,94
Хавьер Javier / Xabier не баскоговорящие 46,6 116 2,49 45,45
Хуслапенья Juslapeña / Txulipain смешанная 31,51 566 17,96 9,41
Лакунса Lacunza / Lakuntza баскоговорящие 11,12 1 237 111,24 7,06
Лана Lana не баскоговорящие 41,43 197 4,76 −7,91
Ланс Lanz / Lantz баскоговорящие 16,88 130 7,7 −35,63
Лапобласьон Lapoblación не баскоговорящие 20,65 155 7,51 −6,13
Ларрага Larraga не баскоговорящие 77,10 2 161 28,03 6,83
Ларраона Larraona не баскоговорящие 7,71 113 14,66 −17,61
Ларраун Larráun / Larraun баскоговорящие 107,09 1008 9,41 −4,38
Ласагуррия Lazagurría / Lezagurria[2] не баскоговорящие 17,01 208 12,23 −2,90
Леаче Leache не баскоговорящие 14,63 59 4,03 12,50
Легарда Legarda не баскоговорящие 8,30 119 14,34 −4,50
Легария Legaria не баскоговорящие 4,92 114 23,17 −4,88
Лейса Leiza / Leitza баскоговорящие 58,49 2 953 50,49 −0,90
Лекумберри Lecumberri / Lekunberri баскоговорящие 6,71 1 473 219,52 36,17
Леос Leoz / Leotz не баскоговорящие 95,5 272 2,85 0,75
Лерга Lerga не баскоговорящие 21,75 75 3,45 −16,67
Лерин Lerín не баскоговорящие 98,16 1 863 18,98 2,40
Лесака Lesaca / Lesaka баскоговорящие 55,56 2 803 50,45 4,36
Лесаун Lezáun / Lezaun смешанная 19,04 269 14,13 1,14
Льедена Liédena / Ledea[2] не баскоговорящие 19,28 326 16,91 −4,36
Лисоайн Lizoáin / Litzoain смешанная 65,53 323 4,93 8,12
Лодоса Lodosa не баскоговорящие 45,34 4 993 110,12 3,39
Лонгида Lónguida / Longida не баскоговорящие 90,85 316 3,48 −0,33
Лумбьер Lumbier / Ilunberri не баскоговорящие 57,40 1 412 24,6 −2,81
Лукин Luquin / Lukin[2] не баскоговорящие 8,10 138 17,04 3,65
Валькарлос Valcarlos / Luzaide баскоговорящие 44,90 410 9,13 −2,71
Маньеру Mañeru не баскоговорящие 12,98 427 32,9 1,57
Мараньон Marañón не баскоговорящие 5,77 57 9,88 −9,52
Марсилья Marcilla не баскоговорящие 21,88 2 806 128,24 4,78
Мелида Mélida не баскоговорящие 26,11 755 28,92 3,15
Мендавия Mendavia / Mendabia не баскоговорящие 78,33 3 717 47,45 3,17
Мендаса Mendaza не баскоговорящие 32,95 357 10,83 −8,36
Мендигоррия Mendigorría / Mendigorria не баскоговорящие 39,43 1 066 27,04 4,24
Метаутен Metauten не баскоговорящие 22,58 284 12,58 −8,03
Милагро Milagro не баскоговорящие 28,34 3 440 121,38 9,88
Мирафуэнтес Mirafuentes не баскоговорящие 2,65 54 20,38 −17,24
Миранда-де-Арга Miranda de Arga не баскоговорящие 59,79 929 15,54 −4,59
Монреаль Monreal / Elo не баскоговорящие 22,61 490 21,67 39,17
Монтеагудо Monteagudo не баскоговорящие 10,84 1 149 106 −0,26
Морентин Morentin не баскоговорящие 8,94 134 14,99 -13,41
Муэс Mues не баскоговорящие 14,47 92 6,36 −7,41
Мурчанте Murchante не баскоговорящие 13,22 3 732 282,3 7,91
Мурьета Murieta не баскоговорящие 4,47 349 78,08 32,23
Мурильо-эль-Куэнде Murillo el Cuende не баскоговорящие 58,72 655 11,15 -2,13
Мурильо-эль-Фруто Murillo el Fruto не баскоговорящие 33,79 706 20,89 −0,53
Мурусабаль Muruzábal / Muruzabal не баскоговорящие 5,94 288 48,48 0,68
Наваскуэс Navascués / Nabazkoze не баскоговорящие 95,92 174 1,81 −2,50
Насар Nazar не баскоговорящие 9,42 52 5,52 −14,29
Ноайн Noáin (Valle de Elorz) / Noain (Elortzibar) не баскоговорящие 48,07 7 415 154,25 46,26
Обанос Obanos не баскоговорящие 19,85 926 46,65 7,09
Очагавия Ochagavía / Otsagi смешанная 129,16 626 4,85 −5,80
Око Oco[2] не баскоговорящие 3,28 73 22,26 −1,32
Одьета Odieta смешанная 24,09 357 14,82 5,71
Ойс Oitz (Oiz) баскоговорящие 8,10 148 18,27 3,97
Олайбар Oláibar / Olaibar смешанная 15,99 243 15,2 18,92
Оласагутия Olazagutía / Olazti баскоговорящие 19,19 1 696 88,38 −1,00
Олехуа Olejua[2] не баскоговорящие 4,35 55 12,64 1,85
Олите Olite / Erriberri не баскоговорящие 84,16 3 750 44,56 7,48
Ольо Ollo смешанная 37,22 374 10,05 −9,51
Олорис Olóriz / Oloritz не баскоговорящие 40,72 183 4,49 −8,81
Ольса Olza / Oltza смешанная 41,25 1 655 40,12 11,89
Орбайсета Orbaiceta / Orbaitzeta баскоговорящие 81,72 215 2,63 −2,20
Орбара Orbara баскоговорящие 8,99 48 5,34 −19,30
Орисоайн Orísoain / Orisoain не баскоговорящие 7,20 89 12,36 -5,88
Оркойен Orcoyen / Orkoien смешанная 5,64 3 637 644,86 56,34
Оронс Oronz / Orontze смешанная 11,54 51 4,42 −9,09
Орос-Бетелу Oroz-Betelu / Orotz-Betelu смешанная 24,15 169 7 −10,05
Ронсесвальес Roncesvalles / Orreaga баскоговорящие 15,28 24 1,57 0,00
Отейса Oteiza / Oteitza не баскоговорящие 47,99 956 19,92 4,87
Памплона Pamplona / Iruñea смешанная 25,24 197 932 7 842 2,82
Перальта Peralta / Azkoien не баскоговорящие 88,57 6 080 68,65 2,24
Петилья-де-Арагон Petilla de Aragón не баскоговорящие 27,55 22 0,8 −14,71
Пьедрамильера Piedramillera не баскоговорящие 13,26 52 3,92 0,00
Питильяс Pitillas не баскоговорящие 42,38 555 13,1 −6,67
Пуэнте-ла-Рейна Puente la Reina / Gares смешанная 39,71 2 877 72,45 9,07
Пуэйо Pueyo не баскоговорящие 21,04 341 16,21 −0,63
Рибафорада Ribaforada не баскоговорящие 28,95 3 669 126,74 3,98
Романсадо Romanzado[2] не баскоговорящие 91,44 171 1,87 9,09
Ронкаль Roncal / Erronkari смешанная 38,98 254 6,52 −12,01
Сада Sada[2] не баскоговорящие 12,65 195 15,42 −10,65
Сальдиас Saldías / Saldias баскоговорящие 8,95 116 12,96 −4,76
Салинас-де-Оро Salinas de Oro / Jatzi смешанная 13,87 118 8,51 4,59
Сан-Адриан San Adrián не баскоговорящие 21,15 6 263 296,12 2,22
Сан-Мартин-де-Ункс San Martín de Unx[2] не баскоговорящие 50,17 458 9,13 5,28
Сангуэса Sangüesa / Zangotza не баскоговорящие 68,03 5 254 77,23 3,20
Сансоль Sansol не баскоговорящие 13,63 112 8,22 2,73
Сантакара Santacara не баскоговорящие 33,96 928 27,33 −5,67
Саррьес Sarriés / Sartze смешанная 22,95 69 3,01 −13,92
Сартагуда Sartaguda не баскоговорящие 14,91 1 498 95,77 5,34
Сесма Sesma не баскоговорящие 71,33 1 270 17,8 −5,98
Сорлада Sorlada не баскоговорящие 6,14 66 10,75 42,86
Сумбилья Sumbilla / Sunbilla баскоговорящие 46,79 663 14,17 −1,97
Тафалья Tafalla не баскоговорящие 98,09 11 390 116,13 4,77
Тьебас-Муруарте-де-Рета Tiebas-Muruarte de Reta / Tiebas-Muru Artederreta не баскоговорящие 21,35 675 31,62 13,03
Тирапу Tirapu не баскоговорящие 5,64 53 9,4 0,00
Торральба-дель-Рио Torralba del Río не баскоговорящие 17,96 134 7,46 4,44
Торрес-дель-Рио Torres del Río не баскоговорящие 12,39 156 12,59 −9,47
Тудела Tudela не баскоговорящие 215,06 35 429 164,74 7,11
Тулебрас Tulebras не баскоговорящие 3,81 131 34,38 28,04
Укар Úcar / Ukar[2] не баскоговорящие 11,85 179 15,11 3,45
Уарте-Аракиль Huarte-Araquil / Uharte-Arakil баскоговорящие 38,05 836 21,97 1,80
Ухуэ Ujué / Uxue не баскоговорящие 112,12 212 1,89 -2,95
Ульсама Ulzama / Ultzama баскоговорящие 96,44 1 706 17,69 2,67
Унсити Unciti / Untziti не баскоговорящие 37,31 230 6,16 −2,21
Унсуэ Unzué / Untzue не баскоговорящие 18,88 142 7,52 -4,32
Урдакс Urdax / Urdazubi баскоговорящие 7,75 388 50,06 1,06
Урдиайн Urdiáin / Urdiain баскоговорящие 15,19 714 47 11,77
Уррауль-Альто Urraúl Alto / Urraulgoiti не баскоговорящие 140,86 187 1,33 -5,62
Уррауль-Бахо Urraúl Bajo / Urraulbeiti не баскоговорящие 59,72 284 4,76 −2,77
Уррос-де-Сантестебан Urroz de Santesteban / Urrotz баскоговорящие 11,93 394 35,18 3,21
Уррос-Вилья Urroz-Villa не баскоговорящие 11,20 177 14,84 1,56
Урсайнки Urzainqui / Urtzainki смешанная 20,92 91 4,35 −11,01
Утерга Uterga не баскоговорящие 8,63 205 23,75 16,37
Устаррос Uztárroz / Uztarroze смешанная 58,34 174 2,98 −10,76
Вальтьерра Valtierra не баскоговорящие 50,27 2 547 50,67 4,48
Вьяна Viana не баскоговорящие 78,87 4 018 50,94 5,00
Видангос Vidángoz / Bidankoze смешанная 39,70 100 2,52 −6,09
Вильяфранка Villafranca[3][4] не баскоговорящие 46,23 2 973 64,31 9,33
Вильямайор-де-Монхардин Villamayor de Monjardín не баскоговорящие 11,10 139 12,52 1,48
Вильятуэрта Villatuerta не баскоговорящие 23,81 1 122 47,12 8,25
Вильява Villava / Atarrabia смешанная 1,06 10 487 9 893,4 2,78
Ерри Yerri / Deierri смешанная 252,61 1 546 6,12 3,69
Еса Yesa[2] не баскоговорящие 22,95 245 10,68 −0,38
Сабальса Zabalza / Zabaltza смешанная 14,04 270 119,23 23,98
Сьордия Ciordia / Ziordia баскоговорящие 14,22 399 28,06 9,49
Сисур-Майор Zizur Mayor / Zizur Nagusia смешанная 5,05 13 871 2 746,73 3,73
Субьета Zubieta баскоговорящие 17,82 311 17,45 7,53
Сугаррамурди Zugarramurdi баскоговорящие 5,46 211 38,64 −1,75
Суньига Zúñiga / Zuñiga не баскоговорящие 15,47 109 7,05 −26,23
ВСЕГО в Наварре 10 391[5]636 924 60,68 [5]6,10
баскоговорящие2 385,06[5]60 12242,82[5]-3,94
смешанная1 869,63[5]336 4141 151,34[5]11,98
не баскоговорящие5 581,31[5]225 68941,05[5]2,08

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jimeno Jurío, José María. Dicconario histórico de los municipios de Navarra I. — 2004. ISBN 84-7681-395-3.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jimeno Jurío, José María. Dicconario histórico de los municipios de Navarra II. — 2004. ISBN 84-7681-396-1.
  3. Ayuntamiento de Villafranca. Curiosidades. Архивировано 12 апреля 2009 года.
  4. Euskaltzaindia. Alesbes.
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 Se considera la superficie total de la Comunidad Foral de Navarra, que contiene la suma de la superficie de sus municipios y la de un conjunto de territorios que perteneciendo a varios municipios, no están contabilizados en la superficie de ninguno de ellos. Lo mismo sucede al calcular la densidad. Esto no se tiene en cuenta al contabilizar la superficie y la densidad por zonas lingüísticas, que sólo se realiza con la superficie de los municipios.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии