| Муниципалитет | |||
| Сьордия | |||
|---|---|---|---|
| Ciordia | |||
|
|||
| 42°52′ с. ш. 2°14′ з. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Наварра | ||
| Провинция | Наварра | ||
| Район | Ла-Барранка | ||
| Мэр | Хесус Арресе Гальбете | ||
| История и география | |||
| Площадь | 14,39 км² | ||
| Высота | 528 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 392 человека (2010) | ||
| Плотность | 25,08 чел./км² | ||
| Этнохороним | Ziordiarra | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 31.809 | ||
| Автомобильный код | NA | ||
|
| |||
Сьордия (исп. Ciordia) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 14,39 км². Население — 392 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .