| Коммуна | |||
| Макстад | |||
|---|---|---|---|
| Maxstadt | |||
|
|||
| 49°02′42″ с. ш. 6°47′39″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Гранд-Эст | ||
| Департамент | Мозель | ||
| Кантон | Гротенкен | ||
| Мэр | Себастьян Ланг (Sébastien Lang) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 7,91 км² | ||
| Высота центра | 259-308 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 324 человека (2011) | ||
| Плотность | 41 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 57660 | ||
| Код INSEE | 57453 | ||
| maxstadt.fr | |||
|
| |||
Макстад (фр. Maxstadt) — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст[1] (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель. Относится к кантону Гротенкен.

Макстад расположен в 320 км к востоку от Парижа и в 40 км к востоку от Меца.

По переписи 2011 года в коммуне проживало 324 человека.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .