| Коммуна | |||
| Кербак | |||
|---|---|---|---|
| Kerbach | |||
|
|||
| 49°10′02″ с. ш. 6°57′57″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия | ||
| Департамент | Мозель | ||
| Кантон | Стирен-Вандель | ||
| Мэр | Даниэль Фриц (Daniel Fritz) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 4,45 км² | ||
| Высота центра | 231-360 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 1 193 человек (2011) | ||
| Плотность | 268 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 57460 | ||
| Код INSEE | 57360 | ||
| kerbach.fr/ | |||
|
| |||
Керба́к (фр. Kerbach) — коммуна на северо-востоке Франции, регион Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель кантон Стирен-Вандель.

Кербак расположен в 340 км к востоку от Парижа и в 60 км к востоку от Меца.
По переписи 2011 года в коммуне проживало 1 193 человека.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .