| Муниципалитет | |||||
| Ла-Гранха | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| La Granja | |||||
|
|||||
| 40°14′28″ с. ш. 5°59′39″ з. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Эстремадура | ||||
| Провинция | Касерес | ||||
| Мэр | Даньель Хосе Ромеро Кальво | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 14,94 км² | ||||
| Высота | 410 ± 1 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 366 человек (2010) | ||||
| Плотность | 25,30 чел./км² | ||||
| Этнохороним | granjeño / granjeña | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 10711 | ||||
| Автомобильный код | CC | ||||
| lgranja.es | |||||
|
| |||||
Ла-Гранха (исп. La Granja) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 14,94 км². Население — 366 человек (на 2010 год).
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .