Муниципалитет | |||
Аигаль | |||
---|---|---|---|
Ahigal | |||
|
|||
40°11′24″ с. ш. 6°11′06″ з. д. HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Автономное сообщество | Эстремадура | ||
Провинция | Касерес | ||
Глава | Луис Фернандо Гарсия Николас[d] | ||
История и география | |||
Площадь | 52,07 км² | ||
Высота | 391 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 1451 человек (2010) | ||
Плотность | 29,94 чел./км² | ||
Этнохороним | ahigaleño/a, ahigalense. | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовый индекс | 10650 | ||
Автомобильный код | CC | ||
ahigal.es (исп.) | |||
![]() |
Аигаль (исп. Ahigal) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 52,07 км². Население — 1451 человек (на 2010 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .