Дембно | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dębno | |||||
|
|||||
52°44′ с. ш. 14°42′ в. д. HGЯO | |||||
Страна | Польша | ||||
Входит в | Мыслибуржский повят | ||||
Президент | Пётр Рышард Довнар (2006) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 318,78 км² | ||||
Население | |||||
Население | 20,675 чел. (2005) | ||||
Плотность | 0,06 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 74-400 | ||||
Код автом. номеров | ZMY | ||||
Официальный сайт | |||||
![]() |
Дембно (польск. Dębno) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мыслибуржский повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 20 675 человек (на 2005 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .