Город | |||||
Дембно | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dębno | |||||
|
|||||
52°44′ с. ш. 14°42′ в. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Воеводство | Западно-Поморское воеводство | ||||
Повят | Мыслибуржский повят | ||||
Президент | Пётр Рышард Довнар | ||||
История и география | |||||
Площадь | 19,51 км² | ||||
Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||||
Население | |||||
Население | 13 879 человек (2011) | ||||
Плотность | 711 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +48 95 | ||||
Почтовый индекс | 74-400 | ||||
Автомобильный код | ZMY | ||||
Официальный код TERYT | 4324310034 | ||||
debno.pl | |||||
![]() |
Де́мбно (польск. Dębno [ˈdɛmbnɔ], кашубск. Nowé Dãbé, нем. Neudamm, рус. Дубно) — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Мыслибуржский повят.
Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 19,51 км². Население составляет 14 124 человека (на 2014 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .