| Городское поселение России (МО 2-го уровня) | |||||
| Городское поселение Кубинка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 55°34′35″ с. ш. 36°41′41″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Субъект РФ | Московская область | ||||
| Район | Одинцовский | ||||
| Включает | 24 населённых пункта | ||||
| Адм. центр | г. Кубинка | ||||
| Глава городского поселения | Здрадовский Павел Станиславович | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 242,26 км² (19,46 %, 2-е место) | ||||
| Часовой пояс | UTC+3 | ||||
| Население | |||||
| Население | 23 497 чел. (2018)(8,08 %, 2-е место) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код ОКТМО | 46 641 110 | ||||
| Код ОКАТО | 46 241 510 | ||||
| Официальный сайт | |||||
Городско́е поселе́ние Ку́бинка — упразднённое муниципальное образование в Одинцовском районе Московской области[1].
Крупнейший населённый пункт, в котором расположена администрация поселения, — город Кубинка[1].
День города — 22 августа.
Глава городского поселения и председатель Совета депутатов — Здрадовский Павел Станиславович[2].
Муниципальное образование граничит с:
Муниципальное образование было создано в существующих границах в 2006 году на основании закона Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»[1]. В его состав вошли город Кубинка и населённые пункты позже упразднённых[4] Крымского и Ново-Осановсого сельских округов Одинцовского района Московской области.
| Численность населения | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006[5] | 2007[6] | 2008[7] | 2009[8] | 2010[9] | 2011[7] |
| 29 493 | ↗29 543 | ↘26 188 | ↗29 614 | ↘26 434 | ↘26 054 |
| 2012[10] | 2013[11] | 2014[12] | 2015[13] | 2016[14] | 2017[15] |
| →26 054 | ↘25 607 | ↘25 069 | ↘24 460 | ↘24 122 | ↘23 774 |
| 2018[16] | |||||
| ↘23 497 | |||||
Городское поселение Кубинка включает 24 населённых пункта[17]:
| Вид населённого пункта[17] |
Наименование[17] | Население, чел. (2006)[17] |
ОКАТО | Бывшая административная единица |
|---|---|---|---|---|
| посёлок | Авиаработников | 34 | 46 241 830 011 | Крымский сельский округ |
| деревня | Акулово | 48 | 46 241 843 005 | Наро-Осановский сельский округ |
| деревня | Анашкино | 9 | 46 241 830 007 | Крымский сельский округ |
| деревня | Асаково | 29 | 46 241 843 002 | Наро-Осановский сельский округ |
| деревня | Болтино | 21 | 46 241 830 005 | Крымский сельский округ |
| посёлок | Дубки | 360 | 46 241 830 001 | Крымский сельский округ |
| деревня | Дютьково | 7 | 46 241 843 009 | Наро-Осановский сельский округ |
| деревня | Ерёмино | 81 | 46 241 843 004 | Наро-Осановский сельский округ |
| деревня | Капань | 20 | 46 241 830 006 | Крымский сельский округ |
| деревня | Крутицы | 79 | 46 241 843 007 | Наро-Осановский сельский округ |
| село | Крымское | 26 | 46 241 830 002 | Крымский сельский округ |
| город | Кубинка | 20 157[16] | 46 241 510 | |
| деревня | Ляхово | 41 | 46 241 830 004 | Крымский сельский округ |
| деревня | Наро-Осаново | 26 | 46 241 843 006 | Наро-Осановский сельский округ |
| деревня | Подлипки | 151 | 46 241 843 012 | Наро-Осановский сельский округ |
| деревня | Полушкино | 100 | 46 241 830 009 | Крымский сельский округ |
| деревня | Репище | 58 | 46 241 843 013 | Наро-Осановский сельский округ |
| посёлок | Рыбокомбината Нара | 250 | 46 241 843 003 | Наро-Осановский сельский округ |
| деревня | Софьино | 1 | 46 241 843 008 | Наро-Осановский сельский округ |
| деревня | Труфановка | 11 | 46 241 830 003 | Крымский сельский округ |
| деревня | Угрюмово | 11 | 46 241 843 011 | Наро-Осановский сельский округ |
| деревня | Хомяки | 19 | 46 241 830 008 | Крымский сельский округ |
| деревня | Чупряково | 1951 | 46 241 843 001 | Наро-Осановский сельский округ |
| деревня | Якшино | 2 | 46 241 843 010 | Наро-Осановский сельский округ |
| Это заготовка статьи по географии Московской области. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .