Городское поселение России (МО 2-го уровня) | |||||
Городское поселение Дмитров | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
56°21′ с. ш. 37°32′ в. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Субъект РФ | Московская область | ||||
Район | Дмитровский | ||||
Включает | 90 населённых пунктов | ||||
Адм. центр | г. Дмитров | ||||
Глава городского поселения | Логачев Валерий Андреевич | ||||
История и география | |||||
Дата образования | 28 февраля 2005 года | ||||
Дата упразднения | 19 мая 2018 года | ||||
Площадь | 443,39 км² (20,32 %, 1-е место) | ||||
Часовой пояс | UTC+3 | ||||
Население | |||||
Население | 84 408 чел. (2018)(50,48 %, 1-е место) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Код ОКТМО | 46 608 101 | ||||
Код ОКАТО | 46 208 501 | ||||
Почтовые индексы | 141806 | ||||
![]() |
Городское поселение Дми́тров — упразднённое муниципальное образование со статусом городского поселения в Дмитровском районе Московской области Российской Федерации.
Образовано согласно Закону Московской области от 28 февраля 2005 года № 74/2005-ОЗ[1], включило город Дмитров и населённые пункты позже упразднённых[2] сельских округов[3]. 19 мая 2018 года упразднено с включением в состав новообразованного Дмитровского городского округа.
Площадь городского поселения составляла 44 339 га[4] (443,39 км²).
Городское поселение Дмитров в существующих границах было создано на основании закона Московской области «О статусе и границах Дмитровское муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»[3]. В его состав вошли 84 населённых пункта. В 2012 году деревни Животино, Круглино и Степаново были переданы[5] в состав городского поселения Яхрома.
В состав городского поселения входит 81 населённый пункт (1 город, 8 сёл, 8 посёлков и 64 деревни):
Вид[6] | Наименование[6] | Население, чел.[6] (2010) |
Бывшая административная единица |
---|---|---|---|
деревня | Афанасово | 12 | Ильинский сельский округ |
село | Батюшково | 14 | Кузяевский сельский округ |
деревня | Бирлово | 114 | Внуковский сельский округ |
деревня | Благовещенское | 5 | Кузяевский сельский округ |
деревня | Ближнево | 48 | Внуковский сельский округ |
село | Борисово | 267 | Внуковский сельский округ |
деревня | Бородино | 40 | Внуковский сельский округ |
деревня | Быково | 9 | Дядьковский сельский округ |
село | Внуково | 241 | Внуковский сельский округ |
деревня | Волдынское | 84 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Высоково | 26 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Голиково | 3 | Кузяевский сельский округ |
деревня | Голявино | 4 | Кузяевский сельский округ |
деревня | Горки | 0 | Кузяевский сельский округ |
посёлок[7] | Горшково | 2386 | Настасьинский сельский округ |
город | Дмитров | 68 044[8] | |
деревня | Драчёво | 41 | Ильинский сельский округ |
деревня | Дубровки | 1119 | Кузяевский сельский округ |
деревня | Дядьково | 33 | Дядьковский сельский округ |
деревня | Жуковка | 340 | Орудьевский сельский округ |
деревня | Зверково | 262 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Иванцево | 5 | Ильинский сельский округ |
деревня | Ивашево | 36 | Орудьевский сельский округ |
деревня | Игнатовка | 32 | Внуковский сельский округ |
село | Игнатово | 119 | Кузяевский сельский округ |
село | Ильинское | 59 | Ильинский сельский округ |
деревня | Капорки | 14 | Ильинский сельский округ |
деревня | Княжево | 1436 | Орудьевский сельский округ |
деревня | Кончинино | 72 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Кромино | 40 | Ильинский сельский округ |
деревня | Кузнецово | 48 | Внуковский сельский округ |
деревня | Кузяево | 45 | Кузяевский сельский округ |
деревня | Кунисниково | 40 | Внуковский сельский округ |
деревня | Курово | 173 | Ильинский сельский округ |
деревня | Малые Дубровки | 12 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Маринино | 31 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Матвеево | 17 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Микишкино | 22 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Минеево | 24 | Кузяевский сельский округ |
деревня | Митькино | 516 | Внуковский сельский округ |
деревня | Муравьево | 69 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Муханки | 9 | Целеевский сельский округ |
деревня | Надеждино | 14 | Дядьковский сельский округ |
деревня | Настасьино | 110 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Непейно | 86 | Орудьевский сельский округ |
деревня | Никольское | 15 | Дядьковский сельский округ |
деревня | Никульское | 4 | Кузяевский сельский округ |
деревня | Новлянки | 16 | Целеевский сельский округ |
посёлок | опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции | 46 | Настасьинский сельский округ |
посёлок | Орево | 962 | Дядьковский сельский округ |
село | Орудьево | 1402 | Орудьевский сельский округ |
посёлок | Орудьевского т/б предприятия | 326 | Орудьевский сельский округ |
деревня | Очево | 18 | Орудьевский сельский округ |
деревня | Парамоново | 116 | Целеевский сельский округ |
село | Пересветово | 91 | Внуковский сельский округ |
деревня | Поддубки | 93 | Внуковский сельский округ |
деревня | Подмошье | 194 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Подосинки | 393 | Кузяевский сельский округ |
посёлок | Подосинки | 1564 | Кузяевский сельский округ |
село | Подчерково | 173 | Внуковский сельский округ |
деревня | Прудцы | 45 | Внуковский сельский округ |
деревня | Пуриха | 4 | Ильинский сельский округ |
деревня | Ревякино | 20 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Редькино | 0 | Ильинский сельский округ |
деревня | Савелово | 75 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Свистуха | 18 | Кузяевский сельский округ |
деревня | Спиридово | 16 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Стреково | 4 | Целеевский сельский округ |
деревня | Сысоево | 53 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Татищево | 410 | Орудьевский сельский округ |
деревня | Тендиково | 92 | Внуковский сельский округ |
деревня | Теряево | 10 | Внуковский сельский округ |
деревня | Ульянки | 9 | Кузяевский сельский округ |
посёлок | Участок № 7 | 13 | Дядьковский сельский округ |
посёлок | фабрики Первое Мая | 23 | Настасьинский сельский округ |
деревня | Целеево | 439 | Целеевский сельский округ |
деревня | Шелепино | 30 | Орудьевский сельский округ |
деревня | Шустино | 10 | Кузяевский сельский округ |
деревня | Ярово | 27 | Внуковский сельский округ |
посёлок | 3-й Участок | 0 | Кузяевский сельский округ |
посёлок | 4-й Участок | 0 | Кузяевский сельский округ |
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006[9] | 2007[10] | 2008[11] | 2009[12] | 2010[13] | 2011[11] | 2012[14] |
74 499 | ↗75 770 | ↘62 869 | ↗77 153 | ↘76 224 | ↗78 312 | →78 312 |
2013[15] | 2014[16] | 2015[17] | 2016[18] | 2017[19] | 2018[8] | |
↗79 565 | ↗80 608 | ↗81 682 | ↗82 787 | ↗83 679 | ↗84 408 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .