WikiSort.ru - Не сортированное

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

В Германии количество населённых пунктов, имеющих статус города (нем. Stadtrecht —  дословно городское право), составляет 2063 по состоянию на 1 января 2012 года. Из них четыре (Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн) имеют население более 1 миллиона человек.

Список городов Германии

Список крупных городов Германии

Информация о численности населения городов в таблице предоставлена по обновлённым данным на 31 декабря 2015 года[1] с учётом итогов переписи населения 2011 года[2].

Город 1970 1980 1990 2000 2010 2011
[2]
2015
[1]
Площадь,
км²
Плотность
населения
,
чел./км²
Изменение
численности
населения
(2015 к 2011)
Федеральные земли
1 Берлин 3 208 719 3 048 759 3 433 695 3 382 169 3 460 725 3 326 002 3 520 031 891,68 3 947,64 5,83%  Берлин
2 Гамбург 1 793 640 1 645 095 1 652 363 1 715 392 1 786 448 1 718 187 1 787 408 755,3 2 366,49 4,03%  Гамбург
3 Мюнхен 1 311 978 1 298 941 1 229 026 1 210 223 1 353 186 1 364 920 1 450 381 310,7 4 668,11 6,26%  Бавария
4 Кёльн 849 451 976 694 953 551 962 884 1 007 119 1 013 665 1 060 582 405,02 2 618,59 4,63%  Северный Рейн-Вестфалия
5 Франкфурт-
на-Майне
666 179 629 375 644 865 648 550 679 664 676 533 732 688 248,31 2 950,70 8,30%  Гессен
6 Штутгарт 634 202 580 648 579 988 583 874 606 588 591 015 623 738 207,35 3 008,14 5,54%  Баден-Вюртемберг
7 Дюссельдорф 660 963 590 479 575 794 569 364 588 735 589 649 612 178 217,41 2 815,78 3,82%  Северный Рейн-Вестфалия
8 Дортмунд 640 642 608 297 599 055 588 994 580 444 571 403 586 181 280,71 2 088,21 2,59%  Северный Рейн-Вестфалия
9 Эссен 696 419 647 643 626 973 595 243 574 635 565 900 582 624 210,34 2 769,92 2,96%  Северный Рейн-Вестфалия
10 Лейпциг 583 885 562 480 511 079 493 208 522 883 510 043 560 472 297,8 1 882,04 9,89%  Саксония
11 Бремен 592 533 555 118 551 219 539 403 547 340 544 043 557 464 326,18 1 709,07 2,47%  Бремен
12 Дрезден 502 432 516 225 490 571 477 807 523 058 517 765 543 825 328,48 1 655,58 5,03%  Саксония
13 Ганновер 521 003 534 623 513 010 515 001 522 686 509 485 532 163 204,14 2 606,85 4,45%  Нижняя Саксония
14 Нюрнберг 478 181 484 405 493 692 488 400 505 664 490 085 509 975 186,38 2 736,21 4,06%  Бавария
15 Дуйсбург 452 721 558 089 535 447 514 915 489 599 487 470 491 231 232,8 2 110,10 0,77%  Северный Рейн-Вестфалия
16 Бохум 343 809 400 757 396 486 391 147 374 737 362 585 364 742 145,66 2 504,06 0,59%  Северный Рейн-Вестфалия
17 Вупперталь 417 694 393 381 383 660 366 434 349 721 342 570 350 046 168,39 2 078,78 2,18%  Северный Рейн-Вестфалия
18 Билефельд 168 609 312 708 319 037 321 758 323 270 327 199 333 090 258,82 1 286,96 1,80%  Северный Рейн-Вестфалия
19 Бонн 275 722 288 148 292 234 302 247 324 899 307 530 318 809 141,06 2 260,09 3,67%  Северный Рейн-Вестфалия
20 Мюнстер 198 878 269 696 259 438 265 609 279 803 293 393 310 039 303,28 1 022,29 5,67%  Северный Рейн-Вестфалия
21 Карлсруэ 258 894 271 892 275 061 278 558 294 761 291 995 307 755 173,46 1 774,21 5,40%  Баден-Вюртемберг
22 Маннгейм 332 378 304 303 310 411 306 729 313 174 291 458 305 780 144,96 2 109,41 4,91%  Баден-Вюртемберг
23 Аугсбург 212 886 248 346 256 877 254 982 264 708 269 402 286 374 146,86 1 949,98 6,30%  Бавария
24 Висбаден 250 285 274 464 260 301 270 109 275 976 270 952 276 218 203,93 1 354,47 1,94%  Гессен
25 Гельзенкирхен 347 307 304 386 293 714 278 695 257 981 257 994 260 368 104,94 2 481,11 0,92%  Северный Рейн-Вестфалия
26 Мёнхенгладбах 151 111 258 424 259 436 263 014 257 993 254 834 259 996 170,47 1 525,17 2,03%  Северный Рейн-Вестфалия
27 Брауншвейг 223 936 261 141 258 833 245 816 248 867 243 829 251 364 192,18 1 307,96 3,09%  Нижняя Саксония
28 Хемниц 299 411 317 644 294 244 259 246 243 248 240 543 248 645 221,05 1 124,84 3,37%  Саксония
29 Киль 270 125 250 062 245 567 232 612 239 526 237 667 246 306 118,65 2 075,90 3,63%  Шлезвиг-Гольштейн
30 Ахен 175 593 243 947 241 861 244 386 258 664 238 665 245 885 160,85 1 528,66 3,03%  Северный Рейн-Вестфалия
31 Галле 257 261 232 294 310 234 247 736 232 963 230 494 236 991 135,02 1 755,23 2,82%  Саксония-Анхальт
32 Магдебург 272 237 289 032 278 807 231 450 231 525 228 910 235 723 201 1 172,75 2,98%  Саксония-Анхальт
33 Фрайбург-
в-Брайсгау
163 568 175 106 191 029 205 102 224 191 214 234 226 393 153,06 1 479,11 5,68%  Баден-Вюртемберг
34 Крефельд 223 216 223 969 244 020 239 916 235 076 221 864 225 144 137,77 1 634,20 1,48%  Северный Рейн-Вестфалия
35 Любек 239 657 220 588 214 758 213 399 210 232 210 679 216 253 214,21 1 009,54 2,65%  Шлезвиг-Гольштейн
36 Оберхаузен 245 840 228 947 223 840 222 151 212 945 210 256 210 934 77,09 2 736,20 0,32%  Северный Рейн-Вестфалия
37 Эрфурт 196 528 211 575 208 989 200 564 204 994 201 952 210 118 269,91 778,47 4,04%  Тюрингия
38 Майнц 174 259 187 392 179 486 182 870 199 237 201 002 209 779 97,74 2 146,30 4,37%  Рейнланд-Пфальц
39 Росток 198 636 232 506 248 088 200 506 202 735 201 813 206 011 181,26 1 136,55 2,08%  Мекленбург-Передняя Померания
40 Кассель 214 785 195 912 194 268 194 766 195 530 191 854 197 984 106,78 1 854,13 3,20%  Гессен
41 Хаген 201 547 218 927 214 449 203 151 188 529 187 333 189 044 160,45 1 178,21 0,91%  Северный Рейн-Вестфалия
42 Хамм 84 139 171 869 179 639 182 427 181 783 176 474 179 397 226,43 792,28 1,66%  Северный Рейн-Вестфалия
43 Саарбрюккен 128 251 193 554 191 694 183 257 175 741 176 497 178 151 167,09 1 066,20 0,94%  Саар
44 Мюльхайм-
на-Руре
192 549 181 279 177 681 172 862 167 344 166 804 169 278 91,28 1 854,49 1,48%  Северный Рейн-Вестфалия
45 Потсдам 111 336 130 900 139 794 129 324 156 906 157 603 167 745 188,26 891,03 6,44%  Бранденбург
46 Людвигсхафен-
на-Рейне
178 375 159 399 162 173 162 233 164 351 158 637 164 718 77,55 2 124,02 3,83%  Рейнланд-Пфальц
47 Ольденбург 130 852 136 764 143 131 154 832 162 173 157 706 163 830 102,99 1 590,74 3,88%  Нижняя Саксония
48 Леверкузен 161 047 160 772 159 373 163 487 78,87 2 072,87 2,58%  Северный Рейн-Вестфалия
49 Оснабрюк 148 102 157 367 163 168 164 101 164 119 154 513 162 403 119,8 1 355,62 5,11%  Нижняя Саксония
50 Золинген 176 420 166 085 165 401 164 973 159 927 155 080 158 726 89,54 1 772,68 2,35%  Северный Рейн-Вестфалия
51 Гейдельберг 129 656 133 227 136 796 140 259 147 312 148 415 156 267 108,84 1 435,75 5,29%  Баден-Вюртемберг
52 Херне 105 423 182 542 178 132 174 529 164 762 154 887 155 851 51,42 3 030,94 0,62%  Северный Рейн-Вестфалия
53 Нойс 114 613 149 334 147 019 150 013 151 388 151 070 155 414 99,52 1 561,64 2,88%  Северный Рейн-Вестфалия
54 Дармштадт 141 224 138 201 138 920 138 242 144 402 145 845 155 353 122,09 1 272,45 6,52%  Гессен
55 Падерборн 92 890 110 163 120 680 139 084 146 283 143 174 148 126 179,59 824,80 3,46%  Северный Рейн-Вестфалия
56 Регенсбург 131 153 132 604 121 691 125 676 135 520 136 352 145 465 80,7 1 802,54 6,68%  Бавария
57 Ингольштадт 70 414 90 490 105 489 115 722 125 088 126 076 132 438 133,37 993,01 5,05%  Бавария
58 Вюрцбург 117 147 128 652 127 777 127 966 133 799 124 449 124 873 87,63 1 425,00 0,34%  Бавария
59 Фюрт 94 774 99 088 103 362 110 477 114 628 116 640 124 171 63,35 1 960,08 6,46%  Бавария
60 Вольфсбург 88 655 125 935 128 510 121 805 121 451 120 889 124 045 204,09 607,80 2,61%  Нижняя Саксония
61 Оффенбах 117 306 110 993 114 992 117 535 120 435 114 855 123 734 44,89 2 756,38 7,73%  Гессен
62 Ульм 92 943 100 671 110 529 117 232 122 801 117 541 122 636 118,69 1 033,25 4,33%  Баден-Вюртемберг
63 Хайльбронн 101 660 111 938 115 843 119 305 122 879 116 716 122 567 99,88 1 227,14 5,01%  Баден-Вюртемберг
64 Пфорцхайм 90 338 106 500 112 944 117 156 119 781 115 211 122 247 98 1 247,42 6,11%  Баден-Вюртемберг
65 Гёттинген 109 892 129 656 121 831 124 132 121 060 116 052 118 914 116,89 1 017,32 2,47%  Нижняя Саксония
66 Боттроп 106 657 114 571 118 936 120 611 116 771 117 074 117 143 100,61 1 164,33 0,06%  Северный Рейн-Вестфалия
67 Трир 103 724 95 536 97 835 99 410 105 260 106 284 114 914 117,13 981,08 8,12%  Рейнланд-Пфальц
68 Реклингхаузен 125 237 119 418 125 060 124 785 118 365 115 648 114 330 66,5 1 719,25 −1,14%  Северный Рейн-Вестфалия
69 Ройтлинген 79 534 95 456 103 687 110 650 112 484 110 084 114 310 87,06 1 313,00 3,84%  Баден-Вюртемберг
70 Бремерхафен 143 918 138 728 130 446 120 822 113 366 108 139 114 025 93,66 1 217,44 5,44%  Бремен
71 Кобленц 101 374 113 676 108 733 107 950 106 417 107 954 112 586 105,16 1 070,62 4,29%  Рейнланд-Пфальц
72 Бергиш-
Гладбах
49 558 101 472 104 037 105 693 105 723 109 026 111 366 83,09 1 340,31 2,15%  Северный Рейн-Вестфалия
73 Йена 88 130 103 718 102 518 99 893 105 129 106 428 109 527 114,76 954,40 2,91%  Тюрингия
74 Ремшайд 136 419 129 082 123 155 119 287 110 563 110 132 109 499 74,52 1 469,39 −0,57%  Северный Рейн-Вестфалия
75 Эрланген 84 110 101 845 101 017 100 778 105 629 104 312 108 336 76,95 1 407,88 3,86%  Бавария
76 Мёрс 52 539 99 923 104 595 107 062 105 506 103 831 104 529 67,68 1 544,46 0,67%  Северный Рейн-Вестфалия
77 Зиген 57 302 112 320 109 174 108 476 103 424 99 230 102 355 114,69 892,45 3,15%  Северный Рейн-Вестфалия
78 Хильдесхайм 93 800 102 619 105 291 103 909 102 794 99 267 101 667 92,18 1 102,92 2,42%  Нижняя Саксония
79 Зальцгиттер 118 201 116 784 113 872 112 302 102 394 98 588 101 079 223,92 451,41 2,53%  Нижняя Саксония
80 Котбус 82 896 113 479 125 891 108 491 102 091 99 974 99 687 165,16 603,58 −0,29%  Бранденбург
81 Кайзерслаутерн 100 696 98 745 99 351 99 825 99 184 96 963 98 520 139,74 705,02 1,61%  Рейнланд-Пфальц
82 Гютерсло 75 297 78 221 86 807 95 158 96 404 94 290 97 586 112,02 871,15 3,50%  Северный Рейн-Вестфалия
83 Шверин 97 389 121 175 127 447 101 267 95 220 91 327 96 800 130,52 741,65 5,99%  Мекленбург-Передняя Померания
84 Виттен 97 641 105 876 105 403 103 384 98 233 96 221 96 700 72,4 1 335,64 0,50%  Северный Рейн-Вестфалия
85 Гера 111 535 126 792 129 037 112 835 99 262 95 746 96 011 152,19 630,86 0,28%  Тюрингия
86 Изерлон 57 577 93 823 96 314 99 474 94 966 94 367 93 537 125,49 745,37 −0,88%  Северный Рейн-Вестфалия
87 Людвигсбург 86 897 87 735 86 939 92 973 43,35 2 144,71 6,94%  Баден-Вюртемберг
88 Ханау 88 294 88 637 87 521 92 643 76,49 1 211,18 5,85%  Гессен
89 Эсслинген-
на-Неккаре
90 007 91 869 87 519 91 271 46,42 1 966,20 4,29%  Баден-Вюртемберг
90 Цвикау 126 988 122 129 114 632 103 008 93 750 92 826 91 123 102,58 888,31 −1,83%  Саксония
91 Дюрен 91 801 92 820 88 567 90 244 85 1 061,69 1,89%  Северный Рейн-Вестфалия
92 Ратинген 91 437 91 088 86 882 87 943 88,74 991,02 1,22%  Северный Рейн-Вестфалия
93 Тюбинген 81 347 88 358 83 248 87 464 108,12 808,95 5,06%  Баден-Вюртемберг
94 Фленсбург 84 281 88 759 82 801 85 942 56,74 1 514,66 3,79%  Шлезвиг-Гольштейн
95 Люнен 92 017 87 530 85 554 85 867 59,39 1 445,82 0,37%  Северный Рейн-Вестфалия
96 Филлинген-
Швеннинген
81 214 81 022 80 268 84 674 165,48 511,69 5,49%  Баден-Вюртемберг
97 Гисен 84 455 72,55 1 164,09 -  Гессен
98 Марль 93 256 87 557 84 680 83 926 87,76 956,31 −0,89%  Северный Рейн-Вестфалия
99 Дессау 83 153 86 906 85 488 82 919 244,74 338,80 −3,01%  Саксония-Анхальт
100 Констанц 82 859 54,11 1 531,31 -  Баден-Вюртемберг
Города которые покинули топ-100 крупнейших городов Германии
102 Минден 83 079 82 114 79 940 81 598 101,12 806,94 2,07%  Северный Рейн-Вестфалия
103 Фельберт 89 782 84 033 81 192 81 430 74,9 1087,18 0,29%  Северный Рейн-Вестфалия

Примечания

Ссылки

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии