
FTSE 100 Index (англ. Financial Times Stock Exchange Index, рус. Футси 100) — ведущий индекс Британской фондовой биржи (лондонский биржевой индекс). Рассчитывается независимой компанией FTSE Group, которой совместно владеют агентство Financial Times и Лондонская фондовая биржа. Считается одним из наиболее влиятельных биржевых индикаторов в Европе.
Начал рассчитываться с 3 января 1984 года с уровня 1000 пунктов. Достиг своего рекордного значения в 6950,6 пункта 30 декабря 1999 г. После драматического падения во время финансового кризиса 2007—2010 годов ниже значения 3500,0 в марте 2009, индекс в значительной мере восстановился до пикового значения в 6091,33 пунктов 8 февраля 2011, что было наивысшим значением с середины 2008. Утром 23 сентября 2011 индекс упал ниже отметки 5000,0. На 19 июня 2012 значение было 5,586 пунктов.
Индекс основывается на курсах акций 100 компаний с наибольшей капитализацией, котирующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE). Суммарная капитализация этих компаний составляет 80 % совокупной капитализации всех котирующихся на бирже компаний.
Компании, чьи акции учитываются в расчёте индекса FTSE 100, должны удовлетворять условиям, выставляемым FTSE Group:
Торги на бирже идут с 08:00 до 16:29 по Гринвичу (GMT зимой, летом GMT + 1) (когда начинаются действия по закрытию), цена закрытия высчитывается в 16:35 по Гринвичу.
Текущий состав индекса по состоянию на 15 февраля 2016 года.
В базу расчёта индекса FTSE 100 входят акции 100 компаний, но Royal Dutch Shell и Schroders представлены сразу двумя классами акций, поэтому формально база расчёта состоит из 100 ценных бумаг.
| Компания | Сокращение | Индустрия | Капитализация (млрд. фунтов стерлингов) |
|---|---|---|---|
| 3i | III | Финансовые услуги | 4.06 |
| Aberdeen Asset Management | ADN | Финансовые услуги | 3.14 |
| Admiral Group | ADM | Страхование | 4.91 |
| Anglo American plc | AAL | Горная промышленность | 6.09 |
| Antofagasta | ANTO | Горная промышленность | 4.71 |
| ARM Holdings | ARM | Инженерное дело | 13.2 |
| Ashtead Group | AHT | Аренда оборудования | 4.26 |
| Associated British Foods | ABF | Пищевая промышленность | 25.77 |
| AstraZeneca | AZN | Фармацевтическая промышленность | 51.23 |
| Aviva | AV. | Страхование | 17.69 |
| Babcock International | BAB | Инженерное дело | 4.65 |
| BAE Systems | BA. | ВПК | 16.01 |
| Barclays | BARC | Банковское дело | 27.18 |
| Barratt Developments | BDEV | Строительство | 5.86 |
| Berkeley Group Holdings | BKG | Строительство | 4.60 |
| BHP Billiton | BLT | Горная промышленность | 41.88 |
| BP | BP | Нефтегазовая отрасль | 63.13 |
| British American Tobacco | BATS | Табачная отрасль | 71.4 |
| British Land | BLND | Девелопмент | 7.13 |
| BT Group | BT.A | Телекоммуникации | 45.61 |
| Bunzl | BNZL | 6.38 | |
| Burberry | BRBY | Мода | 5.65 |
| Capita | CPI | Аутсорсинг бизнес-процессов | 7.38 |
| Carnival Corporation & plc | CCL | Туризм | 24.85 |
| Centrica | CNA | Энергетика | 10.72 |
| Coca-Cola HBC AG | CCH | Потребительские товары | 5.1 |
| Compass Group | CPG | Пищевая промышленность | 20.21 |
| CRH plc | CRH | Строительные материалы | 10.9 |
| DCC plc | DCC | Инвестиции | 5.03 |
| Diageo | DGE | Производство спиртных напитков | 46.01 |
| Direct Line Group | DLG | Страхование | 5.15 |
| Dixons Carphone | DC. | Розничная торговля | 5.16 |
| EasyJet | EZJ | Транспорт | 6.17 |
| Experian | EXPN | Информация | 11.1 |
| Fresnillo plc | FRES | Горная промышленность | 6.99 |
| GKN | GKN | Аэрокосмическая промышленность | 4.79 |
| GlaxoSmithKline | GSK | Фармацевтическая промышленность | 67.38 |
| Glencore | GLEN | Горная промышленность | 16.96 |
| Hammerson | HMSO | Девелопмент | 4.42 |
| Hargreaves Lansdown | HL | Финансовые услуги | 5.87 |
| Hikma Pharmaceuticals | HIK | Фармацевтическая промышленность | 3.71 |
| HSBC | HSBA | Банковское дело | 88.11 |
| Imperial Brands | IMT | Табачная промышленность | 35.78 |
| Inmarsat | ISAT | Телекоммуникации | 4.47 |
| InterContinental Hotels Group | IHG | Туризм | 5.75 |
| International Consolidated Airlines Group SA | IAG | Транспорт | 11.01 |
| Intertek | ITRK | Сертификация | 4.67 |
| Intu Properties | INTU | Девелопмент | 3.89 |
| ITV plc | ITV | Медиабизнес | 10.15 |
| Johnson Matthey | JMAT | Химическая промышленность | 4.79 |
| Kingfisher plc | KGF | Розничная торговля | 7.8 |
| Land Securities | LAND | Девелопмент | 8.19 |
| Legal & General | LGEN | Страхование | 13.21 |
| Lloyds Banking Group | LLOY | Банковское дело | 44.11 |
| London Stock Exchange Group | LSE | Финансовые услуги | 8.06 |
| Marks & Spencer | MKS | Розничная торговля | 7.01 |
| Merlin Entertainments | MERL | Туризм | 4.42 |
| Mondi | MNDI | 6.37 | |
| National Grid plc | NG | Энергетика | 36.14 |
| Next plc | NXT | Розничная торговля | 6.9 |
| Old Mutual | OML | Страхование | 8.45 |
| Pearson PLC | PSON | Образование | 6.52 |
| Persimmon plc | PSN | Строительство | 6.34 |
| Provident Financial | PFG | Финансовые услуги | 4.74 |
| Prudential plc | PRU | Финансовые услуги | 31.63 |
| Randgold Resources | RRS | Горная промышленность | 5.89 |
| Reckitt Benckiser | RB | Потребительские товары | 46.32 |
| RELX Group | REL | Издательское дело | 25.54 |
| Rexam | REX | Производство упаковки | 25.54 |
| Rio Tinto Group | RIO | Горная промышленность | 34.84 |
| Rolls-Royce Holdings | RR. | Аэрокосмическая промышленность | 11.8 |
| Royal Bank of Scotland Group | RBS | Банковское дело | 28.6 |
| Royal Dutch Shell | RDSA | Нефтегазовая отрасль | 160.12 |
| Royal Mail | RMG | Почтовые услуги | 4.41 |
| RSA Insurance Group | RSA | Страхование | 4.16 |
| SABMiller | SAB | Пивоварение | 67.32 |
| Sage Group | SGE | IT | 6.26 |
| Sainsbury's | SBRY | Торговля | 5.02 |
| Schroders | SDR | Финансовые услуги | 6.63 |
| Severn Trent | SVT | Water | 5.04 |
| Shire plc | SHP | фармацевтическая промышленность | 22.52 |
| Sky plc | SKY | Медиабизнес | 17.5 |
| Smith & Nephew | SN. | Медицина | 10.27 |
| Smiths Group | SMIN | Инженерное дело | 3.84 |
| Sports Direct | SPD | Розничная торговля | 2.4 |
| SSE plc | SSE | Энергетика | 14.03 |
| Standard Chartered | STAN | Банковское дело | 13.52 |
| Standard Life | SL | Финансовые услуги | 6.63 |
| St. James's Place plc | STJ | Финансовые услуги | 4.68 |
| Taylor Wimpey | TW. | Строительство | 5.99 |
| Tesco | TSCO | Розничная торговля | 14.92 |
| Travis Perkins | TPK | Розничная торговля | 4.46 |
| TUI Group | TUI | Туризм | |
| Unilever | ULVR | Потребительские товары | 90.42 |
| United Utilities | UU | 6.36 | |
| Vodafone Group | VOD | Телекоммуникации | 56.55 |
| Whitbread | WTB | Гостиничный бизнес | 7.09 |
| Wolseley plc | WOS | Строительные материалы | 9.20 |
| Worldpay | WPG | Финансовые услуги | 5.9 |
| WPP plc | WPP | Медиабизнес | 19.01 |
| Total | 1823.73 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .