кантон | |||
Корредорес | |||
---|---|---|---|
исп. Corredores | |||
|
|||
8°38′58″ с. ш. 82°56′33″ з. д. HGЯO | |||
Страна | Коста-Рика | ||
Входит в | Пунтаренас | ||
Включает | 4 округа | ||
Адм. центр | Сьюдад-Нейли | ||
Мэр | Рафаэль Анхель Родригес | ||
История и география | |||
Дата образования | 19 октября 1973 года | ||
Площадь | 620,6 км² | ||
Высота | 29 м | ||
Часовой пояс | UTC−6 | ||
Население | |||
Население | 41 831[1] чел. (2011) | ||
Плотность | 67,4 чел./км² | ||
Конфессии | католики | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовые индексы | 61000 | ||
![]() |
Корредорес (исп. Corredores) — кантон в провинции Пунтаренас Коста-Рики.
Находится на юго-востоке провинции. Граничит на востоке с Панамой. Административный центр — Сьюдад-Нейли.
Кантон разделён на 4 округа:
![]() |
Это заготовка статьи по географии Коста-Рики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .